导语 宝安区教育局并没有统一公布公办小学录取积分,但学校门口通常会在录取的时候张贴出来,下面是我们收集整理的部分公办小学录取积分,录取积分分数线就是当年学位申请按积分录取的最后一名学生,并不是固定划线,所以只能作为参考,而不是说达到这个分数就一定能被录取,详见正文
2025宝安区公办小学要多少积分才能录取
宝安区教育局并没有统一公布公办小学录取积分,但学校门口通常会在录取的时候张贴出来,下面是我们收集整理的部分公办小学录取积分,录取积分分数线就是当年学位申请按积分录取的最后一名学生,并不是固定划线,所以只能作为参考,而不是说达到这个分数就一定能被录取。
下面给大家分享的是,2025年收集整理的部分宝安区公办小学的录取积分,因为只在学校门口张贴,所以收集整理的数据有限,敬请谅解。
点击进入→深圳入学积分计算器https://m.bendibao.com/cyfw/jifenruxue/jisuanqi.php
| 一、第1学区 | ||
| (一)第1学区小学部分 | ||
| 序号 | 学校 | 2025积分 |
| 1 | 宝安中学外国语学校(集团) | |
| 宝城小学 | ||
| 2 | 宝安中学外国语学校 | |
| (小学部) | ||
| 3 | 宝安中学外国语学校(集团) | |
| 新安湖小学 | ||
| 4 | 宝民小学 | 61.3 |
| 5 | 灵芝小学 | |
| 6 | 宝安中学(集团)实验学校(小学部) | 96.8 |
| 7 | 宝安中学外国语学校(集团) | |
| 新蕾小学 | ||
| 8 | 海韵学校 | 115 |
| (小学部) | ||
| 9 | 滨海小学(集团)海裕小学 | 61.5 |
| 10 | 宝安小学 | 96.2 |
| 11 | 孝德学校 | |
| (小学部) | ||
| 12 | 上合小学 | 74.5 |
| 13 | 宝安区实验学校 | 95.5 |
| (小学部) | ||
| 14 | 宝安区实验学校(集团) | |
| 海乐实验学校 | ||
| (小学部) | ||
| 15 | 宝安区实验学校(集团) | |
| 安乐小学 | ||
| 16 | 宝安小学(集团) | |
| 翻身小学 | ||
| 17 | 弘雅小学 | |
| 18 | 建安小学 | 97.1 |
| 19 | 裕安学校(小学部) | 72.9 |
| 20 | 宝安区实验学校(集团) | |
| 海旺学校(小学部) | ||
| 21 | 宝安中学(集团)海天学校(小学部) | 95.5 |
| 22 | 滨海小学 | |
| 23 | 文汇学校 | 87.5 |
| (小学部) | ||
| 二、第2学区 | ||
| (一)第2学区小学部分 | ||
| 序号 | 学校 | |
| 1 | 西湾学校(小学部) | 96.7 |
| 2 | 碧海小学 | |
| 3 | 海港小学 | |
| 4 | 宝安小学(集团) | 68.1 |
| 红树林外国语小学 | ||
| 5 | 海韵学校(集团) | 61.9 |
| 径贝小学 | ||
| 6 | 西湾学校(集团) | 96.7 |
| 海城小学 | ||
| 7 | 西湾学校(集团) | 73.3 |
| 共乐小学 | ||
| 8 | 西乡小学 | 96.8 |
| 9 | 龙腾小学 | 72.6 |
| 10 | 凤岗小学 | |
| 11 | 新安中学(集团) | |
| 外国语学校(小学部) | ||
| 12 | 南方科技大学附属中学宝安学校(小学部) | 107.8 |
| 13 | 坪洲小学 | 98.3 |
| 14 | 西湾学校蘅芳校区 | 72.7 |
| 15 | 天骄小学 | 61.7 |
| 16 | 天骄小学(集团) | |
| 流塘小学 | ||
| 17 | 航城学校 | |
| (小学部) | ||
| 18 | 航城学校南校区 | |
| (小学部) | ||
| 19 | 华中师范大学宝安附属学校 | |
| (小学部) | ||
| 20 | 西湾学校(集团) | 79 |
| 固戍小学 | ||
| 21 | 钟屋小学 | |
| 22 | 航盛小学 | |
| (借址黄田实验学校) | ||
| 23 | 黄田实验学校 | 65.9 |
| (小学部) | ||
| 24 | 利锦小学 | 65.7 |
| 25 | 宝安第一外国语学校(集团) | |
| 黄麻布学校 | ||
| (小学部) | ||
| 26 | 百灵小学 | |
| 27 | 西乡实验学校 | |
| (小学部) | ||
| 28 | 中澳实验学校 | |
| (小学部公办班) | ||
| 29 | 宝安区前湾学校(小学部) | |
| (暂定名) | ||
| 三、第3学区 | ||
| (一)第3学区小学部分 | ||
| 序号 | 学校 | |
| 1 | 桥头学校 | 81.3 |
| (小学部) | ||
| 2 | 塘尾万里学校 | |
| (小学部) | ||
| 3 | 滨海小学(集团) | |
| 福桥小学 | ||
| 4 | 立新湖学校 | |
| (小学部) | ||
| 5 | 福新小学 | 76.6 |
| 6 | 滨海小学(集团)下十围小学 | 72.4 |
| 7 | 新安中学(集团) | |
| 第二外国语学校 | ||
| (小学部) | ||
| 8 | 新安中学(集团)第二外国语学校怀德小学 | |
| (借址新中二外) | ||
| 9 | 福永小学 | |
| 10 | 凤凰学校(小学部) | 96.2 |
| 11 | 滨海小学(集团)文昌小学 | 74.3 |
| 12 | 滨海小学(集团)兴围小学 | 72.1 |
| 13 | 航星学校(小学部) | |
| 四、第4学区 | ||
| (一)第4学区小学部分 | ||
| 序号 | 学校 | |
| 1 | 清平实验学校 | 97.5 |
| (小学部) | ||
| 2 | 新桥小学 | 71.1 |
| 3 | 清平实验学校东校区(小学部) | |
| 4 | 壆岗小学 | 70.7 |
| 5 | 宝安中学外国语学校(集团) | |
| 拾悦小学 | ||
| 6 | 宝安中学外国语学校(集团)博雅学校(小学部) | 101.8 |
| 7 | 荣根学校 | |
| (小学部) | ||
| 8 | 宝安中学(集团)第二外国语学校 | |
| (小学部) | ||
| 9 | 上星学校 | |
| (小学部) | ||
| 10 | 黄埔小学 | 73.2 |
| 11 | 宝安小学(集团) | |
| 蚝业小学 | ||
| 12 | 深圳外国语学校宝安学校(集团) | |
| 万丰小学 | ||
| 13 | 深圳外国语学校宝安学校 | 98.9 |
| (小学部) | ||
| 14 | 深圳外国语学校宝安学校臻善校区(小学部) | 75.1 |
| (借址办学、暂定名) | ||
| 15 | 步涌实验学校 | |
| (小学部) | ||
| (暂定名) | ||
| 16 | 宝安小学(集团) | |
| 茭塘小学 | ||
| 17 | 和一学校 | |
| (小学部) | ||
| 18 | 会展城实验学校(小学部) | 95.5 |
| 五、第5学区 | ||
| (一)第5学区小学部分 | ||
| 序号 | 学校 | |
| 1 | 松岗第二小学 | |
| 2 | 松岗第一小学 | |
| 3 | 红星小学 | |
| (原松岗第三小学) | ||
| 4 | 天骄小学(集团) | |
| 东方小学 | ||
| 5 | 天骄小学(集团) | 70.7 |
| 潭头小学 | ||
| 6 | 文山小学 | |
| 7 | 松岗实验学校 | |
| (小学部) | ||
| 8 | 沙溪小学 | |
| 9 | 艺展小学 | |
| 10 | 海韵学校(集团)红星实验学校 | |
| (小学部) | ||
| 11 | 宝安中学(集团)第二实验学校(小学部) | |
| 12 | 燕山学校(小学部) | 74.6 |
| 13 | 宝安区实验学校(集团) | |
| 燕川实验学校 | ||
| (小学部) | ||
| 14 | 天骄小学(集团) | |
| 罗田小学 | ||
| 六、第6学区 | ||
| (一)第6学区小学部分 | ||
| 序号 | 学校 | |
| 1 | 宝安区实验学校(集团)官田学校 | |
| (小学部) | ||
| 2 | 宝安中学(集团) | |
| 石岩外国语学校 | ||
| (小学部) | ||
| 3 | 湖光学校 | 99.1 |
| (小学部) | ||
| 4 | 天骄小学(集团) | |
| 湖东小学 | ||
| 5 | 新安中学(集团) | |
| 龙田学校(小学部) | ||
| 6 | 宝安小学(集团) | |
| 罗租小学 | ||
| 7 | 滨海小学(集团) | |
| 上屋小学 | ||
| 8 | 阳台山小学 | |
| 9 | 智造城实验学校 | |
| (小学部) | ||
| 10 | 石岩湖学校(小学部) | 78.2 |
| 11 | 宝安中学(集团) | 77.3 |
| 塘头学校 | ||
| (小学部) | ||
温馨提示:微信关注公众号【本地宝深圳升学】回复【积分】可获深圳十区小一初一入学积分规则(户口+居住+社保)、积分计算器、往年录取分数线参考等最新消息