导语 根据《中华人民共和国学前教育法》《深圳经济特区学前教育条例》有关规定,现将经龙华区教育行政部门批准设立的幼儿园办学基本信息予以公告,接受社会监督,详见正文
| 2025-2026学年深圳市龙华区幼儿园办学基本信息 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 幼儿园名称 | 登记地址 |
批准设立 时间 |
举办者/举办单位 |
法定 代表人 |
园长 | 联系电话 |
事业单位法人证书编 号或统一社会信用代 码 |
办园类型 | 办园等级 |
民办园 年检结 论(2024) |
保教费 收取标 准(元/ 生/月 ) |
办学规 模(班 额) |
教职 工配 备 |
| 1 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区第三幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路仁山智水小区内 | 1988.2.18 | 深圳市龙华区外国语学校 | 祝婕 | 祝婕 | 0755-27983096 | 12440309G347871948 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 59 |
| 2 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园14栋 | 2019.12.16 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学 | 黄珊梅 | 黄珊梅 | 0755-28020920 | 12440309MB2D47162C | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 16 | 70 |
| 3 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路北 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区外国语学校 | 王锦莉 | 王锦莉 | 0755-23765970 | 12440309MB2D71277E | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 10 | 42 |
| 4 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道横坑水库南侧懿花园一期 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学 | 韦利园 | 韦利园 | 0755-23730306 | 12440309MB2D721306 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 9 | 39 |
| 5 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道横坑水库南侧懿花园二期 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学 | 魏钰 | 魏钰 | 0755-21009954 | 12440309MB2D60885C | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 7 | 36 |
| 6 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区观湖幼教集团雅苑幼儿园 |
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区环观南路高新科 技园内伟禄雅苑花园小区 |
2023.05.28 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 范朝霞 | 顾嘉 | 0755-21009383 | 12440309MB2E2691X4 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 9 | 45 |
| 7 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道金地塞拉维北区花园内 | 2018.09.07 | 深圳市龙华区外国语学校 | 章妍 | 章妍 | 0755-21018695 | 12440309MB2C943121 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 6 | 32 |
| 8 | 观湖 | 新田社区 | 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道元三南环路边二栋商业楼 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区龙澜学校 | 古翠霞 | 古翠霞 | 0755-84694669 | 12440309MB2D602443 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 11 | 40 |
| 9 | 观湖 | 新田社区 | 深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新湖南街 2000029号 | 2020.11.30 |
深圳市龙华区教育科学研究院 附属小学 |
张海莲 | 张海莲 | 0755-81710313 | 12440309MB2D60025Q | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 11 | 40 |
| 10 | 观湖 | 新源社区 | 深圳市龙华区童心新田幼儿园 |
深圳市龙华区观湖街道新田社区老三村工业园 111 、112号 |
2018.09.14 | 温镇浩 | 温镇浩 | 李小花 | 0755-21009903 | 52440300MJL191836H | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 1000 | 15 | 46 |
| 11 | 观湖 | 新源社区 | 深圳市龙华区培新幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道观平路新田社区 | 1999.03.01 | 高雪萍 | 高雪萍 | 高雪萍 | 0755-28056216 | 52440300743243097J | 民办普惠园 | 市一级 | 合格 | 1020 | 13 | 54 |
| 12 | 观湖 | 新源社区 | 深圳市龙华区晶晶小明星幼儿园 |
深圳市龙华区观湖街道老村社区创新路1600331 号101 、201 |
2013.07.15 | 余庆雯 | 余庆雯 | 黄桥娣 | 0755-28326956 | 524403000751526157 | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 960 | 11 | 50 |
| 13 | 观湖 | 鹭湖社区 | 深圳市龙华区观湖幼教集团华馨幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道翠幽路 699号华馨雅苑2栋 | 2024.06.18 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 范朝霞 | 封璇 | 0755-28168123 | 12440309MB2E074445 | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 9 | 39 |
| 14 | 观湖 | 樟坑径社 | 深圳市龙华区樟坑径幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区工作站对面 | 1991.09.01 | 张红花 | 张红花 | 李丽情 | 0755-27976319 | 5244030076049519X8 | 民办普惠园 | 市一级 | 合格 | 1100 | 9 | 46 |
| 15 | 观湖 | 樟溪社区 | 深圳市龙华区宝文幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道安澜大道 1100034号 | 2011.02.23 | 彭伟红 | 彭伟红 | 黄伟秀 | 0755-29101717 | 524403005719931570 | 民办普惠园 | 市一级 | 合格 | 1200 | 6 | 21 |
| 16 | 观湖 | 樟溪社区 | 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园 |
深圳市龙华区观湖街道坂澜大道与新樟路交汇处 东北侧 |
2020.01.03 | 深圳市龙华区德风小学 | 高菲 | 高菲 | 0755-28020672 | 12440309MB2D71453B | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 6 | 34 |
| 17 | 观湖 | 新田社区 | 深圳市龙华区新田绿色摇篮幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区谷湖龙一村 17号 | 2019.01.09 | 深圳市万众教育科技有限公司 | 王昌华 | 杜伟伟 | 0755-28289678 | 52440300MJL194973P | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 900 | 8 | 36 |
| 18 | 观湖 | 新田社区 | 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区谷丰一路 3号 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区广培小学 | 宋佳音 | 宋佳音 | 0755-29195383 | 12440309MB2D60551U | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 10 | 28 |
| 19 | 观湖 | 润城社区 | 深圳市龙华区创新幼教集团格澜幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道广场沿河路八号 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 鲍影 | 鲍影 | 0755-29506937 | 12440309MB2D60156L | 公办园 | 省一级 | 公办园 | 1008 | 10 | 50 |
| 20 | 观湖 | 润城社区 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道求知路南侧祥澜苑小区内 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学 | 郭映霞 | 郭映霞 | 0755-21044782 | 12440309MB2D72122B | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 9 | 46 |
| 21 | 观湖 | 润城社区 | 深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园 |
深圳市龙华区观湖街道大和路与环观南路交汇处 文澜苑花园小区 |
2020.08.13 |
深圳市龙华区教育科学研究院 附属小学 |
罗阳 | 罗阳 | 0755-28192826 | 12440309MB2D71269K | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 8 | 41 |
| 22 | 观湖 | 润城社区 | 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和路招商澜园一栋 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区清湖小学 | 魏江英 | 魏江英 | 0755-29363662 | 12440309MB2D60201M | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 58 |
| 23 | 观湖 | 樟溪社区 | 深圳市龙华区观湖幼教集团鹏飞幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区鹏瑞颐璟府小区 | 2022.04.22 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 范朝霞 | 范朝霞 | 0755-21059976 | 12440309MB2E074445 | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 12 | 53 |
| 24 | 观湖 | 樟溪社区 | 深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区澜清三路 6号 | 2022.04.22 | 深圳市龙华区外国语学校 | 陈杼楠 | 陈杼楠 | 0755-23179582 | 12440309MB2E08447M | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 6 | 29 |
| 25 | 观湖 | 观城社区 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团平安路幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道佳华领域广场内 | 2018.09.07 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 杨晓红 | 杨晓红 | 0755-21073217 | 12440309MB2D0076XG | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 9 | 47 |
| 26 | 观湖 | 大和社区 | 深圳市龙华区曙光幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和田寮村 96号 | 2004.12.01 | 深圳市福满满珠宝有限公司 | 温学明 | 叶洁冰 | 0755-27981686 | 524403007727383718 | 民办普惠园 | 市一级 | 合格 | 950 | 10 | 22 |
| 27 | 观湖 | 大和社区 | 深圳市龙华区大和幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和村 346号 | 2013.08.01 | 陈杏珍 | 陈杏珍 | 温晓云 | 0755-23312288 | 52440300083877392G | 民办普惠园 | 区一级 | 基本合格 | 1200 | 9 | 48 |
| 28 | 观湖 | 大和社区 | 深圳市龙华区新起点幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和路 262号 | 2018.07.20 | 郑文奇 、谢县昌 | 郑文奇 | 李小莲 | 0755-29302209 | 52440300MJL190921F | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 1100 | 14 | 60 |
| 29 | 观湖 | 观城社区 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路 76号(观湖街心公园旁) | 2020.01.03 | 深圳市龙华区第三外国语学校 | 马小霞 | 马小霞 | 0755-28020310 | 12440309MB2D72229N | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 9 | 45 |
| 30 | 观湖 | 观城社区 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观中路 18号 | 2021.06.24 | 深圳市龙华区第三外国语学校 | 肖婷 | 肖婷 | 0755-28020950 | 12440309MB2D81264U | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 15 | 60 |
| 31 | 观湖 | 松元厦社 | 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道松元居委松元厦社区 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区振能学校 | 陈莉 | 陈莉 | 0755-28023130 | 12440309MB2D60033K | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 8 | 40 |
| 32 | 观湖 | 松元厦社 | 深圳市龙华区桂花小学附属 簕杜鹃幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道旭玫新村 28号( 邮局大 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区桂花小学 | 罗晓梅 | 罗晓梅 | 0755-28023039 | 12440309MB2D60295B | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 10 | 45 |
| 33 | 观湖 | 松元厦社 | 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道观平路 184号 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区振能学校 | 郭伟玲 | 郭伟玲 | 0755-28022601 | 12440309MB2D60041E | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 33 |
| 34 | 观湖 | 松元厦社区 | 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 |
深圳市龙华区观湖街道观平路与高尔夫大道交汇 处奥宸观壹城花园内 |
2019.01.07 | 深圳市龙华区振能学校 | 田斌 | 田斌 | 0755-21011609 | 12440309MB2C946034 | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 12 | 55 |
| 35 | 观湖 | 松元厦社 | 深圳市龙华区新起点第三幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道松元福楼村德胜路 20号 | 2020.08.31 | 郑文奇 | 廖四妹 | 段利红 | 0755-23226139 | 52440300MJL204588E | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 1200 | 9 | 33 |
| 36 | 观湖 | 观城社区 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团峰景苑幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区平安路安居峰景苑小区内 | 2023.05.28 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 杨晓红 | 刘海燕 | 0755-23765674 | 12440309MB2E26880U | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 6 | 21 |
| 37 | 观湖 | 观城社区 | 深圳市龙华区观湖第二幼教集团观城世纪幼儿园 |
深圳市龙华区观湖街道平安路与横坑北路交叉口 南侧(未来平方云岭府小区内 )33-3号 |
2025.01.06 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 杨晓红 | 唐蓉 | / | 12440309MB2D0076XG | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 18 | 38 |
| 38 | 民治 | 民泰社区 | 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道星河盛世花园内 | 2020.04.28 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 刘红喜 | 王媛 | 0755-23737687 | 12440309MB2D71250N | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 9 | 49 |
| 39 | 民治 | 民泰社区 | 深圳市龙华区第七幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道新区大道与白石龙路交汇 处龙光玖龙玺花园 |
2018.05.31 | 深圳市龙华区书香小学 | 王敏 | 王敏 | 0755-21078894 | 12440309MB2C97441C | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 12 | 59 |
| 40 | 民治 | 民泰社区 | 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道赤公坑路万科金域华府 1 期14栋 |
2020.11.30 | 深圳市龙华区书香小学 | 罗予含 | 罗予含 | 0755-29232169 | 12440309MB2D60842Y | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 16 | 65 |
| 41 | 民治 | 民泰社区 | 深圳市龙华区书香小学附属幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道书香门第名苑内 | 2022.04.22 | 深圳市龙华区书香小学 | 许萌萌 | 许萌萌 | 0755-28014379 | 12440309MB2E0776XM | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 53 |
| 42 | 民治 | 民泰社区 | 深圳市龙华区诺亚舟翠岭华庭幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道新区大道 3号翠岭华庭小 | 2014.10.1 | 深圳市文泰教育产业发展有限 | 余平 | 刘晶晶 | 0755-23316601 | 52440300319628705B | 民办非普惠园 | 区一级 | 合格 | 2400 | 7 | 21 |
| 43 | 民治 | 民新社区 | 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民康路口碧水龙庭小区内 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区行知实验小学 | 陈丽云 | 陈丽云 | 0755-29015382 | 12440309MB2D70821H | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 9 | 49 |
| 44 | 民治 | 民新社区 | 深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道雅园路龙岸花园一期 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区潜龙学校 | 莫敏敏 | 莫敏敏 | 0755-29435954 | 12440309MB2D60260Q | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 11 | 56 |
| 45 | 民治 | 民新社区 | 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道潜龙花园内 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区潜龙学校 | 周熙玲 | 周熙玲 | 0755-28188133 | 12440309MB2D707926 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 8 | 43 |
| 46 | 民治 | 民新社区 | 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园内 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区潜龙学校 | 周莉 | 周莉 | 0755-29660628 | 12440309MB2D7083X9 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 59 |
| 47 | 民治 | 民新社区 | 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅林关口和风轩小区内 | 2020.01.03 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 刘红喜 | 程蓉 | 0755-23763979 | 12440309MB2D712266 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 18 | 89 |
| 48 | 民治 | 民康社区 | 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民康路皓月花园小区内 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区行知实验小学 | 甘晨露 | 甘晨露 | 0755-27528012 | 12440309MB2D707333 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 6 | 30 |
| 49 | 民治 | 民治社区 | 深圳市龙华区祥瑞华幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅花山庄小区望梅园 1号 | 2013.06.25 | 刘伟龙 | 刘伟龙 | 杜亮 | 0755-83725200 | 52440300076920049R | 民办非普惠园 | 市一级 | 合格 | 3400 | 12 | 50 |
| 50 | 民治 | 民治社区 | 深圳市龙华区中和华星幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅花山庄 F1-F3栋 | 2002.11.1 | 李云峰 | 李云峰 | 刘倩 | 0755-28169122 | 52440300764957988Q | 民办非普惠园 | 规范化 | 合格 | 2950 | 6 | 22 |
| 51 | 民治 | 民治社区 | 深圳市龙华区梅花山庄幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅花山庄内 | 2010.10.08 | 刘志华 | 刘瑜芳 | 杨子艺 | 0755-28191884 | 524403005627776718 | 民办普惠园 | 市一级 | 合格 | 1330 | 17 | 84 |
| 52 | 民治 | 民康社区 | 深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民治社区明德里小区内 | 2022.04.22 | 深圳市龙华区华南实验学校 | 郭艺娇 | 郭艺娇 | 0755-29362353 | 12440309MB2E09044W | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 12 | 59 |
| 53 | 民治 | 民康社区 | 深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道春华四季园 35栋 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区华南实验学校 | 伊丽梅 | 伊丽梅 | 0755-29412848 | 12440309MB2D706882 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 59 |
| 54 | 民治 | 民强社区 | 深圳市龙华区东边村幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道振兴路 11号 | 2009.09.01 | 谢淞志 | 谢淞志 | 饶坤玲 | 0755-28169738 | 52440300695591520D | 民办普惠园 | 规范化 | 合格 | 1100 | 9 | 48 |
| 55 | 民治 | 民强社区 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团世纪春城幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路世纪春城四期 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 张秀珍 | 张秀珍 | 0755-29412848 | 12440309MB2D69433B | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 14 | 62 |
| 56 | 民治 | 民强社区 | 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道阳光路 24号 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区民治小学 | 刘飞飞 | 刘飞飞 | 0755-21031936 | 12440309MB2D60316U | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 18 | 73 |
| 57 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道丰润花园 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区行知小学 | 章航 | 章航 | 0755-28124558 | 12440309MB2D709608 | 公办园 | 省一级 | 公办园 | 1008 | 11 | 54 |
| 58 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区绿色摇篮幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民治大道 1011号 | 2010.3.25 | 赖义贤 | 赖义贤 | 涂玉梅 | 0755-26663188 | 52440300555409600Y | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 1090 | 9 | 35 |
| 59 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民南路锦绣江南小区内 | 2019.12.16 | 深圳市龙华区行知小学 | 黄乐翠 | 黄乐翠 | 0755-28069237 | 12440309MB2D470588 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 14 | 65 |
| 60 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区牛栏前幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民治大道牛栏前村内 | 2005.6.30 | 梁金兰 | 梁金兰 | 朱莉 | 0755-28151883 | 52440300779895281A | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 1080 | 8 | 37 |
| 61 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道金地梅陇镇花园四期内 | 2020.11.30 | 深圳市龙华区民治中学教育集 | 高芳婷 | 高芳婷 | 0755-23225932 | 12440309MB2D601805 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 17 | 81 |
| 62 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区民治小学附属卓能雅苑幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道布龙公路与油松路交界处 西北角卓能雅苑花园小区 |
2020.08.13 | 深圳市龙华区民治小学 | 白翠萍 | 白翠萍 | 0755-21044753 | 12440309MB2D714616 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 12 | 55 |
| 63 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区亮宝宝幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道新牛社区丰润花园华富阁 B3A、华富阁B3B 、华顺阁B2A |
2022.01.12 | 洪玉娟 | 洪玉娟 | 李青 | 0755-29789555 | 52440300MJL2101367 | 民办普惠园 | 规范化 | 合格 | 1500 | 6 | 21 |
| 64 | 民治 | 民治社区 | 深圳市龙华区宏博幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道沙吓村南方明珠产业园 A 栋B栋 |
2021.12.14 |
深圳市鸿星中英教育投资有限 公司 、深圳市童萌国际教育投 资有限公司 |
龚国民 | 谢彩玲 | 0755-23011077 | 52440300MJL21011XC | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 1200 | 18 | 52 |
| 65 | 民治 | 大岭社区 | 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路幸福枫景花园内 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区民治中学教育集 | 颜丽 | 颜丽 | 0755-23736292 | 12440309MB2D702588 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 18 | 81 |
| 66 | 民治 | 大岭社区 | 深圳市龙华区实验学校附属春天幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民南路 2022号 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区实验学校 | 陈萍芳 | 陈萍芳 | 0755-23306116 | 12440309MB2D69425G | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 59 |
| 67 | 民治 | 民强社区 | 深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道民强社区龙华大道与民旺 路交汇处博誉府小区内 |
2023.05.28 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 李素 | 邹碧燕 | 0755-23769197 | 12440309MB2E26434C | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 12 | 56 |
| 68 | 民治 | 新牛社区 | 深圳市龙华区民治幼教集团万福幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路 848号万 福花园小区内 |
2023.05.28 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 李素 | 王漫花 | 0755-27743226 | 12440309MB2E26389B | 公办园 | 无等级 | 公办园 | 840 | 9 | 32 |
| 69 | 民治 | 大岭社区 | 深圳市龙华区民治第三幼教集团天曜幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路天曜府小区 2栋 | 2025.01.06 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 张秀珍 | 杨曼菁 | 0755-28193965 | 12440309MB2D69433B | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 6 | 14 |
| 70 | 民治 | 大岭社区 | 深圳市龙华区北站幼教集团颐樾府幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道龙塘二路与大洋东街交叉 口西北80米颐樾府小区内 |
2024.06.18 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 丰玲 | 刘兰君 | / | 12440309MB2D709795 | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 6 | 12 |
| 71 | 民治 | 民乐社区 | 深圳市龙华区华南实验学校附属滢溪幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道滢水山庄一区内 | 2019.12.16 | 深圳市龙华区华南实验学校 | 黄碧娜 | 黄碧娜 | 0755-21006284 | 12440309MB2D46653K | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 11 | 52 |
| 72 | 民治 | 民乐社区 | 深圳市龙华区书香小学附属书韵幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区滢水二区 191号 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区书香小学 | 李珩 | 李珩 | 0755-28182398 | 12440309MB2D707258 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 7 | 35 |
| 73 | 民治 | 民乐社区 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅坂大道溪山美地园一期 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区丹堤实验学校 | 刘春阁 | 刘春阁 | 0755-28098832 | 12440309MB2D708489 | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 11 | 53 |
| 74 | 民治 | 民乐社区 | 深圳市龙华区民治幼教集团万家灯火幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区万家灯火小区内 | 2019.12.16 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 李素 | 李素 | 0755-28099971 | 12440309MB2D46709N | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 60 |
| 75 | 民治 | 民乐社区 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属丰泽湖幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道丰泽湖花园 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区丹堤实验学校 | 孔令波 | 孔令波 | 0755-83720005 | 12440309MB2D709015 | 公办园 | 省一级 | 公办园 | 1008 | 14 | 66 |
| 76 | 民治 | 民乐社区 | 深圳市龙华区祥瑞华民乐幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐一区商住楼 | 2023.07.26 | 刘瑜君 | 刘志华 | 邓丽 | 0755-28096111 | 52440300MJL2138126 | 民办普惠园 | 区一级 | 合格 | 1200 | 10 | 44 |
| 77 | 民治 | 白石龙社 | 深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区祥龙路 35号 | 2019.01.07 | 深圳市龙华区教育科学研究院 | 叶婷婷 | 杜豪杰 | 0755-21038171 | 12440309MB2C93731F | 公办园 | 区一级 | 公办园 | 924 | 9 | 51 |
| 78 | 民治 | 白石龙社 | 深圳市龙华区白石龙幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道白石龙老村 2号 | 2013.06.25 | 赖武基 | 赖武基 | 张平 | 0755-81488908 | 52440300075802323C | 民办普惠园 | 市一级 | 合格 | 1200 | 15 | 65 |
| 79 | 民治 | 白石龙社 | 深圳市龙华区东星幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道白石龙东星学校新综合楼 | 2022.07.31 | 卓楚程 | 卓楚程 | 吴珊珊 | 0755-28153255 | 52440300668546273L | 民办普惠园 | 规范化 | 合格 | 1050 | 8 | 46 |
| 80 | 民治 | 白石龙社 | 深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道阳光新苑花园内 | 2020.08.13 | 深圳市龙华区龙腾学校 | 许悦芝 | 许悦芝 | 0755-81488600 | 12440309MB2D69417M | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 12 | 57 |
| 81 | 民治 | 北站社区 | 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区龙悦居四期 | 2019.12.16 | 深圳市龙华区玉龙学校 | 汤文华 | 汤文华 | 0755-23774158 | 12440309MB2D4659XJ | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 17 | 75 |
| 82 | 民治 | 北站社区 | 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道玉龙路和白龙路交汇处龙 悦居小区二期 |
2019.12.16 | 深圳市龙华区玉龙学校 | 周芳 | 周芳 | 0755-21007236 | 12440309MB2D46661E | 公办园 | 市一级 | 公办园 | 966 | 14 | 62 |
| 83 | 民治 | 北站社区 | 深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 |
深圳市龙华区民治街道二线拓展区圣莫丽斯花园 B23栋幼儿园 |
