导语 南方科技大学2027级硕士研究生招生专业目录已公布,含24个招生院系69个专业的研究方向与初试科目,深圳考生可对照查阅。
2027年南方科技大学硕士研究生招生专业目录
点击下载:南方科技大学2027级硕士研究生招生专业目录---普通招考
说明
1.招生专业目录以上级主管部门审核结果为准。
2.目前公布的拟招生人数仅供参考,后期会根据教育部正式下达的招生计划、实际录取推免生情况以及统考生源情况对部分院系的招生人数进行调整。
3.部分院系另有校企联培等名额,未包含在本专业目录拟招生人数中。
本目录考试方式为21全国统考。
001数学系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070100数学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610数学分析④801线性代数 |
002物理系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070200物理学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615量子力学④826普通物理 | |
| 085600材料与化工 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804材料科学基础 |
003化学系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070300化学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 含专项计划 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613有机化学④809物理化学 |
| 085600材料与化工 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 含校企联培 | 24 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④809物理化学 |
004生命科学学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 071000生物学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 23 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614生物化学与分子生物学④811细胞生物学 |
005电子与电气工程系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080900电子科学与技术 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④808电子科学与技术综合 | |
| 085400电子信息 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 含校企联培 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808电子科学与技术综合 |
006材料科学与工程系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080500材料科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804材料科学基础 | |
| 085600材料与化工 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804材料科学基础 |
007商学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025100金融 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | |
| 120100管理科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④827管理综合 | |
| 125100工商管理 | 00不分研究方向 | (2)非全日制 | 46 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 |
008环境科学与工程学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 083000环境科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④807环境科学与工程综合 | |
| 085700资源与环境 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807环境科学与工程综合 |
009海洋科学与工程系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070300化学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613有机化学④809物理化学 | |
| 0708Z1海洋地球物理学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826普通物理 | |
| 071000生物学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614生物化学与分子生物学④811细胞生物学 | |
| 080100力学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813理论力学及材料力学 | |
| 083000环境科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④807环境科学与工程综合 |
010力学与航空航天工程系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080100力学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813理论力学及材料力学 | |
| 0801Z2低空技术与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813理论力学及材料力学 | |
| 085500机械 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④813理论力学及材料力学 |
011机械与能源工程系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801Z1智能制造与机器人 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814智能制造与机器人专业综合 | |
| 080500材料科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804材料科学基础 | |
| 085500机械 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 含校企联培 | 9 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814智能制造与机器人专业综合 |
012计算机科学与工程系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 081200计算机科学与技术 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
013生物医学工程系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 083100生物医学工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④808电子科学与技术综合 | |
| 086000生物与医药 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811细胞生物学 |
014地球与空间科学系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070800地球物理学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826普通物理 | |
| 085700资源与环境 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④826普通物理 |
015创新创业学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085400电子信息 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808电子科学与技术综合 | |
| 085600材料与化工 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④809物理化学 | |
| 086000生物与医药 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 含校企联培 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811细胞生物学 |
016医学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 071000生物学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614生物化学与分子生物学④811细胞生物学 | |
| 100200临床医学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
| 105100临床医学 | 01第一附属医院(深圳市人民医院) | (1)全日制 | 按招生专业统一划复试资格线,各医院具体招生二级学科方向及临床医学专硕招生导师库详见医学院官网公布。 | 60 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 |
| 105100临床医学 | 02第二附属医院(深圳市第三人民医院) | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||
| 105100临床医学 | 03北京大学深圳医院 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||
| 105100临床医学 | 04附属佛山医院(佛山市第一人民医院) | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||
| 105100临床医学 | 05附属妇女儿童医院(广东省妇幼保健院) | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||
| 105100临床医学 | 06附属精神卫生中心(深圳市康宁医院) | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||
| 105100临床医学 | 07深圳市儿童医院 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 |
017深港微电子学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085403集成电路工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 含校企联培 | 16 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817微电子科学与技术综合 |
| 087300集成电路科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817微电子科学与技术综合 |
018自动化与智能制造学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080500材料科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804材料科学基础 | |
| 081100控制科学与工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④825自动控制理论 | |
| 085400电子信息 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 校企联培专项 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808电子科学与技术综合 |
021统计与数据科学系
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070100数学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610数学分析④819概率统计 | |
| 081200计算机科学与技术 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
023创新创意设计学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801Z1智能制造与机器人 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814智能制造与机器人专业综合 | |
| 081200计算机科学与技术 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
024深圳理工大学联合培养
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085400电子信息 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 100 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808电子科学与技术综合 | |
| 085403集成电路工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817微电子科学与技术综合 | |
| 085600材料与化工 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 70 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804材料科学基础 | |
| 086000生物与医药 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 100 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811细胞生物学 |
025公共卫生及应急管理学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 071000生物学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614生物化学与分子生物学④811细胞生物学 | |
| 083100生物医学工程 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811细胞生物学 | |
| 100200临床医学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 |
026国家卓越工程师学院
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085400电子信息 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808电子科学与技术综合 | |
| 085500机械 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④814智能制造与机器人专业综合 | |
| 085600材料与化工 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804材料科学基础 |
028大湾区大学联合培养
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070100数学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610数学分析④801线性代数 | |
| 070200物理学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615量子力学④826普通物理 | |
| 070300化学 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613有机化学④809物理化学 | |
| 0801Z1智能制造与机器人 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814智能制造与机器人专业综合 | |
| 081200计算机科学与技术 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 21 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | |
| 085400电子信息 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808电子科学与技术综合 | |
| 085600材料与化工 | 00不分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804材料科学基础 |
>>> 2027年南方科技大学硕士研究生招生简章
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】,关注后在对话框回复【考研】获取2027考研报名入口、报考点报名规则、报名流程、考生信息填写+报考信息填写指南、报名照片采集入口+要求、报名材料及费用等