导语 2026年教师资格考试面试中职专业课及中职实习指导科目代码列表已公布,共368个科目,含种子生产技术、护理、电子商务等,考生可对照科目名称查询对应代码。
2026年教师资格考试面试科目代码列表(中职专业课+中职实习指导)
2026年中小学教师资格考试面试中,中职专业课与中职实习指导两类共设368个科目,每个科目对应唯一代码。考生报名时需按所报科目名称查找对应代码,以下为完整列表,按序号排列,可对照查阅。
一、科目代码列表(第1—368项)
下表按序号列出全部科目名称及代码,其中代码以字母D开头,后接六位数字。
| 序号 | 科目名称 | 科目代码 |
|---|---|---|
| 1 | 种子生产技术 | D610101 |
| 2 | 作物生产技术 | D610102 |
| 3 | 循环农业与再生资源利用 | D610103 |
| 4 | 家庭农场生产经营 | D610104 |
| 5 | 园艺技术 | D610105 |
| 6 | 植物保护 | D610106 |
| 7 | 茶叶生产与加工 | D610107 |
| 8 | 中草药栽培 | D610108 |
| 9 | 烟草栽培与加工 | D610109 |
| 10 | 饲草栽培与加工 | D610110 |
| 11 | 农村电气技术 | D610111 |
| 12 | 设施农业生产技术 | D610112 |
| 13 | 农机设备应用与维修 | D610113 |
| 14 | 农产品加工与质量检测 | D610114 |
| 15 | 农产品贮藏与加工 | D610115 |
| 16 | 农产品营销与储运 | D610116 |
| 17 | 棉花加工与检验 | D610117 |
| 18 | 休闲农业生产与经营 | D610118 |
| 19 | 农资营销与服务 | D610119 |
| 20 | 咖啡生产与工艺 | D610120 |
| 21 | 林业生产技术 | D610201 |
| 22 | 园林技术 | D610202 |
| 23 | 园林绿化 | D610203 |
| 24 | 森林资源保护与管理 | D610204 |
| 25 | 木业产品加工技术 | D610205 |
| 26 | 草原保护与修复技术 | D610206 |
| 27 | 畜禽生产技术 | D610301 |
| 28 | 特种动物养殖 | D610302 |
| 29 | 宠物养护与经营 | D610303 |
| 30 | 蚕桑生产与经营 | D610304 |
| 31 | 淡水养殖 | D610401 |
| 32 | 海水养殖 | D610402 |
| 33 | 航海捕捞 | D610403 |
| 34 | 国土资源调查 | D620101 |
| 35 | 地质调查与找矿 | D620102 |
| 36 | 宝玉石加工与检测 | D620103 |
| 37 | 水文地质与工程地质勘查 | D620201 |
| 38 | 钻探技术 | D620202 |
| 39 | 掘进技术 | D620203 |
| 40 | 岩土工程勘察与施工 | D620204 |
| 41 | 地球物理勘探技术 | D620205 |
| 42 | 地质灾害调查与治理施工 | D620206 |
| 43 | 工程测量技术 | D620301 |
| 44 | 地图绘制与地理信息系统 | D620302 |
| 45 | 地质与测量 | D620303 |
| 46 | 航空摄影测量 | D620304 |
| 47 | 油气储运 | D620401 |
| 48 | 石油地质录井与测井 | D620402 |
| 49 | 石油钻井 | D620403 |
| 50 | 油气开采 | D620404 |
| 51 | 采矿技术 | D620501 |
| 52 | 矿井建设技术 | D620502 |
| 53 | 矿井通风与安全 | D620503 |
| 54 | 矿山机电 | D620504 |
| 55 | 煤炭综合利用技术 | D620505 |
| 56 | 选矿技术 | D620601 |
| 57 | 气象服务 | D620701 |
| 58 | 环境监测技术 | D620801 |
| 59 | 环境治理技术 | D620802 |
| 60 | 生态环境保护 | D620803 |
| 61 | 安全技术与管理 | D620901 |
| 62 | 应急救援技术 | D620902 |
| 63 | 防灾减灾技术 | D620903 |
| 64 | 森林消防 | D620904 |
| 65 | 发电厂及变电站运行与维护 | D630101 |
| 66 | 水电厂机电设备安装与运行 | D630102 |
| 67 | 电力系统自动化装置调试与维护 | D630103 |
| 68 | 输配电线路施工与运行 | D630104 |
| 69 | 供用电技术 | D630105 |
| 70 | 火电厂热力设备安装 | D630201 |
| 71 | 火电厂热工仪表安装与检修 | D630202 |
| 72 | 火电厂热力设备运行与检修 | D630203 |
| 73 | 火电厂集控运行 | D630204 |
| 74 | 火电厂水处理及化学监督 | D630205 |
| 75 | 光伏工程技术与应用 | D630301 |
| 76 | 风力发电设备运行与维护 | D630302 |
| 77 | 太阳能与沼气技术利用 | D630303 |
| 78 | 钢铁冶炼技术 | D630401 |
| 79 | 钢铁装备运行与维护 | D630402 |
| 80 | 有色金属冶炼技术 | D630501 |
| 81 | 金属压力加工 | D630502 |
| 82 | 建筑材料智能生产技术 | D630701 |
| 83 | 新型建筑材料生产技术 | D630702 |
| 84 | 建筑材料检测技术 | D630703 |
| 85 | 装配式建筑构件制作技术 | D630704 |
| 86 | 建筑表现 | D640101 |
| 87 | 建筑装饰技术 | D640102 |
| 88 | 古建筑修缮 | D640103 |
| 89 | 园林景观施工与维护 | D640104 |
| 90 | 城镇建设 | D640201 |
| 91 | 建筑工程施工 | D640301 |
| 92 | 装配式建筑施工 | D640302 |
| 93 | 建筑工程检测 | D640303 |
| 94 | 建筑智能化设备安装与运维 | D640401 |
| 95 | 建筑水电设备安装与运维 | D640402 |
| 96 | 供热通风与空调施工运行 | D640403 |
| 97 | 建筑工程造价 | D640501 |
| 98 | 建设项目材料管理 | D640502 |
| 99 | 市政工程施工 | D640601 |
| 100 | 给排水工程施工与运行 | D640602 |
| 101 | 城市燃气智能输配与应用 | D640603 |
| 102 | 房地产营销 | D640701 |
| 103 | 物业服务 | D640702 |
| 104 | 水文与水资源勘测 | D650101 |
| 105 | 水利工程运行与管理 | D650201 |
| 106 | 水利水电工程施工 | D650202 |
| 107 | 机电排灌工程技术 | D650203 |
| 108 | 现代灌溉技术 | D650204 |
| 109 | 农村饮水供水工程技术 | D650205 |
| 110 | 水泵站机电设备安装与运行 | D650301 |
| 111 | 水电站运行与管理 | D650302 |
| 112 | 水土保持技术 | D650401 |
| 113 | 水环境智能监测与保护 | D650402 |
| 114 | 机械制造技术 | D660101 |
| 115 | 机械加工技术 | D660102 |
| 116 | 数控技术应用 | D660103 |
| 117 | 金属热加工 | D660104 |
| 118 | 焊接技术应用 | D660105 |
| 119 | 金属表面处理技术应用 | D660106 |
| 120 | 增材制造技术应用 | D660107 |
| 121 | 模具制造技术 | D660108 |
| 122 | 工业产品质量检测技术 | D660109 |
| 123 | 智能设备运行与维护 | D660201 |
| 124 | 光电仪器制造与维修 | D660202 |
| 125 | 电机电器制造与维修 | D660203 |
| 126 | 新能源装备运行与维护 | D660204 |
| 127 | 制冷和空调设备运行与维护 | D660205 |
| 128 | 电梯安装与维修保养 | D660206 |
| 129 | 机电技术应用 | D660301 |
| 130 | 电气设备运行与控制 | D660302 |
| 131 | 工业机器人技术应用 | D660303 |
| 132 | 工业自动化仪表及应用 | D660304 |
| 133 | 液压与气动技术应用 | D660305 |
| 134 | 智能化生产线安装与运维 | D660306 |
| 135 | 计量测试与应用技术 | D660307 |
| 136 | 船体修造技术 | D660501 |
| 137 | 船舶机械装置安装与维修 | D660502 |
| 138 | 船舶电气装置安装与调试 | D660503 |
| 139 | 船舶内装 | D660504 |
| 140 | 无人机操控与维护 | D660601 |
| 141 | 汽车制造与检测 | D660701 |
| 142 | 新能源汽车制造与检测 | D660702 |
| 143 | 汽车电子技术应用 | D660703 |
| 144 | 智能网联汽车技术 | D660704 |
| 145 | 生物产品检验检测 | D670101 |
| 146 | 生物化工技术应用 | D670102 |
| 147 | 化学工艺 | D670201 |
| 148 | 石油炼制技术 | D670202 |
| 149 | 精细化工技术 | D670203 |
| 150 | 高分子材料加工工艺 | D670204 |
| 151 | 橡胶工艺 | D670205 |
| 152 | 林产化工技术 | D670206 |
| 153 | 分析检验技术 | D670207 |
| 154 | 化工机械与设备 | D670208 |
| 155 | 化工仪表及自动化 | D670209 |
| 156 | 火炸药技术 | D670210 |
| 157 | 烟花爆竹生产与管理 | D670211 |
| 158 | 化妆品制造技术 | D680101 |
| 159 | 现代造纸工艺 | D680102 |
| 160 | 家具设计与制作 | D680103 |
| 161 | 塑料成型 | D680104 |
| 162 | 皮革工艺 | D680105 |
| 163 | 钟表维修 | D680106 |
| 164 | 包装设计与制作 | D680201 |
| 165 | 印刷媒体技术 | D680301 |
| 166 | 纺织技术与服务 | D680401 |
| 167 | 服装设计与工艺 | D680402 |
| 168 | 丝绸工艺 | D680403 |
| 169 | 针织工艺 | D680404 |
| 170 | 数字化染整工艺 | D680405 |
| 171 | 服装制作与生产管理 | D680406 |
| 172 | 食品加工工艺 | D690101 |
| 173 | 酿酒工艺与技术 | D690102 |
| 174 | 民族食品加工技术 | D690103 |
| 175 | 食品安全与检测技术 | D690104 |
| 176 | 制药技术应用 | D690201 |
| 177 | 生物制药工艺 | D690202 |
| 178 | 生物药物检验 | D690203 |
| 179 | 药品食品检验 | D690204 |
| 180 | 制药设备维修 | D690205 |
| 181 | 医疗设备安装与维护 | D690206 |
| 182 | 医疗器械维修与营销 | D690207 |
| 183 | 粮油和饲料加工技术 | D690301 |
| 184 | 粮油储运与检验技术 | D690302 |
| 185 | 铁道工程施工与维护 | D700101 |
| 186 | 电力机车运用与检修 | D700102 |
| 187 | 内燃机车运用与检修 | D700103 |
| 188 | 铁道车辆运用与检修 | D700104 |
| 189 | 电气化铁道供电 | D700105 |
| 190 | 铁道信号施工与维护 | D700106 |
| 191 | 铁道运输服务 | D700107 |
| 192 | 高速铁路乘务 | D700108 |
| 193 | 铁道桥梁隧道施工与维护 | D700109 |
| 194 | 道路与桥梁工程施工 | D700201 |
| 195 | 公路养护与管理 | D700202 |
| 196 | 交通运营服务 | D700203 |
| 197 | 交通工程机械运用与维修 | D700204 |
| 198 | 汽车服务与营销 | D700205 |
| 199 | 汽车运用与维修 | D700206 |
| 200 | 汽车车身修复 | D700207 |
| 201 | 汽车美容与装潢 | D700208 |
| 202 | 新能源汽车运用与维修 | D700209 |
| 203 | 智能交通技术应用 | D700210 |
| 204 | 船舶驾驶 | D700301 |
| 205 | 船舶机工与水手 | D700302 |
| 206 | 轮机维护与管理 | D700303 |
| 207 | 邮轮乘务 | D700304 |
| 208 | 水路运输服务 | D700305 |
| 209 | 港口机械运用与维修 | D700306 |
| 210 | 外轮理货 | D700307 |
| 211 | 工程潜水 | D700308 |
| 212 | 民航运输服务 | D700401 |
| 213 | 航空服务 | D700402 |
| 214 | 飞机设备维修 | D700403 |
| 215 | 机场场务技术与管理 | D700404 |
| 216 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | D700601 |
| 217 | 城市轨道交通信号维护 | D700602 |
| 218 | 城市轨道交通供电 | D700603 |
| 219 | 城市轨道交通运营服务 | D700604 |
| 220 | 邮政快递运营 | D700701 |
| 221 | 邮政快递安全技术 | D700702 |
| 222 | 邮政通信服务 | D700703 |
| 223 | 电子信息技术 | D710101 |
| 224 | 物联网技术应用 | D710102 |
| 225 | 电子技术应用 | D710103 |
| 226 | 电子材料与元器件制造 | D710104 |
| 227 | 电子电器应用与维修 | D710105 |
| 228 | 服务机器人装配与维护 | D710106 |
| 229 | 计算机应用 | D710201 |
| 230 | 计算机网络技术 | D710202 |
| 231 | 软件与信息服务 | D710203 |
| 232 | 数字媒体技术应用 | D710204 |
| 233 | 大数据技术应用 | D710205 |
| 234 | 移动应用技术与服务 | D710206 |
| 235 | 网络信息安全 | D710207 |
| 236 | 网络安防系统安装与维护 | D710208 |
| 237 | 网站建设与管理 | D710209 |
| 238 | 计算机平面设计 | D710210 |
| 239 | 计算机与数码设备维修 | D710211 |
| 240 | 人工智能技术与应用 | D710212 |
| 241 | 虚拟现实技术与应用 | D710213 |
| 242 | 工业互联网技术与应用 | D710214 |
| 243 | 现代通信技术应用 | D710301 |
| 244 | 通信系统工程安装与维护 | D710302 |
| 245 | 通信运营服务 | D710303 |
| 246 | 微电子技术与器件制造 | D710401 |
| 247 | 护理 | D720201 |
| 248 | 药剂 | D720301 |
| 249 | 中医 | D720401 |
| 250 | 中医护理 | D720402 |
| 251 | 中药 | D720403 |
| 252 | 藏医医疗与藏药 | D720404 |
| 253 | 维医医疗与维药 | D720405 |
| 254 | 蒙医医疗与蒙药 | D720406 |
| 255 | 中药制药 | D720407 |
| 256 | 中医康复技术 | D720408 |
| 257 | 中医养生保健 | D720409 |
| 258 | 哈医医疗与哈药 | D720410 |
| 259 | 医学检验技术 | D720501 |
| 260 | 医学影像技术 | D720502 |
| 261 | 医学生物技术 | D720503 |
| 262 | 口腔修复工艺 | D720504 |
| 263 | 康复技术 | D720601 |
| 264 | 康复辅助器具技术及应用 | D720602 |
| 265 | 卫生信息管理 | D720701 |
| 266 | 营养与保健 | D720801 |
| 267 | 生殖健康管理 | D720802 |
| 268 | 婴幼儿托育 | D720803 |
| 269 | 眼视光与配镜 | D720901 |
| 270 | 纳税事务 | D730101 |
| 271 | 金融事务 | D730201 |
| 272 | 会计事务 | D730301 |
| 273 | 统计事务 | D730401 |
| 274 | 国际商务 | D730501 |
| 275 | 服务外包 | D730502 |
| 276 | 连锁经营与管理 | D730601 |
| 277 | 市场营销 | D730602 |
| 278 | 客户信息服务 | D730603 |
| 279 | 电子商务 | D730701 |
| 280 | 跨境电子商务 | D730702 |
| 281 | 移动商务 | D730703 |
| 282 | 网络营销 | D730704 |
| 283 | 直播电商服务 | D730705 |
| 284 | 物流服务与管理 | D730801 |
| 285 | 冷链物流服务与管理 | D730802 |
| 286 | 国际货运代理 | D730803 |
| 287 | 物流设施运行与维护 | D730804 |
| 288 | 旅游服务与管理 | D740101 |
| 289 | 导游服务 | D740102 |
| 290 | 康养休闲旅游服务 | D740103 |
| 291 | 高星级饭店运营与管理 | D740104 |
| 292 | 茶艺与茶营销 | D740105 |
| 293 | 会展服务与管理 | D740106 |
| 294 | 中餐烹饪 | D740201 |
| 295 | 西餐烹饪 | D740202 |
| 296 | 中西面点 | D740203 |
| 297 | 营养配餐服务 | D740204 |
| 298 | 艺术设计与制作 | D750101 |
| 299 | 界面设计与制作 | D750102 |
| 300 | 数字影像技术 | D750103 |
| 301 | 皮革制品设计与制作 | D750104 |
| 302 | 服装陈列与展示设计 | D750105 |
| 303 | 工艺美术 | D750106 |
| 304 | 绘画 | D750107 |
| 305 | 首饰设计与制作 | D750108 |
| 306 | 动漫与游戏设计 | D750109 |
| 307 | 美发与形象设计 | D750110 |
| 308 | 美容美体艺术 | D750111 |
| 309 | 工艺品设计与制作 | D750112 |
| 310 | 数字非遗设计与制作 | D750113 |
| 311 | 音乐表演 | D750201 |
| 312 | 舞蹈表演 | D750202 |
| 313 | 戏曲表演 | D750203 |
| 314 | 戏剧表演 | D750204 |
| 315 | 曲艺表演 | D750205 |
| 316 | 服装表演 | D750206 |
| 317 | 杂技与魔术表演 | D750207 |
| 318 | 木偶与皮影表演及制作 | D750208 |
| 319 | 戏曲音乐 | D750209 |
| 320 | 舞台艺术设计与制作 | D750210 |
| 321 | 数字音乐制作 | D750211 |
| 322 | 乐器维修与制作 | D750212 |
| 323 | 民族音乐与舞蹈 | D750301 |
| 324 | 民族美术 | D750302 |
| 325 | 民族服装与饰品 | D750303 |
| 326 | 民族纺染织绣技艺 | D750304 |
| 327 | 民间传统工艺 | D750305 |
| 328 | 民族工艺品设计与制作 | D750306 |
| 329 | 社会文化艺术 | D750401 |
| 330 | 文物保护技术 | D750402 |
| 331 | 图书档案数字化管理 | D750403 |
| 332 | 出版商务 | D760101 |
| 333 | 播音与主持 | D760201 |
| 334 | 广播影视节目制作 | D760202 |
| 335 | 影像与影视技术 | D760203 |
| 336 | 动漫与游戏制作 | D760204 |
| 337 | 幼儿保育 | D770101 |
| 338 | 商务英语 | D770201 |
| 339 | 商务日语 | D770202 |
| 340 | 商务德语 | D770203 |
| 341 | 商务韩语 | D770204 |
| 342 | 商务俄语 | D770205 |
| 343 | 商务法语 | D770206 |
| 344 | 商务泰语 | D770207 |
| 345 | 商务阿拉伯语 | D770208 |
| 346 | 旅游外语 | D770209 |
| 347 | 体育设施管理与经营 | D770301 |
| 348 | 休闲体育服务与管理 | D770302 |
| 349 | 运动训练 | D770303 |
| 350 | 足球运动 | D770304 |
| 351 | 法律事务 | D780401 |
| 352 | 安全保卫服务 | D780701 |
| 353 | 社会工作事务 | D790101 |
| 354 | 社区公共事务管理 | D790102 |
| 355 | 社会福利事业管理 | D790103 |
| 356 | 民政服务 | D790201 |
| 357 | 人力资源管理事务 | D790202 |
| 358 | 社会保障事务 | D790203 |
| 359 | 工商行政管理事务 | D790204 |
| 360 | 产品质量监督检验 | D790205 |
| 361 | 现代家政服务与管理 | D790301 |
| 362 | 智慧健康养老服务 | D790302 |
| 363 | 老年人服务与管理 | D790303 |
| 364 | 殡葬服务与管理 | D790304 |
| 365 | 母婴照护 | D790305 |
| 366 | 文秘 | D790401 |
| 367 | 行政事务助理 | D790402 |
| 368 | 商务助理 | D790403 |
二、使用说明
考生在面试报名时,须根据所报专业选择对应的科目代码。以上列表涵盖中职专业课及中职实习指导两类,共368个科目,代码均以字母D开头,后接六位数字,请仔细核对科目名称与代码,避免填报错误。
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】,关注后在对话框回复【教资】可获2026广东教资面试报名入口、报名时间、考试安排、报名流程、准考证打印入口及时间、成绩查询时间及入口、教资认定等最新消息