14款婴儿奶粉营养成分对比表
主要营养成分对比(每100克奶粉含量)
品牌 | 雀巢 | 施恩 | 美赞臣 | 惠氏 | 多美滋 | 南山 | 亨氏 | 伊利 | 圣元 | 完达山 | 海王 | 雅培 | 飞鹤 | 澳优 |
热量(千焦) | 2010 | 1968 | 1871 | 1967 | 1938 | 1925~2252 | 1997 | 1969 | 2174 | 1987 | 2089 | 2028 | 2054 | 2065 |
蛋白质(克) | 16.5 | 17.5 | 15.6 | 18 | 15.6 | 10~20 | 15.5 | 18.2 | 13.6 | 16.2 | 15.6 | 17 | 18 | 17 |
脂肪(克) | 21.2 | 21.8 | 16.1 | 20 | 20.2 | 22.5~31 | 21 | 20.5 | 27.3 | 21 | 23 | 23.5 | 23 | 23.5 |
ARA(毫克) | ≥30 | 100~200 | ≥154 | 37 | 60 | 40~150 | 110 | 60 | 108 | 80 | 40 | 90.7 | 60 | 未标明 |
DHA(毫克) | ≥18 | 20~103 | ≥77 | 25 | 60 | 25~60 | 55 | 30 | 54 | 40 | 20 | 45.4 | 30 | 未标明 |
核苷酸(毫克) | ≥20 | 20~58 | 17.9 | 18 | 19.1 | 20~58 | 21.1 | 未标明 | 55 | 22 | 25 | 47.4 | 35 | 未标明 |
维生素A(国际单位) | 1900 | 1200~3900 | 1340 | 1761 | 1460 | 1200~2600 | 1500 | 1980 | 438 | 1900 | 1800 | 1733 | 2100 | 1875 |
胆碱(毫克) | ≥32 | 80 | 107 | 70 | 120 | 100~231 | 95 | 90 | ≥69 | 未标明 | 70 | 119 | 100 | 83 |
钙(毫克) | 615 | ≥360 | 520 | 810 | 560 | ≥300 | 540 | 588 | 400 | 600 | 560 | 880 | 550 | 500 |
铁(毫克) | 8.2 | 5~11 | 7.9 | 7 | 7 | 5~11 | 8 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7 | 8 | 7.2 |
亚油酸(毫克) | ≥1600 | ≥1600 | 2500 | 3169 | 2600 | ≥3200 | 4600 | 2500 | 3800 | ≥1600 | 3800 | 4140 | 1900 | ≥2800 |
亚麻酸(毫克) | ≥250 | 未标明 | ≥162 | 246 | 2600 | ≥120 | 760 | 350 | 500 | ≥160 | 380♦ | 390 | 160 | ≥210 |
牛磺酸(毫克) | 38 | 未标明 | ≥15.9 | 未标明 | 37 | 20~60 | 35 | 39 | 38.5 | 42 | 45 | 33.5 | 40 | 41 |
硒(微克) | ≥2 | 未标明 | ≥11.8 | 6~13 | 2~11 | 4~14 | ≥6 | 未标明 | ≤15 | 未标明 | 12 | ≥8 | 未标明 | 7 |
维生素B1(微克) | 720 | ≥240 | 360 | 705 | 420 | 300~1386 | 580 | 700 | ≥400 | 460 | 500 | 660 | 560 | 520 |
维生素B2(微克) | 1100 | ≥240 | 1030 | 1056 | 820~1920 | 300~2290 | 1450 | 850 | ≥800 | ≥650 | 700 | ≥150 | 760 | 1070 |
维生素B6(微克) | 960 | ≥230 | 330 | 423 | 370 | 180~1155 | 400 | 400 | ≥189 | 360 | 400 | ≥350 | 500 | 500 |
维生素B12(微克) | ≥0.8 | ≥0.8 | 2.5 | 1.5~5 | ≥1.5 | 0.8 | 2 | 1 | ≥1 | ≥1 | 2 | ≥2.4 | ≥1 | 1.3 |
维生素C(毫克) | 66 | ≥40 | 89 | 63 | 79 | 40~327 | ≥60 | 448 | 50 | 48 | 55 | ≥60 | 55 | 62 |
维生素D国际单位 | 200~600 | 200~600 | 280 | 299 | 310 | 200~520 | 312 | 355 | 8微克 | 350 | 380 | 335 | 320 | 250 |
维生素E国际单位 | ≥2.4 | ≥2.4 | 7.6 | 6.2~26 | 12 | 2~20 | 9 | 7 | 3.4 | 5.7 | 8 | 13 | 7.5 | 9.7 |
锌(毫克) | 5.8 | 3~7 | 4.5 | 4.2 | 3~6 | 2~7 | 4.4 | 3.8 | 3.1~7 | 5.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
♦另含有50毫克y-亚麻酸。