深圳职业技术学院2018年广东省内分专业录取分数一览表
导语近日,深圳职业技术学院公布了广东省内去年的各专业录取分数,以方便大家参考填报志愿。
深圳职业技术学院面向深圳考生是单独招生,自然录取分数也是跟广东省其他考生不一样的,而下面的录取分数就是适用于深圳以外的广东考生。
深圳职业技术学院2018年普通高考
广东省内分专业录取分数一览表
(适用于深圳市外广东考生参考)
备注:
一、此表为2018年广东省内普通高考录取分数情况(不含深圳),仅供考生填报志愿时参考用。
二、除"音乐表演"专业为音乐类外,其它艺术类均为美术类。
三、美术、音乐科类录取分为综合分(综合分=文化分*0.4+术科分*0.6),2019年综合分计算规则有变化,请查看招生章程。
四、艺术类排位为广东省艺术类投档排位。
学院名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) | 453 | 434 | 439 | 138546 | ||||||||
电子信息工程技术 | 439 | 417 | 426 | 157566 | |||||||||
移动互联应用技术 | 449 | 415 | 423 | 160514 | |||||||||
物联网应用技术 | 454 | 412 | 422 | 162987 | |||||||||
计算机网络技术 | 445 | 423 | 428 | 150899 | |||||||||
信息安全与管理 | 433 | 414 | 423 | 161011 | |||||||||
通信技术 | 429 | 411 | 419 | 164411 | |||||||||
移动通信技术 | 434 | 412 | 418 | 163762 | |||||||||
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 519 | 507 | 510 | 43587 | 454 | 430 | 435 | 143216 | ||||
软件技术 | 521 | 506 | 508 | 44786 | 459 | 425 | 432 | 148721 | |||||
软件技术(中美合作) | 431 | 413 | 422 | 162001 | |||||||||
云计算技?与应用 | 446 | 424 | 431 | 150165 | |||||||||
大数据技术与应用 | 510 | 506 | 507 | 44511 | 455 | 421 | 429 | 153424 | |||||
机电工程学院 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 435 | 426 | 429 | 147615 | ||||||||
机械设计与制造(四年制) | 440 | 428 | 432 | 144876 | |||||||||
分布式发电与微电网技术 | 505 | 488 | 494 | 58547 | 429 | 412 | 417 | 163759 | |||||
建筑智能化工程技术 | 509 | 488 | 496 | 58394 | 432 | 411 | 419 | 164384 | |||||
机械设计与制造 | 504 | 488 | 494 | 58923 | 434 | 411 | 420 | 164742 | |||||
机电一体化技术 | 502 | 489 | 493 | 58127 | 441 | 411 | 419 | 164536 | |||||
电气自动化技术 | 504 | 489 | 496 | 58138 | 436 | 411 | 421 | 164829 | |||||
工业机器人技术 | 507 | 497 | 502 | 51268 | 435 | 428 | 431 | 144832 | |||||
经济学院 | 金融管理 | 520 | 505 | 508 | 44913 | 454 | 435 | 440 | 137519 | ||||
金融管理(中澳合作) | |||||||||||||
会计 | 511 | 501 | 505 | 47993 | 459 | 435 | 441 | 137325 | |||||
国际商务 | 511 | 501 | 504 | 48465 | |||||||||
国际商务(中澳合作) | |||||||||||||
法律事务 | 509 | 495 | 500 | 52772 | 438 | 429 | 433 | 144100 | |||||
社区管理与服务 | 507 | 488 | 493 | 58693 | |||||||||
管理学院 | 港口与航运管理 | ||||||||||||
工商企业管理 | |||||||||||||
市场营销 | 508 | 496 | 501 | 51994 | 437 | 434 | 435 | 138424 | |||||
物流管理 | 506 | 495 | 500 | 52785 | |||||||||
物流管理(中美合作) | |||||||||||||
旅游管理 | 511 | 490 | 495 | 57281 | 434 | 433 | 433 | 140012 | |||||
酒店管理 | 510 | 494 | 499 | 53482 | |||||||||
行政管理 | |||||||||||||
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 509 | 489 | 495 | 57477 | 436 | 434 | 435 | 139016 | ||||
数字图文信息技术 | 507 | 492 | 498 | 54905 | 523 | 424 | 438 | 149289 | |||||
数字出版 | 506 | 494 | 499 | 53294 | 439 | 420 | 427 | 153930 | |||||
传播与策划 | 509 | 496 | 501 | 52239 | 438 | 428 | 431 | 145136 | |||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 314.4 | 275 | 286.4 | 12955 | ||||||||
产品艺术设计 | 299 | 268 | 276.3 | 13183 | |||||||||
服装与服饰设计 | 309.6 | 266.4 | 277.8 | 12834 | |||||||||
环境艺术设计 | 302 | 272.8 | 282.8 | 13188 | |||||||||
首饰设计与工艺 | 314 | 247.4 | 264.5 | 13041 | |||||||||
工艺美术品设计 | 294.2 | 245 | 259.7 | 13144 | |||||||||
商务外语学院 | 商务英语 | 513 | 501 | 505 | 48518 | 451 | 439 | 444 | 133601 | ||||
商务日语 | 509 | 496 | 501 | 51718 | |||||||||
应用法语 | 509 | 498 | 501 | 50826 | |||||||||
应用德语 | 508 | 495 | 498 | 52827 | |||||||||
应用外语 | 509 | 494 | 499 | 53634 | |||||||||
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 420 | 411 | 416 | 164228 | ||||||||
风景园林设计 | 510 | 488 | 495 | 58781 | 432 | 421 | 426 | 152704 | |||||
食品生物技术 | 503 | 488 | 493 | 58549 | 432 | 420 | 424 | 154762 | |||||
精细化工技术 | 504 | 488 | 493 | 58981 | 425 | 411 | 418 | 164329 | |||||
工业分析技术 | 495 | 488 | 491 | 58904 | 436 | 412 | 418 | 163648 | |||||
食品营养与检测 | 503 | 497 | 499 | 51504 | 431 | 421 | 425 | 152748 | |||||
药学 | 539 | 500 | 506 | 49068 | 436 | 429 | 432 | 144785 | |||||
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 434 | 424 | 430 | 149407 | ||||||||
给排水工程技术 | 424 | 412 | 417 | 163826 | |||||||||
建筑设计 | 442 | 421 | 426 | 153301 | |||||||||
建筑设备工程技术 | 424 | 411 | 418 | 164275 | |||||||||
建设工程管理 | 509 | 489 | 495 | 57961 | 423 | 411 | 416 | 164726 | |||||
工程造价 | 442 | 416 | 426 | 158501 | |||||||||
房地产经营与管理 | 498 | 489 | 493 | 58166 | 438 | 417 | 427 | 157510 | |||||
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 292.6 | 259.6 | 270.1 | 13175 | ||||||||
动漫设计 | 301.6 | 256.2 | 268.2 | 13097 | |||||||||
游戏设计 | 294.4 | 267.8 | 279.6 | 12941 | |||||||||
广播影视节目制作 | 293.8 | 244.8 | 260.0 | 13129 | |||||||||
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 502 | 488 | 493 | 58798 | 424 | 411 | 415 | 164736 | ||||
新能源汽车技术 | 436 | 419 | 428 | 155841 | |||||||||
智能交通技术运用 | 497 | 488 | 492 | 58830 | 428 | 411 | 416 | 164652 | |||||
汽车运用与维修技术 | 509 | 489 | 499 | 57469 | 432 | 411 | 417 | 164609 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 505 | 489 | 494 | 57791 | 432 | 411 | 417 | 164632 | |||||
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 483 | 432 | 443 | 141078 | ||||||||
护理 | 511 | 488 | 494 | 59016 | 439 | 419 | 426 | 155315 | |||||
助产 | 507 | 488 | 495 | 58766 | 430 | 413 | 419 | 162692 | |||||
口腔医学技术 | 452 | 426 | 432 | 147612 | |||||||||
眼视光技术 | 448 | 420 | 424 | 154752 | |||||||||
康复治疗技术 | 508 | 490 | 496 | 56946 | 428 | 427 | 428 | 146276 | |||||
人文学院 | 音乐表演 | 271 | 252.4 | 262.7 | 3037 | ||||||||
公共文化服务与管理 | 508 | 490 | 495 | 57027 | 433 | 413 | 422 | 162508 | |||||
全校总计 | 539 | 488 | 499 | 59016 | 523 | 411 | 425 | 164829 | 314.4 | 244.8 | 272.5 | 13188 |
深圳职业技术学院2018年普通高考
广东省内分专业录取分数一览表
(适用于深圳市内考生参考)
》?》2018深圳职业技术学院面向深圳考生录取分数(各专业) 《《《
延伸阅读:
温馨提示:微信搜索并关注【本地宝深圳升学】公众号,发送【深职院】即可获取录取查询入口、录取分数线、收费标准、校历表(放假、开学)等。