2021年7月份驾校质量排行榜

导语2021年8月5日,深圳交警发布上个月本市驾校考试质量排行榜,想学车的伙伴们看过来啦!

  2021年7月份驾校质量排行榜

序号
驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
驾校名称 备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
1 鹏城 205 169 12120 783 731 93.35 1178 944 80.13 1014 718 70.8 780 751 96.28 83.72
2 深大 34 35 2654 325 281 86.46 200 168 84 108 76 70.37 91 72 79.12 82.45
3 安达诚 63 52 3134 168 154 91.66 306 246 80.39 361 266 73.68 285 251 88.07 81.87
4 深港 1059 1203 93241 6848 6092 88.96 7613 5692 74.76 6455 4663 72.23 5279 4775 90.45 81.01
5 汇职 17 18 1238 85 77 90.58 160 122 76.25 107 77 71.96 88 79 89.77 80.68
6 广仁 89 82 4962 370 320 86.48 397 303 76.32 368 248 67.39 287 274 95.47 80.52
7 锦辉 50 54 3226 236 218 92.37 358 258 72.06 325 226 69.53 238 220 92.43 79.68
8 通品 206 187 16589 1391 1174 84.39 1715 1319 76.9 1524 1054 69.16 1319 1105 83.77 78.19
9 博众 27 24 1503 85 73 85.88 110 78 70.9 112 80 71.42 95 81 85.26 77.61
10 卡尔迅 167 164 9710 599 494 82.47 902 672 74.5 645 415 64.34 570 483 84.73 75.99
11 港安 332 391 23214 1852 1611 86.98 2503 1729 69.07 2184 1392 63.73 1660 1459 87.89 75.5
12 综安 307 420 26671 2042 1696 83.05 2568 1862 72.5 2076 1339 64.49 1665 1403 84.26 75.44
13 通达 82 108 5249 402 359 89.3 718 512 71.3 532 329 61.84 371 326 87.87 75.43
14 鹏安 121 130 10028 727 618 85 1019 749 73.5 809 486 60.07 608 508 83.55 74.64
15 畅通 113 108 6970 571 492 86.16 878 602 68.56 525 331 63.04 457 350 76.58 73.01
16 金色里程 58 76 4042 377 302 80.1 442 296 66.96 352 216 61.36 262 230 87.78 72.85
17 冠通 90 89 4395 534 440 82.39 653 434 66.46 351 206 58.68 256 208 81.25 71.79
18 粤港 212 228 17181 1423 1176 82.64 1943 1267 65.2 1589 986 62.05 1292 1055 81.65 71.77
19 福永照明 54 61 3282 316 255 80.69 411 282 68.61 286 163 56.99 222 184 82.88 71.57
20 吉顺达 214 244 14056 1417 1138 80.31 1936 1255 64.82 1401 829 59.17 1065 858 80.56 70.11
21 信发 85 92 7865 698 579 82.95 1229 809 65.82 944 532 56.35 700 580 82.85 70
22 港深通 238 256 20850 1285 1024 79.68 2428 1579 65.03 1633 954 58.42 1212 1005 82.92 69.56
23 标远 82 89 6587 580 474 81.72 956 608 63.59 645 376 58.29 511 412 80.62 69.46
24 银通 84 86 5135 463 375 80.99 648 415 64.04 429 224 52.21 301 239 79.4 68.06
25 东鹏 106 212 7147 612 503 82.18 835 503 60.23 518 273 52.7 368 304 82.6 67.85
26 宝华 547 780 45815 3657 2907 79.49 5526 3486 63.08 4295 2355 54.83 3160 2533 80.15 67.8
27 中港 276 399 22518 2010 1604 79.8 3131 1951 62.31 2107 1175 55.76 1649 1294 78.47 67.7
28 西部 35 47 2857 258 200 77.51 386 234 60.62 332 189 56.92 244 202 82.78 67.62
29 市培 102 107 9015 676 540 79.88 1151 716 62.2 907 528 58.21 687 520 75.69 67.34
30 千里马 68 80 3655 209 166 79.42 368 234 63.58 289 155 53.63 232 182 78.44 67.12
31 驶来客 137 162 9443 546 437 80.03 907 569 62.73 908 500 55.06 689 525 76.19 66.59
32 方程式 178 194 9088 724 580 80.11 1114 666 59.78 831 443 53.3 604 490 81.12 66.57
33 南顺通 88 115 4474 313 263 84.02 556 324 58.27 392 209 53.31 312 249 79.8 66.43
34 广深 110 132 9517 841 654 77.76 1246 790 63.4 971 517 53.24 676 510 75.44 66.17
35 深港众一昊 119 131 7585 616 483 78.4 856 483 56.42 633 350 55.29 477 388 81.34 65.99
36 天泓 212 277 15775 1011 760 75.17 1986 1219 61.37 1597 912 57.1 1258 966 76.78 65.9
37 坤元 104 120 6693 406 338 83.25 677 390 57.6 617 319 51.7 461 363 78.74 65.24
38 新宝通 128 106 6551 387 296 76.48 559 334 59.74 444 229 51.57 306 246 80.39 65.15
39 车博士 59 60 4342 337 253 75.07 561 314 55.97 395 208 52.65 272 225 82.72 63.89
合计 6258 7288 468377 36180 30137 83.3 51130 34414 67.31 40011 24548 61.35 31009 25905 83.54 72.64

关注更新
返回首页

推荐排行

最新阅读


反馈