深圳光明区8月16日新冠疫苗各接种点供应情况
导语光明区2021年08月16日新冠肺炎疫苗各接种点供应情况公布,重要提示:社康中心儿童计免日(周二、四、六)不接种新冠疫苗、 社康中心于8月1日启动12-17岁人群接种。
光明区2021年08月16日新冠肺炎疫苗各接种点供应情况 重要提示:社康中心儿童计免日(周二、四、六)不接种新冠疫苗、 社康中心于8月1日启动12-17岁人群接种 |
|||||||
街道 | 社康 | 疫苗供应情况 | 联系电话 | 接种点地址 | |||
北京生物(接种12岁以上人群第一、二针) | 北京科兴(接种12岁以上人群的第一、二针) | 深圳康泰(可接种成人第一针、第二针) | 安徽智飞(可以供60岁以上人员接种第一、二、三针,同时供18-59岁人员接种第二、第三针) | ||||
光明 | 光明社康 | 192 | 0 | 132 | 72 | 27400172 | 光明区华裕路与光明广场路交叉路口东北侧商铺 |
传麒山社康 | 400 | 0 | 174 | 0 | 23426053 | 光明街道升凯路139号深房传麒山西区4号楼02房 | |
东周社康 | 160 | 0 | 127 | 0 | 29422026 | 光明街道东周社区木墩旧村34号 | |
白花社康 | 200 | 0 | 192 | 0 | 27432630 | 光明街道白花村口旁(原白花社区工作站办公楼) | |
碧眼社康 | 0 | 0 | 96 | 0 | 27405121 | 光明街道碧眼社区东区20栋凤新路口 | |
迳口社康 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27406031 | 光明街道迳口社区迳口新村97栋 | |
光明临时点 | 1460 | 0 | 175 | 0 | 29099365 | 光明区群众体育中心 | |
公明 | 公明社康 | 620 | 0 | 150 | 16 | 27739960 | 公明街道振明路144号三楼 |
上村社康 | 360 | 0 | 189 | 40 | 21380364 | 公明街道上村下南二路百世龙庭A-6?商铺 | |
李松蓢社康 | 640 | 0 | 293 | 40 | 27126313 | 公明街道李松蓢社区河堤路86号 | |
下村社康 | 600 | 0 | 151 | 16 | 27123561 | 公明街道下村水贝路126号三楼 | |
西田社康 | 460 | 0 | 407 | 26 | 27113090 | 公明街道西田社区西田路59号 | |
红花山社康 | 360 | 0 | 27 | 16 | 27105164 | 公明街道民生大道宏发上域9栋一楼商铺 | |
中央山社康 | 360 | 0 | 106 | 14 | 23198236 | 公明街道振明路福盈中央山花园南庄5-B栋 | |
元山社康 | 600 | 0 | 60 | 0 | 23401492 | 金恒利科技创新园A栋 | |
公明临时点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81766220 | 公明体育馆 | |
新湖 | 楼村社康 | 200 | 0 | 172 | 0 | 27114211 | 新湖街道楼村社区荔都路34号 |
圳美社康 | 200 | 0 | 665 | 0 | 89496121 | 光明街道碧美公路西侧国泰家具广场旁 | |
楼工社康 | 480 | 0 | 363 | 88 | 81725459 | 新湖街道陈文礼工业园内陈文礼大厦 | |
新陂头社康 | 200 | 0 | 107 | 0 | 29751161 | 光明街道新羌社区新陂头村南区2号 | |
新湖临时点 | 600 | 0 | 122 | 0 | 23400526 | 美华美工业区C8栋 | |
凤凰 | 塘尾社康 | 400 | 0 | 509 | 198 | 27176605 | 凤凰街道处塘尾社区村塘前路39号 |
塘家社康 | 472 | 0 | 86 | 0 | 27175848 | 凤凰街道塘家大道120号 | |
东坑社康 | 200 | 0 | 71 | 0 | 27170479 | 凤凰街道东坑社区东隆路38号 | |
甲子塘社康 | 184 | 0 | 884 | 0 | 27173247 | 凤凰街道甲子塘社区甲子塘大道57号 | |
凤凰临时点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23195657 | 凤凰办事处凤桥路1号 | |
玉塘 | 长圳社康 | 720 | 0 | 401 | 0 | 27197674 | 玉塘街道长圳居委长圳路35号 |
田寮社康 | 400 | 0 | 488 | 0 | 27199973 | 玉塘街道田寮社区警民路20号 | |
玉律社康 | 320 | 320 | 355 | 0 | 27171194 | 玉塘街道玉律社康玉泉东路169号二楼 | |
红星社康 | 0 | 0 | 100 | 0 | 27182227 | 玉塘街道红星居委玉星路48号 | |
长兴社康 | 0 | 0 | 0 | 376 | 27179616 | 玉塘街道长兴工业园45栋一层 | |
玉塘社康 | 0 | 0 | 446 | 0 | 27416611 | 田寮环田路88号 | |
玉塘临时点 | 600 | 0 | 288 | 0 | 27162052 | 长圳园兴饭店 | |
马田 | 合水口社康 | 200 | 0 | 197 | 0 | 27102894 | 马田街道合水口社区侨辉路2号 |
南庄社康 | 232 | 0 | 52 | 0 | 21380706 | 马田街道南庄育才路43号二楼 | |
根竹园社康 | 312 | 0 | 200 | 0 | 27120824 | 马田街道根竹园居委会旁三楼 | |
茨田埔社康 | 200 | 0 | 265 | 0 | 27129536 | 马田街道茨田埔居委会市场二楼 | |
马山头社康 | 200 | 0 | 150 | 0 | 27110032 | 马田街道马山头社区永康街7号 | |
峰荟社康 | 216 | 0 | 159 | 0 | 23197821 | 南环大道南侧峰荟花园1栋裙房1层 | |
将围社康 | 208 | 0 | 159 | 0 | 27128034 | 马田街道将石社区将围旧村133号 | |
新围社康 | 232 | 0 | 150 | 0 | 27125973 | 马田街道新围商业街30-1 | |
新庄社康 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 21380252 | 马田街道将富路北巷1号 | |
西院区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27166030 | 光明区松白路4253号、4221号 | |
合水口临时点 | 0 | 0 | 206 | 0 | 21024752 | 合水口文化广场 | |
峰荟临时点 | 0 | 0 | 462 | 0 | 21024752 | 峰荟小区党心引力服务站 | |
宝田医院 | 1200 | 0 | 406 | 606 | 27129409 | 光明区福庄路2号 | |
中七 | 港澳台、外藉 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 81206900 | 光明区圳园路628号(只针对港澳台和外籍人士开放预约) |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【新冠疫苗】可获取深圳新冠疫苗最新到苗信息和疫苗接种预约入口!