导语 2025年深圳中考第一批高中学校录取标准公布,家长和考生可以查询深圳2023-2025各所公立高中和民办高中的录取分数线,作为志愿填报的参考,具体详见正文。
2025年深圳普通高中中考录取分数线汇总
2025深圳中考分数线查询系统>>https://m.bendibao.com/edu/luqufenshu/
2021-2025年深圳公办高中AC类录取分数线
|
2021-2025年深圳公办高中AC类录取分数线 折算公式→新分数线 = 旧分数线 ÷ 610 × 630;折算后的分数为四舍五入而得 |
|||||||||||||
| 序号 | 学校 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
| 住宿 |
住宿 折算630分 |
走读 |
走读 折算630分 |
原分数线 | 折算630分 | 原分数线 | 折算630分 | 原分数线 | 折算630分 | 原分数线 | 折算630分 | ||
| 1 | 深圳中学 | 574 | 593 | 570 | 589 | 567 | 586 | 574 | 593 | 572 | 591 | 576 | 595 |
| 2 | 深圳实验学校(高中部) | 570 | 589 | 569 | 588 | 567 | 586 | 573 | 592 | 571 | 590 | 573 | 592 |
| 3 | 深圳市高级中学中心校区 | 569 | 588 | 568 | 587 | 565 | 584 | 572 | 591 | 570 | 589 | 568 | 587 |
| 4 | 深圳外国语学校 | 568 | 587 | 566 | 585 | 565 | 584 | 572 | 591 | 570 | 589 | 570 | 589 |
| 5 | 红岭中学 | 565 | 584 | 564 | 582 | 560 | 578 | 569 | 588 | 566 | 585 | 564 | 582 |
| 6 | 宝安中学(集团)高中部 | 564 | 582 | 562 | 580 | 559 | 577 | 568 | 587 | 564 | 582 | 561 | 579 |
| 7 | 育才中学 | 564 | 582 | 563 | 581 | 559 | 577 | 567 | 586 | 562 | 580 | 557 | 575 |
| 8 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 562 | 580 | 560 | 578 | 558 | 576 | 567 | 586 | 563 | 581 | 560 | 578 |
| 9 | 北京师范大学南山附属学校 | 562 | 580 | 560 | 578 | 556 | 574 | 563 | 581 | 556 | 574 | 542 | 560 |
| 10 | 深圳科学高中 | 560 | 578 | 558 | 576 | 555 | 573 | 565 | 584 | 559 | 577 | 553 | 571 |
| 11 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 559 | 577 | 558 | 576 | 551 | 569 | 561 | 579 | 562 | 580 | 558 | 576 |
| 12 | 龙城高级中学 | 557 | 575 | 554 | 572 | 550 | 568 | 560 | 578 | 553 | 571 | 539 | 557 |
| 13 | 深圳市第二高级中学 | 557 | 575 | 555 | 573 | 551 | 569 | 561 | 579 | 556 | 574 | 548 | 566 |
| 14 | 翠园中学 | 557 | 575 | 555 | 573 | 548 | 566 | 559 | 577 | 552 | 570 | 545 | 563 |
| 15 | 南方科技大学附属中学 | 556 | 574 | 552 | 570 | 549 | 567 | 561 | 579 | 558 | 576 | 546 | 564 |
| 16 | 龙华高级中学 | 553 | 571 | 551 | 569 | 546 | 564 | 557 | 575 | 548 | 566 | 529 | 546 |
| 17 | 人大附中深圳学校 | 553 | 571 | 541 | 559 | 545 | 563 | 556 | 574 | 546 | 564 | 531 | 548 |
| 18 | 深圳市第二实验学校 | 550 | 568 | 547 | 565 | 548 | 566 | 558 | 576 | 552 | 570 | 540 | 558 |
| 19 | 育才中学蛇口校区(2025新增) | 549 | 567 | 546 | 564 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 深圳实验学校(光明高中部) | 549 | 567 | 542 | 560 | 543 | 561 | 557 | 575 | 551 | 569 | 531 | 548 |
| 21 | 广东实验中学深圳学校 | 549 | 567 | 540 | 558 | 542 | 560 | 554 | 572 | 546 | 564 | 526 | 543 |
| 22 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 549 | 567 | 543 | 561 | 543 | 561 | 555 | 573 | 542 | 560 | 529 | 546 |
| 23 | 深圳市高级中学东校区 | 548 | 566 | 538 | 556 | 541 | 559 | 554 | 572 | 540 | 558 | 529 | 546 |
| 24 | 新安中学(集团)高中部 | 547 | 565 | 544 | 562 | 540 | 558 | 554 | 572 | 549 | 567 | 535 | 553 |
| 25 | 深圳大学附属实验中学 | 546 | 564 | 540 | 558 | 537 | 555 | 549 | 567 | 533 | 550 | 503 | 519 |
| 26 | 深圳科学高中龙岗分校 | 545 | 563 | 538 | 556 | 538 | 556 | 552 | 570 | 544 | 562 | 535 | 553 |
| 27 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 545 | 563 | 540 | 558 | 539 | 557 | 550 | 568 | 537 | 555 | 517 | 534 |
| 28 | 深北莫附属实验中学(2023新增) | 544 | 562 | 535 | 553 | 534 | 552 | 546 | 564 | / | / | / | / |
| 29 | 中科院深理工附属实验高级中学 | 542 | 560 | 537 | 555 | 528 | 545 | 542 | 560 | 523 | 540 | 496 | 512 |
| 30 | 南头中学 | 541 | 559 | 539 | 557 | 533 | 550 | 549 | 567 | 538 | 556 | 522 | 539 |
| 31 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 540 | 558 | 530 | 547 | 535 | 553 | 546 | 564 | 526 | 543 | 485 | 501 |
| 32 | 盐田高级中学 | 539 | 557 | 525 | 542 | 533 | 550 | 549 | 567 | 542 | 560 | 524 | 541 |
| 33 | 深圳市格致中学 | 537 | 555 | 529 | 546 | 530 | 547 | 545 | 563 | 529 | 546 | 503 | 519 |
| 34 | 深圳市红山中学 | 537 | 555 | 531 | 548 | 529 | 546 | 544 | 562 | 521 | 538 | 496 | 512 |
| 35 | 华侨城高级中学 | 536 | 554 | 533 | 550 | 530 | 547 | 547 | 565 | 534 | 552 | 512 | 529 |
| 36 | 龙岗区实验高级中学 | 536 | 554 | 524 | 541 | 523 | 540 | 532 | 549 | 495 | 511 | / | / |
| 37 | 港中深圳附属明德高中 | 536 | 554 | 533 | 550 | 527 | 544 | 544 | 562 | 528 | 545 | 503 | 519 |
| 38 | 松岗中学 | 532 | 549 | 527 | 544 | 527 | 544 | 545 | 563 | 535 | 553 | 513 | 530 |
| 39 | 深圳市高级中学创新高中 | 532 | 549 | 519 | 536 | 526 | 543 | 544 | 562 | 529 | 546 | / | / |
| 40 | 福田中学 | 532 | 549 | 525 | 542 | 523 | 540 | 538 | 556 | 506 | 523 | 488 | 504 |
| 41 | 罗湖外语学校 | 532 | 549 | 519 | 536 | 522 | 539 | 542 | 560 | 527 | 544 | 509 | 526 |
| 42 | 宝安第一外国语学校 | 531 | 548 | 521 | 538 | 526 | 543 | 545 | 563 | 536 | 554 | 518 | 535 |
| 43 | 深圳技术大学附属中学 | 531 | 548 | 519 | 536 | 518 | 535 | 528 | 545 | 489 | 505 | 484 | 500 |
| 44 | 深圳第二外国语学校 | 530 | 547 | 521 | 538 | 523 | 540 | 541 | 559 | 514 | 531 | 503 | 519 |
| 45 | 龙津中学 | 528 | 545 | 504 | 521 | 520 | 537 | 537 | 555 | 505 | 522 | / | / |
| 46 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 524 | 541 | 514 | 531 | 514 | 531 | 531 | 548 | 507 | 524 | 497 | 513 |
| 47 | 西浦教育集团外国语高级中学 | 524 | 541 | 519 | 536 | 513 | 530 | 530 | 547 | 500 | 516 | 494 | 510 |
| 48 | 深圳市高级中学理慧高中 | 524 | 541 | 496 | 512 | 512 | 529 | 532 | 549 | 507 | 524 | / | / |
| 49 | 罗湖高级中学 | 523 | 540 | 518 | 535 | 510 | 527 | 526 | 543 | 492 | 508 | 479 | 495 |
| 50 | 燕川中学 | 521 | 538 | 487 | 503 | 504 | 521 | 515 | 532 | 478 | 494 | / | / |
| 51 | 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 521 | 538 | 501 | 517 | 508 | 525 | 522 | 539 | / | / | / | / |
| 52 | 平冈中学 | 519 | 536 | 509 | 526 | 504 | 521 | 519 | 536 | 485 | 501 | 485 | 501 |
| 53 | 深圳市高级中学有为高中 | 517 | 534 | 491 | 507 | 503 | 519 | 510 | 527 | / | / | / | / |
| 54 | 深圳外国语学校弘知高中 | 514 | 531 | 503 | 519 | 502 | 518 | 517 | 534 | 480 | 496 | / | / |
| 55 | 西乡中学 | 513 | 530 | 506 | 523 | 493 | 509 | 513 | 530 | 488 | 504 | 494 | 510 |
| 56 | 深圳市高级中学文博高中 | 512 | 529 | 482 | 498 | 507 | 524 | 525 | 542 | 494 | 510 | / | / |
| 57 | 深圳实验学校明理高中 | 511 | 528 | 476 | 492 | 509 | 526 | 533 | 550 | 508 | 525 | / | / |
| 58 | 深圳实验学校崇文高中 | 511 | 528 | 480 | 496 | 492 | 508 | 503 | 519 | 346 | 357 | / | / |
| 59 | 光明区高级中学 | 508 | 525 | 495 | 511 | 489 | 505 | 505 | 522 | 476 | 492 | 479 | 495 |
| 60 | 福海中学 | 507 | 524 | 482 | 498 | 484 | 500 | 501 | 517 | 466 | 481 | / | / |
| 61 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 507 | 524 | 501 | 517 | 482 | 498 | 497 | 513 | 461 | 476 | / | / |
| 62 | 深圳市第七高级中学 | 504 | 521 | 488 | 504 | 485 | 501 | 504 | 521 | 475 | 491 | 482 | 498 |
| 63 | 深圳实验学校卓越高中 | 503 | 519 | 474 | 490 | 481 | 497 | 496 | 512 | 345 | 356 | / | / |
| 64 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中 ) | 503 | 519 | / | / | 487 | 503 | 499 | 515 | 495 | 511 | 508 | 525 |
| 65 | 深圳市致理中学 | 501 | 517 | 484 | 500 | 474 | 490 | 492 | 508 | / | / | / | / |
| 66 | 深圳外国语学校博雅高中 | 501 | 517 | 479 | 495 | 485 | 501 | 504 | 521 | 461 | 476 | / | / |
| 67 | 深圳实验学校至臻高中 | 501 | 517 | 483 | 499 | 473 | 489 | 490 | 506 | / | / | / | / |
| 68 | 观澜中学 | 495 | 511 | 485 | 501 | 476 | 492 | 501 | 517 | 472 | 487 | 475 | 491 |
| 69 | 深圳外国语学校致远高中 | 495 | 511 | 477 | 493 | 468 | 483 | 492 | 508 | 399 | 412 | / | / |
| 70 | 北京大学附属中学深圳学校 | 495 | 511 | 491 | 507 | 463 | 478 | 481 | 497 | 453 | 468 | 463 | 478 |
| 71 | 坪山高级中学 | 492 | 508 | 467 | 482 | 468 | 483 | 493 | 509 | 469 | 484 | 466 | 481 |
| 72 | 深圳市盐港中学(综合高中) | 492 | 508 | / | / | 482 | 498 | 506 | 523 | 485 | 501 | / | / |
| 73 | 深圳市行知职业技术学校(综合高中) | 491 | 507 | / | / | 482 | 498 | 492 | 508 | 447 | 462 | / | / |
| 74 | 龙华科技实验高级中学(2024新增 ) | 489 | 505 | 472 | 487 | 466 | 481 | / | / | / | / | / | / |
| 75 | 深圳外国语学校理工高中 | 489 | 505 | 475 | 491 | 465 | 480 | 490 | 506 | / | / | / | / |
| 76 | 深圳市聚龙科学中学 | 485 | 501 | 461 | 476 | 464 | 479 | 490 | 506 | 458 | 473 | / | / |
| 77 | 石岩外国语学校(2024改制) | 482 | 498 | 465 | 480 | 447 | 462 | 512 | 529 | 497 | 513 | 512 | 529 |
| 78 | 横岗高级中学 | 480 | 496 | 474 | 490 | 458 | 473 | 480 | 496 | 451 | 466 | 457 | 472 |
| 79 | 光明中学 | 480 | 496 | 473 | 489 | 459 | 474 | 482 | 498 | 457 | 472 | 460 | 475 |
| 80 | 龙华中学 | 475 | 491 | 462 | 477 | 449 | 464 | 468 | 483 | 447 | 462 | 453 | 468 |
| 81 | 深圳第二实验学校明远高中 | 474 | 490 | 457 | 472 | 464 | 479 | 486 | 502 | / | / | / | / |
| 82 | 布吉高级中学 | 474 | 490 | 470 | 485 | 454 | 469 | 476 | 492 | 452 | 467 | 458 | 473 |
| 83 | 平湖外国语学校 | 471 | 486 | 464 | 479 | 451 | 466 | 475 | 491 | 449 | 464 | 454 | 469 |
| 84 | 深圳中学科技高中(2024新增) | 470 | 485 | / | / | 464 | 479 | / | / | / | / | / | / |
| 85 | 沙井中学 | 469 | 484 | 465 | 480 | 450 | 465 | 474 | 490 | 449 | 464 | 456 | 471 |
| 86 | 深圳中学数理高中 | 468 | 483 | / | / | 483 | 499 | 528 | 545 | / | / | / | / |
| 87 | 深圳中学实验高中(2024新增) | 468 | 483 | / | / | 467 | 482 | / | / | / | / | / | / |
| 88 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 466 | 481 | / | / | 448 | 463 | 463 | 478 | 450 | 465 | / | / |
| 89 | 深圳市艺术高中 | 464 | 479 | 460 | 475 | 450 | 465 | 471 | 486 | 446 | 461 | 453 | 468 |
| 90 | 布吉中学 | / | / | 462 | 477 | 445 | 460 | 456 | 471 | 442 | 456 | 443 | 458 |
| 91 | 深圳市美术学校 | 459 | 474 | 444 | 459 | 442 | 456 | 472 | 487 | 423 | 437 | 500 | 516 |
| 92 | 第三高级中学(出国留学班) | 423 | 437 | / | / | 432 | 446 | 434 | 448 | 345 | 356 | 371 | 383 |
2021-2025年深圳公办高中D类录取分数线
|
2021-2025年深圳公办高中D类录取分数线 折算公式→新分数线 = 旧分数线 ÷ 610 × 630;折算后的分数为四舍五入而得 |
|||||||||||||
| 序号 | 学校 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
| 住宿 |
住宿 折算630分 |
走读 |
走读 折算630分 |
原分数线 | 折算630分 | 原分数线 | 折算630分 | 原分数线 | 折算630分 | 原分数线 | 折算630分 | ||
| 1 | 深圳中学 | 574 | 593 | 570 | 589 | 568 | 587 | 575 | 594 | 573 | 592 | 578 | 597 |
| 2 | 深圳实验学校(高中部) | 570 | 589 | 565 | 584 | 567 | 586 | 574 | 593 | 571 | 590 | 573 | 592 |
| 3 | 深圳市高级中学中心校区 | 569 | 588 | 564 | 582 | 565 | 584 | 572 | 591 | 566 | 585 | 570 | 589 |
| 4 | 深圳外国语学校 | 568 | 587 | 562 | 580 | 565 | 584 | 572 | 591 | 568 | 587 | 569 | 588 |
| 5 | 红岭中学 | 565 | 584 | 557 | 575 | 561 | 579 | 570 | 589 | 562 | 580 | 566 | 585 |
| 6 | 育才中学 | 564 | 582 | 561 | 579 | 559 | 577 | 567 | 586 | 557 | 575 | 559 | 577 |
| 7 | 宝安中学(集团)高中部 | 562 | 580 | 558 | 576 | 560 | 578 | 569 | 588 | 564 | 582 | 566 | 585 |
| 8 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 562 | 580 | 551 | 569 | 558 | 576 | 567 | 586 | 560 | 578 | 562 | 580 |
| 9 | 北京师范大学南山附属学校 | 562 | 580 | 554 | 572 | 556 | 574 | 561 | 579 | 550 | 568 | 542 | 560 |
| 10 | 深圳科学高中 | 560 | 578 | 550 | 568 | 557 | 575 | 565 | 584 | 554 | 572 | 557 | 575 |
| 11 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 557 | 575 | 553 | 571 | 551 | 569 | 563 | 581 | 558 | 576 | 559 | 577 |
| 12 | 龙城高级中学 | 557 | 575 | 554 | 572 | 551 | 569 | 561 | 579 | 550 | 568 | 551 | 569 |
| 13 | 南方科技大学附属中学 | 556 | 574 | 553 | 571 | 552 | 570 | 562 | 580 | 554 | 572 | 552 | 570 |
| 14 | 翠园中学 | 556 | 574 | 555 | 573 | 549 | 567 | 558 | 576 | 546 | 564 | 553 | 571 |
| 15 | 深圳市第二高级中学 | 554 | 572 | 546 | 564 | 550 | 568 | 561 | 579 | 550 | 568 | 552 | 570 |
| 16 | 深圳实验学校(光明高中部) | 552 | 570 | 549 | 567 | 547 | 565 | 559 | 577 | 549 | 567 | 546 | 564 |
| 17 | 龙华高级中学 | 552 | 570 | 543 | 561 | 546 | 564 | 558 | 576 | 545 | 563 | 538 | 556 |
| 18 | 深圳市第二实验学校 | 552 | 570 | 547 | 565 | 545 | 563 | 558 | 576 | 548 | 566 | 547 | 565 |
| 19 | 人大附中深圳学校 | 552 | 570 | 538 | 556 | 544 | 562 | 557 | 575 | 546 | 564 | 544 | 562 |
| 20 | 广东实验中学深圳学校 | 550 | 568 | 536 | 554 | 543 | 561 | 556 | 574 | 543 | 561 | 536 | 554 |
| 21 | 新安中学(集团)高中部 | 549 | 567 | 542 | 560 | 542 | 560 | 555 | 573 | 545 | 563 | 545 | 563 |
| 22 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 549 | 567 | 541 | 559 | 541 | 559 | 552 | 570 | 534 | 552 | 537 | 555 |
| 23 | 育才中学蛇口校区(2025新增) | 548 | 566 | 546 | 564 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 深圳大学附属实验中学 | 548 | 566 | 541 | 559 | 539 | 557 | 550 | 568 | 530 | 547 | 526 | 543 |
| 25 | 深圳科学高中龙岗分校 | 547 | 565 | 539 | 557 | 539 | 557 | 554 | 572 | 540 | 558 | 535 | 553 |
| 26 | 深圳市高级中学东校区 | 546 | 564 | 539 | 557 | 538 | 556 | 553 | 571 | 540 | 558 | 540 | 558 |
| 27 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 545 | 563 | 538 | 556 | 537 | 555 | 551 | 569 | 536 | 554 | 536 | 554 |
| 28 | 深北莫附属实验中学(2023新增) | 545 | 563 | 537 | 555 | 535 | 553 | 546 | 564 | / | / | / | / |
| 29 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 543 | 561 | 534 | 552 | 534 | 552 | 549 | 567 | 528 | 545 | 525 | 542 |
| 30 | 南头中学 | 542 | 560 | 536 | 554 | 538 | 556 | 551 | 569 | 533 | 550 | 537 | 555 |
| 31 | 盐田高级中学 | 541 | 559 | 530 | 547 | 533 | 550 | 553 | 571 | 538 | 556 | 538 | 556 |
| 32 | 深圳市格致中学 | 541 | 559 | 529 | 546 | 533 | 550 | 549 | 567 | 533 | 550 | 530 | 547 |
| 33 | 中科院深理工附属实验高级中学 | 541 | 559 | 538 | 556 | 531 | 548 | 546 | 564 | 531 | 548 | 533 | 550 |
| 34 | 深圳市红山中学 | 540 | 558 | 532 | 549 | 531 | 548 | 547 | 565 | 527 | 544 | 530 | 547 |
| 35 | 龙岗区实验高级中学 | 540 | 558 | 532 | 549 | 530 | 547 | 545 | 563 | 523 | 540 | / | / |
| 36 | 港中深圳附属明德高中 | 539 | 557 | 534 | 552 | 527 | 544 | 544 | 562 | 517 | 534 | 522 | 539 |
| 37 | 松岗中学 | 538 | 556 | 533 | 550 | 530 | 547 | 546 | 564 | 533 | 550 | 535 | 553 |
| 38 | 深圳市高级中学创新高中 | 538 | 556 | 527 | 544 | 528 | 545 | 541 | 559 | 517 | 534 | / | / |
| 39 | 罗湖外语学校 | 538 | 556 | 526 | 543 | 525 | 542 | 544 | 562 | 529 | 546 | 531 | 548 |
| 40 | 华侨城高级中学 | 537 | 555 | 531 | 548 | 532 | 549 | 547 | 565 | 526 | 543 | 528 | 545 |
| 41 | 福田中学 | 537 | 555 | 531 | 548 | 526 | 543 | 541 | 559 | 510 | 527 | 521 | 538 |
| 42 | 深圳技术大学附属中学 | 536 | 554 | 529 | 546 | 523 | 540 | 540 | 558 | 516 | 533 | 523 | 540 |
| 43 | 宝安第一外国语学校 | 535 | 553 | 526 | 543 | 532 | 549 | 548 | 566 | 532 | 549 | 535 | 553 |
| 44 | 深圳第二外国语学校 | 534 | 552 | 525 | 542 | 525 | 542 | 544 | 562 | 521 | 538 | 527 | 544 |
| 45 | 龙津中学 | 534 | 552 | 521 | 538 | 525 | 542 | 544 | 562 | 522 | 539 | / | / |
| 46 | 平冈中学 | 533 | 550 | 528 | 545 | 520 | 537 | 536 | 554 | 522 | 539 | 526 | 543 |
| 47 | 燕川中学 | 532 | 549 | 514 | 531 | 522 | 539 | 539 | 557 | 516 | 533 | / | / |
| 48 | 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 531 | 548 | 519 | 536 | 519 | 536 | 532 | 549 | / | / | / | / |
| 49 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 530 | 547 | 520 | 537 | 519 | 536 | 534 | 552 | 511 | 528 | 524 | 541 |
| 50 | 西浦教育集团外国语高级中学 | 530 | 547 | 526 | 543 | 515 | 532 | 528 | 545 | 509 | 526 | 519 | 536 |
| 51 | 深圳市高级中学理慧高中 | 529 | 546 | 512 | 529 | 513 | 530 | 527 | 544 | 512 | 529 | / | / |
| 52 | 罗湖高级中学 | 528 | 545 | 523 | 540 | 513 | 530 | 529 | 546 | 508 | 525 | 520 | 537 |
| 53 | 光明区高级中学 | 526 | 543 | 518 | 535 | 514 | 531 | 533 | 550 | 513 | 530 | 524 | 541 |
| 54 | 深圳实验学校明理高中 | 523 | 540 | 492 | 508 | 511 | 528 | 527 | 544 | 505 | 522 | / | / |
| 55 | 西乡中学 | 523 | 540 | 518 | 535 | 511 | 528 | 531 | 548 | 517 | 534 | 527 | 544 |
| 56 | 福海中学 | 523 | 540 | 513 | 530 | 509 | 526 | 527 | 544 | 507 | 524 | / | / |
| 57 | 深圳市高级中学有为高中 | 523 | 540 | 507 | 524 | 506 | 523 | 520 | 537 | / | / | / | / |
| 58 | 深圳市高级中学文博高中 | 522 | 539 | 503 | 519 | 508 | 525 | 525 | 542 | 513 | 530 | / | / |
| 59 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 522 | 539 | 515 | 532 | 504 | 521 | 521 | 538 | 499 | 515 | / | / |
| 60 | 深圳市致理中学 | 521 | 538 | 513 | 530 | 506 | 523 | 523 | 540 | / | / | / | / |
| 61 | 深圳市第七高级中学 | 520 | 537 | 515 | 532 | 509 | 526 | 528 | 545 | 508 | 525 | 522 | 539 |
| 62 | 深圳外国语学校弘知高中 | 520 | 537 | 515 | 532 | 501 | 517 | 520 | 537 | 502 | 518 | / | / |
| 63 | 坪山高级中学 | 518 | 535 | 506 | 523 | 498 | 514 | 520 | 537 | 506 | 523 | 518 | 535 |
| 64 | 观澜中学 | 517 | 534 | 512 | 529 | 505 | 522 | 525 | 542 | 506 | 523 | 521 | 538 |
| 65 | 北京大学附属中学深圳学校 | 517 | 534 | 513 | 530 | 495 | 511 | 514 | 531 | 499 | 515 | 513 | 530 |
| 66 | 深圳市聚龙科学中学 | 516 | 533 | 508 | 525 | 500 | 516 | 520 | 537 | 506 | 523 | / | / |
| 67 | 龙华科技实验高级中学(2024新增) | 514 | 531 | 506 | 523 | 497 | 513 | / | / | / | / | / | / |
| 68 | 深圳实验学校卓越高中 | 514 | 531 | 501 | 517 | 495 | 511 | 516 | 533 | 452 | 467 | / | / |
| 69 | 深圳实验学校至臻高中 | 514 | 531 | 501 | 517 | 495 | 511 | 515 | 532 | / | / | / | / |
| 70 | 深圳外国语学校博雅高中 | 513 | 530 | 509 | 526 | 498 | 514 | 521 | 538 | 488 | 504 | / | / |
| 71 | 深圳外国语学校致远高中 | 513 | 530 | 506 | 523 | 497 | 513 | 517 | 534 | 442 | 456 | / | / |
| 72 | 深圳实验学校崇文高中 | 513 | 530 | 500 | 516 | 496 | 512 | 516 | 533 | 477 | 493 | / | / |
| 73 | 石岩外国语学校(2024改制) | 512 | 529 | 504 | 521 | 494 | 510 | 512 | 529 | 497 | 513 | 512 | 529 |
| 74 | 深圳中学数理高中(2023新增) | 511 | 528 | / | / | 515 | 532 | 533 | 550 | / | / | / | / |
| 75 | 深圳外国语学校理工高中 | 511 | 528 | 506 | 523 | 495 | 511 | 516 | 533 | / | / | / | / |
| 76 | 横岗高级中学 | 510 | 527 | 507 | 524 | 494 | 510 | 516 | 533 | 503 | 519 | 515 | 532 |
| 77 | 龙华中学 | 510 | 527 | 501 | 517 | 490 | 506 | 515 | 532 | 496 | 512 | 520 | 537 |
| 78 | 光明中学 | 509 | 526 | 506 | 523 | 494 | 510 | 518 | 535 | 503 | 519 | 515 | 532 |
| 79 | 深圳第二实验学校明远高中 | 509 | 526 | 501 | 517 | 492 | 508 | 514 | 531 | / | #VALUE! | / | #VALUE! |
| 80 | 布吉高级中学 | 508 | 525 | 505 | 522 | 491 | 507 | 513 | 530 | 502 | 518 | 515 | 532 |
| 81 | 沙井中学 | 508 | 525 | 505 | 522 | 490 | 506 | 514 | 531 | 502 | 518 | 514 | 531 |
| 82 | 深圳中学实验高中(2024新增) | 506 | 523 | / | / | 494 | 510 | / | / | / | / | / | / |
| 83 | 平湖外国语学校 | 506 | 523 | 502 | 518 | 491 | 507 | 511 | 528 | 501 | 517 | 515 | 532 |
| 84 | 深圳中学科技高中(2024新增) | 505 | 522 | / | / | 495 | 511 | / | / | / | / | / | / |
| 85 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 505 | 522 | / | / | 491 | 507 | 507 | 524 | 504 | 521 | / | / |
| 86 | 布吉中学 | / | / | 503 | 519 | 488 | 504 | 497 | 513 | 497 | 513 | 507 | 524 |
| 87 | 深圳第一职校(综合高中) | 503 | 519 | / | / | 487 | 503 | 499 | 515 | 495 | 511 | 508 | 525 |
| 88 | 深圳市艺术高中 | 499 | 515 | 494 | 510 | 490 | 506 | 505 | 522 | 496 | 512 | 511 | 528 |
| 89 | 深圳市美术学校 | 492 | 508 | 470 | 485 | 485 | 501 | 483 | 499 | 500 | 516 | 500 | 516 |
| 90 | 盐港中学(综合高中) | 492 | 508 | / | / | 482 | 498 | 506 | 523 | 485 | 501 | / | / |
| 91 | 行知职业技术学校(综合高中) | 491 | 507 | / | / | 482 | 498 | 492 | 508 | 447 | 462 | / | / |
| 92 | 第三高级中学(出国留学班) | 423 | 437 | / | / | 432 | 446 | 434 | 448 | 345 | 356 | 371 | 383 |
5年民办高中录取分数线
| 序号 | 学校名称 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2022分数线 | 2021分数线 |
| ACD | ACD | ACD | ACD | ACD | ||
| 1 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 325 | 447 | 452 | 463 | 485 |
| 2 | 深圳市富源学校 | 415 | 436 | 434 | 455 | 457 |
| 3 | 深圳市承翰学校 | 377 | 432 | 392 | 349 | 382 |
| 4 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 400 | 423 | 426 | 406 | 457 |
| 5 | 深圳市万科梅沙书院 | 325 | 418 | 470 | 419 | 439 |
| 6 | 深圳市耀华实验学校 | / | 413 | 406 | 469 | 483 |
| 7 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 369 | 408 | 393 | 442 | 441 |
| 8 | 深圳市福桥高级中学 | 360 | 400 | 378 | 416 | 417 |
| 9 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 353 | 394 | 390 | 393 | 394 |
| 10 | 深圳(南山)中加学校 | 325 | 343 | 354 | 345 | 345 |
| 11 | 深圳市云顶学校 | 325 | 325 | 351 | 366 | 406 |
| 12 | 深圳市明德外语实验学校 | 325 | 325 | 347 | 422 | 460 |
| 13 | 深圳奥斯翰外语学校 | / | 325 | 340 | 345 | 352 |
| 14 | 深圳东方英文书院 | 325 | 325 | 340 | 409 | 428 |
| 15 | 深圳市崛起实验中学 | 325 | 325 | 340 | 345 | 366 |
| 16 | 深圳市华胜实验学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 347 |
| 17 | 深圳市宝安区中英公学 | 325 | 325 | 340 | 345 | 345 |
| 18 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 414 |
| 19 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 325 | 325 | 340 | 345 | 345 |
| 20 | 深圳市华一实验学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 429 |
| 21 | 深圳市滨海高级中学 | 325 | 325 | 340 | 345 | 345 |
| 22 | 深圳市龙岗区东升学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 431 |
| 23 | 深圳市建文外国语学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 377 |
| 24 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 365 |
| 25 |
深圳市坤翔高级中学 (原德邦高级中学) |
325 | 325 | 340 | 345 | 345 |
| 26 |
深圳市龙岗区 珊蒂泉外国语学校 |
325 | 325 | 340 | 345 | 345 |
| 27 | 深圳市枫叶学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 345 |
| 28 | 深圳市鹏达高级中学 | 325 | 325 | 340 | 345 | 364 |
| 29 | 深圳菁华中英文实验中学 | 325 | 325 | 340 | 345 | 412 |
| 30 | 深圳市晟才高级中学 | 325 | 325 | 340 | 345 | / |
| 31 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 325 | 325 | 340 | 345 | 368 |
