光明区2022年秋季幼儿园中班插班录取情况

导语注意啦,光明区幼儿园2022年秋季学期的中班插班招生录取结果已经出来了,具体录取人数、分数线等详见正文。

光明区2022年秋季学期幼儿园中班插班录取情况

序号 幼儿园名称 招生计划 报名合格人数 第一志愿 第二志愿 第三志愿
录取人数 录取线 录取人数 录取线 录取人数 录取线
1 深圳市光明区新地中央幼儿园 5 10 5 第四类75.7分 0 0
2 深圳市光明区大第幼儿园 9 21 9 第八类50分 0 0
3 深圳市光明区光明碧园幼儿园 15 34 15 第六类40.2分 0 0
4 深圳市光明区华南师范大学附属星河幼儿园 30 42 30 第七类40.65分 0 0
5 深圳市光明区光明东周幼儿园 19 48 19
第八类30.7分,
同分2人,抽签录取1人
0 0
6 深圳市光明区光明木墩幼儿园 2 4 2 第八类26.2分 0 0
7 深圳市光明区光明翠湖幼儿园 27 50 27 第九类29.1分 0 0
8 深圳市光明区公明兴文幼儿园 10 27 10
第九类40分,
同分8人,抽签录取2人
0 0
9 深圳市光明区公明民生幼儿园 5 50 5 第八类34.7分 0 0
10 深圳市光明区公明下村幼儿园 28 35 28 第九类17.7分 0 0
11 深圳市光明区公明李松蓢幼儿园 14 30 14 第八类26.8分 0 0
12 深圳市光明区公明河畔幼儿园 30 34 30 第九类13.5分 0 0
13 深圳市光明区凤凰东发幼儿园 27 34 27 第九类19.8分 0 0
14 深圳市光明区凤凰东升幼儿园 23 12 12 全部录取 10 全部录取 0
15 深圳市光明区光明壹号幼儿园 31 56 31
第八类55分
同分13人,抽签录取8人
0 0
16 深圳市光明区凤凰甲子塘幼儿园 50 59 50 第九类18.3分 0 0
17 深圳市光明区科语幼儿园 90 134 90 第五类55.15分 0 0
18 深圳市光明区正大城幼儿园 1 21 1 第一类96.35分 0 0
19 深圳市光明区玉塘长凤幼儿园 21 76 21 第二类91分 0 0
20 深圳市光明区玉塘红星幼儿园 24 42 24 第九类22.8分 0 0
21 深圳市光明区玉塘田明幼儿园 3 38 3 第二类84.05分 0 0
22 深圳市光明区峰荟幼儿园 2 15 2 第一类103.35分 0 0
23 深圳市光明区马田石家幼儿园 20 22 20
第九类40分
同分2人,抽签录取1人
0 0
24 深圳市光明区马田合欣幼儿园 3 40 3 第六类63.65分 0 0
25 深圳市光明区马田振明幼儿园 7 58 7 第二类84.1 0 0
26 深圳市光明区九里幼儿园 30 63 30 第八类37.7分 0 0
27 深圳市光明区美域幼儿园 3 16 3 第八类55分 0 0
28 深圳市光明区马田新庄幼儿园 1 12 1 第二类81分 0 0
29 深圳市光明区马田将围幼儿园 8 38 8 第八类32.3分 0 0
30 深圳市光明区马田石围幼儿园 34 41 34
第九类14.6分,
同分2人,抽签录取1人
0 0
31 深圳市光明区公明第二幼儿园 16 16 16 全部录取 0 0
32 深圳市光明区公明高昇幼儿园 44 3 3 全部录取 2 全部录取 2 全部录取
33 深圳市光明区公明金色未来幼儿园 16 2 2 全部录取 5 全部录取 9 第六类44.4分
34 深圳市光明区公明西田幼儿园 30 0 0 4 全部录取 0
35 深圳市光明区公明金苹果幼儿园 22 22 22 全部录取 0 0
36 深圳市光明区公明宝明幼儿园 60 14 14 全部录取 10 全部录取 12 全部录取
37 深圳市光明区公明泽华幼儿园 33 5 5 全部录取 4 全部录取 14 全部录取
38 深圳市光明区公明朝阳幼儿园 39 17 17 全部录取 8 全部录取 14 第六类44.5分
39 深圳市光明区公明吉米星幼儿园 20 21 20 第六类42分 0 0
40 深圳市光明区新湖新星幼儿园 20 54 20 第六类51.6分 0 0
41 深圳市光明区新湖雅培幼儿园 3 10 3 第六类50.2分 0 0
42 深圳市光明区新湖杰仁幼儿园 11 9 9 全部录取 2 第六类49.3分 0
43 深圳市光明区新湖童之梦幼儿园 10 5 5 全部录取 1 全部录取 4 第六类50分
44 深圳市光明区凤凰民众宝宝乐幼儿园 5 2 2 全部录取 1 全部录取 2 第五类69分
45 深圳市光明区凤凰青苹果幼儿园 9 28 9 第六类55.7分 0 0
46 深圳市光明区凤凰博文幼儿园 27 36 27 第六类50.2分 0 0
47 深圳市光明区玉塘宏星幼儿园 7 35 7 第二类80分 0 0
48 深圳市光明区玉塘锦田湾幼儿园 8 49 8 第二类85.4分 0 0
49 深圳市光明区马田苹果幼儿园 18 3 3 全部录取 15 第六类41.4分 0
50 深圳市光明区马田华星幼儿园 7 74 7 第六类58.2分 0 0
51 深圳市光明区马田大围幼儿园 25 35 25 第六类45.9分 0 0
52 深圳市光明区马田将石幼儿园 14 42 14 第六类53.6分 0 0
53 深圳市光明区马田育才幼儿园 30 16 16 全部录取 14 第六类44.7分 0

温馨提示:微信搜索公众号本地宝深圳升学,关注后在对话框回复【20】可获光明区幼儿园招生政策、招生系统、招生范围、补贴申请入口等。

点击关注本地宝
返回首页

推荐排行

最新阅读


反馈 提问