2023深圳市市属事业单位招聘高校应届毕业生政府岗位一览
导语 2023深圳市市属事业单位招聘高校应届毕业生政府岗位一览,本次招聘报名时间:2023年3月2日10:00至3月6日17:00。更多详细内容见正文。
深圳市市属事业单位2023年公开招聘高校应届毕业生岗位表(政府) | |||||||||||||||
主管单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 经费形式 | 笔试类别 | 备注 | ||||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 与岗位有关的其他条件 | 考生户籍 | |||||||
深圳市水务局 | 深圳市东江水源工程管理处 | SZ2022136C0001 | 工程项目管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水工结构工程(A081503);水利水电工程(A081504);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市北部水源工程管理处 | SZ2022136C0002 | 信息化管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812);信息与通信工程(A0810);电子科学与技术(A0809); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市水文水质中心 | SZ2022136C0003 | 水情信息管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(B0807);计算机类(B0809); 研究生:电子科学与技术(A0809);信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0004 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工程造价(B120105); 研究生:管理科学与工程(A120101);工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0005 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利水电工程(B081201); 研究生:水利水电工程(A081504);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0006 | 机电设备管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化(B080601);机械电子工程(B080204); 研究生:电气工程硕士(专业硕士)(A084301);机械电子工程(A080202);动力机械及工程(A080703);流体机械及工程(A080704);电气工程(A0808); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | SZ2022136C0007 | 信息系统管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(B0807);计算机类(B0809); 研究生:电子科学与技术(A0809);信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | SZ2022136C0008 | 技术管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水利水电工程(A081504);水力学及河流动力学(A081502);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | SZ2022136C0009 | 调度运行 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水文学及水资源(A081501);环境工程(A083002);市政工程(A081404);市政工程硕士(专业硕士)(A084405); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | SZ2022136C0010 | 行政管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105);汉语言文字学(A050103); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市茅洲河流域管理中心 | SZ2022136C0011 | 水工技术管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水利工程(A0815);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | SZ2022136C0012 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化(B080601);机械电子工程(B080204); 研究生:机械电子工程(A080202);流体机械及工程(A080704);动力机械及工程(A080703);电气工程硕士(专业硕士)(A084301);电气工程(A0808); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | SZ2022136C0013 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:水力学及河流动力学(A081502);水工结构工程(A081503);水利水电工程(A081504);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0014 | 森林管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林学(B090501);森林保护(B090503); 研究生:林学(A0912); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0015 | 工程管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类(B0812); 研究生:水利工程(A0815);水利工程硕士(专业硕士)(A084402); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0016 | 水环境管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水质科学与技术(B082607);环境科学与工程(B082601);环境工程(B082602); 研究生:环境科学与工程(A0830); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0017 | 财务管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B120203);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201);审计硕士(专业硕士)(A020218);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | SZ2022136C0018 | 机电管理 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化(B080601);机械电子工程(B080204); 研究生:电气工程(A0808);电气工程硕士(专业硕士)(A084301);机械电子工程(A080202);动力机械及工程(A080703);流体机械及工程(A080704); | 30岁以下 | 市内外 | 经费自理 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳元平特殊教育学校 | SZ2022136C0019 | 信息技术管理员 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳中学 | SZ2022136C0020 | 财务管理 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:会计学(A120201);企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 40岁以下;1.以企业管理(A120202)专业报考的,须为财务管理方向;2.本科须为会计学(B120203)或财务管理(B120204)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳中学 | SZ2022136C0021 | 图书馆管理 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:图书馆学(A120501);情报学(A120502);图书情报硕士(专业硕士)(A120504); | 40岁以下;本科须为图书馆学(B120501)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳中学 | SZ2022136C0022 | 网络管理 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:软件工程硕士(专业硕士)(A084005);网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 40岁以下;本科须为计算机类(B0809)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳大学城图书馆 | SZ2022136C0023 | 学科服务 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:高等教育学(A040106);比较教育学(A040104); | 30岁以下;具有全国大学英语(CET)六级(含)以上证书。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳大学城图书馆 | SZ2022136C0024 | 情报服务 | 专业技术类 | 十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:情报学(A120502);图书情报硕士(专业硕士)(A120504); | 30岁以下;具有大学英语(CET)六级(含)以上证书。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳市第二特殊教育学校 | SZ2022136C0025 | 财务管理员 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(B0201);财政学类(B0202);金融学类(B0203);统计学类(B0711);会计学(B120203);审计学(B120207); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206);审计硕士(专业硕士)(A020218); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市教育局 | 深圳大学城管理服务中心 | SZ2022136C0026 | 教育研究 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:哲学(A01);经济学(A02);法学(A03);教育学(A04);文学(A05);历史学(A06);管理学(A12); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | SZ2022136C0027 | 出纳 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B120203);审计学(B120207);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 需参加24小时值班 | |
深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | SZ2022136C0028 | 系统管理员 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 需参加24小时值班 | |
深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | SZ2022136C0029 | 救助值班员 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公共事业管理(B120401);行政管理(B120402);劳动与社会保障(B120403);汉语言文学(B050101);法学类(B0301); 研究生:法学(A0301);公共管理(A1204);中国语言文学(A0501); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 需参加24小时值班 | |
深圳市民政局 | 深圳市居民家庭经济状况核对中心 | SZ2022136C0030 | 系统管理员 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市民政局 | 深圳市居民家庭经济状况核对中心 | SZ2022136C0031 | 财务 | 专业技术类 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学(B120207);会计学(B120203);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市民政局 | 深圳市殡葬服务中心 | SZ2022136C0032 | 财务 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B120203);审计学(B120207);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨补助 | 一般类 | ||
深圳市发展和改革委员会 | 深圳市粮食和物资储备保障中心 | SZ2022136C0033 | 综合管理 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 需参加24小时值班 | |
深圳市发展和改革委员会 | 深圳市粮食和物资储备保障中心 | SZ2022136C0034 | 综合管理 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:食品科学与工程(A0832); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 需参加24小时值班 | |
深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市考试院 | SZ2022136C0035 | 考务管理 | 管理类 | 十级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:数学(A0701);系统科学(A0711); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨补助 | 一般类 | ||
深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市人事人才公共服务中心 | SZ2022136C0036 | 人事人才公共服务研究 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:产业经济学(A020205);劳动经济学(A020207);管理科学与工程(A1201);统计学(A020208); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | SZ2022136C0037 | 公共就业创业服务 | 管理类 | 九级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:应用经济学(A0202);社会学(A0303);新闻传播学(A0503);工商管理(A1202);公共管理(A1204);法学(A0301); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | SZ2022136C0038 | 综合管理 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:经济学(A02);法学(A0301); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | SZ2022136C0039 | 统计分析 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:统计学(A020208);应用统计硕士(专业硕士)(A020213); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | SZ2022136C0040 | 系统开发管理 | 管理类 | 九级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机科学与技术(A0812); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市住房和建设局 | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | SZ2022136C0041 | 综合文秘 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:语言学及应用语言学(A050102);汉语言文字学(A050103);新闻学(A050301);新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303);中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市住房和建设局 | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | SZ2022136C0042 | 监督员 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:供热、供燃气、通风及空调工程(A081403);防灾减灾工程及防护工程(A081405); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 从事房屋建筑工程质量安全监督工作,需在建筑工地现场工作 | |
深圳市住房和建设局 | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | SZ2022136C0043 | 监督员 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:结构工程(A081402);土木工程硕士(专业硕士)(A084401);岩土工程(A081401); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 从事房屋建筑工程质量安全监督工作,需在建筑工地现场工作 | |
深圳市住房和建设局 | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | SZ2022136C0044 | 综合文秘 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(B030101); 研究生:法学(A0301); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市住房和建设局 | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | SZ2022136C0045 | 出纳 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B120203);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市科技创新委员会 | 深圳市科技评审管理中心 | SZ2022136C0046 | 会计 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市科技创新委员会 | 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心 | SZ2022136C0047 | 财务管理 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学(B120207);会计学(B120203);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市财政局 | 深圳市公物和财政票据管理中心 | SZ2022136C0048 | 信息化运维管理 | 管理类 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(B0809);电子信息类(B0807); 研究生:信息与通信工程(A0810);控制科学与工程(A0811);计算机科学与技术(A0812); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市工业和信息化局 | 深圳市无线电监测管理站 | SZ2022136C0049 | 干扰查找与执法 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息工程(B080701);通信工程(B080703);电磁场与无线技术(B080712);电波传播与天线(B080713); 研究生:电磁场与微波技术(A080904);信息与通信工程(A0810); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市工业和信息化局 | 深圳市无线电监测管理站 | SZ2022136C0050 | 网络安全与监测 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:计算机技术硕士(专业硕士)(A084004);人工智能硕士(专业硕士)(A084010);大数据技术与工程(专业硕士)(A084011);网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市工业和信息化局 | 深圳市无线电监测管理站 | SZ2022136C0051 | 无线电监测与检测 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:电磁场与微波技术(A080904);信息与通信工程(A0810);新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001);通信工程硕士(专业硕士)(A084002); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市卫生健康委员会 | 深圳市疾病预防控制中心 | SZ2022136C0052 | 公共卫生 | 专业技术类 | 十二级 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学(B100701); 研究生:公共卫生与预防医学(A1004); | 30岁以下;公共卫生与预防医学专业不含卫生检验检疫方向。研究生学历报考者,本科专业须为预防医学(B100701)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 公共卫生与预防医学 | ||
深圳市卫生健康委员会 | 深圳市保健委员会办公室 | SZ2022136C0053 | 超声医师 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:影像医学与核医学(A100207);影像医学与核医学硕士(专业硕士)(A100225); | 医师 | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨补助 | 临床医学 | |
深圳市卫生健康委员会 | 深圳市血液中心 | SZ2022136C0054 | 技士 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:临床检验诊断学(A100208); | 30岁以下 | 市内外 | 财政核拨补助 | 医学检验 | 按照国家卫健委规定,该类岗位工作人员不得有传染性疾病和携带经血液传播的疾病病原体,将纳入体检 | |
深圳市卫生健康委员会 | 深圳市慢性病防治中心 | SZ2022136C0055 | 医师 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生:皮肤病与性病学(A100206); | 医师 | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨补助 | 临床医学 | 同等条件下,熟练掌握皮肤科常见及疑难少见皮肤病的临床诊治,具备独立病房管理能力者优先聘用 |
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | SZ2022136C0056 | 技术员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术(B080901);软件工程(B080902);网络工程(B080903); 研究生:计算机应用技术(A081203);计算机软件与理论(A081202); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | SZ2022136C0057 | 技术员 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境设计(B050803);艺术设计学(B050801); 研究生:设计艺术学(A050404);美术学(A050403); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | SZ2022136C0058 | 技术员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑学(B081001);城乡规划(B081002); 研究生:城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303);建筑技术科学(A081304); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | SZ2022136C0059 | 技术员 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:植物保护(B090103);植物科学与技术(B090104); 研究生:植物保护(A0904); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | SZ2022136C0060 | 技术员 | 专业技术类 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划(B081002);建筑学(B081001); 研究生:城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303);建筑设计及其理论(A081302); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | SZ2022136C0061 | 技术员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工程造价(B120105);工程管理(B120103); 研究生:管理科学与工程(A120101);工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | SZ2022136C0062 | 技术员 | 专业技术类 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:风景园林(B081003);园林(B090502); 研究生:园林植物与观赏园艺(A091206);森林培育(A091202); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市生活垃圾分类管理事务中心 | SZ2022136C0063 | 综合部技术主办 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:社会学(A0303);中国语言文学(A0501); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 中共党员 | |
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | SZ2022136C0064 | 植物研究员 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生:植物学(A071001); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | SZ2022136C0065 | 生态技术员 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生:生态学(A071012); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | SZ2022136C0066 | 园艺技术员 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生:园林植物与观赏园艺(A091206); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | SZ2022136C0067 | 财务 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B120203);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | SZ2022136C0068 | 园林技术员 | 专业技术类 | 十一级 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生:风景园林学(A083401);风景园林硕士(专业硕士)(A083402); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | SZ2022136C0069 | 植物研究员 | 专业技术类 | 十一级 | 2 | 研究生 | 博士 | 研究生:植物学(A071001); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | SZ2022136C0070 | 设备设施管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境科学与工程(B082601);环境工程(B082602);环境科学(B082603);环保设备工程(B082605);给排水科学与工程(B081103); 研究生:环境工程(A083002);环境科学(A083001);环境工程硕士(专业硕士)(A084201); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | SZ2022136C0071 | 会计 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(B120203);财务管理(B120204); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | SZ2022136C0072 | 机电技术管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化(B080202);机械工程(B080201); 研究生:机械制造及其自动化(A080201); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | SZ2022136C0073 | 信息化系统建设运维及网络安全管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息工程(B080701);电子科学与技术(B080702);通信工程(B080703);信息工程(B080706);网络工程(B080903);信息安全(B080904);物联网工程(B080905);电子与计算机工程(B080909);网络空间安全(B080911); 研究生:电子科学与技术(A0809);信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812);软件工程(A0835);网络空间安全(A0839); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | SZ2022136C0074 | 审计 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学(B120207); 研究生:会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | SZ2022136C0075 | 工程项目管理 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工程造价(B120105); 研究生:工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 35岁以下;若以研究生学历报考,本科须为工程造价(B120105)专业。 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市城管宣教和发展研究中心 | SZ2022136C0076 | 助理研究员 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:城市规划硕士(专业硕士)(A083302);城乡规划学(A083301); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市城管宣教和发展研究中心 | SZ2022136C0077 | 文秘 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:中国古代史(A060106);世界史(A060108); | 35岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | ||
深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境监测站 | SZ2022136C0078 | 机动车尾气检验检测 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:车辆工程(B080207); 研究生:车辆工程硕士(专业硕士)(A084602);车辆工程(A080204); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生 | |
深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境监测站 | SZ2022136C0079 | 环境监测 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:无机化学(A070301);分析化学(A070302);有机化学(A070303);化学工程(A081701);应用化学(A081704);环境科学与工程(A0830);环境工程硕士(专业硕士)(A084201);化学工程硕士(专业硕士)(A084102); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 派驻深汕合作区工作;需进行夜间现场监测,节假日可能进行应急监测 | |
深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境监测站 | SZ2022136C0080 | 环境监测 | 专业技术类 | 十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:无机化学(A070301);分析化学(A070302);有机化学(A070303);化学工程(A081701);应用化学(A081704);环境科学与工程(A0830);环境工程硕士(专业硕士)(A084201);化学工程硕士(专业硕士)(A084102); | 40岁以下 | 市内外 | 财政核拨 | 一般类 | 仅招聘2023年应届毕业生需进行夜间现场监测,节假日可能进行应急监测 | |
