深圳市福田区2023年3月选用事业单位机关辅助岗一览
导语 深圳市福田区2023年3月公开选用机关事业单位辅助人员和社区专职工作者,本次招聘报名时间:3月25日9:00(周六)至3月29日18:00(周三)。更多详细内容见正文。
深圳市福田区2023年3月公开选用机关事业单位辅助人员/社区专职工作者岗位计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位标记 | 所在岗系 | 岗位类别 | 岗位名称 |
拟选用
人数
|
岗位条件 | 用工单位咨询电话 | 备注 | ||||||||
学历 | 学位 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 大专专业名称及代码 | 最高年龄 | 政治面貌 | 工作经历 | 其它条件 | |||||||||
1 | 福田区两新组织党工委 | FTA001 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 党务辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01)、经济学(A02)、法学(A03)、文学(A05)、管理学(A12) | 哲学(B01)、经济学(B02)、法学(B03)、文学(B05)、统计学类(B0711)、管理学(B12) | 35周岁 | 中共党员(含预备党员) | 0755-83946604 | ||||
2 | 福田区委政法委 | FTA002 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 党务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学(A0502) | 秘书学(B050107)、商务英语(B050262)、语言学(B050266) | 35周岁 | 中共党员 | 0755-83573210 | ||||
3 | 福田区委政法委 | FTA003 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学(A0306)、理学(A07)、工学(A08) | 公安学类(B0306)、理学(B07)、工学(B08) | 35周岁 | 0755-83573210 | |||||
4 | 福田区人大常委会办公室 | FTA004 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学(A0813)、土木工程(A0814)、管理科学与工程类(A1201) | 建筑类(B0810)、土木类(B0811)、管理科学与工程类(B1201) | 35周岁 | 0755-82918558 | |||||
5 | 福田区发展和改革局 | FTA005 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02)、土木工程(A0814)、管理学(A12) | 经济学(B02)、、土木类(B0811)、管理学(B12) | 30周岁 | 应届毕业生报考岗位 | 82918333-1407 | ||||
6 | 福田区工业和信息化局 | FTA006 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203) | 35周岁 | 应届毕业生报考岗位 | 需具有会计专业初级或以上专业技术资格。 | 0755-82917634 | ||||
7 | 福田区工业和信息化局 | FTA007 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 大专及以上 | 工学(A08) | 工学(B08) | 工学(C08) | 35周岁 | 0755-82917634 | |||||
8 | 福田区民政局 | FTA008 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301)、中国语言文学(A0501)、新闻传播学(A0503) | 法学(B030101)、汉语言文学(B050101)、新闻传播学类(B0503) | 35周岁 | 需具备两年及以上工作经验 | 0755-82919898 | ||||
9 | 福田区人力资源局 | FTA009 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01)、法学(A03)、文学(A05)、管理学(A12) | 哲学(B01)、法学(B03)、文学(B05)、管理学(B12) | 35周岁 | 应届毕业生报考岗位 | 0755-82918158 | ||||
10 | 福田区水务局 | FTA010 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 水务岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程(A0814)、环境科学与工程(A0830) | 土木类(B0811)、环境科学与工程类(B0826) | 35周岁 | 需具备两年水务相关工作经验。 | 需具备助理工程师及以上专业技术资格。 | 0755-83939674 | |||
11 | 福田区文化广电旅游体育局 | FTA011 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 |
会计学(A120101)、 会计硕士(专业硕士)(A120106) |
会计学(B120203)、财务管理(B120204)、审计学(B120207) | 35周岁 | 需具备两年及以上相关工作经验。 | 需具备会计初级及以上专业技术资格。 | 0755-83939363 | |||
12 | 福田区文化广电旅游体育局 | FTA012 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 文体专干岗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 |
社会学(A0303)、 体育学(A0403)、新闻传播学(A0503) |
35周岁 | 需具备文化艺术、体育初级及以上专业技术资格。 | 0755-83939363 | |||||
13 | 福田区文化广电旅游体育局 | FTA013 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303)、城乡规划学(A0833) | 城乡规划(B081002) | 35周岁 | 需具备两年及以上相关专业工作经验。 | 0755-83939363 | ||||
14 | 福田区图书馆 | FTA014 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83055096 | |||||
15 | 福田区卫生健康局 | FTA015 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(A10) | 医学(B10) | 30周岁 | 0755-82918710 | |||||
16 | 福田区卫生健康局 | FTA016 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01)、经济学(A02)、法学(A03)、文学(A05)、计算机科学与技术(A0812)、管理学(A12) | 哲学(B01)、经济学(B02)、法学(B03)、文学(B05)、计算机类(B0809)、管理学(B12) | 30周岁 | 0755-82918710 | |||||
17 | 福田区应急管理局 | FTA017 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 安监岗 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学(A0703)、机械工程(A0802)、材料科学与工程(A0805)、电气工程(A0808)、化学工程与技术(A0817)、安全科学与工程(A0837) | 化学类(B0703)、机械类(B0802)、材料类(B0804)、电气类(B0806)、化学工程与工艺(B081401)、安全科学与工程类(B0830) | 35周岁 | 需具备执业资格证(注册安全工程师证)或与报考专业对应的(助理级及以上)职称证书。 | 0755-88999657 | ||||
18 | 福田区应急管理局 | FTA018 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 安全生产辅助岗 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301)、中国语言文学(A0501)、新闻传播学(A0503)、化学(A0703)、机械工程(A0802)、材料科学与工程(A0805)、电气工程(A0808)、化学工程与技术(A0817)、安全科学与工程(A0837) | 法学类(B0301)、中国语言文学类(B0501)、新闻传播学类(B0503)、化学类(B0703)、机械类(B0802)、材料类(B0804)、电气类(B0806)、化学工程与工艺(B081401)、安全科学与工程类(B0830) | 35周岁 | 0755-88999657 | |||||
19 | 福田区审计局 | FTA019 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218)、会计学(A120201)、会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203)、审计学(B120207) | 35周岁 | 应届毕业生报考岗位 | 0755-82918462 | ||||
20 | 福田区统计局 | FTA020 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用经济学(A0202)、数学(A0701)、计算机科学与技术(A0812)、工商管理(A1202) | 经济学类(B0201)、 金融学类(B0203)、 数学类(B0701)、 统计学类(B0711)、 计算机类(B0809)、工商管理类(B1202) | 35周岁 | 0755-82918133 | |||||
21 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA021 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 5 | 本科 | 学士 | 工商管理类(B1202) | 35周岁 | 需具备两年及以上财会相关工作经验。 | 需具备财会初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | ||||
22 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA022 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 审计岗 | 2 | 大专及以上 | 工商管理(A1202) |
会计学(B120203)、 审计学(B120207) |
财务会计类(C1202) | 40周岁 | 需具备两年及以上财会或审计相关工作经验。 | 需具备财会或审计初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | |||
23 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA023 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 统计岗 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学(B02) | 35周岁 | 需具备统计初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | |||||
24 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA024 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 安监岗 | 2 | 大专及以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 法律实务类(C0301) | 35周岁 | 需具备两年及以上安全管理相关工作经验。 | 需具备与安全管理领域相关的初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | |||
25 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA025 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 工程建设岗 | 2 | 本科 | 学士 | 建筑类(B0810) | 35周岁 | 需具备两年及以上工程建筑相关工作经验。 | 需具备与工程建设管理领域相关的初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | ||||
26 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA026 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 工程建设岗 | 1 | 本科 | 学士 | 水利类(B0812) | 35周岁 | 需具备两年及以上工程建筑相关工作经验。 | 需具备与工程建设管理领域相关的初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | ||||
27 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA027 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 工程建设岗 | 5 | 本科 | 学士 | 土木工程(B081101) | 40周岁 | 需具备两年及以上工程建筑相关工作经验。 | 需具备与工程建设管理领域相关的初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | ||||
28 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA028 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 工程建设岗 | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类(B0826) | 35周岁 | 需具备两年及以上工程建筑相关工作经验。 | 需具备与工程建设管理领域相关的初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | ||||
29 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA029 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 园艺岗 | 2 | 本科 | 学士 | 风景园林(B081003) | 35周岁 | 需具备风景园林领域初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | |||||
30 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA030 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 信息技术岗 | 3 | 本科 | 学士 | 计算机类(B0809) | 35周岁 | 需具备两年及以上计算机相关工作经验。 | 需具备计算机初级及以上专业技术资格。 | 0755-83114966 | ||||
31 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA031 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科 | 学士 | 法学(B030101) | 35周岁 | 需具备两年及以上工作经验。 | 0755-83114966 | |||||
32 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA032 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 4 | 大专及以上 | 管理学(A12) | 管理学(B12) | 管理学(C12) | 40周岁 | 需具备两年及以上工作经验。 | |||||
33 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA033 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 需具备两年及以上工作经验。 | 0755-83114966 | ||||
34 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA034 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 群团辅助岗 | 1 | 大专及以上 | 公共管理(A1204) | 公共事业管理(B120401) | 公共事业类(C1206) | 35周岁 | 需具备两年及以上工作经验。 | 0755-83114966 | ||||
35 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA035 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 建筑工务辅助岗 | 1 | 本科 | 学士 | 建筑类(B0810) | 35周岁 | 需具备两年及以上工程辅助相关工作经验。 | 0755-83114966 | |||||
36 | 福田区城市管理和综合执法局 | FTA036 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 建筑工务辅助岗 | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类(B0826) | 35周岁 | 需具备两年及以上工程辅助相关工作经验。 | 0755-83114966 | |||||
37 | 福田区信访局 | FTA037 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学(A120201) | 会计学(B120203)、财务管理(B120204) | 35周岁 | 需具备一年及以上财务相关工作经验。 | 需具备初级会计及以上专业技术资格。 | 0755-82918333-8878 | |||
38 | 福田公安分局 | FTA038 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文学(A05) | 文学(B05) | 35周岁 | 0755-84461658 | |||||
39 | 福田公安分局 | FTA039 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗 | 1 | 本科 | 学士 | 旅游管理(B120901) | 35周岁 | 0755-84461658 | ||||||
40 | 福田公安分局 | FTA040 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗 | 1 | 本科 | 学士 | 秘书学(B050107) | 35周岁 | 0755-84461658 | ||||||
41 | 福田公安分局 | FTA041 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) | 法学(B030101) | 35周岁 | 0755-84461658 | |||||
42 | 福田公安分局 | FTA042 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗 | 2 | 大专及以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机类(B0809) | 计算机类(C0814) | 35周岁 | 0755-84461658 | |||||
43 | 福田公安分局 | FTA043 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗 | 1 | 大专及以上 | 法学(A03) | 法学(B03) | 法学(C03) | 35周岁 | 0755-84461658 | |||||
44 | 福田区疾病预防控制中心 | FTA044 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 公卫技术岗 | 13 | 大专及以上 | 临床医学(A1002)、公共卫生与预防医学(A1004)、病原生物学(A100103) | 临床医学类(B1003)、医学技术类(B1004)、卫生检验与检疫(B100407)、护理学类(B1005)、公共卫生与预防医学类(B1007) | 临床医学类(C1001)、卫生检验与检疫技术(C100206)、护理类(C1004)、公共卫生与卫生管理类(C1005) | 35周岁 | 0755-82034072 | |||||
45 | 福田区疾病预防控制中心 | FTA045 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 公卫技术岗 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学(A0701)、计算机科学与技术(A0812)、计算机技术硕士(专业硕士)(A084004)、大数据技术与工程(专业硕士)(A084011)、 | 数学类(B0701)、统计学类(B0711)、计算机类(B0809) | 35周岁 | 需具备初级及以上统计或计算机相关专业技术资格证书。 | 0755-82034072 | ||||
46 | 福田区疾病预防控制中心 | FTA046 | 辅助人员岗系 | 工勤技能岗类 | 设备维护岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁 | 需具备3年及以上物业电工相关工作经验。 | 需具备电工操作证和中级及以上职业技能等级证。 | 0755-82034072 | ||
47 | 福田区公共文化体育发展中心 | FTA047 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A0101)、法学(A0301)、政治学(A0302)、社会学(A0303)、马克思主义理论(A0305)、中国语言学文学(A0501)、历史学类(A0601) | 哲学类(B0101)、法学类(B0301)、政治学类(B0302)、社会学类(B0303)、马克思主义理论类(B0305)、中国语言文学类(B0501)、历史学类(B0601) | 35周岁 | 中共党员(含预备党员) | 需具备两年及以上工作经验。 | 0755-82898606 | |||
48 | 福田区公共文化体育发展中心 | FTA048 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 文体专干岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学(A0503)、艺术学(A0504) | 新闻传播学类(B0503)、艺术学理论类(B0504)、音乐与舞蹈学类(B0505)、戏剧与影视学类(B0506) | 35周岁 | 需具备由市人力资源和社会保障局颁发的职称证书(初级及以上)。 | 0755-82898606 | ||||
49 | 福田区建筑工务署 | FTA049 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 工程建设岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学(A0813)、土木工程(A0814)、工程管理(A120102) | 建筑类(B0810)、土木类(B0811)、工程管理(B120103) | 35周岁 | 中共党员(含预备党员) | 需具备两年及以上建筑设计或工程项目管理等相关工作经验。 | 需具备助理工程师及以上专业技术资格。 | 0755-83589299 | 有建筑工地夜间检查任务,适合男性。 | |
50 | 福田区政府物业管理中心 | FTA050 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科 | 学士 | 工程管理(B120103) | 35周岁 | 0755-83871225 | ||||||
51 | 园岭街道办事处 | FTB051 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生与预防医学(A1004) | 公共卫生与预防医学(B1007) | 35周岁 | 0755-82730580 | |||||
52 | 园岭街道办事处 | FTB052 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(A10) | 医学(B10) | 35周岁 | 0755-82730580 | |||||
53 | 园岭街道办事处 | FTB053 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 党务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 中共党员(含预备党员) | 具备党务相关工作经验。 | 0755-82730580 | |||
54 | 园岭街道办事处 | FTB054 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-82730580 | |||||
55 | 园岭街道办事处 | FTB055 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 图书管理岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 具备图书资料管理员等岗位相关职称。 | 0755-82730580 | ||||
56 | 福田街道办事处 | FTB056 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(A10) | 医学(B10) | 35周岁 | 0755-83801200 | |||||
57 | 福田街道办事处 | FTB057 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 群团辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83801200 | |||||
58 | 福田街道办事处 | FTB058 | 辅助人员岗系 | 窗口服务岗类 | 前台窗口岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83801200 | |||||
59 | 福田街道办事处 | FTB059 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 内勤辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83801200 | |||||
60 | 福田街道办事处 | FTB060 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗(外勤) | 1 | 大专 | 不限 | 35周岁 | 0755-83801200 | |||||||
61 | 沙头街道办事处 | FTB061 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 15 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(A10) | 医学(B10) | 35周岁 | 0755-83400364 | |||||
62 | 沙头街道办事处 | FTB062 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 图书管理岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 需具备图书资格专业初级及以上专业技术资格。 | 0755-83400364 | ||||
63 | 沙头街道办事处 | FTB063 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 人事辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83400364 | |||||
64 | 沙头街道办事处 | FTB064 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 企业服务岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83400364 | |||||
65 | 梅林街道办事处 | FTB065 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(A10) | 医学(B10) | 35周岁 | 0755-83112227 | |||||
66 | 梅林街道办事处 | FTB066 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 内勤辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83112227 | |||||
67 | 梅林街道办事处 | FTB067 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗(外勤) | 3 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83112227 | |||||
68 |
华富街道 办事处 |
FTB068 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(A10) | 医学(B10) | 35周岁 | 0755-83259233 | |||||
69 |
华富街道 办事处 |
FTB069 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗(外勤) | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 应届毕业生报考岗位 | 0755-83259233 | ||||
70 | 香蜜湖街道办事处 | FTB070 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 法务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) | 法学(B03) | 35周岁 | 需通过国家统一法律职业资格考试获得法律职业资格证书。 | 0755-83716099 | 需值夜班,适合男性 | |||
71 | 香蜜湖街道办事处 | FTB071 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学(A10) | 医学(B10) | 35周岁 | 0755-83716099 | |||||
72 | 香蜜湖街道办事处 | FTB072 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 内勤辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) | 法学(B03) | 35周岁 | 中共党员(含预备党员) | 0755-83716099 | 需值夜班,适合男性 | |||
73 | 香蜜湖街道办事处 | FTB073 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 内勤辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) | 法学(B03) | 35周岁 | 0755-83716099 | 需值夜班,适合男性 | ||||
74 | 香蜜湖街道办事处 | FTB074 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 内勤辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501) | 35周岁 | 0755-83716099 | 需值夜班,适合男性 | ||||
75 | 莲花街道办事处 | FTB075 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 (A0812) | 计算机类(B0809) | 35周岁 | 需具备初级及以上专业技术资格。 | 0755-83079089 | ||||
76 | 莲花街道办事处 | FTB076 | 辅助人员岗系 | 技术辅助岗类 | 文体专干岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术学(A0504) | 艺术学理论类(B0504)、音乐与舞蹈学类(B0505)、戏剧与影视学类(B0506)、美术学类(B0507)、设计学类(B0508) | 35周岁 | 需具备初级及以上专业技术资格。 | 0755-83079089 | ||||
77 | 莲花街道办事处 | FTB077 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 政务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83079089 | |||||
78 | 莲花街道办事处 | FTB078 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 企业服务岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83079089 | |||||
79 | 莲花街道办事处 | FTB079 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 公卫应急岗 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 |
公共卫生与预防医学 (A1004) |
公共卫生与预防医学类(B1007) | 35周岁 | 0755-83079089 | |||||
80 | 莲花街道办事处 | FTB080 | 辅助人员岗系 | 窗口服务岗类 | 前台窗口岗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83079089 | |||||
81 | 莲花街道办事处 | FTB081 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗(外勤) | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83079089 | |||||
82 | 莲花街道办事处 | FTB082 | 辅助人员岗系 | 工勤技能岗类 | 场馆管理岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83079089 | |||||
83 | 福保街道办事处 | FTB083 | 辅助人员岗系 | 党政辅助岗类 | 党务辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 |
法学(A03)、中国语言文学(A0501) 新闻传播学(A0503) |
法学(B03)、中国语言文学类(B0501)、 新闻传播学类(B0503) |
35周岁 | 中共党员(含预备党员) | 0755-83838877 | ||||
84 | 福保街道办事处 | FTB084 | 辅助人员岗系 | 执法辅助岗类 | 执法辅助岗(外勤) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 0755-83838877 | |||||
合计 | 191 | ||||||||||||||||
注:报考的年龄要求为30周岁以下,即1992年3月24日之后出生的。报考的年龄要求为35周岁以下,即1987年3月24日之后出生的。报考的年龄要求为40周岁以下,即1982年3月24日之后出生的。报考的年龄要求为45周岁以下,即1977年3月24日之后出生的。 | |||||||||||||||||
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【福田单位】可获取福田区事业单位最新招聘信息、报名/附件下载入口等。