导语 深圳大学招生专业对考生的学业水平、之前在高校学习的专业等有限制性要求。考生报名前须查看《深圳大学2026年硕士研究生招生专业目录》内相应专业的报考要求,详见正文
2026年深圳大学研究生招生专业目录
深圳大学招生专业对考生的学业水平、之前在高校学习的专业等有限制性要求。考生报名前须查看《深圳大学2026年硕士研究生招生专业目录》内相应专业的报考要求。
教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。
除专业学位“翻译”和专业学位“工商管理”(全日制)学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目。点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。
非全日制专业学位招生专业目录
|
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
| 1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 130 | 姚老师 | 86939542 |
|
| 2 | 105法学院 | 035102法律(法学)(非全日制) | 60 | 徐老师 | 86567912 |
|
| 3 | 140MBA教育中心 | 125100工商管理(非全日制) | 65 | 朱老师 | 26535170 | 归属管理学院 |
| 4 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) | 38 | 吴老师 | 26534991 |
|
| 5 | 112经济学院 | 025800数字经济(非全日制) | 16 | 吴老师 | 26534991 |
|
| 6 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) | 46 | 吴老师 | 26534991 |
|
| 7 | 116心理学院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 20 | 郑老师 | 26979056 |
|
| 8 | 138城市体育研究院 | 045200体育(非全日制) | 70 | 戴老师 | 26534772 | 归属体育学院 |
| 9 | 139教育研究院 | 045101教育管理(非全日制) | 50 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
| 10 | 139教育研究院 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
| 11 | 139教育研究院 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
| 12 | 139教育研究院 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
| 13 | 139教育研究院 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 12 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
| 14 | 139教育研究院 | 045114现代教育技术(非全日制) | 16 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
| 15 | 139教育研究院 | 045118学前教育(非全日制) | 16 | 江老师 | 26732696 | 归属教育学部 |
| 16 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 15 | 朱老师 | 26535170 | 归属管理学院,医疗管理方向 |
全日制专业学位招生专业目录
全日制学术学位招生专业目录
联合培养硕士项目
|
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
| 140 | 126应用技术学院 | 070200物理学 | 8 | 张老师 | 23256219 | 学术学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 141 | 126应用技术学院 | 055100翻译 | 10 | 肖老师 | 23256162 | 专业学位,学制2年,与深圳技术大学联合培养 |
| 142 | 126应用技术学院 | 085403集成电路工程 | 12 | 张老师 | 23256275 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 143 | 126应用技术学院 | 085404计算机技术 | 48 | 陈老师 | 23256169 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 144 | 126应用技术学院 | 085408光电信息工程 | 50 | 张老师 | 23256219 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 145 | 126应用技术学院 | 085409生物医学工程 | 30 | 郑老师 | 23256371 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 146 | 126应用技术学院 | 085411大数据技术与工程 | 12 | 陈老师 | 23256169 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 147 | 126应用技术学院 | 085501机械工程 | 70 | 庄老师 | 23256505 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 148 | 126应用技术学院 | 085601材料工程 | 50 | 连老师 | 23256355 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 149 | 126应用技术学院 | 086100交通运输 | 46 | 柴老师 | 23256190 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 150 | 126应用技术学院 | 105500药学 | 30 | 周老师 | 23256263 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 151 | 136集成光电子工程中心 | 085408光电信息工程 | 18 | 张老师 | 23256275 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 152 | 137未来能源与环境安全实验室 | 085601材料工程 | 16 | 张老师 | 23256899 | 专业学位,与深圳技术大学联合培养 |
| 153 | 134华大研究生联合培养中心 | 085408光电信息工程 | 10 | 刘老师 | 26946790 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
| 154 | 134华大研究生联合培养中心 | 085409生物医学工程 | 10 | 陈老师 | 26911857 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
| 155 | 134华大研究生联合培养中心 | 085410人工智能 | 10 | 吴老师 | 36307847 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
| 156 | 134华大研究生联合培养中心 | 086001生物技术与工程 | 10 | 张老师 | 86713949 | 专业学位,与华大公司联合培养 |
| 157 | 183深圳理工大学联培项目 | 085404计算机技术 | 20 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
| 158 | 183深圳理工大学联培项目 | 085409生物医学工程 | 35 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
| 159 | 183深圳理工大学联培项目 | 085601材料工程 | 20 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
| 160 | 183深圳理工大学联培项目 | 086001生物技术与工程 | 25 | 郭老师 | 88802788 | 专业学位,与深圳理工大学联合培养 |
联合培养硕士项目颁发深圳大学毕业证书、授予深圳大学学位。
深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目
|
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
| 161 | 深圳南特金融科技学院 | 金融科技与风险控制 | 80 | 吕老师 | 26531523 | 申请-审核制,自主招生 |
深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目授予法国南特商学院硕士学位(不颁发深圳大学毕业证书、不授予深圳大学学位)。
点击拟招人数列数字可查看该专业招生专业目录。右键点击联系人可查看电子邮箱。
1、序号72-74为产教融合项目,序号136-138为交叉学科项目。表中有注明归属学院的专业,入学后学生由归属学院负责管理。公布可接收统考考生的产教融合及交叉学科项目如指标全用于接收推免生,考生须改报其他专业。
2、部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。
3、表中学术学位专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。
4、首次公布的专业目录拟招人数已含与其他实验室、基地等联合培养招生计划。
5、材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部、经济学院、管理学院、法学院、政府管理学院设在丽湖校区,应用技术学院设在深圳技术大学校内(深圳市坪山区),深圳理工大学设在深圳市光明科学城(深圳市光明区),其他学院设在粤海校区。
6、华大研究生联合培养中心招收的研究生在华大基因科技有限公司培养时间原则上不少于1年。
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】,关注后在对话框回复【考研】,即可直达2026考研报名入口,获取最新考研日程(报名时间、初试时间、网上确认及准考证打印安排)、报名条件与流程、分数线、高校招生简章、备考工具等信息。