08-10年深圳驾校考试质量排行榜

驾校考试质量排行榜(2010-5-26 至 2010-6-25)
发布日期:2010-6-25
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 综安 149 122 16690 1526 1464 95.93 1486 1352 90.98 1053 955 90.69 1144 960 83.91 90.82
2 通品 97 99 13997 1411 1346 95.39 1599 1396 87.30 1199 1101 91.82 1564 1319 84.33 89.41
3 吉顺达 113 119 12253 923 865 93.71 1087 959 88.22 914 829 90.70 1015 839 82.66 88.65
4 鹏峰 61 51 6690 456 413 90.57 649 573 88.28 321 290 90.34 483 407 84.26 88.16
5 深港 445 490 51633 4273 4049 94.75 4904 4337 88.43 4075 3502 85.93 4280 3489 81.51 87.70
6 通达 33 24 1787 341 320 93.84 340 288 84.70 128 112 87.50 105 78 74.28 87.30
7 坤元 39 38 3035 269 237 88.10 370 336 90.81 127 113 88.97 122 88 72.13 87.16
8 信发 44 55 4055 345 319 92.46 506 450 88.93 264 225 85.22 408 325 79.65 86.60
9 驾证恢复 0 0 318 271 232 85.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 85.60
10 标远 60 62 5493 405 335 82.71 338 299 88.46 276 243 88.04 456 379 83.11 85.15
11 金色里程 30 31 2216 188 164 87.23 129 106 82.17 102 88 86.27 72 59 81.94 84.92
12 深大 25 27 2157 173 157 90.75 175 151 86.28 185 163 88.10 203 152 74.87 84.64
13 卡尔迅 100 105 6647 526 480 91.25 633 518 81.83 412 362 87.86 433 332 76.67 84.43
14 港深通 166 155 22497 1792 1639 91.46 1491 1227 82.29 1168 1012 86.64 1320 976 73.93 84.11
15 高戍达 61 75 6159 495 456 92.12 487 390 80.08 405 368 90.86 434 314 72.35 83.90
16 锦辉 10 11 819 124 105 84.67 101 92 91.08 36 30 83.33 23 9 39.13 83.09
17 福永照明 24 26 2426 184 162 88.04 190 158 83.15 169 145 85.79 185 134 72.43 82.28
18 深高技 18 15 1086 79 62 78.48 61 51 83.60 73 61 83.56 64 53 82.81 81.94
19 市培 99 109 7862 609 547 89.81 562 436 77.58 515 434 84.27 575 402 69.91 80.45
20 银通 64 68 5803 474 440 92.82 339 227 66.96 288 241 83.68 246 173 70.32 80.25
21 粤港 145 143 14986 846 770 91.01 1294 993 76.73 903 747 82.72 1354 962 71.04 78.96
22 深港众一昊 104 105 6561 458 388 84.71 675 523 77.48 470 410 87.23 483 319 66.04 78.61
23 畅通 20 28 587 81 62 76.54 11 10 90.90 8 6 75.00 0 0 0.00 78.00
24 安顺康 125 117 15258 1089 895 82.18 1201 982 81.76 888 736 82.88 1033 671 64.95 77.98
25 散学 0 0 10073 755 597 79.07 672 498 74.10 489 410 83.84 627 467 74.48 77.54
26 南山 53 62 5083 247 189 76.51 312 232 74.35 336 287 85.41 336 237 70.53 76.76
27 西部 9 7 425 25 16 64.00 38 29 76.31 28 21 75.00 29 24 82.75 75.00
28 鲲田 89 82 7821 309 221 71.52 500 382 76.40 466 369 79.18 407 272 66.83 73.95
29 慧谷 15 10 1019 80 60 75.00 47 34 72.34 45 36 80.00 48 32 66.66 73.63
30 方程式 98 120 10153 692 494 71.38 696 529 76.00 823 659 80.07 754 485 64.32 73.08
31 西藏阿里 0 0 11 2 1 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00
32 广仁 8 11 12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
合计 2304 2367 245612 19448 17485 89.91 20893 17558 84.04 16166 13955 86.32 18203 13957 76.67 84.27
驾校考试质量排行榜(2010-4-26 至 2010-5-25)
发布日期:2010-5-25
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 综安 143 122 15641 1391 1348 96.90 1107 961 86.81 1040 946 90.96 1007 810 80.43 89.43
2 通品 97 100 14073 1175 1120 95.31 1119 969 86.59 1029 931 90.47 1398 1098 78.54 87.22
3 畅通 20 28 337 28 27 96.42 7 3 42.85 3 3 100.00 0 0 0.00 86.84
4 深港 416 466 48582 4587 4307 93.89 4162 3591 86.28 4113 3556 86.45 4490 3581 79.75 86.64
5 吉顺达 113 110 11700 1005 953 94.82 922 752 81.56 840 741 88.21 941 760 80.76 86.46
6 锦辉 10 11 666 82 72 87.80 27 24 88.88 28 23 82.14 12 9 75.00 85.90
7 深大 25 26 2196 127 120 94.48 136 119 87.50 155 127 81.93 156 121 77.56 84.84
8 鹏峰 61 55 6220 585 515 88.03 332 267 80.42 411 369 89.78 494 391 79.14 84.63
9 标远 60 59 5372 448 400 89.28 308 266 86.36 325 289 88.92 341 240 70.38 84.03
10 坤元 40 35 2788 232 219 94.39 137 110 80.29 92 76 82.60 126 88 69.84 83.98
11 港深通 148 156 21677 1533 1415 92.30 1154 902 78.16 1177 1003 85.21 1297 1005 77.48 83.80
12 通达 33 24 1618 170 163 95.88 110 81 73.63 124 106 85.48 43 23 53.48 83.44
13 金色里程 30 32 2005 140 126 90.00 106 83 78.30 89 73 82.02 56 44 78.57 83.37
14 卡尔迅 100 105 6234 437 397 90.84 371 294 79.24 411 369 89.78 415 286 68.91 82.37
15 信发 44 54 3792 210 199 94.76 339 281 82.89 381 316 82.93 419 314 74.94 82.28
16 高戍达 61 73 5931 381 346 90.81 468 368 78.63 461 395 85.68 423 316 74.70 82.22
17 西部 9 7 419 25 21 84.00 22 18 81.81 19 19 100.00 26 17 65.38 81.52
18 福永照明 24 26 2292 184 161 87.50 169 139 82.24 151 128 84.76 145 101 69.65 81.51
19 市培 99 104 7486 485 448 92.37 477 374 78.40 480 387 80.62 423 278 65.72 79.73
20 安顺康 125 117 14782 1024 882 86.13 859 673 78.34 818 676 82.64 662 413 62.38 78.62
21 粤港 145 136 14561 778 710 91.25 927 677 73.03 992 814 82.05 784 523 66.70 78.25
22 慧谷 15 10 981 60 49 81.66 40 32 80.00 43 34 79.06 36 25 69.44 78.21
23 深港众一昊 101 104 6367 361 317 87.81 493 380 77.07 361 309 85.59 317 189 59.62 78.00
24 深高技 18 15 1055 56 44 78.57 61 51 83.60 53 40 75.47 61 42 68.85 76.62
25 银通 61 68 5432 416 377 90.62 284 193 67.95 242 188 77.68 276 167 60.50 75.94
26 方程式 98 120 9914 576 445 77.25 722 499 69.11 617 491 79.57 459 308 67.10 73.42
27 散学 0 0 9552 816 593 72.67 641 451 70.35 616 508 82.46 350 221 63.14 73.17
28 南山 53 62 4942 220 178 80.90 304 215 70.72 333 266 79.87 300 184 61.33 72.86
29 鲲田 89 82 7648 321 238 74.14 430 301 70.00 458 357 77.94 424 266 62.73 71.15
30 驾证恢复 0 0 364 439 23 5.23 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.23
31 广仁 8 11 12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
32 西藏阿里 0 0 5 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
合计 2246 2318 234644 18296 16213 88.61 16234 13074 80.53 15862 13540 85.36 15881 11820 74.43 82.46
驾校考试质量排行榜(2010-3-26 至 2010-4-25)
发布日期:2010-4-25
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 综安 144 122 14552 1263 1225 96.99 1027 915 89.09 855 778 90.99 1055 883 83.69 90.50
2 通品 97 109 13502 1461 1417 96.98 1121 969 86.44 1212 1107 91.33 1124 895 79.62 89.22
3 锦辉 10 12 384 96 95 98.95 52 34 65.38 10 9 90.00 6 6 100.00 87.80
4 鹏峰 61 55 6060 498 465 93.37 428 367 85.74 434 385 88.70 492 407 82.72 87.68
5 金色里程 30 32 1778 125 112 89.60 105 90 85.71 59 52 88.13 74 62 83.78 87.05
6 深港 416 474 45522 3325 3159 95.00 3576 3093 86.49 3612 3097 85.74 3567 2846 79.78 86.61
7 吉顺达 113 110 11348 822 770 93.67 1026 815 79.43 778 703 90.35 860 711 82.67 86.02
8 信发 37 45 3495 393 362 92.11 283 235 83.03 386 327 84.71 315 250 79.36 85.25
9 福永照明 24 26 2258 214 200 93.45 158 128 81.01 173 145 83.81 113 84 74.33 84.65
10 深大 25 26 2098 204 186 91.17 149 128 85.90 168 137 81.54 170 126 74.11 83.50
11 港深通 148 156 20427 1055 974 92.32 1166 940 80.61 1159 981 84.64 1055 804 76.20 83.40
12 高戍达 61 70 5792 462 421 91.12 443 345 77.87 394 340 86.29 414 321 77.53 83.30
13 通达 33 24 1391 205 185 90.24 168 129 76.78 66 58 87.87 40 26 65.00 83.08
14 标远 60 59 5133 257 230 89.49 258 217 84.10 313 263 84.02 306 232 75.81 83.06
15 卡尔迅 100 105 6055 380 357 93.94 476 382 80.25 417 362 86.81 519 387 74.56 83.03
16 坤元 40 33 2410 174 166 95.40 113 84 74.33 105 86 81.90 101 72 71.28 82.75
17 西部 9 7 394 27 27 100.00 13 11 84.61 18 14 77.77 23 14 60.86 81.48
18 慧谷 15 11 874 45 36 80.00 44 37 84.09 41 38 92.68 24 14 58.33 81.16
19 银通 61 61 5198 310 286 92.25 267 202 75.65 254 202 79.52 228 161 70.61 80.35
20 深高技 18 15 1020 60 50 83.33 59 52 88.13 52 37 71.15 67 52 77.61 80.25
21 市培 96 104 7242 448 395 88.16 513 390 76.02 473 397 83.93 439 309 70.38 79.60
22 安顺康 125 117 14259 847 711 83.94 841 653 77.64 815 671 82.33 860 540 62.79 76.56
23 粤港 145 136 13626 785 726 92.48 1042 779 74.76 876 707 80.70 929 560 60.27 76.32
24 散学 0 0 8388 692 550 79.47 613 447 72.92 434 355 81.79 446 305 68.38 75.83
25 南山 53 62 4535 275 228 82.90 359 248 69.08 300 237 79.00 366 240 65.57 73.30
26 深港众一昊 101 105 6129 375 295 78.66 405 302 74.56 379 298 78.62 430 269 62.55 73.25
27 鲲田 89 82 7233 398 310 77.88 453 319 70.41 360 272 75.55 366 250 68.30 72.98
28 方程式 98 120 9599 518 390 75.28 622 449 72.18 620 459 74.03 646 407 63.00 70.86
29 畅通 20 24 203 11 10 90.90 4 1 25.00 2 1 50.00 0 0 0.00 70.58
30 广仁 0 0 13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
31 西藏阿里 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
32 驾证恢复 0 0 418 24 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
合计 2229 2302 221336 15749 14338 91.04 15784 12761 80.85 14765 12518 84.78 15035 11233 74.71 82.91
驾校考试质量排行榜(2010-2-26 至 2010-3-25)
发布日期:2010-3-25
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 锦辉 10 12 271 37 34 91.89 12 11 91.66 8 7 87.50 1 1 100 91.37
2 综安 120 115 12561 817 788 96.45 952 776 81.51 1029 936 90.96 810 673 83.08 87.94
3 通品 97 109 12429 955 914 95.70 1202 1029 85.6 1220 1072 87.86 1080 886 82.03 87.52
4 鹏峰 61 55 5513 319 295 92.47 373 316 84.71 451 397 88.02 368 300 81.52 86.56
5 吉顺达 83 109 10005 685 642 93.72 797 630 79.04 764 685 89.65 728 616 84.61 86.51
6 深港 416 474 42096 3108 2942 94.65 3572 2960 82.86 3641 3079 84.56 3637 2955 81.24 85.51
7 信发 37 45 3156 319 301 94.35 401 334 83.29 346 285 82.36 243 193 79.42 85.02
8 标远 60 59 4656 257 229 89.10 314 246 78.34 316 282 89.24 312 254 81.41 84.32
9 金色里程 30 32 1615 150 133 88.66 68 47 69.11 76 64 84.21 65 57 87.69 83.84
10 港深通 148 159 18203 964 872 90.45 1030 825 80.09 1071 906 84.59 892 697 78.13 83.39
11 福永照明 24 26 2027 180 169 93.88 179 147 82.12 112 95 84.82 112 74 66.07 83.19
12 高戍达 61 71 5420 360 323 89.72 457 351 76.80 367 319 86.92 370 292 78.91 82.68
13 卡尔迅 100 105 5378 313 287 91.69 387 313 80.87 349 300 85.95 410 299 72.92 82.17
14 深大 25 26 1797 114 102 89.47 138 120 86.95 161 127 78.88 132 97 73.48 81.83
15 坤元 40 34 1957 103 93 90.29 82 57 69.51 104 91 87.50 97 72 74.22 81.08
16 粤港 145 120 12259 793 725 91.42 891 676 75.86 1180 946 80.16 679 509 74.96 80.60
17 通达 33 24 911 148 126 85.13 96 75 78.12 43 35 81.39 26 16 61.53 80.51
18 安顺康 120 116 12994 638 525 82.28 742 562 75.74 767 627 81.74 703 524 74.53 78.52
19 西部 9 7 386 22 20 90.90 30 21 70.00 34 28 82.35 30 21 70.00 77.58
20 银通 61 61 4711 238 209 87.81 289 190 65.74 323 255 78.94 301 220 73.08 75.93
21 深港众一昊 95 101 5743 356 280 78.65 328 231 70.42 305 246 80.65 367 266 72.47 75.44
22 市培 96 104 6835 493 370 75.05 446 338 75.78 350 287 82.00 438 305 69.63 75.27
23 慧谷 15 12 655 55 40 72.72 38 30 78.94 34 27 79.41 33 21 63.63 73.75
24 南山 53 62 4527 252 194 76.98 280 202 72.14 328 249 75.91 291 203 69.75 73.67
25 深高技 18 16 999 72 46 63.88 44 29 65.90 33 29 87.87 56 47 83.92 73.65
26 散学 0 0 7299 475 350 73.68 525 370 70.47 438 343 78.31 384 272 70.83 73.27
27 鲲田 89 81 6916 473 344 72.72 396 256 64.64 464 342 73.70 439 294 66.97 69.75
28 方程式 98 120 9288 587 414 70.52 695 455 65.46 619 456 73.66 662 444 67.06 69.02
29 广仁 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 畅通 20 26 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 2164 2281 200661 13283 11767 88.59 14764 11597 78.55 14933 12515 83.81 13666 10608 77.62 82.07
驾校考试质量排行榜(2010-1-26 至 2010-2-25)
发布日期:2010-2-25
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 通品 97 109 11682 591 569 96.27 937 790 84.31 852 763 89.55 1038 837 80.63 87.98
2 综安 120 115 11623 702 678 96.58 775 628 81.03 583 520 89.19 764 638 83.5 87.36
3 鹏峰 61 53 5176 176 164 93.18 369 309 83.73 293 253 86.34 320 253 79.06 85.83
4 深港 416 474 41006 1841 1711 92.93 2657 2187 82.31 2361 1974 83.6 2720 2203 80.99 84.69
5 深高技 18 16 998 61 50 81.96 35 27 77.14 51 47 92.15 59 49 83.05 84.24
6 高戍达 61 71 5149 252 224 88.88 311 241 77.49 281 253 90.03 355 274 77.18 84.11
7 锦辉 10 12 125 48 45 93.75 1 1 100 1 1 100 0 0 0 83.75
8 吉顺达 83 106 9558 504 451 89.48 526 400 76.04 504 437 86.7 654 553 84.55 83.74
9 信发 37 45 2820 259 250 96.52 302 254 84.1 238 183 76.89 261 214 81.99 83.74
10 坤元 40 34 1725 71 65 91.54 104 80 76.92 83 73 87.95 79 55 69.62 82.61
11 深大 25 26 1586 74 59 79.72 123 97 78.86 109 92 84.4 99 86 86.86 82.17
12 金色里程 30 32 1429 105 96 91.42 81 58 71.6 63 53 84.12 65 56 86.15 82.13
13 通达 33 25 609 86 81 94.18 59 41 69.49 27 25 92.59 9 6 66.66 82.09
14 标远 60 59 4363 193 177 91.7 301 224 74.41 254 211 83.07 317 247 77.91 81.43
15 港深通 148 158 17577 698 633 90.68 963 742 77.05 773 627 81.11 884 670 75.79 81.01
16 卡尔迅 100 105 4978 277 241 87 375 265 70.66 344 278 80.81 420 325 77.38 78.49
17 福永照明 24 26 1726 81 70 86.41 90 71 78.88 105 78 74.28 121 85 70.24 77.48
18 西部 9 7 361 12 10 83.33 10 8 80 16 12 75 27 19 70.37 77.47
19 粤港 134 121 11873 526 487 92.58 1078 736 68.27 881 690 78.32 619 445 71.89 77.19
20 慧谷 15 12 622 47 40 85.1 38 29 76.31 31 22 70.96 30 24 80 76.75
21 安顺康 111 113 12332 449 356 79.28 837 579 69.17 884 709 80.2 687 488 71.03 75.33
22 南山 53 62 4322 244 201 82.37 281 195 69.39 324 242 74.69 333 237 71.17 74.11
23 市培 96 103 6419 405 324 80 396 270 68.18 393 300 76.33 444 320 72.07 73.98
24 深港众一昊 95 101 5647 320 251 78.43 384 254 66.14 375 286 76.26 419 289 68.97 72.57
25 银通 56 61 4423 150 134 89.33 240 155 64.58 258 176 68.21 273 192 70.32 71.66
26 散学 0 0 6375 765 576 75.29 424 255 60.14 365 289 79.17 419 278 66.34 70.76
27 方程式 98 120 9090 607 445 73.31 458 304 66.37 478 349 73.01 507 322 63.51 69.65
28 鲲田 89 81 6759 305 236 77.37 258 156 60.46 326 225 69.01 277 176 63.53 67.3
29 广仁 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 2119 2247 190366 9849 8624 87.56 12413 9356 75.37 11253 9168 81.47 12200 9341 76.57 79.82
驾校考试质量排行榜(2009-12-26 至 2010-1-25)
发布日期:2010-1-25
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 通达 33 25 547 158 148 93.67 33 23 69.69 14 14 100 4 4 100 89.64
2 通品 97 109 12026 1211 1144 94.46 1379 1143 82.88 1107 1012 91.41 1182 994 84.09 88.36
3 综安 120 104 11900 1127 1058 93.87 1073 886 82.57 1076 944 87.73 1266 1066 84.2 86.88
4 鹏峰 61 53 5292 312 291 93.26 466 377 80.9 457 422 92.34 622 476 76.52 86.72
5 吉顺达 83 106 9799 913 816 89.37 1023 806 78.78 1016 911 89.66 1036 898 86.67 85.89
6 信发 37 45 2888 376 335 89.09 362 302 83.42 292 258 88.35 365 293 80.27 85.81
7 深港 416 474 41965 3172 2970 93.63 4395 3555 80.88 4143 3565 86.04 4811 3902 81.1 85.27
8 深大 25 26 1643 125 112 89.6 148 123 83.1 140 117 83.57 147 118 80.27 84.14
9 标远 60 60 4490 241 216 89.62 369 296 80.21 372 320 86.02 402 307 76.36 83.55
10 高戍达 61 70 5331 380 343 90.26 436 332 76.14 405 356 87.9 560 443 79.1 83.52
11 金色里程 30 31 1404 150 129 86 84 64 76.19 78 68 87.17 66 53 80.3 82.61
12 坤元 40 34 1683 157 142 90.44 127 104 81.88 117 99 84.61 67 45 67.16 82.34
13 港深通 138 158 17836 1198 1080 90.15 1325 1010 76.22 1158 987 85.23 1308 1005 76.83 82.25
14 卡尔迅 100 105 5219 402 363 90.29 489 382 78.11 414 349 84.29 356 254 71.34 81.7
15 安顺康 111 113 12601 1057 904 85.52 910 659 72.41 801 659 82.27 884 622 70.36 78.17
16 福永照明 24 26 1780 128 110 85.93 152 94 61.84 108 92 85.18 230 175 76.08 76.96
17 银通 56 61 4549 275 248 90.18 326 225 69.01 248 191 77.01 361 249 68.97 76.04
18 粤港 119 121 12157 1315 1195 90.87 938 664 70.78 945 719 76.08 1121 741 66.1 75.95
19 南山 53 62 4462 367 310 84.46 362 250 69.06 388 306 78.86 387 267 68.99 75.56
20 市培 96 103 6628 531 422 79.47 500 350 70 467 380 81.37 564 356 63.12 74.84
21 深高技 18 16 1018 63 55 87.3 47 27 57.44 62 52 83.87 50 36 72 74.84
22 深港众一昊 95 99 5826 459 380 82.78 466 328 70.38 439 347 79.04 492 281 57.11 73.9
23 散学 0 0 6258 564 448 79.43 605 387 63.96 512 410 80.07 488 334 68.44 73.37
24 西部 9 7 377 17 15 88.23 22 16 72.72 19 13 68.42 22 14 63.63 72.95
25 慧谷 15 12 653 39 30 76.92 45 30 66.66 34 24 70.58 38 30 78.94 71.93
26 鲲田 89 79 6724 430 345 80.23 390 234 60 446 337 75.56 399 270 67.66 70.64
27 方程式 98 120 9267 619 482 77.86 701 431 61.48 597 441 73.86 724 481 66.43 69.83
28 锦辉 10 12 89 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
29 广仁 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 2094 2231 194426 15793 14098 89.27 17173 13098 76.27 15855 13393 84.47 17952 13714 76.39 81.32
驾校考试质量排行榜(2009-11-26 至 2009-12-25)
发布日期:2010-12-25
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 通品 97 109 12204 1397 1298 92.91 1369 1166 85.17 1149 1033 89.90 1414 1161 82.10 87.91
2 综安 120 104 11544 1170 1127 96.32 1157 941 81.33 1123 994 88.51 1363 1124 82.46 87.01
3 吉顺达 83 103 10050 880 794 90.22 1088 915 84.09 857 755 88.09 863 695 80.53 86.18
4 深港 416 459 43016 4538 4283 94.38 4611 3819 82.82 4457 3784 84.9 4294 3393 79.01 85.29
5 高戍达 61 70 5514 524 480 91.6 469 396 84.43 516 437 84.68 489 384 78.52 85.07
6 鹏峰 54 50 5397 509 462 90.76 502 404 80.47 461 403 87.41 525 417 79.42 84.8
7 信发 34 46 2929 361 346 95.84 291 233 80.06 331 280 84.59 352 279 79.26 84.68
8 标远 60 58 4668 420 387 92.14 327 272 83.18 323 265 82.04 387 292 75.45 83.41
9 深大 25 26 1674 179 155 86.59 164 142 86.58 141 119 84.39 160 110 68.75 83.14
10 港深通 138 155 17764 1653 1516 91.71 1360 1096 80.58 1196 1001 83.69 1207 910 75.39 83.12
11 金色里程 30 30 1357 128 108 84.37 92 71 77.17 72 63 87.5 59 48 81.35 82.85
12 卡尔迅 101 89 5163 495 454 91.71 429 332 77.38 423 360 85.1 456 298 65.35 81.15
13 坤元 40 39 1589 149 136 91.27 130 104 80 90 74 82.22 62 38 61.29 80.22
14 西部 9 7 372 39 32 82.05 28 23 82.14 24 19 79.16 38 25 65.78 78.62
15 粤港 95 137 12347 1050 965 91.9 1108 820 74 903 704 77.96 602 429 71.26 78.55
16 福永照明 24 26 1867 163 151 92.63 133 98 73.68 156 120 76.92 155 113 72.9 78.49
17 市培 96 103 6743 536 426 79.47 554 417 75.27 543 445 81.95 426 321 75.35 78.46
18 慧谷 15 12 644 60 50 83.33 38 26 68.42 43 37 86.04 27 20 74.07 78.42
19 安顺康 111 116 12789 1068 908 85.01 1091 807 73.96 972 770 79.21 804 560 69.65 77.36
20 深港众一昊 89 97 5916 461 384 83.29 472 345 73.09 381 297 77.95 407 264 64.86 75.6
21 银通 56 61 4595 371 343 92.45 365 260 71.23 287 213 74.21 299 184 61.53 75.06
22 南山 53 61 4547 276 217 78.62 419 294 70.16 376 290 77.12 200 131 65.5 73.59
23 方程式 98 122 9456 627 460 73.36 770 533 69.22 734 560 76.29 595 400 67.22 72.22
24 鲲田 89 80 6809 361 279 77.28 569 341 59.92 524 367 70.03 362 240 66.29 67.89
25 深高技 18 16 1014 69 46 66.66 63 43 68.25 65 46 70.76 53 30 56.6 67.06
26 通达 26 25 356 107 98 91.58 5 5 100 0 0 0 0 0 0 48.31
27 广仁 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 锦辉 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

驾校考试质量排行榜(2009-10-26 至 2009-11-25)
发布时间:2009-11-26
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二(桩) 科目二(9选3) 科目三 总合格率(%)
备案教练车数 备案教练员数 在册
人数
计划数 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 计划数 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 计划数 考试
人数
合格
人数
合格率(%) 计划数 考试
人数
合格
人数
合格率(%)
1 通品 97 105 12140 1328 1624 1537 94.64 1016 1240 1042 84.03 1008 1250 1102 88.16 1054 1126 882 78.33 86.74
2 综安 115 106 11429 1138 1206 1142 94.69 960 1087 897 82.52 915 1019 890 87.34 689 894 708 79.19 86.14
3 鹏峰 52 50 5381 474 478 445 93.09 447 509 424 83.3 516 597 521 87.26 451 530 423 79.81 86.12
4 深大 25 26 1728 152 263 241 91.63 128 154 138 89.61 133 139 116 83.45 149 156 115 73.71 85.47
5 吉顺达 83 100 9745 859 1069 985 92.14 990 1051 867 82.49 822 834 746 89.44 665 627 458 73.04 85.44
6 信发 34 46 2838 278 483 459 95.03 221 345 288 83.47 282 343 291 84.83 315 356 267 75 84.99
7 深港 416 459 42812 3834 4773 4471 93.67 4101 4481 3665 81.78 4367 4356 3674 84.34 4108 4003 3153 78.76 84.60
8 慧谷 15 12 590 32 31 29 93.54 41 38 32 84.21 35 36 28 77.77 15 15 13 86.66 84.19
9 坤元 31 39 1433 138 135 130 96.29 125 119 96 80.67 95 86 69 80.23 40 47 38 80.85 83.66
10 标远 60 63 4614 406 414 375 90.57 398 405 329 81.23 404 447 376 84.11 269 357 251 70.3 82.47
11 卡尔迅 78 89 5003 428 458 437 95.41 465 467 356 76.23 431 434 367 84.56 330 360 250 69.44 81.96
12 高戍达 61 66 5500 432 367 341 92.91 441 535 407 76.07 479 511 439 85.90 355 355 244 68.73 81.78
13 福永照明 24 26 1828 189 163 149 91.41 158 171 135 78.94 185 198 166 83.83 79 106 73 68.86 81.64
14 港深通 138 145 17428 1667 1379 1269 92.02 1259 1296 1060 81.79 1320 1295 1022 78.91 932 892 626 70.17 81.09
15 西部 9 7 355 22 30 29 96.66 23 28 23 82.14 24 28 23 82.14 12 27 14 51.85 80.50
16 金色里程 30 30 1207 120 165 133 80.6 71 97 70 72.16 57 67 55 82.08 22 25 21 84 79.10
17 粤港 95 120 11980 1267 1430 1331 93.07 972 1050 796 75.8 612 671 519 77.34 481 519 347 66.85 78.45
18 银通 56 61 4384 422 375 337 89.86 301 300 230 76.66 315 315 260 82.53 120 140 80 57.14 78.43
19 安顺康 111 116 12375 1095 1051 823 78.3 908 892 696 78.02 787 782 616 78.77 568 586 390 66.55 76.62
20 市培 90 103 6636 576 725 572 78.89 537 552 429 77.71 444 441 352 79.81 319 316 199 62.97 76.47
21 深港众一昊 89 97 5712 517 530 443 83.58 448 466 334 71.67 471 494 387 78.34 285 267 177 66.29 75.58
22 南山 53 61 4469 382 406 335 82.51 472 458 342 74.67 389 393 304 77.35 212 221 138 62.44 75.34
23 深高技 18 16 993 78 71 52 73.23 88 83 68 81.92 101 87 60 68.96 64 57 45 78.94 75.20
