2023年深圳宝安新城华苑人才房价格表(两房+三房)
新城华苑位于深圳市宝安区沙井街道展林路与展景路交汇处西南侧,配售均价为30482元/平方米(按建筑面积计算,毛坯价格),但每套房价格稍有不同,具体价格表见正文。
新城华苑位于深圳市宝安区沙井街道展林路与展景路交汇处西南侧,配售均价为30482元/平方米(按建筑面积计算,毛坯价格),但每套房价格稍有不同,具体价格表见正文。
项目位置:
新城华苑位于深圳市宝安区沙井街道展林路与展景路交汇处西南侧
开发建设单位:
开发建设单位为深圳融华置地投资有限公司,建设监管单位为深圳市宝安区住房和建设局。
配售户型:
两房户型建筑面积约71平方米;三房户型建筑面积约85平方米。
配售均价:
配售均价为30482元/平方米(按建筑面积计算,毛坯价格)。本项目住宅塔楼为装配式建筑,未做精装修,交房标准见样板房和售房说明书,预计交付时间为2024年12月31日。
房源价格表:
| 新城华苑项目住房房源价格表(两房户型) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
| 1 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 801 | 两房 | 70.23 | 2,169,966.00 |
| 2 | 新城华苑04-01二期 | 2栋2单元 | 3001 | 两房 | 71.43 | 2,075,612.00 |
| 3 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 901 | 两房 | 70.08 | 2,118,378.00 |
| 4 | 新城华苑04-02二期 | 3栋 | 1307 | 两房 | 71.16 | 2,159,492.00 |
| 5 | 新城华苑04-02二期 | 4栋 | 1202 | 两房 | 71.17 | 2,061,581.00 |
| 6 | 新城华苑04-02二期 | 4栋 | 3202 | 两房 | 71.17 | 2,111,400.00 |
| 7 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 1601 | 两房 | 69.89 | 2,095,861.00 |
| 新城华苑项目住房房源价格表(三房户型) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
| 1 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 203 | 三房 | 86.05 | 2,436,763.00 |
| 2 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 303 | 三房 | 86.05 | 2,508,185.00 |
| 3 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 403 | 三房 | 86.05 | 2,510,766.00 |
| 4 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 603 | 三房 | 86.05 | 2,558,954.00 |
| 5 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 703 | 三房 | 86.05 | 2,561,536.00 |
| 6 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 803 | 三房 | 86.05 | 2,564,117.00 |
| 7 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1103 | 三房 | 86.05 | 2,571,862.00 |
| 8 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1303 | 三房 | 86.05 | 2,581,327.00 |
| 9 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1403 | 三房 | 86.05 | 2,540,884.00 |
| 10 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1503 | 三房 | 86.05 | 2,586,490.00 |
| 11 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2903 | 三房 | 86.05 | 2,515,069.00 |
| 12 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 85.96 | 2,451,407.00 |
| 13 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 303 | 三房 | 85.96 | 2,522,754.00 |
| 14 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 403 | 三房 | 85.96 | 2,525,332.00 |
| 15 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 404 | 三房 | 85.96 | 2,525,332.00 |
| 16 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 503 | 三房 | 85.96 | 2,545,103.00 |
| 17 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 603 | 三房 | 85.96 | 2,573,470.00 |
| 18 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 703 | 三房 | 85.96 | 2,576,049.00 |
| 19 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 803 | 三房 | 85.96 | 2,578,628.00 |
| 20 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 903 | 三房 | 85.96 | 2,581,206.00 |
| 21 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1003 | 三房 | 85.96 | 2,583,785.00 |
| 22 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1103 | 三房 | 85.96 | 2,586,364.00 |
| 23 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1203 | 三房 | 85.96 | 2,588,943.00 |
| 24 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1403 | 三房 | 85.96 | 2,555,418.00 |
| 25 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2303 | 三房 | 85.96 | 2,621,608.00 |
| 26 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2503 | 三房 | 85.96 | 2,631,063.00 |
| 27 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2603 | 三房 | 85.96 | 2,633,642.00 |
| 28 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2703 | 三房 | 85.96 | 2,636,221.00 |
| 29 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3003 | 三房 | 85.96 | 2,643,957.00 |
| 30 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3103 | 三房 | 85.96 | 2,646,536.00 |
| 31 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3203 | 三房 | 85.96 | 2,649,115.00 |
| 32 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3303 | 三房 | 85.96 | 2,539,946.00 |
| 33 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 203 | 三房 | 85.92 | 2,433,082.00 |
| 34 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 204 | 三房 | 85.92 | 2,467,450.00 |
| 35 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 303 | 三房 | 85.92 | 2,504,396.00 |
| 36 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 304 | 三房 | 85.92 | 2,538,764.00 |
| 37 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 403 | 三房 | 85.92 | 2,506,973.00 |
| 38 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 404 | 三房 | 85.92 | 2,541,341.00 |
| 39 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 503 | 三房 | 85.92 | 2,526,735.00 |
| 40 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 603 | 三房 | 85.92 | 2,555,088.00 |
| 41 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 703 | 三房 | 85.92 | 2,557,666.00 |
| 42 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 803 | 三房 | 85.92 | 2,560,244.00 |
| 43 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1003 | 三房 | 85.92 | 2,565,399.00 |
| 44 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1303 | 三房 | 85.92 | 2,577,428.00 |
| 45 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1403 | 三房 | 85.92 | 2,537,045.00 |
| 46 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1703 | 三房 | 85.92 | 2,587,738.00 |
| 47 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2503 | 三房 | 85.92 | 2,612,655.00 |
| 48 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2703 | 三房 | 85.92 | 2,617,810.00 |
| 49 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2903 | 三房 | 85.92 | 2,622,965.00 |
| 50 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 3103 | 三房 | 85.92 | 2,628,120.00 |
| 51 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 3203 | 三房 | 85.92 | 2,630,698.00 |
| 52 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 3303 | 三房 | 85.92 | 2,521,580.00 |
| 53 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 3304 | 三房 | 85.92 | 2,555,948.00 |
| 54 | 新城华苑04-01二期 | 2栋2单元 | 203 | 三房 | 87.37 | 2,482,880.00 |
| 55 | 新城华苑04-01二期 | 2栋2单元 | 303 | 三房 | 87.37 | 2,555,397.00 |
| 56 | 新城华苑04-01二期 | 2栋2单元 | 403 | 三房 | 87.37 | 2,558,018.00 |
| 57 | 新城华苑04-01二期 | 2栋2单元 | 503 | 三房 | 87.37 | 2,578,113.00 |
| 58 | 新城华苑04-01二期 | 3栋1单元 | 203 | 三房 | 87.34 | 2,525,698.00 |
| 59 | 新城华苑04-01二期 | 3栋1单元 | 303 | 三房 | 87.34 | 2,598,190.00 |
| 60 | 新城华苑04-01二期 | 3栋1单元 | 403 | 三房 | 87.34 | 2,600,810.00 |
| 61 | 新城华苑04-01二期 | 3栋1单元 | 903 | 三房 | 87.34 | 2,657,581.00 |
| 62 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 203 | 三房 | 85.77 | 2,488,873.00 |
| 63 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 204 | 三房 | 85.77 | 2,506,027.00 |
| 64 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 303 | 三房 | 85.77 | 2,560,062.00 |
| 65 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 304 | 三房 | 85.77 | 2,577,216.00 |
| 66 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 403 | 三房 | 85.77 | 2,562,636.00 |
| 67 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 404 | 三房 | 85.77 | 2,579,790.00 |
| 68 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 503 | 三房 | 85.77 | 2,582,363.00 |
| 69 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 603 | 三房 | 85.77 | 2,610,667.00 |
| 70 | 新城华苑04-01二期 | 3栋2单元 | 3303 | 三房 | 85.77 | 2,577,216.00 |
| 71 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 203 | 三房 | 85.77 | 2,488,873.00 |
| 72 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 204 | 三房 | 85.77 | 2,506,027.00 |
| 73 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 303 | 三房 | 85.77 | 2,560,062.00 |
| 74 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 304 | 三房 | 85.77 | 2,577,216.00 |
| 75 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 403 | 三房 | 85.77 | 2,562,636.00 |
| 76 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 404 | 三房 | 85.77 | 2,579,790.00 |
| 77 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 503 | 三房 | 85.77 | 2,582,363.00 |
| 78 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 603 | 三房 | 85.77 | 2,610,667.00 |
| 79 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 1003 | 三房 | 85.77 | 2,620,959.00 |
| 80 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 3303 | 三房 | 85.77 | 2,577,216.00 |
| 81 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 3304 | 三房 | 85.77 | 2,594,370.00 |
| 82 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 203 | 三房 | 87.44 | 2,511,101.00 |
| 83 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 303 | 三房 | 87.44 | 2,583,677.00 |
| 84 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 403 | 三房 | 87.44 | 2,586,300.00 |
| 85 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 503 | 三房 | 87.44 | 2,606,411.00 |
| 86 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 603 | 三房 | 87.44 | 2,635,266.00 |
| 87 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 703 | 三房 | 87.44 | 2,637,889.00 |
| 88 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 2503 | 三房 | 87.44 | 2,693,851.00 |
| 89 | 新城华苑04-01一期 | 4栋2单元 | 2903 | 三房 | 87.44 | 2,590,672.00 |
| 90 | 新城华苑04-02一期 | 1栋1单元 | 303 | 三房 | 85.68 | 2,497,400.00 |
| 91 | 新城华苑04-02一期 | 1栋1单元 | 403 | 三房 | 85.68 | 2,499,971.00 |
| 92 | 新城华苑04-02一期 | 1栋1单元 | 503 | 三房 | 85.68 | 2,519,677.00 |
| 93 | 新城华苑04-02一期 | 1栋1单元 | 603 | 三房 | 85.68 | 2,547,951.00 |
| 94 | 新城华苑04-02一期 | 1栋1单元 | 703 | 三房 | 85.68 | 2,550,522.00 |
| 95 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 85.54 | 2,439,429.00 |
| 96 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 303 | 三房 | 85.54 | 2,510,427.00 |
| 97 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 304 | 三房 | 85.54 | 2,510,427.00 |
| 98 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 403 | 三房 | 85.54 | 2,512,994.00 |
| 99 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 404 | 三房 | 85.54 | 2,512,994.00 |
| 100 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 503 | 三房 | 85.54 | 2,532,668.00 |
| 101 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 603 | 三房 | 85.54 | 2,560,896.00 |
| 102 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 703 | 三房 | 85.54 | 2,563,462.00 |
| 103 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 803 | 三房 | 85.54 | 2,566,028.00 |
| 104 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 903 | 三房 | 85.54 | 2,568,595.00 |
| 105 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 1703 | 三房 | 85.54 | 2,593,401.00 |
| 106 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 3003 | 三房 | 85.54 | 2,631,039.00 |
| 107 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 3103 | 三房 | 85.54 | 2,633,605.00 |
| 108 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 3203 | 三房 | 85.54 | 2,636,171.00 |
| 109 | 新城华苑04-02一期 | 1栋2单元 | 3303 | 三房 | 85.54 | 2,527,535.00 |
| 110 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 204 | 三房 | 85.62 | 2,458,835.00 |
| 111 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 303 | 三房 | 85.62 | 2,495,651.00 |
| 112 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 304 | 三房 | 85.62 | 2,529,899.00 |
| 113 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 403 | 三房 | 85.62 | 2,498,220.00 |
| 114 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 404 | 三房 | 85.62 | 2,532,468.00 |
| 115 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 503 | 三房 | 85.62 | 2,517,912.00 |
| 116 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 603 | 三房 | 85.62 | 2,546,167.00 |
| 117 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 703 | 三房 | 85.62 | 2,548,736.00 |
| 118 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 803 | 三房 | 85.62 | 2,551,304.00 |
| 119 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 1003 | 三房 | 85.62 | 2,556,441.00 |
| 120 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 2903 | 三房 | 85.62 | 2,613,807.00 |
| 121 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 3103 | 三房 | 85.62 | 2,618,944.00 |
| 122 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 3203 | 三房 | 85.62 | 2,621,513.00 |
| 123 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 3303 | 三房 | 85.62 | 2,512,775.00 |
| 124 | 新城华苑04-02一期 | 2栋 | 3304 | 三房 | 85.62 | 2,547,023.00 |
| 125 | 新城华苑04-02二期 | 3栋 | 203 | 三房 | 87.03 | 2,530,658.00 |
| 126 | 新城华苑04-02二期 | 4栋 | 203 | 三房 | 87.04 | 2,574,382.00 |
| 127 | 新城华苑04-02二期 | 4栋 | 303 | 三房 | 87.04 | 2,620,513.00 |
| 128 | 新城华苑04-02二期 | 4栋 | 3303 | 三房 | 87.04 | 2,664,033.00 |
| 129 | 新城华苑04-02一期 | 5栋 | 203 | 三房 | 85.54 | 2,482,199.00 |
| 130 | 新城华苑04-02一期 | 5栋 | 204 | 三房 | 85.54 | 2,499,307.00 |
| 131 | 新城华苑04-02一期 | 5栋 | 303 | 三房 | 85.54 | 2,553,197.00 |
| 132 | 新城华苑04-02一期 | 5栋 | 304 | 三房 | 85.54 | 2,570,305.00 |
| 133 | 新城华苑04-02一期 | 5栋 | 403 | 三房 | 85.54 | 2,555,764.00 |
| 134 | 新城华苑04-02一期 | 5栋 | 3303 | 三房 | 85.54 | 2,570,305.00 |
| 135 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 203 | 三房 | 85.54 | 2,439,429.00 |
| 136 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 204 | 三房 | 85.54 | 2,456,537.00 |
| 137 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 303 | 三房 | 85.54 | 2,510,427.00 |
| 138 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 304 | 三房 | 85.54 | 2,527,535.00 |
| 139 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 403 | 三房 | 85.54 | 2,512,994.00 |
| 140 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 503 | 三房 | 85.54 | 2,532,668.00 |
| 141 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 603 | 三房 | 85.54 | 2,560,896.00 |
| 142 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 3103 | 三房 | 85.54 | 2,633,605.00 |
| 143 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 3303 | 三房 | 85.54 | 2,527,535.00 |
| 144 | 新城华苑04-02一期 | 6栋2单元 | 203 | 三房 | 87.23 | 2,461,456.00 |
| 145 | 新城华苑04-02一期 | 6栋2单元 | 303 | 三房 | 87.23 | 2,533,857.00 |
| 146 | 新城华苑04-02一期 | 6栋2单元 | 403 | 三房 | 87.23 | 2,536,473.00 |
| 147 | 新城华苑04-02一期 | 6栋2单元 | 503 | 三房 | 87.23 | 2,556,536.00 |
| 148 | 新城华苑04-02一期 | 6栋2单元 | 603 | 三房 | 87.23 | 2,585,322.00 |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【宝安人才房】可获深圳宝安区人才房最新房源地址/数量/价格、认购要求、认购入口、线上看房入口等内容!