2024宝安招商雍和府公租房配租房源明细表(232套)
更新时间:2024-12-03 13:50:13
2024年12月3日9:00-12月9日18:00,宝安区住建局面向宝安区户籍在册轮候家庭共推出887套公租房,其中招商雍和府配租232套房源,房源明细表如下。
更新时间:2024-12-03 13:50:13
2024年12月3日9:00-12月9日18:00,宝安区住建局面向宝安区户籍在册轮候家庭共推出887套公租房,其中招商雍和府配租232套房源,房源明细表如下。
2024年12月3日9:00-12月9日18:00,宝安区住建局面向宝安区户籍在册轮候家庭共推出887套公租房,其中招商雍和府配租232套房源,房源明细表如下。
序号 | 小区名称 | 所属街道 | 栋名称 | 房号 | 户型 | 朝向 | 建筑面积 | 配租人口数 |
1 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1001室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
2 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1002室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
3 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1003室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
4 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1004室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
5 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1005室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
6 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1006室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
7 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1007室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
8 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1008室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
9 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1101室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
10 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1102室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
11 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1103室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
12 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1104室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
13 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1105室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
14 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1106室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
15 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1107室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
16 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1108室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
17 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1201室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
18 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1202室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
19 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1203室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
20 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1204室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
21 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1205室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
22 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1206室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
23 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1207室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
24 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1208室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
25 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1301室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
26 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1302室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
27 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1303室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
28 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1304室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
29 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1305室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
30 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1306室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
31 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1307室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
32 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1308室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
33 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1401室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
34 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1402室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
35 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1403室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
36 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1404室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
37 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1405室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
38 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1406室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
39 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1407室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
40 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1408室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
41 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1501室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
42 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1502室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
43 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1503室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
44 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1504室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
45 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1505室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
46 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1506室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
47 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1507室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
48 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1508室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
49 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1601室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
50 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1602室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
51 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1603室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
52 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1604室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
53 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1605室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
54 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1606室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
55 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1607室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
56 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1608室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
57 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1701室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
58 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1702室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
59 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1703室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
60 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1704室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
61 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1705室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
62 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1706室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
63 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1707室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
64 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1708室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
65 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1801室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
66 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1802室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
67 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1803室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
68 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1804室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
69 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1805室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
70 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1806室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
71 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1807室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
72 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1808室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
73 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1901室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
74 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1902室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
75 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1903室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
76 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1904室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
77 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1905室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
78 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1906室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
79 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1907室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
80 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 1908室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
81 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2001室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
82 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2002室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
83 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2003室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
84 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2004室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
85 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2005室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
86 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2006室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
87 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2007室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
88 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2008室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
89 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2101室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
90 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2102室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
91 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2103室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
92 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2104室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
93 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2105室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
94 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2106室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
95 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2107室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
96 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2108室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
97 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2201室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
98 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2202室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
99 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2203室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
100 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2204室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
101 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2205室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
102 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2206室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
103 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2207室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
104 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2208室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
105 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2301室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
106 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2302室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
107 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2303室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
108 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2304室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
109 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2305室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
110 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2306室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
111 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2307室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
112 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2308室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
113 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2401室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
114 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2402室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
115 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2403室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
116 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2404室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
117 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2405室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
118 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2406室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
119 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2407室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
120 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2408室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
121 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2501室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
122 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2502室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
123 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2503室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
124 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2504室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
125 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2505室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
126 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2506室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
127 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2507室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
128 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2508室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
129 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2601室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
130 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2602室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
131 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2603室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
132 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2604室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
133 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2605室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
134 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2606室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
135 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2607室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
136 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2608室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
137 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2701室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
138 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2702室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
139 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2703室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
140 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2704室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
141 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2705室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
142 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2706室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
143 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2707室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
144 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2708室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
145 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2801室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
146 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2802室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
147 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2803室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
148 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2804室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
149 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2805室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
150 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2806室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
151 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2807室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
152 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2808室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
153 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2901室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
154 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2902室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
155 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2903室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
156 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2904室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
157 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2905室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
158 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2906室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
159 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2907室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
160 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 2908室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
161 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3001室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
162 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3002室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
163 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3003室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
164 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3004室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
165 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3005室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
166 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3006室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
167 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3007室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
168 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3008室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
169 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3101室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
170 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3102室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
171 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3103室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
172 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3104室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
173 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3105室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
174 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3106室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
175 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3107室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
176 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3108室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
177 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3201室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
178 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3202室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
179 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3203室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
180 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3204室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
181 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3205室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
182 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3206室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
183 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3207室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
184 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3208室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
185 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3301室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
186 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3302室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
187 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3303室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
188 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3304室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
189 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3305室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
190 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3306室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
191 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3307室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
192 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 3308室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
193 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 501室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
194 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 502室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
195 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 503室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
196 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 504室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
197 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 505室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
198 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 506室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
199 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 507室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
200 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 508室 | 二房一厅 | 正南 | 71.19 | 4人及以上家庭 |
201 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 601室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
202 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 602室 | 一房一厅 | 正东 | 38.65 | 1人及以上家庭 |
203 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 603室 | 二房一厅 | 正北 | 71.11 | 4人及以上家庭 |
204 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 604室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
205 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 605室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
206 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 606室 | 二房一厅 | 正北 | 71.02 | 4人及以上家庭 |
207 | 招商雍和府 | 沙井街道 | 1栋3单元 | 607室 | 二房一厅 | 正北 | 71.13 | 4人及以上家庭 |
