导语 小梅沙湾畔家园安居房本批次66套,两房37套三房29套,完整价格表可下载,8月7日至23日认购。
2026盐田区小梅沙湾畔家园安居房房源详情及价格表下载(8月)
小梅沙湾畔家园安居型商品房项目于2026年8月6日发布新一批配售通告,共推出66套安居型商品房,可点击【小梅沙配售房源信息及价格表】查询剩余配售房源信息,现为您详细介绍房源详情及价格表下载方式。
一、项目基本信息
小梅沙湾畔家园项目位于深圳市盐田区梅沙街道盐梅路与盐梅北三街交汇处,由深圳市特发小梅沙投资发展有限公司开发建设。项目宗地号为J404-0024号,总用地面积15762.01平方米,总建筑面积104307.73平方米。
项目共规划4栋住宅建筑,其中1栋为33层(建筑高度99.85米)、2栋为32层(建筑高度99.75米)、3栋和4栋均为29层(建筑高度90.15米)。项目整体规划742户,规划地下车位550个。
二、本批次房源情况
本批次配售的安居型商品房位于1栋,该栋楼共计357套住房,包含安居型商品房94套、公共租赁住房263套。8月份共推出66套安居型商品房房源。
两房户型:共37套,建筑面积约67至71平方米,主要分布在1栋多个楼层。
三房户型:共29套,建筑面积约86至87平方米。
三、两房价格表(37套)
本批次两房户型共37套,以下为部分房源价格信息,完整数据请下载附件4:
| 房号 | 建筑面积(平方米) | 总价(元) |
|---|---|---|
| 507 | 67.90 | 1,389,269 |
| 705 | 69.43 | 1,523,411 |
| 707 | 67.88 | 1,463,528 |
| 807 | 67.88 | 1,470,316 |
| 907 | 67.88 | 1,477,104 |
| 1007 | 67.88 | 1,483,892 |
| 1105 | 69.43 | 1,613,670 |
| 1107 | 67.88 | 1,551,772 |
| 1205 | 69.43 | 1,620,613 |
| 1207 | 67.88 | 1,558,560 |
| 1305 | 69.43 | 1,627,556 |
| 1307 | 67.88 | 1,565,348 |
| 1405 | 69.43 | 1,634,499 |
| 1407 | 67.88 | 1,572,136 |
| 1505 | 69.43 | 1,641,442 |
| 1507 | 67.88 | 1,578,924 |
| 1607 | 67.88 | 1,585,712 |
| 1707 | 67.88 | 1,592,500 |
| 1807 | 67.88 | 1,728,260 |
| 1907 | 67.88 | 1,762,200 |
| 2007 | 67.88 | 1,768,988 |
| 2107 | 67.88 | 1,768,988 |
| 2207 | 67.88 | 1,768,988 |
| 2307 | 67.88 | 1,768,988 |
| 2407 | 67.88 | 1,823,292 |
| 2507 | 70.22 | 1,886,145 |
| 2607 | 70.22 | 1,886,145 |
| 2707 | 70.22 | 1,889,656 |
| 2807 | 70.22 | 1,889,656 |
| 2907 | 70.20 | 1,889,118 |
| 3007 | 70.20 | 1,892,628 |
| 3008 | 70.22 | 1,887,076 |
| 3108 | 70.22 | 1,887,076 |
| 3207 | 70.20 | 1,892,628 |
| 3208 | 70.22 | 1,887,076 |
| 3307 | 70.20 | 1,892,628 |
| 3308 | 70.22 | 1,887,076 |
两房总价区间约为139万至189万元。
四、三房价格表(29套)
本批次三房户型共29套,以下为部分房源价格信息,完整数据请下载附件5:
| 房号 | 建筑面积(平方米) | 总价(元) |
|---|---|---|
| 406 | 87.65 | 1,749,824 |
| 506 | 86.46 | 1,821,173 |
| 606 | 86.46 | 1,829,819 |
| 706 | 86.34 | 1,913,620 |
| 806 | 86.34 | 1,922,254 |
| 906 | 86.34 | 1,930,888 |
| 1006 | 86.34 | 1,939,522 |
| 1106 | 86.34 | 2,025,862 |
| 1206 | 86.34 | 2,034,496 |
| 1306 | 86.34 | 2,043,130 |
| 1406 | 86.34 | 2,051,764 |
| 1506 | 86.34 | 2,060,398 |
| 1606 | 86.34 | 2,069,032 |
| 1706 | 86.34 | 2,077,666 |
| 1806 | 86.34 | 2,250,346 |
| 1906 | 86.34 | 2,293,516 |
| 2006 | 86.34 | 2,302,150 |
| 2106 | 86.34 | 2,302,150 |
| 2206 | 86.34 | 2,302,150 |
| 2306 | 86.34 | 2,302,150 |
| 2406 | 86.34 | 2,388,490 |
| 2506 | 86.31 | 2,387,660 |
| 2606 | 86.31 | 2,387,660 |
| 2706 | 86.31 | 2,391,975 |
| 2806 | 86.31 | 2,391,975 |
| 2906 | 86.28 | 2,391,144 |
| 3106 | 86.28 | 2,395,458 |
| 3206 | 86.28 | 2,395,458 |
| 3306 | 86.28 | 2,395,458 |
三房总价区间约为175万至240万元。
五、价格表下载链接
为方便认购家庭查询完整房源价格信息,官方提供以下附件下载:
六、其他附件下载
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳房产】,关注后,在对话框发送【小梅沙】可获取盐田安居房小梅沙湾畔家园最新消息、配售公告、看房入口、项目户型图、申请入口等信息。