加载中...
栋号 房号 户型 预售测绘建筑面积(㎡) 总价格(元) 备注
2栋C座 2601 三房 91 4098458
2栋C座 1705 三房 91 3886701
2栋C座 308 三房 91.29 3848147
1栋E座 1708 三房 90.09 3942789
1栋B座 801 三房 90.83 3884436
2栋G座 2902 两房 69.92 2876089
2栋G座 2508 两房 70.02 3074858
2栋G座 608 两房 70.02 3001337
2栋G座 401 两房 69.96 2862623
2栋F座 3505 两房 70.02 3026054
2栋F座 2903 两房 70.03 2890908
2栋F座 2806 两房 70.02 2994545
2栋F座 2606 两房 70.02 2987543
2栋F座 1608 两房 70.02 2952533
2栋F座 1505 两房 70.02 2949032
2栋F座 1210 两房 70.03 2883065
2栋E座 2804 两房 70.81 3021534
2栋E座 2607 两房 70.81 3010912
2栋D座 3010 两房 69.3 2911986
2栋D座 804 两房 69.35 2975046
2栋D座 509 两房 69.35 2961245
2栋D座 304 两房 69.59 2967944
2栋B座 2502 两房 69.99 3120574
2栋A座 3405 两房 69.32 3005992
1栋F座 3804 两房 70 2959530
1栋F座 3008 两房 69.75 3069977
1栋F座 603 两房 70 2931530
1栋E座 3502 两房 69.92 3026138
1栋E座 3405 两房 69.93 3023074
1栋E座 2910 两房 69.93 3070976
1栋E座 2102 两房 69.92 2977194
1栋E座 604 两房 69.93 2925172
1栋C座 3203 两房 69.74 3117657
1栋C座 402 两房 69.51 3010061
1栋B座 3803 两房 70.1 3022362
1栋B座 3802 两房 69.84 3011152
1栋B座 1103 两房 70.1 3011847
1栋B座 705 两房 69.84 2990200
1栋B座 611 两房 69.84 2907649
1栋A座 2709 两房 69.15 3022892
1栋A座 2506 两房 69.1 2945802
1栋A座 2405 两房 69.1 2949257
1栋A座 2005 两房 69.1 2935437
1栋A座 1707 两房 69.1 2904480
1栋A座 606 两房 69.1 2873247
2栋D座 3812 三房 90.74 3857539
2栋D座 3801 三房 90.74 3759358
2栋D座 3701 三房 90.74 3863709
2栋D座 3601 三房 90.74 3859172
2栋D座 3512 三房 90.74 3952816
2栋D座 3501 三房 90.74 3854635
2栋D座 3412 三房 90.74 3948279
2栋D座 3401 三房 90.74 3850098
2栋D座 3301 三房 90.74 3845561
2栋D座 3201 三房 90.74 3841024
2栋D座 3112 三房 90.74 3934668
2栋D座 3101 三房 90.74 3836487
2栋D座 3001 三房 90.74 3831950
2栋D座 2901 三房 90.74 3827413
2栋D座 2801 三房 90.74 3822876
2栋D座 2701 三房 90.74 3818339
2栋D座 2601 三房 90.74 3813802
2栋D座 2512 三房 90.74 3907446
2栋D座 2412 三房 90.74 3902909
2栋D座 2401 三房 90.74 3804728
2栋D座 2312 三房 90.74 3898372
2栋D座 2301 三房 90.74 3800191
2栋D座 2212 三房 90.74 3893835
2栋D座 2201 三房 90.74 3795654
2栋D座 2112 三房 90.74 3889298
2栋D座 2101 三房 90.74 3791117
2栋D座 2012 三房 90.74 3884761
2栋D座 2001 三房 90.74 3786580
2栋D座 1912 三房 90.74 3880224
2栋D座 1901 三房 90.74 3782043
2栋D座 1712 三房 90.74 3871150
2栋D座 1701 三房 90.74 3772969
2栋D座 1612 三房 90.74 3866613
2栋D座 1601 三房 90.74 3768432
2栋D座 1512 三房 90.74 3862076
2栋D座 1501 三房 90.74 3763895
2栋D座 1412 三房 90.74 3857539
2栋D座 1401 三房 90.74 3759358
2栋D座 1312 三房 90.74 3853002
2栋D座 1301 三房 90.74 3754821
2栋D座 1212 三房 90.74 3848465
2栋D座 1201 三房 90.74 3750284
2栋D座 1112 三房 90.74 3843928
2栋D座 1101 三房 90.74 3745747
2栋D座 1012 三房 90.74 3839391
2栋D座 1001 三房 90.74 3741210
2栋D座 912 三房 90.74 3834854
2栋D座 901 三房 90.74 3736673
2栋D座 812 三房 90.74 3830317
2栋D座 801 三房 90.74 3732136
2栋D座 712 三房 90.74 3825780
2栋D座 701 三房 90.74 3727599
2栋D座 612 三房 90.74 3821243
2栋D座 601 三房 90.74 3723062
2栋D座 512 三房 90.74 3816706
该批次房源为2026年第7批配售房源概况,详细可观看山樾湾配售通告
提示:当前页面最多展示100条信息,更多信息请输入房号或栋号进行查询

温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳房产】,关注后,在对话框发送【南山安居】可获取南山安居房最新消息、配售公告、摇号结果、选房通告等信息。

本地宝产品
反馈 提问