| 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 毛坯总价(元) | 装修总价(元) | 总价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2栋六单元 | 5110 | 三房 | 87.02 | 1903546 | 119564 | 2023110 |
| 2栋六单元 | 5107 | 三房 | 85.5 | 1954428 | 117475 | 2071903 |
| 2栋六单元 | 5104 | 三房 | 85.5 | 1948529 | 117475 | 2066004 |
| 2栋六单元 | 5010 | 三房 | 87.02 | 1934003 | 119564 | 2053567 |
| 2栋六单元 | 5007 | 三房 | 85.5 | 1984353 | 117475 | 2101828 |
| 2栋六单元 | 5004 | 三房 | 85.5 | 1978454 | 117475 | 2095929 |
| 2栋六单元 | 4910 | 三房 | 87.02 | 1964460 | 119564 | 2084024 |
| 2栋六单元 | 4907 | 三房 | 85.5 | 2014278 | 117475 | 2131753 |
| 2栋六单元 | 4904 | 三房 | 85.5 | 2008379 | 117475 | 2125854 |
| 2栋六单元 | 4810 | 三房 | 87.02 | 1994917 | 119564 | 2114481 |
| 2栋六单元 | 4807 | 三房 | 85.5 | 2044203 | 117475 | 2161678 |
| 2栋六单元 | 4804 | 三房 | 85.5 | 2038304 | 117475 | 2155779 |
| 2栋六单元 | 4710 | 三房 | 87.02 | 1999268 | 119564 | 2118832 |
| 2栋六单元 | 4707 | 三房 | 85.5 | 2048478 | 117475 | 2165953 |
| 2栋六单元 | 4704 | 三房 | 85.5 | 2042579 | 117475 | 2160054 |
| 2栋六单元 | 4610 | 三房 | 87.02 | 2003619 | 119564 | 2123183 |
| 2栋六单元 | 4607 | 三房 | 85.5 | 2052753 | 117475 | 2170228 |
| 2栋六单元 | 4604 | 三房 | 85.5 | 2046854 | 117475 | 2164329 |
| 2栋六单元 | 4510 | 三房 | 87.02 | 2007970 | 119564 | 2127534 |
| 2栋六单元 | 4507 | 三房 | 85.5 | 2057028 | 117475 | 2174503 |
| 2栋六单元 | 4504 | 三房 | 85.5 | 2051129 | 117475 | 2168604 |
| 2栋六单元 | 4410 | 三房 | 87.02 | 2012321 | 119564 | 2131885 |
| 2栋六单元 | 4407 | 三房 | 85.5 | 2061303 | 117475 | 2178778 |
| 2栋六单元 | 4404 | 三房 | 85.5 | 2055404 | 117475 | 2172879 |
| 2栋六单元 | 4310 | 三房 | 87.02 | 2016672 | 119564 | 2136236 |
| 2栋六单元 | 4307 | 三房 | 85.5 | 2065578 | 117475 | 2183053 |
| 2栋六单元 | 4304 | 三房 | 85.5 | 2059679 | 117475 | 2177154 |
| 2栋六单元 | 4210 | 三房 | 87.02 | 2021023 | 119564 | 2140587 |
| 2栋六单元 | 4207 | 三房 | 85.5 | 2069853 | 117475 | 2187328 |
| 2栋六单元 | 4204 | 三房 | 85.5 | 2063954 | 117475 | 2181429 |
| 2栋六单元 | 4110 | 三房 | 87.02 | 2025374 | 119564 | 2144938 |
| 2栋六单元 | 4107 | 三房 | 85.5 | 2074128 | 117475 | 2191603 |
| 2栋六单元 | 4104 | 三房 | 85.5 | 2068229 | 117475 | 2185704 |
| 2栋六单元 | 4010 | 三房 | 87.02 | 2029725 | 119564 | 2149289 |
| 2栋六单元 | 4007 | 三房 | 85.5 | 2078403 | 117475 | 2195878 |
| 2栋六单元 | 4004 | 三房 | 85.5 | 2072504 | 117475 | 2189979 |
| 2栋六单元 | 3910 | 三房 | 87.02 | 2034076 | 119564 | 2153640 |
| 2栋六单元 | 3907 | 三房 | 85.5 | 2082678 | 117475 | 2200153 |
| 2栋六单元 | 3904 | 三房 | 85.5 | 2076779 | 117475 | 2194254 |
| 2栋六单元 | 3810 | 三房 | 87.02 | 2038427 | 119564 | 2157991 |
| 2栋六单元 | 3807 | 三房 | 85.5 | 2086953 | 117475 | 2204428 |
| 2栋六单元 | 3804 | 三房 | 85.5 | 2081054 | 117475 | 2198529 |
| 2栋六单元 | 3710 | 三房 | 87.02 | 2042778 | 119564 | 2162342 |
| 2栋六单元 | 3707 | 三房 | 85.5 | 2091228 | 117475 | 2208703 |
| 2栋六单元 | 3704 | 三房 | 85.5 | 2085329 | 117475 | 2202804 |
| 2栋六单元 | 3610 | 三房 | 87.02 | 2040167 | 119564 | 2159731 |
| 2栋六单元 | 3607 | 三房 | 85.5 | 2088663 | 117475 | 2206138 |
| 2栋六单元 | 3604 | 三房 | 85.5 | 2082764 | 117475 | 2200239 |
| 2栋六单元 | 3410 | 三房 | 87.02 | 2042778 | 119564 | 2162342 |
| 2栋六单元 | 3407 | 三房 | 85.5 | 2091228 | 117475 | 2208703 |
| 2栋六单元 | 3404 | 三房 | 85.5 | 2085329 | 117475 | 2202804 |
| 2栋六单元 | 3310 | 三房 | 87.02 | 2032335 | 119564 | 2151899 |
| 2栋六单元 | 3307 | 三房 | 85.5 | 2080968 | 117475 | 2198443 |
| 2栋六单元 | 3304 | 三房 | 85.5 | 2075069 | 117475 | 2192544 |
| 2栋六单元 | 3210 | 三房 | 87.02 | 2029725 | 119564 | 2149289 |
| 2栋六单元 | 3207 | 三房 | 85.5 | 2078403 | 117475 | 2195878 |
| 2栋六单元 | 3204 | 三房 | 85.5 | 2072504 | 117475 | 2189979 |
| 2栋六单元 | 3110 | 三房 | 87.02 | 2027114 | 119564 | 2146678 |
| 2栋六单元 | 3107 | 三房 | 85.5 | 2075838 | 117475 | 2193313 |
| 2栋六单元 | 3104 | 三房 | 85.5 | 2069939 | 117475 | 2187414 |
| 2栋六单元 | 3010 | 三房 | 87.02 | 2024503 | 119564 | 2144067 |
| 2栋六单元 | 3007 | 三房 | 85.5 | 2073273 | 117475 | 2190748 |
| 2栋六单元 | 3004 | 三房 | 85.5 | 2067374 | 117475 | 2184849 |
| 2栋六单元 | 2910 | 三房 | 87.02 | 2021893 | 119564 | 2141457 |
| 2栋六单元 | 2907 | 三房 | 85.5 | 2070708 | 117475 | 2188183 |
| 2栋六单元 | 2904 | 三房 | 85.5 | 2064809 | 117475 | 2182284 |
| 2栋六单元 | 2810 | 三房 | 87.02 | 2019282 | 119564 | 2138846 |
| 2栋六单元 | 2807 | 三房 | 85.5 | 2068143 | 117475 | 2185618 |
| 2栋六单元 | 2804 | 三房 | 85.5 | 2062244 | 117475 | 2179719 |
| 2栋六单元 | 2710 | 三房 | 87.02 | 2016672 | 119564 | 2136236 |
| 2栋六单元 | 2707 | 三房 | 85.5 | 2065578 | 117475 | 2183053 |
| 2栋六单元 | 2704 | 三房 | 85.5 | 2059679 | 117475 | 2177154 |
| 2栋六单元 | 2610 | 三房 | 87.02 | 2014061 | 119564 | 2133625 |
| 2栋六单元 | 2607 | 三房 | 85.5 | 2063013 | 117475 | 2180488 |
| 2栋六单元 | 2604 | 三房 | 85.5 | 2057114 | 117475 | 2174589 |
| 2栋六单元 | 2510 | 三房 | 87.02 | 2011450 | 119564 | 2131014 |
| 2栋六单元 | 2507 | 三房 | 85.5 | 2060448 | 117475 | 2177923 |
| 2栋六单元 | 2504 | 三房 | 85.5 | 2054549 | 117475 | 2172024 |
| 2栋六单元 | 2410 | 三房 | 87.02 | 2008840 | 119564 | 2128404 |
| 2栋六单元 | 2407 | 三房 | 85.5 | 2057883 | 117475 | 2175358 |
| 2栋六单元 | 2404 | 三房 | 85.5 | 2051984 | 117475 | 2169459 |
| 2栋六单元 | 2310 | 三房 | 87.02 | 2006229 | 119564 | 2125793 |
| 2栋六单元 | 2307 | 三房 | 85.5 | 2055318 | 117475 | 2172793 |
| 2栋六单元 | 2304 | 三房 | 85.5 | 2049419 | 117475 | 2166894 |
| 2栋六单元 | 2210 | 三房 | 87.02 | 2003619 | 119564 | 2123183 |
| 2栋六单元 | 2207 | 三房 | 85.5 | 2052753 | 117475 | 2170228 |
| 2栋六单元 | 2204 | 三房 | 85.5 | 2046854 | 117475 | 2164329 |
| 2栋六单元 | 2110 | 三房 | 87.02 | 2001008 | 119564 | 2120572 |
| 2栋六单元 | 2107 | 三房 | 85.5 | 2050188 | 117475 | 2167663 |
| 2栋六单元 | 2104 | 三房 | 85.5 | 2044289 | 117475 | 2161764 |
| 2栋六单元 | 2010 | 三房 | 87.02 | 1998397 | 119564 | 2117961 |
| 2栋六单元 | 2007 | 三房 | 85.5 | 2047623 | 117475 | 2165098 |
| 2栋六单元 | 2004 | 三房 | 85.5 | 2041724 | 117475 | 2159199 |
| 2栋六单元 | 1910 | 三房 | 87.02 | 1995787 | 119564 | 2115351 |
| 2栋六单元 | 1907 | 三房 | 85.5 | 2045058 | 117475 | 2162533 |
| 2栋六单元 | 1904 | 三房 | 85.5 | 2039159 | 117475 | 2156634 |
| 2栋六单元 | 1710 | 三房 | 87.02 | 1998397 | 119564 | 2117961 |
| 2栋六单元 | 1707 | 三房 | 85.5 | 2047623 | 117475 | 2165098 |
| 2栋六单元 | 1704 | 三房 | 85.5 | 2041724 | 117475 | 2159199 |
| 2栋六单元 | 1610 | 三房 | 87.02 | 1987955 | 119564 | 2107519 |
|
该批次为安居梓和苑2026年第六批次配售房源,详细可点击看安居梓和苑配售通告查看 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳房产】,关注后,在对话框发送【龙栖华府】可获取龙岗安居房龙栖华府最新消息、配售公告、看房入口、项目户型图、申请入口等信息。