香港机场办理登机 各航空公司在哪个客运大楼?
导语 大家也许有这么一个问题,香港机场有两个航站客运大楼,那么购买了所在的航空公司机票的手续登记区在一号客运大楼还是二号?下文已经告诉大家各个航空公司在哪个大楼办理,也许可以收藏起来呢。
航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 | |
---|---|---|---|---|
一号客运大楼 |
||||
|
上海航空公司 | FM | T1 | J |
|
中华航空公司 | CI | T1 | F |
|
中国东方航空公司 | MU | T1 | J |
|
中国南方航空公司 | CZ | T1 | J |
|
中国国际航空公司 | CA | T1 | J |
|
以色列航空公司 | LY | T1 | H |
|
俄罗斯洲际航空 | UN | T1 | D |
|
俄罗斯航空 | SU | T1 | D |
|
全日空航空 | NH | T1 | E |
|
加拿大航空 | AC | T1 | D |
|
华信航空公司 | AE | T1 | F |
|
南非航空 | SA | T1 | F |
|
卡塔尔航空 | QR | T1 | E |
|
印尼嘉鲁达航空 | GA | T1 | G |
|
印度航空公司 | AI | T1 | D |
|
厦门航空 | MF | T1 | H / J |
|
吉祥航空 | HO | T1 | E |
|
四川航空 | 3U | T1 | D |
|
国泰航空 | CX | T1 | B / C |
|
土耳其航空 | TK | T1 | D |
|
埃塞俄比亚航空 | ET | T1 | G |
|
大韩航空 | KE | T1 | G |
|
孟加拉航空 | BG | T1 | E |
|
宿雾太平洋航空 | 5J | T1 | D |
|
尼泊尔航空公司 | RA | T1 | D |
|
巴基斯坦国际航空公司 | PK | T1 | H |
|
德国汉莎航空 | LH | T1 | F |
|
斯里兰卡航空公司 | UL | T1 | F |
|
新加坡航空 | SQ | T1 | F |
|
新畿内亚航空 | PX | T1 | E |
|
新西兰航空 | NZ | T1 | G |
|
日本航空公司 | JL | T1 | G |
|
毛里裘斯航空公司 | MK | T1 | D |
|
汶莱皇家航空公司 | BI | T1 | E |
|
法国航空公司 | AF | T1 | D |
|
泰国东方航空有限公司 | OX | T1 | D |
|
港龙航空 | KA | T1 | H |
|
澳洲航空 | QF | T1 | J |
|
瑞士国际航空 | LX | T1 | D |
|
皇家约旦航空 | RJ | T1 | E |
|
维珍航空 | VS | T1 | E |
|
美佳航空 | LV | T1 | D |
|
美国联合航空 | UA | T1 | G |
|
美国航空 | AA | T1 | E |
|
美国达美航空公司 | DL | T1 | D |
|
肯尼亚航空公司 | KQ | T1 | G |
|
芬兰航空公司 | AY | T1 | E |
|
英国航空 | BA | T1 | J |
|
荷兰皇家航空公司 | KL | T1 | D |
|
蒙古航空 | OM | T1 | D |
|
西伯利亚航空 | S7 | T1 | D |
|
越南航空公司 | VN | T1 | D |
|
酷航 | TZ | T1 | D |
|
长荣航空 | BR | T1 | E |
|
阿提哈德航空公司 | EY | T1 | E |
|
阿联酋航空公司 | EK | T1 | G |
|
韩亚航空公司 | OZ | T1 | J |
|
首都航空 | JD | T1 | G |
|
香港航空 | HX | T1 | K |
|
马来西亚航空 | MH | T1 | D |
二号客运大楼 |
||||
|
Air Astana | KC | T2 | P |
|
Aurora Airlines | HZ | T2 | P |
|
乐桃航空 | MM | T2 | P |
|
亚洲航空 | AK | T2 | P |
|
亚航飞龙航空 | Z2 | T2 | P |
|
北欧航空 | SK | T2 | N |
|
印度捷特航空公司 | 9W | T2 | P |
|
宿翱航空 | DG | T2 | P |
|
悠闲风行 | AL | T2 | P |
|
捷星亚洲航空公司 | 3K | T2 | P |
|
捷星太平洋航空 | BL | T2 | N / P |
|
捷星日本航空公司 | GK | T2 | N |
|
探索航空 | ED | T2 | P |
|
斐济航空 | FJ | T2 | N |
|
易斯达航空 | ZE | T2 | Q |
|
春秋航空 | 9C | T2 | P |
|
曼谷航空公司 | PG | T2 | P |
|
泰国亚洲航空 | FD | T2 | P |
|
泰国国际航空公司 | TG | T2 | Q |
|
泰国暹罗航空有限公司 | O8 | T2 | N / P |
|
济州航空 | 7C | T2 | P |
|
深圳航空 | ZH | T2 | P / Q |
|
真航空 | LJ | T2 | N |
|
菲律宾亚洲航空 | PQ | T2 | P |
|
菲律宾航空公司 | PR | T2 | N |
|
虎航 | TR | T2 | N / P |
|
都市航空 | E8 | T2 | P |
|
釜山航空 | BX | T2 | P |
|
香港快运航空 | UO | T2 | P |
|
香草航空 | JW | T2 | P |
马印航空 | OD | -- | -- |