2016深圳大学本科外省招生计划
导语 2016深圳大学本科招生计划出来了,本地宝为你收集整理了2016深圳大学本科外省招生计划,希望对你有所帮助。
2016深圳大学本科外省招生计划
招生专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 浙江 | 山东 | 小计 |
★省(自治区)合计 | 33 | 27 | 48 | 44 | 30 | 40 | 41 | 67 | 42 | 47 | 40 | 46 | 58 | 27 | 30 | 34 | 41 | 32 | 50 | 42 | 9 | 34 | 58 | 920 | |||
法学 | 030101 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 47 | ||
社会工作 | 030302 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
历史学 | 060101 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
英语 | 050201 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
日语 | 050207 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
法语 | 050204 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 文史 | 四 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66 |
国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 四 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50 | ||
会计学 | 120203 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
广告学 | 050303 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||
⊕文史小计 | 4 | 9 | 12 | 14 | 10 | 14 | 8 | 22 | 14 | 16 | 13 | 11 | 14 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 3 | 8 | 10 | 258 | |||
应用心理学 | 071102 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
哲学 | 010101 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||
核工程与核技术 | 082201 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
环境工程 | 082502 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||
材料科学与工程 | 080401 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
电子商务 | 120801 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 48 | ||
电子信息工程 | 080701 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |
集成电路设计与集成系统 | 080710 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
电子科学与技术 | 080702 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 36 |
金融学 | 020301 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 |
物流管理 | 120601 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 |
传播学 | 050304 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
生物技术 | 071002 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
自动化 | 080801 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 |
建筑学 | 082801 | 理工 | 五 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
城乡规划 | 082802 | 理工 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
生物医学工程 | 082601 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||
临床医学 | 100201 | 理工 | 五 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||||||
药学 | 100701 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
⊕理工小计 | 9 | 18 | 25 | 30 | 20 | 26 | 18 | 45 | 28 | 31 | 27 | 22 | 30 | 18 | 21 | 24 | 23 | 21 | 26 | 28 | 6 | 19 | 22 | 537 | |||
美术学 | 130401 | 艺术 | 四 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
表演(影视戏剧方向) | 130301 | 艺术 | 四 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术 | 四 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 130206 | 艺术 | 四 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱方向) | 130201 | 艺术 | 四 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐演奏方向) | 130201 | 艺术 | 四 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
设计学类 | 1305 | 艺术 | 四 | 11 | 15 | 13 | 11 | 50 | |||||||||||||||||||
⊕艺术小计 | 20 | 11 | 15 | 13 | 14 | 8 | 11 | 7 | 26 | 125 |
备注:
1.计划及科类等以当地省(自治区、直辖市)公布的招生专业目录为准。
2.广东省内按大类招生的专业,大一学习本学院的公共课,大二根据学生的意愿和在校成绩等在本学院内自由选择专业(外省考生可优先选择原录取的专业),同时还有多次机会转入其他学院。
推荐阅读: