2018年6月深圳龙华最新房价
导语 深圳本地宝为你提供龙华2018年6月房价最新消息
龙华区
龙华6月二手房均价 43573 元/m²
龙华5月二手房均价 40480 元/m²
环比上月上涨 0.17% ↑,同比去年同期上涨 2.55% ↑
龙华区二手房房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
龙华区 | 阳基御龙山 | 45000元/平 |
龙华区 | 星河盛世 | 61361元/平米 |
龙华区 | 星河丹堤 | 76087元/平米 |
龙华区 | 观澜湖翡翠湾 | 83268元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天 | 66121元/平米 |
龙华区 | 观湖园 | 45015元/平米 |
龙华区 | 特发和平里 | 55307元/平米 |
龙华区 | 观澜湖长堤别墅 | 78418元/平米 |
龙华区 | 幸福城 | 54000元/平 |
龙华区 | 中航天逸 | 64395元/平米 |
龙华区 | 绿景公馆1866 | 69152元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯 | 86853元/平米 |
龙华区 | 招商澜园 | 31758元/平米 |
龙华区 | 万科金域华府 | 71523元/平米 |
龙华区 | 金地上塘道花园 | 57056元/平米 |
龙华区 | 龙华花半里 | 44220元/平米 |
龙华区 | 书香门第上河坊 | 55212元/平米 |
龙华区 | 水榭山 | 124214元/平米 |
龙华区 | 美丽365 | 39487元/平米 |
龙华区 | 华业玫瑰四季 | 65299元/平米 |
龙华区 | 春华四季园 | 51195元/平米 |
龙华区 | 潜龙曼海宁花园 | 60793元/平米 |
龙华区 | 星河传奇 | 64034元/平米 |
龙华区 | 金地鹭湖1号 | 44998元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天五期 | 76629元/平米 |
龙华区 | 观澜湖高尔夫别墅黄金岭 | 110132元/平米 |
龙华区 | 大信花园 | 37944元/平米 |
龙华区 | 赛维纳 | 37955元/平米 |
龙华区 | 碧水龙庭 | 50636元/平米 |
龙华区 | 潜龙鑫茂花园 | 50361元/平米 |
龙华区 | 熙园山院 | 103630元/平米 |
龙华区 | 卓越皇后道 | 61386元/平米 |
龙华区 | 龙光玖龙玺 | 100000元/平 |
龙华区 | 书香门第 | 55235元/平米 |
龙华区 | 莱蒙水榭春天三期 | 62065元/平米 |
龙华区 | 绿景香颂 | 53160元/平米 |
龙华区 | 懿花园(和黄) | 57880元/平米 |
龙华区 | 万科九龙山 | 35803元/平米 |
龙华区 | 合正中央原著 | 65855元/平米 |
龙华区 | 劲力城市明珠 | 42719元/平米 |
龙华区 | 特发和平里二期 | 51123元/平米 |
龙华区 | 富通天骏 | 44815元/平米 |
龙华区 | 美佳华首誉 | 32312元/平米 |
龙华区 | 世纪华庭 | 27400元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇 | 49606元/平米 |
龙华区 | 金地梅陇镇三期 | 49199元/平米 |
龙华区 | 招商观园住宅 | 40286元/平米 |
龙华区 | 观澜湖上堤 | 30576元/平米 |
龙华区 | 苹果园 | 38294元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯别墅 | 94755元/平米 |
龙华区 | 仁山智水别墅 | 66359元/平米 |
龙华区 | 锦绣江南四期 | 45017元/平米 |
龙华区 | 春华四季园二期 | 52215元/平米 |
龙华区 | 圣莫丽斯三期 | 89011元/平米 |
龙华区 | 观澜高尔夫 | 93924元/平米 |
龙华区 | 港铁天颂 | 61076元/平米 |
推荐阅读: