2020年财富世界500强排行榜全名单一览

导语《财富》于北京时间2020年8月10日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国
3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国
8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国
17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士
18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国
26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国
27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国
31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国
32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国
33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国
34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国
35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国
36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国
37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国
39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本
40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国
41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国
42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本
43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国
45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国
46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国
47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国
48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国
49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国
50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,324 1,535.3 中国
51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CR?DIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
82 雀巢公司(NESTL?) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5 1,328.4 中国
101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国
102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国
103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国
104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国
105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国
106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本
107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国
108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国
109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国
110 法国电力公司(ELECTRICIT? DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国
111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国
112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国
113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利
114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国
115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本
116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰
117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国
118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国
119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国
120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西
121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国
122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本
123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本
124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰
125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国
126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中国
127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国
128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰
129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国
130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本
131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国
132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国
133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥
134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中国
135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德国
136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国
137 美国劳氏公司(LOWE’S) 72,148 4,281 美国
138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国
139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士
140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6 2,994.1 泰国
141 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,154 -8,813 美国
142 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,894.9 2,935.8 德国
143 巴斯夫公司(BASF) 70,722.5 9,425.3 德国
144 Facebook公司(FACEBOOK) 70,697 18,485 美国
145 中国医药集团(SINOPHARM) 70,689.5 912.2 中国
146 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 70,615 -2,454 卢森堡
147 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 70,335.3 5,724.9 中国
148 联邦快递(FEDEX) 69,693 540 美国
149 大都会人寿(METLIFE) 69,620 5,899 美国
150 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69,570 11,054 美国
151 印度石油公司(INDIAN OIL) 69,246.4 -126 印度
152 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 69,127.1 2,501.3 中国
153 松下(PANASONIC) 68,896.6 2,076 日本
154 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,714.4 1,283.7 中国
155 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 67,826 2,807 加拿大
156 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 67,684 3,897 美国
157 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 67,371.2 772.8 中国
158 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 67,365.3 1,802.6 中国
159 Engie集团(ENGIE) 67,220.4 1,101.3 法国
160 百事公司(PEPSICO) 67,161 7,314 美国
161 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67,135 4,857.8 日本
162 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 66,564.4 11,186.4 中国
163 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,909 578.1 中国
164 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 65,766.7 -1,250.9 中国
165 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 65,433.6 298.3 日本
166 哈门那公司(HUMANA) 64,888 2,707 美国
167 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64,807 4,186 美国
168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,656 1,379 美国
169 Equinor公司(EQUINOR) 64,357 1,843 挪威
170 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 64,297.4 3,732.5 英国
171 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 63,433.5 13,429.8 瑞士
172 三井物产株式会社(MITSUI) 63,326.7 3,601 日本
173 丸红株式会社(MARUBENI) 62,798.9 -1,816.1 日本
174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62,455.1 466.4 美国
175 雷诺(RENAULT) 62,160.2 -157.8 法国
176 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 61,965.1 2,134.1 中国
177 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 61,570.3 1,246.8 日本
178 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60,951.8 2,001.5 日本
179 西斯科公司(SYSCO) 60,113.9 1,674.3 美国
180 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 60,070.5 3,288.4 法国
181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 59,968.9 4,222 加拿大
182 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 59,812 6,230 美国
183 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 59,117.6 1,833.9 加拿大
184 惠普公司(HP) 58,756 3,152 美国
185 联合利华(UNILEVER) 58,179 6,295.8 英国/荷兰
186 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 58,027 7,975.1 马来西亚
187 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57,625.6 -104.9 中国
188 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,407 466.4 日本
189 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 57,252.1 13,442.5 中国
190 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 57,170.7 1,538.4 印度
191 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 57,147.4 2,030.9 中国
192 法国兴业银行(SOCI?T? G?N?RALE) 56,851.6 3,635.3 法国
193 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 55,799.6 4,015.5 中国
194 韩国浦项制铁公司(POSCO) 55,591.9 1,599.8 韩国
195 万喜集团(VINCI) 54,787.6 3,648.8 法国
196 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 54,672.4 -1,637.5 法国
197 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 54,612.7 13,506.6 中国
198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 54,464.6 -3,968.9 日本
199 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 54,365.4 1,580.1 法国
200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,213 3,592 美国
201 西班牙电话公司(TELEF?NICA) 54,196.7 1,278.2 西班牙
202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,922 8,466 美国
203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53,823 9,042 美国
204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53,800 6,093 美国
205 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 53,723 9,171 比利时
206 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 53,662.1 564.5 中国
207 LG电子(LG ELECTRONICS) 53,464.3 26.8 韩国
208 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 53,252.7 5,626.7 中国
209 美洲电信(AM?RICA M?VIL) 52,323.1 3,518 墨西哥
210 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 51,954.1 395.7 中国
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51,904 11,621 美国
212 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,892.5 729.6 中国
213 巴西JBS公司(JBS) 51,858.5 1,538.7 巴西
214 拜耳集团(BAYER) 51,807.1 4,578.9 德国
215 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 51,750 16,273 美国
216 伊塔乌联合银行控股公司(ITA? UNIBANCO HOLDING) 51,728.3 6,874.7 巴西
217 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 51,649.4 273.2 中国
218 河钢集团(HBIS GROUP) 51,345.1 -94.1 中国
219 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 51,336 3,505 美国
220 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 51,313.4 8,507.1 中国
221 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 51,090.9 2,788.2 印度
222 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50,945.1 9,534.4 中国
223 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 50,863.1 9,678 加拿大
224 联想集团(LENOVO GROUP) 50,716.3 665.1 中国
225 诺华公司(NOVARTIS) 50,486 11,732 瑞士
226 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 50,269.6 2,389.2 日本
227 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 50,256.7 -2,012.7 韩国
228 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 49,960.2 -1,022 英国
229 起亚汽车(KIA MOTORS) 49,894.4 1,567.4 韩国
230 德国大陆集团(CONTINENTAL) 49,782.8 -1,371.1 德国
231 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,746 3,348 美国
232 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 49,728.6 746.5 德国
233 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 49,314 727 瑞士
234 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 49,170.2 667.3 中国
235 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 49,126 5,233.1 中国
236 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 48,892 -211 日本
237 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48,879.7 6,474.1 日本
238 住友商事(SUMITOMO) 48,746.3 1,576.1 日本
239 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 48,528.3 7,790.3 中国
240 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 48,340.3 13,059.6 俄罗斯
241 日本KDDI电信公司(KDDI) 48,170.6 5,884.4 日本
242 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 47,910.9 3,391.3 法国
243 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47,885.9 1,231.9 中国
244 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 47,650.1 1,573.7 法国
245 雷普索尔公司(REPSOL) 47,543.8 -4,271.1 西班牙
246 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47,537.2 1,315.6 日本
247 电装公司(DENSO) 47,400.3 626.4 日本
248 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 47,357.5 -342.8 德国
249 Orange公司(ORANGE) 47,275.2 3,364.5 法国
250 友邦保险集团(AIA GROUP) 47,242 6,648 中国
251 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 47,020 6,759 美国
252 达美航空(DELTA AIR LINES) 47,007 4,767 美国
253 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 46,957 1,989.6 中国
254 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,892.4 3,930.8 西班牙
255 意昂集团(E.ON) 46,861.1 1,752.8 德国
256 默沙东(MERCK) 46,840 9,843 美国
257 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 45,768 1,686 美国
258 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 45,764 1,668 美国
259 沃尔沃集团(VOLVO) 45,689.9 3,793 瑞典
260 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 45,523.9 1,925.2 澳大利亚
261 必和必拓集团(BHP GROUP) 45,139 8,306 澳大利亚
262 Finatis公司(FINATIS) 45,044.5 -615.6 法国
263 好事达(ALLSTATE) 44,675 4,847 美国
264 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 44,655.1 1,086.6 中国
265 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 44,564.4 215.2 中国
266 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 44,501.9 186.5 中国
267 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 44,501.6 8,781 加拿大
268 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 44,490.7 5,330.5 巴西
269 和硕(PEGATRON) 44,206.7 625 中国
270 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 44,116.6 1,003.8 美国
271 Talanx公司(TALANX) 44,020.4 1,033.1 德国
272 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,982 829.7 美国
273 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 43,797.8 119.5 中国
274 西班牙ACS集团(ACS) 43,705.9 1,076.7 西班牙
275 百思买(BEST BUY) 43,638 1,541 美国
276 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 43,259 3,009 美国
277 韩华集团(HANWHA) 43,258.4 77.2 韩国
278 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43,228 1,044 美国
279 埃森哲(ACCENTURE) 43,215 4,779.1 爱尔兰
280 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 43,165 8,010 英国
281 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 43,122.2 452.3 中国
282 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43,072.5 5,927.4 英国
283 陶氏公司(DOW) 42,951 -1,359 美国
284 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 42,790.1 41.8 中国
285 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 42,640.5 1,293.4 新加坡
286 法国布伊格集团(BOUYGUES) 42,543 1,325.2 法国
287 泰森食品(TYSON FOODS) 42,405 2,022 美国
288 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 42,179.9 4,157.6 巴西
289 赛诺菲(SANOFI) 42,118.8 3,140.6 法国
290 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 42,052.1 721.2 中国
291 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 41,779.6 -6,032.8 德国
292 TJX公司(TJX) 41,717 3,272.2 美国
293 瑞银集团(UBS GROUP) 41,482 4,304 瑞士
294 麦德龙(METRO) 41,370.7 -142.1 德国
295 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 41,323.4 274.9 中国
296 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 41,276.7 122.1 中国
297 邦吉公司(BUNGE) 41,140 -1,280 美国
298 象屿集团(XMXYG) 41,135.4 220 中国
299 M&G公司(M&G) 41,075.5 1,429.2 英国
300 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 41,045 2,040.4 日本
301 怡和集团(JARDINE MATHESON) 40,922 2,838 中国
302 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 40,873 391.7 德国
303 Iberdrola公司(IBERDROLA) 40,783.4 3,812.5 西班牙
304 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 40,767.8 1,357.7 德国
305 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 40,487.2 568.7 中国
306 美国教师退休基金会(TIAA) 40,454.4 2,460.1 美国
307 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 40,440.4 3,504.6 中国
308 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 40,426 792.1 中国
309 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 40,409.8 430.9 印度
310 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 40,359.3 4,680.7 意大利
311 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 40,288 2,148.6 日本
312 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 39,824.1 380.8 德国
313 费森尤斯集团(FRESENIUS) 39,631.8 2,107.6 德国
314 甲骨文公司(ORACLE) 39,506 11,083 美国
315 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 39,431 1,765 加拿大
316 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 39,406.8 179.5 中国
317 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 39,350 3,484 美国
318 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 39,308.3 -896.5 法国
319 迪尔公司(DEERE) 39,258 3,253 美国
320 马士基集团(MAERSK GROUP) 39,198 -84 丹麦
321 德国中央合作银行(DZ BANK) 39,143.8 1,894.9 德国
322 耐克公司(NIKE) 39,117 4,029 美国
323 前进保险公司(PROGRESSIVE) 39,022.3 3,970.3 美国
324 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 38,971 1,424.8 中国
325 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 38,462.8 3,005.4 美国
326 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECON?MICA FEDERAL) 38,407.4 5,339.1 巴西
327 巴克莱(BARCLAYS) 38,337 4,177.9 英国
328 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 38,165.5 5,083.7 中国
329 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 38,011.7 825.9 中国
330 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 37,765.2 182.4 加拿大
331 Enbridge公司(ENBRIDGE) 37,735.1 4,299.6 加拿大
332 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,604.3 1,958.9 中国
333 巴西淡水河谷公司(VALE) 37,570 -1,683 巴西
334 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,465.9 1,911.7 日本
335 可口可乐公司(COCA-COLA) 37,266 8,920 美国
336 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,253.4 3,700.7 美国
337 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 37,241.9 -1,702.5 印度
338 菲尼克斯集团控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) 37,215.4 108.5 英国
339 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37,171.5 801.3 日本
340 瑞士ABB集团(ABB) 37,015 1,439 瑞士
341 Tech Data公司(TECH DATA) 36,998.4 374.5 美国
342 荷兰国际集团(ING GROUP) 36,990.3 4,368.5 荷兰
343 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 36,979.7 169.5 中国
344 森宝利公司(J. SAINSBURY) 36,830.9 193.1 英国
345 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 36,819 178.9 美国
346 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 36,809.6 874.2 加拿大
347 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36,709 6,143 美国
348 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 36,670 7,189 美国
349 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 36,668.6 4,125.8 日本
350 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 36,666.9 1,502 意大利
351 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36,488.3 717.5 中国
352 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 36,208.6 2,628.3 中国
353 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 36,110.5 395.3 中国
354 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 35,909.4 614.1 中国
355 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 35,617.4 4,006.3 美国
356 富士通(FUJITSU) 35,483 1,472 日本
357 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 35,473.4 3,402 瑞士
358 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 35,100.5 6,314 加拿大
359 爱信精机(AISIN SEIKI) 34,809.6 221.3 日本
360 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 34,727 3,390 荷兰
361 中国中车集团(CRRC GROUP) 34,704.2 523.2 中国
362 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 34,619.7 11,452.1 中国
363 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 34,586.9 1,126.9 日本
364 Exelon公司(EXELON) 34,438 2,936 美国
