深圳龙岗区疫苗接种门诊地址及开诊时间
导语 深圳龙岗区疫苗接种门诊有哪些?开诊时间是几点?可以接种哪些疫苗?
龙岗区接种单位基本情况统计表 | |||||||||||
县区 | 单位名称 | 下设的接种门诊/接种点 | 接种门诊/接种点地址(具体到门牌号) | 电话(区号+号码) | 接种范围(①儿童常规免疫规划疫苗;②其他免疫规划疫苗;③卡介苗和乙肝疫苗首针;④人用狂犬病疫苗;⑤非免疫规划疫苗) | 接种服务周期 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 服务周期 | 具体开诊时间 | |||||
龙岗 | 紫薇社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区吉祥路388号 | 0755-28908171 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区人民医院龙翔社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区龙翔大道6240号 | 0755-28984133 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六,8:00-11:30,14:00-16:30 |
龙岗 | 深圳市龙岗中心医院愉园社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区龙城街道龙福路111号家和盛世花园105-109商铺 | 0755-89722256 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗中心医院黄阁坑社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区龙城街道黄阁坑华美中路58号 | 0755-89911791 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区人民医院中心城社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗区中心城德政路97号 | 0755-28912301 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六,8:00-11:30,14:00-16:30 |
龙岗 | 深圳市龙岗区人民医院御府名筑社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区中心城松仔岭二路24号御府名筑花园1栋01层03 | 0755-84515232 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区人民医院学府健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区中心城广业城学府道花园商铺5栋B层2楼 | 0755-89325120 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二至周六 |
龙岗 | 龙岗区人民医院 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 龙岗区龙城街道爱心路53号 | 0755-28932833-8102 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 龙岗区人民医院 | ⑥产科接种点 | 龙岗区龙城街道爱心路53号 | 0755-28932833-5503 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 龙岗区妇幼保健院 | ⑥产科接种点 | 龙岗区中心城11区爱龙路6号 | 0755-28933003 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区坪地预防保健所 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坪地街道湖田路89号 | 0755-84094411 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周一、二、四、五 |
龙岗 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坪地街道西元路90号 | 0755-84083690 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔永康社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区新风巷市场对面 | 0755-84066494 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区坪地街道六联晨曦社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 坪地街道六联屯富路14号 | 0755-28393049 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第六人民医院产科 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区龙岗大道5333号 | 0755-84091642 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 龙岗区第六人民医院急诊科 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 深圳市龙岗区龙岗大道5333号 | 0755-84091624 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第四人民医院南岭社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭食街2-号 | 0755-28717362 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、三、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第四人民医院丹竹头社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹竹路39号统建楼2楼 | 0755-28749346 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第四人民医院康乐社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道康桥路46号 | 0755-84419151 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第四人民医院桂芳园社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区桂芳园会所1层 | 0755--84157259 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第四人民医院龙山社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道龙山商业街5号 | 0755-28729146 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第四人民医院上李朗社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗田心路2号 | 0755-89701968 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ②周接种 | 周二、四上午,周六全天 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第四人民医院下李朗社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区中心围西一区1号 | 0755-28300499-606 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ②周接种 | 周二、四上午,周六全天 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院沙塘布社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道翠山西一巷商业街2号 | 0755-28747201 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院樟树布社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道上园3巷3-4号 | 0755-84871790,28704510 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院龙丹社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道深惠路468号 | 0755-28681173 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院丹平社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路452号 | 0755-28686507 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ②周接种 | 周二、四上午,周六全天 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院沙湾社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区南湾街道沙平北路27号 | 0755-28749763 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院吉厦社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道吉厦新村裕昌路1号1楼 | 0755-84410193 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第四人民医院产科接种点 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区南湾街道龙山工业区22号龙岗区第四人民医院 | 28700900 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 龙岗区第四人民医院犬伤门诊 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 龙山工业区22号 | 0755-28700066 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院妇产科 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路112号 | 0755-84033790 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第七人民医院犬伤门诊 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路113号 | 28740606-8162 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市第三人民医院犬伤门诊 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 深圳龙岗区布吉布澜路29号 | 0755-61222333-1155 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市第三人民医院产科 | ⑥产科接种点 | 深圳龙岗区布吉布澜路29号 | 0755-61222333-2700 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 平湖预防保健所 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道新园路71-1号 | 0755-28450242 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ②周接种 | 周二、四 |
龙岗 | 龙岗区第五人民医院产科 | ⑥产科接种点 | 平湖街道双拥街77号 | 0755-84684553 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 龙岗区第五人民医院犬伤门诊 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 平湖街道双拥街77号 | 0755-84684553 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳龙岗区第五人民医院鹅公岭社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区善德路 | 0755-28458741 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳龙岗区第五人民医院白泥坑平医社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区白银路6-8 | 0755-84661208 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳龙岗区第五人民医院凤凰第一社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道建设路平湖派出所旁 | 0755-89386046 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳龙岗区第五人民医院新木社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路312号 | 0755-84673608 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳龙岗区第五人民医院禾花社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区禾花社区佳业路5号 | 0755-89339220 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳龙岗区第五人民医院茗萃园社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田茗萃园1期5栋二楼 | 0755-28412932 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第五人民医院融湖社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区第五人民医院融湖社区健康服务中心/深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪花园2号楼01层05号 | 0755+84688682 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳华侨医院上木古社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道上木古彩姿南路30号 | 0755-84256236 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳华侨医院平湖社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道横岭一街1号 | 0755-84019348 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳华侨医院良安田社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区爱良路20号 | 0755-84687101 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳华侨医院辅城坳工业区社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳工业区社区嘉城路126号 | 0755-89692847 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳华侨医院产科 | ⑥产科接种点 | 平湖湖新街1号 | 0755+84698191 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 布吉街道长龙社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉金鹏路28号 | 0755-84706903 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、三、四、五、六 |
龙岗 | 布吉街道东方半岛社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉东方半岛花园会所一楼 | 0755-28731906 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道龙园境社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙园意境华府35栋一层 | 0755-66842959 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道中海怡翠社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 中海怡翠山庄23栋1楼 | 0755-28523659 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道大芬社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 大芬油画街28号 | 0755-84155985 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道茂业社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 茂业城冠寓公寓楼1楼109 | 0755-28726600 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道可园社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉街道可园小区五期会所3楼 | 0755-28218470 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道新都汇社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗大道一号2栋D座 楼 | 0755-89583724 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道龙珠社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉街道龙珠花园B区1栋1楼 | 0755-89517236 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道罗岗社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉街道信义荔山公馆5S110 | 0755-66640089 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道国展社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉荣华路中加名园6号楼1号铺 | 0755-89573044 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道德兴社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉街道钱排村南1巷6-10号 | 0755-28540090 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道粤宝社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区布吉街道宝丽路90号 | 0755-28273698 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道翠湖社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区吉华街道靓花路2号 | 0755-28250039 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周一、二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道三联社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区吉华街道联布北路7号 | 0755-28520624 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道甘坑社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区吉华街道甘李路36号凉帽综合楼1楼 | 0755-28558341 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道下水径社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 下水径一区二巷1号 | 7.558E+10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 布吉街道光华社区卫生服务中心 | ①预防接种门诊 | 布吉吉华街道阳光花园大会所1楼 | 0755-89306824 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳中海医院 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区布吉街道吉政路25号 | 0755-84701855 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳百合医院 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道布吉段2277号 | 0755-28729191 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳罗岗医院 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区布吉罗岗路76号 | 0755-84706655 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院犬伤门诊 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 深圳市龙岗区布吉吉华街道175号 | 0755-28870993 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区园山街道安良社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区园山街道安良路199号 | 0755-28615933 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区园山街道西坑社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区园山街道西坑村宝桐北路131号 | 0755-28618869 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区园山街道大康山子下路288-2号 | 0755-84264283 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区横岗街道信义御城社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏路288号信义御城花园六栋104 | 0755-28860293 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周一、二、四、五、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社康中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区横岗街道华侨新村社区新世界广场四期C-D商业01-1 | 0755-28635111 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区横岗街道红棉二路39-49号 | 0755-28695163 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区园山街道乐城社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区园山街道乐城小区4栋半地下室 | 0755-28666169 0755-28666163 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区横岗街道怡锦社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区横岗街道恒心路9号 | 0755-89738319 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区横岗街道红棉社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区横岗街道红棉路大山地商铺25栋首层医疗 | 0755-28638055 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区横岗街道六约礼耕15号 | 0755-28503298 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六、日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区园山街道坳背社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区横岗园山街道坳背路123号坳背综合市场9栋、10栋一楼A15-A18 | 0755-28620366 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区横岗街道排榜社区健康服务中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区四联路349号 | 0755-61863868 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区横岗街道办松柏路278号急诊科犬伤门诊 | 0755-28867002 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | ③狂犬病暴露预防处置门诊 | 龙岗区横岗街道办松柏路278号住院部产科 | 0755-28867002 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳龙岗区宝兴医院 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区横岗街道六约六和路27号产房 | 0755-28662338 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳龙岗区六联妇产医院 | ⑥产科接种点 | 深圳市龙岗区横岗街道六联路7号 | 0755-33269701 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 坂田预防保健所预防接种门诊 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象园东苑中浩工业区5号 | 0755-89501839 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ②周接种 | 周二、四上午 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院大发埔社康中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔东村7巷11-12号 | 0755-89749450 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院冲之社康中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坂田街道冲之大道3号 | 0755-66837268 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、三、四、五、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院南坑社康中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坂田街道南坑村民营街62号 | 0755-28482829 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院上品雅园社康中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区坂田街道杨美社区上品雅园5栋B单元架空层 | 0755-89373956 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院四季花城社康中心 | ①预防接种门诊 | 坂田街道四季花城社区四季花城荷花苑F座101 | 0755-84191772 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院万科城社康中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区坂田街道万科城听湖居F座101 | 0755-89397520 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院万科第五园社康中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区坂田万科第五园八期4栋2楼 | 0755-89345393 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院城市广场社康中心 | ①预防接种门诊 | 坂田街道象角塘社区佳兆业城市广场三期5号楼裙楼 | 0755-28918221 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院悦峰社康中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区坂田街道悦峰6栋商业及配套半地下01层13号 | 0755-66825981 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区第二人民医院长坑社康中心 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区坂田长坑路东四巷5号 | 0755-89600732 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、五、六 |
龙岗 | 坂田医院马安堂社康中心 | ①预防接种门诊 | 坂田街道新河街21号 | 7.553E+10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 坂田医院水斗坑社康中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区坂田街道贝尔西路坂田高新技术工业园 | 0755-59505792 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 坂田医院五和社康中心 | ①预防接种门诊 | 龙岗区坂田光雅园村委1-2层 | 0755-2822661 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 坂田医院产科 | ⑥产科接种点 | 龙岗区坂田街道布龙路552号 | 0755-89504000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 雪象医院产科 | ⑥产科接种点 | 龙岗区坂田街道雪岗南路1136号 | 0755-28501120 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 云杉云里医院产科 | ⑥产科接种点 | 龙岗区坂田街道发达路云里智能园1栋5楼 | 0755-84825720 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ①日接种 | 每日 |
龙岗 | 深圳市龙岗区龙岗预防保健所门诊 | ①预防接种门诊 | 龙岗区龙岗街道福宁路70号 | O755-84828250 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ②周接种 | 周二下午、周五上午 |
龙岗 | 龙岗中心医院南联社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗区南联植物园路321号 | 0755-84827242 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、三、四、六上午8:00-11:30,下午14:00-16:30;周二上午8:00-11:30接种卡介苗 |
龙岗 | 龙岗中心医院建新社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗街道平南社区建新路31号 | 0755-84803169 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院新生社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区新生路1-1号 | 0755-84889120 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院龙岗社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗街道罗福路1号 | 0755-28834571 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院龙西社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗街道龙西社区学园路添利工业园1栋1楼 | 0755-28266807 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区人民医院五联社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区齐心路101号瓦窑坑市场右侧 | 0755-84839622 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区人民医院千林山社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区五联社区万科千林山居1区2号楼 | 0755-28370947 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院龙东社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗区龙东源盛市场街75号 | 0755-84291524 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院同乐社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区民乐路10号 | 0755-84890126 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院龙新社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区龙升路75号 | 0755-85216570 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院峦山美地社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区宝龙街道南约社区宝荷路与沙河路交汇处东北测仁恒峦山美地花园3栋-01层2号 | 0755-28263239 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院南约社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙一路17-2号 | 0755-84864680 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗中心医院爱联社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区龙城街道余岭西路65号 | 0755-28953993 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二至周六 |
龙岗 | 龙岗中心医院盛平社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平社区龙平东路353号 | 0755-28680664 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 每周二四六 |
龙岗 | 龙岗中心医院嶂背社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区嶂背路240号 | 0755-28946925 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区人民医院中央悦城社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗区中心城长兴北路3号 | 0755-89450242 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、六 |
龙岗 | 龙岗区人民医院翰邻城社康 | ①预防接种门诊 | 深圳市龙岗区中心城首创八意府12栋裙楼配套01栋05号 | 0755-84508300 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二至周六 |
龙岗 | 龙岗区中医院保利上城社康 | ①预防接种门诊 | 龙岗区保利上城10栋8号 | 0755-89912996 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | ①日接种 | 周二、四、五、六 |
