2021年8月份深圳驾校质量排行榜

导语根据8月数据,深圳驾校合格率最高的前三为深大(85.48%)、安达诚(83.17%)、鹏城(83.07%)。

  8月份深圳驾校质量排行榜

序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率 驾校名称
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 驾校名称
1 深大 34 35 2946 412 374 90.77 265 227 85.66 155 106 68.38 119 106 89.07 85.48 深大
2 安达诚 63 51 3014 170 157 92.35 253 213 84.18 347 249 71.75 276 251 90.94 83.17 安达诚
3 鹏城 205 172 11864 836 784 93.77 1142 895 78.37 1199 847 70.64 893 855 95.74 83.07 鹏城
4 深港 1106 1201 92458 8534 7624 89.33 8664 6677 77.06 6898 4918 71.29 5617 5112 91 81.88 深港
5 广仁 89 82 4858 400 351 87.75 469 360 76.75 423 296 69.97 323 296 91.64 80.68 广仁
6 博众 28 22 1502 88 77 87.5 133 102 76.69 95 71 74.73 73 63 86.3 80.46 博众
7 通品 206 188 16148 1511 1314 86.96 1895 1500 79.15 1680 1149 68.39 1361 1202 88.31 80.11 通品
8 锦辉 50 50 3140 284 266 93.66 404 289 71.53 390 260 66.66 281 264 93.95 79.39 锦辉
9 汇职 17 18 1230 76 67 88.15 61 46 75.4 66 40 60.6 49 44 89.79 78.17 汇职
10 综安 307 418 26532 2440 2093 85.77 2964 2229 75.2 2340 1532 65.47 1785 1537 86.1 77.56 综安
11 卡尔迅 167 155 9938 881 757 85.92 880 653 74.2 502 310 61.75 434 361 83.17 77.15 卡尔迅
12 港安 333 389 22618 2020 1747 86.48 2772 1999 72.11 2314 1519 65.64 1784 1538 86.21 76.52 港安
13 通达 82 111 5197 399 354 88.72 675 478 70.81 590 349 59.15 399 347 86.96 74.06 通达
14 鹏安 119 130 9834 703 605 86.05 1022 731 71.52 937 539 57.52 632 543 85.91 73.4 鹏安
15 冠通 90 91 4846 710 625 88.02 674 429 63.64 449 260 57.9 308 255 82.79 73.28 冠通
16 福永照明 53 60 3244 333 279 83.78 438 304 69.4 371 215 57.95 265 223 84.15 72.56 福永照明
17 金色里程 56 76 3983 420 353 84.04 500 339 67.8 388 229 59.02 298 242 81.2 72.41 金色里程
18 畅通 109 108 6971 668 564 84.43 894 598 66.89 641 394 61.46 502 401 79.88 72.34 畅通
19 粤港 213 227 16915 1411 1207 85.54 2304 1517 65.84 1653 952 57.59 1214 994 81.87 70.95 粤港
20 吉顺达 214 244 14078 1551 1279 82.46 2136 1416 66.29 1621 920 56.75 1110 913 82.25 70.55 吉顺达
21 港深通 238 242 20457 1184 978 82.6 2429 1566 64.47 1837 1083 58.95 1259 1081 85.86 70.17 港深通
22 车博士 59 58 4265 439 360 82 625 387 61.92 410 225 54.87 302 259 85.76 69.31 车博士
23 南顺通 88 115 4383 361 305 84.48 583 365 62.6 479 285 59.49 339 265 78.17 69.23 南顺通
24 中港 276 401 22455 1898 1537 80.97 3295 2147 65.15 2465 1328 53.87 1691 1386 81.96 68.43 中港
25 信发 82 92 7716 717 599 83.54 1179 788 66.83 1136 592 52.11 702 574 81.76 68.37 信发
26 标远 82 89 6471 594 486 81.81 1027 658 64.07 723 393 54.35 531 422 79.47 68.13 标远
27 市培 99 107 8869 735 590 80.27 1193 756 63.36 989 544 55 735 597 81.22 68.09 市培
28 银通 84 94 5134 541 454 83.91 734 446 60.76 536 285 53.17 328 269 82.01 67.97 银通
29 新宝通 128 105 6634 484 394 81.4 605 384 63.47 503 267 53.08 350 274 78.28 67.91 新宝通
30 天泓 212 278 15369 1056 841 79.64 1882 1197 63.6 1668 957 57.37 1238 974 78.67 67.91 天泓
31 深港众一昊 119 125 7590 765 633 82.74 973 594 61.04 713 368 51.61 485 393 81.03 67.71 深港众一昊
32 西部 35 47 2792 282 232 82.26 424 270 63.67 379 195 51.45 258 209 81 67.46 西部
33 宝华 546 790 45809 3566 2926 82.05 5907 3719 62.95 4937 2591 52.48 3367 2746 81.55 67.4 宝华
34 东鹏 109 217 7304 682 580 85.04 915 533 58.25 687 356 51.81 444 364 81.98 67.19 东鹏
35 驶来客 137 154 9302 628 516 82.16 1051 659 62.7 950 514 54.1 660 520 78.78 67.16 驶来客
36 广深 110 131 9483 920 753 81.84 1319 827 62.69 1034 524 50.67 689 553 80.26 67.06 广深
37 方程式 179 185 8916 826 651 78.81 1195 714 59.74 982 526 53.56 649 524 80.73 66.12 方程式
38 坤元 104 118 6678 478 398 83.26 744 456 61.29 587 273 46.5 384 306 79.68 65.34 坤元
39 千里马 68 66 3557 203 163 80.29 430 246 57.2 319 160 50.15 210 169 80.47 63.51 千里马
合计 6296 7242 464500 40206 34273 85.24 55055 37714 68.5 44393 26621 59.97 32344 27432 84.81 73.28


关注更新
返回首页

推荐排行

最新阅读


反馈