2021年10月份深圳驾校质量排行榜

导语2021年10月,深圳驾校合格率最高的前三为安达诚(83.3%)、鹏城(81.42%)、深大(80.47%)。

  2021年10月份驾校质量排行榜

序号
驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
1 安达诚 63 51 2837 117 113 96.58 144 117 81.25 180 120 66.66 170 159 93.52 83.3
2 鹏城 205 179 11658 515 490 95.14 731 554 75.78 890 615 69.1 679 633 93.22 81.42
3 深大 35 35 3430 265 226 85.28 208 158 75.96 127 92 72.44 117 101 86.32 80.47
4 锦辉 50 42 3128 171 156 91.22 259 184 71.04 319 211 66.14 247 235 95.14 78.91
5 深港 1106 1204 91132 4238 3645 86 6035 4369 72.39 5883 4059 68.99 4722 4201 88.96 77.94
6 通品 206 191 15956 797 682 85.57 1061 787 74.17 1329 922 69.37 1062 896 84.36 77.35
7 汇职 17 18 1321 126 111 88.09 112 92 82.14 148 91 61.48 104 83 79.8 76.93
8 广仁 84 82 4802 182 162 89.01 252 184 73.01 323 206 63.77 230 205 89.13 76.69
9 综安 307 408 26496 1357 1185 87.32 1978 1418 71.68 2040 1327 65.04 1563 1332 85.22 75.84
10 港安 332 382 22213 1199 1011 84.32 1800 1240 68.88 1845 1201 65.09 1490 1283 86.1 74.75
11 鹏安 119 130 9524 497 435 87.52 736 522 70.92 809 498 61.55 564 471 83.51 73.9
12 福永照明 55 62 3199 191 167 87.43 266 183 68.79 340 203 59.7 271 222 81.91 72.56
13 卡尔迅 167 157 10071 484 406 83.88 454 306 67.4 577 342 59.27 435 356 81.83 72.3
14 通达 82 113 5018 303 271 89.43 468 314 67.09 502 292 58.16 341 285 83.57 71.99
15 畅通 109 117 6824 365 313 85.75 585 385 65.81 603 352 58.37 486 393 80.86 70.76
16 金色里程 59 77 3980 223 188 84.3 369 240 65.04 370 222 60 254 210 82.67 70.72
17 冠通 90 93 6093 687 579 84.27 650 404 62.15 547 319 58.31 371 292 78.7 70.68
18 博众 28 21 1464 41 38 92.68 108 67 62.03 103 64 62.13 72 59 81.94 70.37
19 港深通 232 239 19225 666 510 76.57 1165 733 62.91 1356 793 58.48 1029 855 83.09 68.57
20 吉顺达 223 248 14285 1016 824 81.1 1455 896 61.58 1559 889 57.02 1162 937 80.63 68.29
21 南顺通 87 114 4233 213 181 84.97 352 233 66.19 360 186 51.66 247 195 78.94 67.83
22 标远 83 89 6323 381 302 79.26 624 403 64.58 740 420 56.75 519 402 77.45 67.44
23 粤港 213 227 16467 753 633 84.06 1332 827 62.08 1595 878 55.04 1136 892 78.52 67.06
24 西部 35 47 2750 178 143 80.33 321 193 60.12 335 183 54.62 233 193 82.83 66.72
25 宝华 546 794 45273 2433 2014 82.77 3561 2197 61.69 4209 2186 51.93 2912 2334 80.15 66.57
26 市培 99 106 8506 437 343 78.48 787 471 59.84 866 478 55.19 636 515 80.97 66.28
27 东鹏 109 213 7476 507 420 82.84 784 448 57.14 640 354 55.31 458 359 78.38 66.17
28 信发 85 91 7701 640 491 76.71 758 473 62.4 898 469 52.22 565 450 79.64 65.81
29 银通 82 94 5028 275 229 83.27 412 242 58.73 468 239 51.06 305 250 81.96 65.75
30 中港 276 398 22077 1237 996 80.51 2008 1176 58.56 2374 1255 52.86 1626 1295 79.64 65.17
31 广深 110 148 9709 579 456 78.75 881 542 61.52 907 488 53.8 628 463 73.72 65.07
32 驶来客 137 154 9180 453 361 79.69 731 430 58.82 839 445 53.03 571 441 77.23 64.64
33 新宝通 128 116 6895 343 276 80.46 468 281 60.04 446 224 50.22 298 222 74.49 64.5
34 天泓 212 280 14686 700 547 78.14 1117 631 56.49 1389 752 54.13 951 747 78.54 64.39
35 深港众一昊 118 125 7579 375 298 79.46 671 381 56.78 621 334 53.78 409 317 77.5 64.06
36 车博士 60 60 4213 244 182 74.59 424 239 56.36 374 205 54.81 247 194 78.54 63.61
37 方程式 177 185 8884 475 377 79.36 820 465 56.7 797 398 49.93 532 421 79.13 63.3
38 坤元 104 87 6944 386 323 83.67 621 357 57.48 601 291 48.41 364 273 75 63.08
39 千里马 71 66 3369 110 86 78.18 279 157 56.27 303 138 45.54 184 135 73.36 58.9
合计
6301 7243 459949 24159 20170 83.49 35787 23299 65.1 38612 22741 58.9 28190 23306 82.67 70.63

关注更新
返回首页

推荐排行

最新阅读


反馈