2022年4月深圳驾校质量排行榜

导语 根据深圳交警公布的4月数据,深圳驾校合格率最高的前三为安达诚(82.21%)、鹏程(80.59%)、锦辉(80.23%)。

  4月深圳驾校质量排行榜

序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
1 安达诚 63 29 2911 239 218 91.21 136 110 80.88 195 130 66.66 144 129 89.58 82.21
2 鹏城 205 108 13046 1132 1016 89.75 439 318 72.43 739 468 63.32 494 458 92.71 80.59
3 锦辉 48 41 3476 299 269 89.96 243 171 70.37 232 163 70.25 172 156 90.69 80.23
4 深港 930 896 87934 3849 2889 75.05 3476 2553 73.44 4871 3445 70.72 3808 3389 88.99 76.7
5 广仁 84 69 4719 257 205 79.76 170 119 70 282 186 65.95 186 175 94.08 76.53
6 深大 35 20 4367 275 200 72.72 191 152 79.58 159 108 67.92 122 105 86.06 75.63
7 通品 210 144 15549 1154 890 77.12 760 567 74.6 1124 752 66.9 871 710 81.51 74.67
8 港安 314 232 22199 1763 1339 75.95 1189 816 68.62 1721 1140 66.24 1313 1111 84.61 73.6
9 综安 307 214 25190 1434 1092 76.15 1271 896 70.49 1709 1116 65.3 1358 1142 84.09 73.56
10 通达 90 40 4622 351 277 78.91 221 148 66.96 429 265 61.77 264 217 82.19 71.69
11 畅通 115 93 7327 793 598 75.4 373 246 65.95 623 400 64.2 496 387 78.02 71.37
12 卡尔迅 175 147 10564 876 652 74.42 324 187 57.71 648 425 65.58 511 416 81.4 71.21
13 车博士 59 59 3857 321 226 70.4 208 147 70.67 378 241 63.75 305 248 81.31 71.12
14 金色里程 59 49 4110 340 251 73.82 176 118 67.04 267 160 59.92 202 167 82.67 70.65
15 博众 24 20 1401 96 71 73.95 64 39 60.93 118 69 58.47 83 72 86.74 69.52
16 粤港 206 131 16711 1396 1013 72.56 824 520 63.1 1318 826 62.67 987 779 78.92 69.34
17 福永照明 55 49 3258 376 281 74.73 147 92 62.58 286 168 58.74 195 153 78.46 69.12
18 坤元 104 102 7055 638 470 73.66 427 260 60.88 624 382 61.21 464 375 80.81 69.06
19 鹏安 121 75 10160 932 699 75 470 290 61.7 686 397 57.87 452 365 80.75 68.93
20 信发 140 90 9190 1189 881 74.09 573 361 63 800 440 55 597 483 80.9 68.53
21 宝华 547 777 46993 4186 3098 74 2363 1374 58.14 3694 2217 60.01 2731 2187 80.08 68.41
22 吉顺达 220 180 14533 1493 1079 72.27 890 546 61.34 1254 729 58.13 985 774 78.57 67.67
23 标远 83 83 6056 572 422 73.77 314 194 61.78 585 329 56.23 463 363 78.4 67.63
24 中港 276 392 20912 1669 1176 70.46 950 585 61.57 1822 1086 59.6 1416 1097 77.47 67.33
25 驶来客 137 75 8950 625 444 71.04 371 235 63.34 697 406 58.24 541 419 77.44 67.32
26 冠通 90 55 7052 840 615 73.21 505 287 56.83 754 430 57.02 538 438 81.41 67.12
27 市培 99 85 7435 446 310 69.5 310 183 59.03 643 379 58.94 483 390 80.74 67.05
28 东鹏 109 217 6987 510 365 71.56 325 189 58.15 681 396 58.14 485 381 78.55 66.51
29 银通 74 85 4589 308 218 70.77 230 137 59.56 385 216 56.1 287 229 79.79 66.11
30 港深通 232 122 16512 468 321 68.58 488 287 58.81 1023 596 58.26 735 590 80.27 66.1
31 南顺通 88 76 3935 257 189 73.54 151 88 58.27 293 161 54.94 209 163 77.99 66.04
32 汇职 17 5 1298 17 9 52.94 1 0 0 27 18 66.66 25 19 76 65.71
33 西部 35 37 2642 270 184 68.14 160 108 67.5 281 147 52.31 185 148 80 65.51
34 天泓 212 258 13345 736 510 69.29 680 410 60.29 946 540 57.08 746 560 75.06 64.99
35 方程式 178 157 8453 635 433 68.18 421 241 57.24 705 396 56.17 533 419 78.61 64.9
36 深港众一昊 111 87 7148 460 339 73.69 318 160 50.31 568 318 55.98 412 315 76.45 64.39
37 新宝通 128 116 8958 597 394 65.99 502 313 62.35 515 274 53.2 363 289 79.61 64.23
38 广深 110 145 10302 978 685 70.04 737 426 57.8 942 479 50.84 603 480 79.6 63.49
39 千里马 63 66 2619 33 13 39.39 64 30 46.87 173 92 53.17 125 94 75.2 57.97
合计 6153 5626 456365 32810 24341 74.19 21462 13903 64.78 33197 20490 61.72 24889 20392 81.93 70.42

温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【学车】可获深圳驾考预约入口、深圳学车指南(条件+考试科目+考试费用)、变更考试地等。

点击关注本地宝
返回首页

推荐排行

最新阅读

反馈 提问