2023年广东省考试录用公务员福田区职位汇总
导语 广东省2023年考试录用公务员公告已经发布!深圳市福田区招录岗位汇总小编都给大家准备好啦!
广东省2023年考试录用公务员福田区职位表 | ||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业
名称及代码
|
本科专业
名称及代码
|
大专专业
名称及代码
|
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测试 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
深圳市福田区工业和信息化局 | 1020036 | 福田区外商投资服务中心一级科员 | 10200362341001 | 从事区域经济产业促进、经济运行研判布局等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 03经济金融类, 11信息电子类 | 03经济金融类, 11信息电子类 | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区教育局 | 1020037 | 教育二科四级主任科员 | 10200372341001 | 从事教育行政管理,统筹学前教育等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 教育学(A0401) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
深圳市福田区教育局 | 1020037 | 规划建设与财务科一级科员 | 10200372341002 | 从事教育行政管理,建设项目规划等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813) | 建筑类(B0810) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区科技创新局 | 1020038 | 科技发展科一级科员 | 10200382341001 | 从事半导体与集成电路产业扶持政策、产业发展和服务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程(A0808),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),电子信息(A0840) | 电气类(B0806),电子信息类(B0807) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区财政局 | 1020041 | 国库科(政务服务科)一级科员 | 10200412341001 | 从事财政数据分析、决算编制管理工作 | 综合管理类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),会计学(B120203) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区财政局 | 1020041 | 行政事业资产管理科一级科员 | 10200412341002 | 从事财政数据分析、预决算编制管理、资产管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),电子信息(A0840) | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区财政局 | 1020041 | 行政事业资产管理科一级科员 | 10200412341003 | 从事财政数据分析、预决算编制管理、资产管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 数学(A0701) | 数学类(B0701) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区人力资源局 | 1020042 | 深圳市福田区劳动监察大队一级行政执法员 | 10200422342001 | 从事劳动监察系统信息化建设等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区住房和建设局 | 1020043 | 物业监管科一级科员 | 10200432341001 | 从事法律法规研究,开展依法行政等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区卫生健康局 | 1020044 | 医政中医科一级科员 | 10200442341001 | 从事医政中医管理及卫生事业发展规划工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中医学(A1005) | 中医学类(B1008) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区卫生健康局 | 1020044 | 福田区计划生育协会一级科员 | 10200442341002 | 从事居民健康管理及家庭发展工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学类(B1003) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区卫生健康局 | 1020044 | 福田区卫生监督所一级行政执法员 | 10200442342001 | 从事卫生监督工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区卫生健康局 | 1020044 | 福田区卫生监督所一级行政执法员 | 10200442342002 | 从事卫生监督工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区水务局 | 1020046 | 水政监察科四级主任科员以下 | 10200462341001 | 从事组织实施水政监察和行政执法等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 1020049 | 园林科四级主办 | 10200492342001 | 从事城市规划、建设管理等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 城乡规划学(A0833) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
深圳市福田区机关事务管理局 | 1020051 | 办公室一级科员 | 10200512341001 | 从事单位法律顾问,负责合同管理、合同审核、内控制度等跟法律相关的工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 通过法律职业资格考试 | 深圳 | |
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 1020287 | 督查室(改革办)四级主任科员 | 10202872341001 | 从事区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 系统科学(A0711),科学技术史(A0712),计算机科学与技术(A0812),建筑学(A0813),城乡规划学(A0833),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 1020287 | 信息科四级主任科员 | 10202872341002 | 从事综合材料起草、综合协调等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 经济学(A02),法学(A0301),中国语言文学(A0501) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | |||
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 1020287 | 机关党委(行政事务科)四级主任科员以下 | 10202872341003 | 从事综合协调、信息安全管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 系统科学(A0711),科学技术史(A0712),计算机科学与技术(A0812),建筑学(A0813),城乡规划学(A0833),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 统计学类(B0711),计算机类(B0809),建筑类(B0810) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 1020287 | 外事档案科四级主任科员以下 | 10202872341004 | 从事外事工作发展规划,处理区重要外事和涉外活动事务工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),政治学(A0302),外国语言文学(A0502) | 法学类(B0301),政治学类(B0302),外国语言文学类(B0502) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区文化广电旅游体育局 | 1020289 | 政策法规室一级科员 | 10202892341001 | 从事文字材料工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501) | 中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区文化广电旅游体育局 | 1020289 | 政策法规室一级科员 | 10202892341002 | 从事文字材料工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(A0503) | 新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区规划土地监察局 | 1020346 | 综合科一级科员 | 10203462341001 | 从事综合材料起草,综合协调等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区政务服务数据管理局 | 1020365 | 人口数据管理科一级科员 | 10203652341001 | 从事区人口数据的收集、分析、共享、发布等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区审计局 | 1020045 | 深圳市福田区基建审计办公室(深圳市福田区经济责任审计办公室)一级科员 | 10200452343001 | 从事财政审计、预算编制和执行审计等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),工商管理(A1202) | 工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346001 | 从事营房基建管理及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑设计及其理论(A081302),城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),建筑技术科学(A081304),建筑学硕士(专业硕士)(A081305),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),管理科学与工程(A1201) | 建筑学(B081001),城乡规划(B081002),土木工程(B081101),管理科学(B120101),工程管理(B120103) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346002 | 从事党建综合及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501) | 哲学(B01),马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101),秘书学(B050107) | 否 | 是 | 否 | 男性;中共党员 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346003 | 从事档案管理及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 图书情报与档案管理(A1205) | 图书情报与档案管理类(B1205) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346004 | 金融财会类职位;从事资产评估、政府采购、物资调配、财务管理及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207),资产评估(B120208),物流管理与工程类(B1206) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346005 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346006 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346007 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346008 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346009 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346010 | 从事案件审核及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 否 | 男性;通过法律职业资格考试 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 二级警长以下 | 20200022346011 | 从事执法规范化及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | ||
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 警务技术二级主管以下 | 20200022347001 | 信息通信类职位;从事信息化建设、网络信息安全及其他公安执法工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 警务技术二级主管以下 | 20200022347002 | 信息通信类职位;从事信息化建设、网络信息安全及其他公安执法工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局福田分局 | 2020002 | 警务技术二级主管以下 | 20200022347003 | 信息通信类职位;从事信息化建设、网络信息安全及其他公安执法工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 审判业务部门五级法官助理 | 30200022348001 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 研究生报考者本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | |
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 审判业务部门五级法官助理 | 30200022348002 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 研究生报考者本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | |
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 审判业务部门五级法官助理 | 30200022348003 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 研究生报考者本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | |
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 政治部(机关党委、督察室)一级科员 | 30200022349001 | 从事组织人事、纪检监察、文字综合等工作 | 法院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 马克思主义哲学(A010101),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 哲学(B010101),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 政治部(机关党委、督察室)一级科员 | 30200022349002 | 从事组织人事、文字综合等工作 | 法院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 理论经济学(A0201),中国语言文学(A0501),新闻学(A050301) | 经济学类(B0201),中国语言文学类(B0501),新闻学(B050301) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 政治部(机关党委、督察室)一级科员 | 30200022349003 | 从事组织人事、文字综合等工作 | 法院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 理论经济学(A0201),中国语言文学(A0501),新闻学(A050301) | 经济学类(B0201),中国语言文学类(B0501),新闻学(B050301) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 女性 | 深圳 | |
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 综合办公室一级科员 | 30200022349004 | 从事电子政务信息管理、信息化建设、网络信息安全等工作 | 法院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区人民法院 | 3020002 | 司法警察大队一级警员 | 30200022350001 | 从事押解、值庭、安全保卫等工作 | 法院司法警察职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市福田区人民检察院 | 4020002 | 五级检察官助理 | 40200022351001 | 从事检察相关业务工作 | 检察院检察官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市福田区人民检察院 | 4020002 | 五级检察官助理 | 40200022351002 | 从事检察相关业务工作 | 检察院检察官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市福田区人民检察院 | 4020002 | 五级检察官助理 | 40200022351003 | 从事检察相关业务工作 | 检察院检察官助理职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市福田区人民检察院 | 4020002 | 五级检察官助理 | 40200022351004 | 从事检察相关业务工作 | 检察院检察官助理职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市福田区人民检察院 | 4020002 | 一级科员 | 40200022352001 | 从事党建文字材料起草及党务管理等工作 | 检察院司法行政职位 | 1 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类(B0305),汉语言文学(B050101),秘书学(B050107) | 否 | 否 | 否 | 中共党员 | 深圳 | ||
深圳市福田区沙头街道办事处 | 6020011 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)四级主办以下 | 60200112356001 | 从事湿地保护、基层一线综合执法工作;需夜间外出执勤,24小时值班制,适合男性 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 理学(A07),工学(A08),植物保护(A0904),林学(A0912) | 理学(B07),工学(B08),自然保护与环境生态类(B0902),林学类(B0905) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区沙头街道办事处 | 6020011 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)四级主办以下 | 60200112356002 | 从事基层一线综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 理学(A07),工学(A08) | 理学(B07),工学(B08) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区沙头街道办事处 | 6020011 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)二级主办以下 | 60200112358001 | 从事基层一线综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
深圳市福田区园岭街道办事处 | 6020012 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200122356001 | 从事综合执法、日常巡查等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工学(A08) | 工学(B08) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区园岭街道办事处 | 6020012 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200122356002 | 从事案件审理、法律法规研究、依法行政等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A03) | 法学(B03) | 否 | 否 | 否 | 通过法律职业资格考试 | 深圳 | |
深圳市福田区福田街道办事处 | 6020014 | 综合治理办公室一级科员 | 60200142355001 | 从事法律法规研究、开展依法行政等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区福田街道办事处 | 6020014 | 综合治理办公室二级主任科员以下 | 60200142355002 | 从事法律法规研究、开展依法行政等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 否 | 否 | 面向港澳人士招录 | 深圳 | ||
深圳市福田区莲花街道办事处 | 6020018 | 党建工作办公室(组织人事办公室)一级科员 | 60200182355001 | 从事基层党建、干部人事管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 马克思主义哲学(A010101),法学(A0301),政治学(A0302) | 哲学(B010101),法学类(B0301),政治学类(B0302) | 否 | 否 | 否 | 中共党员 | 深圳 | |
深圳市福田区莲花街道办事处 | 6020018 | 城市建设和管理办公室一级科员 | 60200182355002 | 从事城市规划、建设管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),城乡规划学(A0833),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405) | 人文地理与城乡规划(B070503),建筑类(B0810),土木类(B0811) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区华强北街道办事处 | 6020019 | 公共服务办公室一级科员 | 60200192355001 | 从事政务数据管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 控制科学与工程(A0811),控制工程硕士(专业硕士)(A084006) | 自动化类(B0808) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市福田区华强北街道办事处 | 6020019 | 综合治理办公室一级科员 | 60200192355002 | 从事平安建设和综治维稳工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安学(A0306) | 公安学类(B0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市福田区华强北街道办事处 | 6020019 | 城市建设和管理办公室二级主任科员以下 | 60200192357001 | 从事园林管理和环卫绿化工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
92 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【省考】可获取2024年广东省考笔试成绩查询入口、面试时间、成绩计算方法等。