2023年广东省考深圳南山区职位表
导语 广东省2023年考试录用公务员公告已经发布!深圳市南山区招录岗位汇总小编都给大家准备好啦!
广东省2023年考试录用公务员南山区职位表 | ||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业
名称及代码
|
本科专业
名称及代码
|
大专专业
名称及代码
|
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测试 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
深圳市南山区教育局 | 1020072 | 四级主任科员 | 10200722341001 | 从事教育管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 教育学(A0401),公共管理(A1204) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区财政局 | 1020076 | 四级主任科员 | 10200762341001 | 从事财政数据分析、预决算编制管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 数学(A0701) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区人力资源局 | 1020077 | 四级主任科员 | 10200772341001 | 从事机关综合业务和信息化管理相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 数学(A0701),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区住房和建设局 | 1020078 | 四级主任科员 | 10200782341001 | 从事法律法规研究、开展依法行政等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301) | 否 | 否 | 否 | 通过法律职业资格考试 | 深圳 | ||
深圳市南山区卫生健康局 | 1020079 | 深圳市南山区计划生育协会一级科员 | 10200792341001 | 从事计划生育管理和服务工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学类(B1003) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市南山区卫生健康局 | 1020079 | 深圳市南山区计划生育协会四级主任科员 | 10200792341002 | 从事计划生育管理和服务工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 临床医学(A1002) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区卫生健康局 | 1020079 | 深圳市南山区卫生监督所一级行政执法员 | 10200792342001 | 从事卫生监督一线执法工作 | 行政执法类职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002),公共卫生与预防医学(A1004) | 临床医学(B100301),预防医学(B100701),卫生监督(B100704) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区水务局 | 1020081 | 规划审批科一级科员 | 10200812341001 | 从事水务规划审批工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 水利工程(A0815),水利工程硕士(专业硕士)(A084402) | 给排水科学与工程(B081103),水利类(B0812) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区水务局 | 1020081 | 安全监管科四级主任科员 | 10200812341002 | 从事水务安全监管工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区统计局 | 1020082 | 四级主任科员 | 10200822341001 | 从事国民经济核算,撰写区域运行发展情况分析报告工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 统计学(A020208),数学(A0701) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区应急管理局 | 1020085 | 应急指挥和预案管理科(区政府总值班室)一级科员 | 10200852341001 | 从事自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置和救援协调保障工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 消防工程(B083102),安全防范工程(B083104),抢险救援指挥与技术(B083106) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区应急管理局 | 1020085 | 综合防灾减灾救灾科四级主任科员 | 10200852341002 | 从事自然灾害综合监测预警、应急避难设施规划建设工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 林业工程(A0829),林业工程硕士(专业硕士)(A084105) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区应急管理局 | 1020085 | 深圳市南山区防汛防旱防风指挥部办公室四级主任科员 | 10200852341003 | 从事灾害突发事件调查评估工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区会计核算管理中心 | 1020087 | 一级科员 | 10200872341001 | 从事会计核算工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 税收学(B020202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区会计核算管理中心 | 1020087 | 四级主任科员 | 10200872341002 | 从事会计核算工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
中共深圳市南山区纪律检查委员会(深圳市南山区监察委员会) | 1020258 | 四级主任科员 | 10202582341001 | 从事执纪审查、依法调查处置和依纪依法监督等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301) | 否 | 否 | 否 | 通过法律职业资格考试 | 深圳 | ||
中共深圳市南山区委政法委员会 | 1020261 | 深圳市南山区网格管理中心四级主任科员 | 10202612341001 | 从事民生诉求分拨处置、分析研判工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 中共党员 | 深圳 | ||
深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1020358 | 执法二科一级行政执法员 | 10203582342001 | 从事群众体育组织管理,体育行业执法等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 体育教学硕士(专业硕士)(A040305),运动训练硕士(专业硕士)(A040306),竞赛组织硕士(专业硕士)(A040307),社会体育指导硕士(专业硕士)(A040308) | 体育教育(B040301),运动训练(B040302),社会体育指导与管理(B040303),休闲体育(B040307) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1020358 | 执法二科一级行政执法员 | 10203582342002 | 从事文化市场执法,网络执法检查和案件办理等工作 | 行政执法类职位 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | |||
中国人民政治协商会议深圳市南山区委员会办公室 | 1020385 | 四级主任科员 | 10203852341001 | 从事围绕服务建设全球海洋中心城市建言献策开展综合调研等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 海洋科学(A0707),船舶与海洋工程(A0824),海洋工程硕士(专业硕士)(A084403) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
中国人民政治协商会议深圳市南山区委员会办公室 | 1020385 | 一级科员 | 10203852341002 | 从事政协机关及政协委员履职信息化平台建设等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区信访局 | 1020396 | 四级主任科员 | 10203962341001 | 从事电子政务信息管理、信息化建设、网络信息安全等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区审计局 | 1020080 | 四级主任科员 | 10200802344001 | 从事工程审计、大数据审计相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),土木工程(A0814),环境科学与工程(A0830),软件工程(A0835),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),环境工程硕士(专业硕士)(A084201),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346001 | 从事党建综合及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),政治学理论(A030201),中外政治制度(A030202),科学社会主义与国际共产主义运动(A030203),中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204),马克思主义理论(A0305),历史学(A06) | 哲学(B01),政治学与行政学(B030201),政治学、经济学与哲学(B030205),马克思主义理论类(B0305),历史学(B060101),世界史(B060102) | 否 | 是 | 否 | 男性;中共党员 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346002 | 金融财会类职位;从事财务管理及其他执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),数学(A0701),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学(B02),数学类(B0701),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346003 | 从事档案管理及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 图书情报与档案管理(A1205) | 图书情报与档案管理类(B1205) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346004 | 从事营房基建管理及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑设计及其理论(A081302),城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),建筑技术科学(A081304),建筑学硕士(专业硕士)(A081305),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),管理科学与工程(A1201) | 建筑学(B081001),城乡规划(B081002),土木工程(B081101),管理科学(B120101),工程管理(B120103) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346005 | 从事队伍规范化建设及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346006 | 从事心理评估、辅导及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | 否 | 是 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346007 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 船舶与海洋工程(A0824),海洋工程硕士(专业硕士)(A084403),船舶工程硕士(专业硕士)(A084605) | 航海技术(B081903),救助与打捞工程(B081907),海洋工程类(B0820) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 一级警员 | 20200042346008 | 从事警务技能训练及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科 | 学士 | 运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | ||
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346009 | 从事案件审核及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 否 | 男性;通过法律职业资格考试 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346010 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838),行政管理(A120401),公共管理硕士(专业硕士)(A120406) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402),城市管理(B120405),交通管理(B120407),公共关系学(B120409) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 二级警长以下 | 20200042346011 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),行政管理(A120401),公共管理硕士(专业硕士)(A120406) | 法学类(B0301),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402),城市管理(B120405),公共关系学(B120409) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 警务技术二级主管以下 | 20200042347001 | 信息通信类职位;从事信息化建设、网络信息安全及其他公安执法工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 警务技术二级主管以下 | 20200042347002 | 信息通信类职位;从事信息化建设、网络信息安全及其他公安执法工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局南山分局 | 2020004 | 警务技术二级主管以下 | 20200042347003 | 法医类职位;从事法医及其他公安执法工作 | 公安机关警务技术职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法医学(A100105) | 法医学类(B1002) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市南山区人民法院 | 3020004 | 审判业务部门二级法官助理以下 | 30200042348001 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | ||
深圳市南山区人民法院 | 3020004 | 审判业务部门二级法官助理以下 | 30200042348002 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | ||
深圳市南山区人民法院 | 3020004 | 审判业务部门五级法官助理 | 30200042348003 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 研究生报考者本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | |
深圳市南山区人民法院 | 3020004 | 审判业务部门五级法官助理 | 30200042348004 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 研究生报考者本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | |
深圳市南山区人民法院 | 3020004 | 审判业务部门五级法官助理 | 30200042348005 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 研究生报考者本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | |
深圳市南山区人民法院 | 3020004 | 综合行政部门一级科员 | 30200042349001 | 从事党务、组织人事、纪检、综合调研等工作 | 法院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),工商管理(A1202) | 法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 男性;中共党员 | 深圳 | |
深圳市南山区人民法院 | 3020004 | 综合行政部门一级科员 | 30200042349002 | 从事党务、组织人事、纪检、综合调研等工作 | 法院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),工商管理(A1202) | 法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 女性;中共党员 | 深圳 | |
深圳市南山区人民检察院 | 4020004 | 五级检察官助理 | 40200042351001 | 从事检察官助理工作 | 检察院检察官助理职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市南山区人民检察院 | 4020004 | 五级检察官助理 | 40200042351002 | 从事检察官助理工作 | 检察院检察官助理职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市南山区人民检察院 | 4020004 | 五级检察官助理 | 40200042351003 | 从事检察官助理工作 | 检察院检察官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市南山区人民检察院 | 4020004 | 五级检察官助理 | 40200042351004 | 从事检察官助理工作 | 检察院检察官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市南山区南山街道办事处 | 6020031 | 四级主任科员 | 60200312355001 | 从事司法调解等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区南山街道办事处 | 6020031 | 一级科员 | 60200312355002 | 从事公共安全管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 交通运输工程(A0823),安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202),道路交通运输硕士(专业硕士)(A084702) | 交通运输类(B0819),安全科学与工程类(B0830),公安技术类(B0831) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区南山街道办事处 | 6020031 | 四级主任科员 | 60200312355003 | 从事智慧城区、信息管理、应急管理、系统维护等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区南山街道办事处 | 6020031 | 一级科员 | 60200312355004 | 从事区域合作、产业规划、企业服务、统计等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),数学(A0701) | 经济学类(B0201),金融学类(B0203),数学类(B0701),统计学类(B0711) | 否 | 否 | 否 | 面向港澳人士招录 | 深圳 | |
深圳市南山区南头街道办事处 | 6020032 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200322356001 | 从事市容环境执法、规划土地监察和一线执法等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306) | 法学类(B0301),公安学类(B0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区南头街道办事处 | 6020032 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)二级主办以下 | 60200322358001 | 从事市容环境执法、规划土地监察和一线执法等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
深圳市南山区桃源街道办事处 | 6020035 | 党建工作办公室四级主任科员 | 60200352355001 | 从事信息管理、信息化建设、网络信息安全等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812),电子信息(A0840) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区粤海街道办事处 | 6020036 | 应急管理办公室一级科员 | 60200362355001 | 从事安全生产监督管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程(A0808),安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202),电气工程硕士(专业硕士)(A084301) | 电气类(B0806),安全科学与工程类(B0830) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市南山区粤海街道办事处 | 6020036 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)四级主办 | 60200362356001 | 从事街道综合行政执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301),公安学(A0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市南山区招商街道办事处 | 6020037 | 综合治理办公室一级科员 | 60200372355001 | 从事辖区综治、综合执法等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安学(A0306) | 公安学类(B0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区招商街道办事处 | 6020037 | 应急管理办公室四级主任科员 | 60200372355002 | 从事辖区环境科学、安全工程等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 软件工程(A0835),安全科学与工程(A0837),电子信息(A0840),安全工程硕士(专业硕士)(A084202) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | |||
深圳市南山区招商街道办事处 | 6020037 | 党政综合办公室一级科员 | 60200372355003 | 从事辖区环境科学、安全工程等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 软件工程(A0835),安全科学与工程(A0837),电子信息(A0840),安全工程硕士(专业硕士)(A084202) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809),安全科学与工程类(B0830) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区西丽街道办事处 | 6020038 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200382356001 | 从事规划土地监察、综合执法等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安学(A0306) | 公安学类(B0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区西丽街道办事处 | 6020038 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)二级主办以下 | 60200382358001 | 从事城市管理、土地查违等综合执法工作;负责市容环境、爱国卫生、水务等城市管理工作 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
89 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【省考】可获取2024年广东省考笔试成绩查询入口、面试时间、成绩计算方法等。