广东省考试录用公务员龙华区职位2023
导语 广东省2023年考试录用公务员公告已经发布!深圳市龙华区招录岗位汇总小编都给大家准备好啦!
广东省2023年考试录用公务员龙华区职位表 | ||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业
名称及代码
|
本科专业
名称及代码
|
大专专业
名称及代码
|
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测试 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
中共深圳市龙华区委办公室 | 1020182 | 文件法规科二级主任科员 | 10201822341001 | 从事法律法规研究、开展依法行政等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学(A0301) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市龙华区卫生健康局 | 1020189 | 公共卫生科一级科员 | 10201892341001 | 从事医疗卫生监督管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 基础医学类(B1001),临床医学类(B1003),医学技术类(B1004),公共卫生与预防医学类(B1007),中医学类(B1008) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | 1020240 | 工商经济联络科四级主任科员 | 10202402341001 | 从事文字材料等有关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 文学(A05) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市龙华区人力资源局 | 1020335 | 劳动监察大队一级行政执法员 | 10203352342001 | 从事劳动保障法律法规检查、处理维护龙华区劳资监控预警系统等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A03),工学(A08),管理学(A12) | 法学(B03),工学(B08),管理学(B12) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346001 | 从事营房基建管理及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑设计及其理论(A081302),城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),建筑技术科学(A081304),建筑学硕士(专业硕士)(A081305),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),管理科学与工程(A1201) | 建筑学(B081001),城乡规划(B081002),土木工程(B081101),管理科学(B120101),工程管理(B120103) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346002 | 从事队伍规范化建设及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503) | 否 | 是 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346003 | 金融财会类职位;从事财务管理及其他执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),数学(A0701),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学(B02),数学类(B0701),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346004 | 金融财会类职位;从事财务管理及其他执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),数学(A0701),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学(B02),数学类(B0701),统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 是 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346005 | 从事心理评估、辅导及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 心理学(A0402) | 心理学类(B0402) | 否 | 是 | 否 | 深圳 | ||
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 一级警员 | 20200102346006 | 从事警务技能训练及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科 | 学士 | 运动训练(B040302),武术与民族传统体育(B040304) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | ||
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346007 | 从事案件审核及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 否 | 男性;通过法律职业资格考试 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346008 | 从事执法规范化及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | ||
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346009 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346010 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346011 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346012 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346013 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346014 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346015 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346016 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346017 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346018 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346019 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346020 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346021 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346022 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 二级警长以下 | 20200102346023 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局龙华分局 | 2020010 | 警务技术二级主管以下 | 20200102347001 | 信息通信类职位;从事信息化建设、网络信息安全及其他公安执法工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市龙华区人民法院 | 3020009 | 司法警察大队一级警员 | 30200092350001 | 从事押解、值庭、安全保卫等工作 | 法院司法警察职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市龙华区人民检察院 | 4020011 | 检察业务部门五级检察官助理 | 40200112351001 | 从事检察业务工作 | 检察院检察官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学理论(A030101),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),法律硕士(专业硕士)(A030111) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 否 | 男性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市龙华区人民检察院 | 4020011 | 检察业务部门五级检察官助理 | 40200112351002 | 从事检察业务工作 | 检察院检察官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学理论(A030101),刑法学(A030104),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),法律硕士(专业硕士)(A030111) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 否 | 女性;通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | |
深圳市龙华区人民检察院 | 4020011 | 司法行政部门一级科员 | 40200112352001 | 从事综合协调、会务统筹、综合文稿起草、新闻宣传等工作 | 检察院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 马克思主义哲学(A010101),中国哲学(A010102),法学(A0301),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国现当代文学(A050106),新闻学(A050301) | 哲学(B010101),逻辑学(B010102),法学类(B0301),汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),新闻学(B050301) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区人民检察院 | 4020011 | 司法行政部门一级科员 | 40200112352002 | 从事预决算编制和财务管理、内部审计等工作 | 检察院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 具有注册会计师或会计专业技术资格(中级以上)或审计专业技术资格(中级以上)之一 | 深圳 | |
深圳市龙华区龙华街道办事处 | 6020071 | 党政综合办公室一级科员 | 60200712355001 | 从事行政事务、纪检监察、综合调研等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 法学类(B0301),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区龙华街道办事处 | 6020071 | 公共服务办公室一级科员 | 60200712355002 | 从事行政事务、综合调研、公共服务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 哲学(B01),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区龙华街道办事处 | 6020071 | 公共服务办公室一级科员 | 60200712355003 | 从事行政事务、综合调研、公共服务等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 哲学(B01),政治学类(B0302),马克思主义理论类(B0305) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区龙华街道办事处 | 6020071 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60200712356001 | 从事一线行政执法工作 | 行政执法类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观湖街道办事处 | 6020072 | 党建工作办公室一级科员 | 60200722355001 | 从事宣传及街道网络安全工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501),工商管理(A1202) | 中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观湖街道办事处 | 6020072 | 应急管理办公室一级科员 | 60200722355002 | 从事安全生产相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),机械工程(A0802),安全科学与工程(A0837),安全工程硕士(专业硕士)(A084202),机械工程硕士(专业硕士)(A084601),车辆工程硕士(专业硕士)(A084602) | 法学类(B0301),机械类(B0802),安全科学与工程类(B0830) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观湖街道办事处 | 6020072 | 应急管理办公室一级科员 | 60200722355003 | 从事安全生产相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程(A0808),信息与通信工程(A0810),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),电气工程硕士(专业硕士)(A084301) | 电气类(B0806),电子信息类(B0807) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观湖街道办事处 | 6020072 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60200722356001 | 从事综合执法工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201) | 法学类(B0301),环境科学与工程类(B0826) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观湖街道办事处 | 6020072 | 应急管理办公室一级科员 | 60200722357001 | 从事安全生产相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
深圳市龙华区福城街道办事处 | 6020073 | 城市建设办公室一级科员 | 60200732355001 | 从事基建领域财务管理、会计核算、财务审计、预决算编制管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 财政学(A020203),不包含税收学, 企业管理(限:财务管理)(A120202) | 深圳 | |
深圳市龙华区福城街道办事处 | 6020073 | 综合行政执法办公室城市管理科一级行政执法员 | 60200732356001 | 从事城市规划、建设管理等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),城乡规划学(A0833),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | 建筑类(B0810),土木类(B0811) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区大浪街道办事处 | 6020074 | 综合治理办公室一级科员 | 60200742355001 | 从事基层综合治理、治安管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安学(A0306) | 公安学类(B0306) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区大浪街道办事处 | 6020074 | 综合治理办公室一级科员 | 60200742355002 | 从事基层综合治理数字化、信息化处理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观澜街道办事处 | 6020075 | 应急管理办公室一级科员 | 60200752355001 | 从事安全生产监管等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程(A0830),安全科学与工程(A0837),环境工程硕士(专业硕士)(A084201),安全工程硕士(专业硕士)(A084202) | 环境科学与工程类(B0826),安全科学与工程类(B0830) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观澜街道办事处 | 6020075 | 经济服务办公室一级科员 | 60200752355002 | 从事行政事务管理、综合协调等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202) | 管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观澜街道办事处 | 6020075 | 党建工作办公室一级科员 | 60200752355003 | 从事综合材料撰写等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501) | 马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观澜街道办事处 | 6020075 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60200752356001 | 从事行政执法、城市管理等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405) | 建筑类(B0810),土木类(B0811) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观澜街道办事处 | 6020075 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60200752356002 | 从事综合执法、土地监察等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 测绘科学与技术(A0816),地质资源与地质工程(A0818),地质工程硕士(专业硕士)(A084203),测绘工程硕士(专业硕士)(A084204) | 测绘类(B0813),地质类(B0815) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市龙华区观澜街道办事处 | 6020075 | 综合治理办公室一级科员 | 60200752357001 | 从事基层治理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【省考】可获取2024年广东省考笔试成绩查询入口、面试时间、成绩计算方法等。