2023年广东省考深圳市光明区招录岗位
导语 广东省2023年考试录用公务员公告已经发布!深圳市光明区招录岗位汇总小编都给大家准备好啦!
广东省2023年考试录用公务员光明区职位表 | ||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业
名称及代码
|
本科专业
名称及代码
|
大专专业
名称及代码
|
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测试 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346001 | 从事队伍规范化建设及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),新闻传播学类(B0503) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346002 | 金融财会类职位;从事经济犯罪侦查及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 经济学(B02) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346003 | 金融财会类职位;从事经济犯罪侦查及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 经济学(B02) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346004 | 从事案件审核及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 否 | 男性;通过法律职业资格考试 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346005 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346006 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346007 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346008 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346009 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 深圳 | ||
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346010 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 否 | 是 | 2023届高校毕业生 | 深圳 | ||
深圳市公安局光明分局 | 2020008 | 二级警长以下 | 20200082346011 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
深圳市光明区人民法院 | 3020011 | 民事审判庭五级法官助理 | 30200112348001 | 从事审判辅助工作 | 法院法官助理职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职), 研究生报考者本科须为法学专业且获法学学士学位 | 深圳 | |
深圳市光明区人民法院 | 3020011 | 综合办公室(司法警察大队)一级警员 | 30200112350001 | 从事押解、值庭、安全保卫等工作 | 法院司法警察职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 男性 | 深圳 | |
深圳市光明区人民检察院 | 4020010 | 检察业务部门五级检察官助理 | 40200102351001 | 从事检察相关业务工作 | 检察院检察官助理职位 | 1 | 本科 | 学士 | 06法律类 | 否 | 否 | 应届毕业生 | 通过法律职业资格考试;普通高等院校毕业生(非在职) | 深圳 | ||
深圳市光明区人民检察院 | 4020010 | 司法行政部门一级科员 | 40200102352001 | 从事财务相关工作 | 检察院司法行政职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 经济学类(B0201),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 企业管理(限:财务管理)(A120202) | 深圳 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【省考】可获取2024年广东省考笔试成绩查询入口、面试时间、成绩计算方法等。