2025广东省考大专岗位有哪些(县级以上+公安+法院+监狱禁毒+乡镇机关)
导语2025年广东全省各级机关计划招考公务员17419名。小编整理了大专学历能报的岗位,想要报名的考生一定要提前了解岗位要求,看看自己的专业等是否符合要求,详见正文
2025广东省考大专岗位有哪些
县以上机关(招录18人),公安(招录78人),法院(招录1人),监狱禁毒(招录113人),乡镇机关(招录476人)
小编已经帮助大家把大专可报的岗位都筛选出来了,可以通过下面两种方法获取
获取方法一:点击下载→广东省考大专可报岗位表(完整版)
获取方法二:直接下滑,可以在线查看各岗位及要求
广东省县级以上机关2025年考试录用公务员职位表(不含公安、法检、监狱、戒毒系统) | |||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业 名称及代码 |
本科专业 名称及代码 |
大专专业 名称及代码 |
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
广州市海珠区市场监督管理局 | 1010532 | 基层市场监督管理所一级主办以下 | 10105322558001 | 从事市场监管综合执法工作;一线执法岗位,需24小时应急轮值,适合男性 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
广州市规划和自然资源局荔湾区分局 | 1010634 | 二级主任科员以下 | 10106342557003 | 从事自然资源执法、林业执法等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
广州市白云区市场监督管理局 | 1010829 | 基层市场监督管理所二级主办以下 | 10108292558006 | 从事基层市场监督管理工作;需一线执法、夜间执法,适合男性 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
深圳市盐田区城市管理和综合执法局 | 1020099 | 内设机构四级主办以下 | 10200992558002 | 从事法制建设、综合行政执法、执法考评等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
始兴县财政局 | 1060396 | 始兴县国库支付中心二级主任科员以下 | 10603962557003 | 从事文稿撰写、宣传报道、综合事务处理等相关工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 韶关 |
新丰县应急管理局 | 1060564 | 执法股一级科员 | 10605642557003 | 从事安全生产执法检查等综合性工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 韶关 |
韶关市浈江区应急管理局 | 1060684 | 办公室二级主任科员以下 | 10606842557001 | 从事办公室综合协调、后勤保障等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 韶关 |
韶关市浈江区市场监督管理局 | 1060697 | 药品医疗器械和化妆品安全监督管理股二级主办以下 | 10606972558001 | 从事药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理等工作 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 韶关 |
惠阳区机关事务管理局 | 1090245 | 内设机构一级科员 | 10902452557002 | 从事办公用房分配、统计、物业产权管理、固定资产管理等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
龙门县南昆山生态旅游区管理委员会 | 1090448 | 综合治理办公室一级科员 | 10904482557004 | 从事旅游区基层治理及产业发展研究、旅游企业文明建设等工作 | 综合管理类职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局(惠州市海洋局大亚湾经济技术开发区分局) | 1090505 | 澳头自然资源所一级科员 | 10905052557008 | 从事自然资源管理、一线执法监察等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
龙门县城乡管理和综合执法局 | 1090550 | 城乡管理执法股一级行政执法员 | 10905502558001 | 从事城乡执法相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
中山市住房和城乡建设局 | 1120053 | 中山市建设工程质量事务中心检测股一级科员 | 11200532555011 | 从事建筑施工机械设备质量检测管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 中山 |
开平市市场监督管理局 | 1130404 | 四级主办以下 | 11304042558003 | 从事行政执法办案和知识产权等相关工作 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 江门 |
阳江市阳东区农业农村局 | 1140260 | 海洋监察股一级行政执法员 | 11402602558001 | 从事海域、岛礁的巡航监视工作;该岗位需要夜间出海巡航监视,工作强度较大,适合男性 | 行政执法类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 阳江 |
化州市机关事务管理局 | 1160542 | 保卫股一级科员 | 11605422557001 | 从事安全保卫和消防应急安全管理工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 茂名 |
四会市退役军人事务局 | 1170639 | 优抚安置和褒扬纪念股二级主任科员以下 | 11706392557001 | 从事军人军属、退役军人和其他优待对象优待抚恤及福利保障等工作 | 综合管理类职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
广东省各级公安机关2025年考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业 名称及代码 |
本科专业 名称及代码 |
大专专业 名称及代码 |
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测评 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
广州市公安局海珠区分局 | 2010003 | 基层派出所二级警长以下 | 20100032546016 | 从事公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
广州市公安局荔湾区分局 | 2010004 | 基层派出所二级警长以下 | 20100042546008 | 从事公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
广州市公安局花都区分局 | 2010008 | 基层派出所二级警长以下 | 20100082546015 | 从事公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
广州市公安局南沙区分局 | 2010010 | 基层派出所二级警长以下 | 20100102546020 | 从事公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
广州市公安局从化区分局 | 2010011 | 基层派出所二级警长以下 | 20100112546013 | 从事公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
广州市公安局增城区分局 | 2010012 | 基层派出所二级警长以下 | 20100122546013 | 从事公安执法?务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 广州 |
深圳市公安局宝安分局 | 2020006 | 二级警长以下 | 20200062546034 | 从事案件侦查及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
深圳市公安局龙岗分局 | 2020007 | 二级警长以下 | 20200072546020 | 从事案件侦查及其他公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
佛山市公安局禅城分局 | 2050002 | 二级警长以下 | 20500022546023 | 从事公安基层执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用?需在录用单位工作满5年 | 佛山 |
惠州市公安局惠城区分局 | 2090002 | 基层派出所二级警长以下 | 20900022546011 | 从事公安基层一线执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
惠州市公安局仲恺高新区分局 | 2090003 | 基层派出所二级警长以下 | 20900032546005 | 从事公安基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090005 | 基层派出所二级警长以下 | 20900052546014 | 从事公安基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
惠东县公安局 | 2090006 | 基层派出所二级警长以下 | 20900062546011 | 从事公安基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
博罗县公安局 | 2090007 | 基层派出所二级警长以下 | 20900072546011 | 从事公安基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
龙门县公安局 | 2090008 | 基层派出所二级警长以下 | 20900082546008 | 从事公安基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 | 2090009 | 基层派出所二级警长以下 | 20900092546006 | 从事公安基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 惠州 |
海丰县公安局 | 2100005 | 梅陇派出所一级警员 | 21000052546011 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 汕尾 |
陆丰市公安局 | 2100006 | 治安管理大队三中队二级警长以下 | 21000062546008 | 从事辖区内社会治安管理等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 汕尾 |
中山市公安局 | 2120001 | 古镇分局巡逻警察大队二级警长以下 | 21200012546055 | 从事一线巡逻执法、应急处突等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 中山 |
江门市公安局新会分局 | 2130004 | 基层派出所四级警长以下 | 21300042546001 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ?限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 江门 |
开平市公安局 | 2130006 | 四级警长以下 | 21300062546008 | 从事社会面巡逻防控工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 江门 |
恩平市公安局 | 2130007 | 四级警长以下 | 21300072546007 | 从事基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 江门 |
阳江市公安局江城分局 | 2140002 | 基层派出所一级警员 | 21400022546005 | 从事公安执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 阳江 |
徐闻县公安局 | 2150014 | 基层派出所二级警长以下 | 21500142546004 | 从事公安基层执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 湛江 | |
徐闻县公安局 | 2150014 | 基层派出所二级警长以下 | 21500142546005 | 从事公安基层执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 湛江 |
茂名市公安局 | 2160001 | 滨海新区分局电城派出所二级警长以下 | 21600012546020 | 从事基层一线单位执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 茂名 |
茂名市公安局茂南分局 | 2160003 | 茂名市茂南区强制隔离戒毒所一级警员 | 21600032546005 | 从事监所管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 监狱学(B030103) | 法律执行类(C0302),司法技术类(C0303) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 茂名 | |
茂名市公安局茂南分局 | 2160003 | 河东派出所二级警长以下 | 21600032546010 | 从事基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 茂名 |
茂名市公安局电白分局 | 2160004 | 电海派出所二级警长以下 | 21600042546013 | 从事派出所勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 茂名 |
信宜市公安局 | 2160005 | 朱砂派出所二级警长以下 | 21600052546011 | 从事派出所勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 茂名 |
高州市公安局 | 2160006 | 石鼓派出所二级警长以下 | 21600062546006 | 从事派出所勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 茂名 | |
广宁县公安局 | 2170006 | 基层派出所二级警长以下 | 21700062546006 | 从事执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
德庆县公安局 | 2170007 | 二级警长以下 | 21700072546008 | 从事执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
封开县公安局 | 2170008 | 基层派出所二级警长以下 | 21700082546007 | 从事执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
怀集县公安局 | 2170009 | 基层派出所二级警长以下 | 21700092546003 | 从事执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
连南瑶族自治县公安局 | 2180009 | 基层派出所二级警长以下 | 21800092546006 | 从事基层一线执法执勤工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 清远 |
普宁市公安局 | 2200009 | 洪阳派出所二级警长以下 | 22000092546011 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
普宁市公安局 | 2200009 | 里湖派出所二级警长以下 | 22000092546012 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
普宁市公安局 | 2200009 | 军埠派出所二级警长以下 | 22000092546013 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
普宁市公安局 | 2200009 | 船埔派出所二级警长以下 | 22000092546014 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
揭西县公安局 | 2200010 | 河婆派出所二级警长以下 | 22000102546005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
揭西县公安局 | 2200010 | 棉湖派出所二级警长以下 | 22000102546006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
揭西县公安局 | 2200010 | 下云派出所二级警长以下 | 22000102546007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
揭西县公安局 | 2200010 | 京溪园派出所二级警长以下 | 22000102546008 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
揭西县公安局 | 2200010 | 龙潭派出所二级警长以下 | 22000102546009 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
惠来县公安局 | 2200011 | 神泉派出所二级警长以下 | 22000112546006 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
惠来县公安局 | 2200011 | 东港派出所二级警长以下 | 22000112546007 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
惠来县公安局 | 2200011 | 鳌江派出所二级警长以下 | 22000112546008 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 揭阳 |
罗定市公安局 | 2210003 | 基层派出所二级警长以下 | 22100032546007 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 云浮 |
广东省各级人民法院2025年考试录用公务员职位表 | |||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业 名称及代码 |
本科专业 名称及代码 |
大专专业 名称及代码 |
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
深圳市罗湖区人民法院 | 3020003 | 司法警察大队一级警员 | 30200032550001 | 从事押解、值庭、安全保卫等工作 | 法院司法警察职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 深圳 |
广东省监狱、戒毒管理机关2025年考试录用公务员(人民警察)职位表 | |||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业 名称及代码 |
本科专业 名称及代码 |
大专专业 名称及代码 |
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测评 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012554001 | 从事监狱管理和教育改造工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101),监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),司法警务(C030204),社区矫正(C030205),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 否 | 男性 | 阳江 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012554003 | 从事监狱管理和教育改造工作 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 阳江 |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012554014 | 从事监狱管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 2025届高校毕业生 | 男性;司法警官院校毕业生 | 清远 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012554015 | 从事监狱管理和教育改造工作 | 3 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101),监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 否 | 男性 | 清远 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012554018 | 从事监狱管理和教育改造工作 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 男性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位;录用后需在录用单位工作满5年 | 清远 |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012554029 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 2025届高校毕业生 | 女性;司法警官院校毕业生 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012554030 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 2025届高校毕业生 | 女性;司法警官院校毕业生 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012554031 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101),监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012554032 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101),监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012554033 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101),监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012554034 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101),监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012554035 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101),监狱学(B030103),侦查学(B030602) | 刑事执行(C030201),行政执行(C030203),司法警务(C030204),?区矫正(C030205),刑事侦查技术(C030301),司法信息安全(C030305),罪犯心理测量与矫正技术(C030306) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
