2025年国家公务员补录考试职位表(最新版)
导语 2025年度国考补充录用公务员职位表已经在2025年5月7日公布,本次补充录用共有27个部门参加,计划招录2577人,其中1900余个计划招录应届高校毕业生,详见正文
2025年国家公务员补录考试职位表
招考职位由招录机关编报,招录专业、学历等与职位资格条件相关的问题,由招录机关负责解释。 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 考生咨询电话一 | 考生咨询电话二 | 考生咨询电话三 | 总分分数线 | 行政职业能力测验分数线 | 专业科目分数线 |
009000 | 中央社会工作部 | 内设机构 | 中央党群机关 | 党建综合岗一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 在部机关从事党建综合等工作。 | 100110001001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 5 | 哲学、经济学、法学、文学、历史学、管理学、社会学、社会工作、理学、工学专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 是 | 4:1 | 北京市 | 北京市 | 政治素质好,熟悉党建组织、宣传等工作,具有较好的文稿起草能力。专业能力测试主要考察政策理论功底和文字综合能力,占综合成绩的15%。 | www.zyshgzb.gov.cn | 010-55607431 | 105 | 60 | |||
009000 | 中央社会工作部 | 内设机构 | 中央党群机关 | 社会工作理论政策研究岗一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 在部机关从事社会工作理论政策研究等工作。 | 100110001002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 5 | 哲学、经济学、法学、文学、历史学、管理学、社会学、社会工作、理学、工学专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 是 | 4:1 | 北京市 | 北京市 | 政治素质好,具有较好的政策理论研究能力和文稿起草能力。专业能力测试主要考察政策理论功底和文字综合能力,占综合成绩的15%。 | www.zyshgzb.gov.cn | 010-55607431 | 105 | 60 | |||
015000 | 中央军民融合办 | 业务局一 | 中央党群机关 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事档案、机要文档管理等工作。 | 100110001001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 本科:120501图书馆、120502档案学;研究生:1255图书情报 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 具有2年以上档案管理工作经历。专业能力测试范围为党的基本理论、档案管理专业知识和文稿写作,占综合成绩的15%。 | 无 | 010-55624161 | 105 | 60 | |||
015000 | 中央军民融合办 | 业务局二 | 中央党群机关 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事改革相关工作。 | 100110002001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 0202应用经济学,0302政治学,0711系统科学,1201管理科学与工程,1109军事管理学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 专业能力测试范围为党的基本理论、军民融合发展理论等和文稿写作,占综合成绩的15%。 | 无 | 010-55624161 | 105 | 60 | |||
015000 | 中央军民融合办 | 业务局三 | 中央党群机关 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事科技创新、综合管理等工作。 | 100110003001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 0824船舶与海洋工程,0825航空宇航科学与技术,0826兵器科学与技术,1256工程管理,1401集成电路科学与工程,1402国家安全学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 熟悉军工行业情况,具有2年以上科技创新相关工作经历。专业能力测试范围为党的基本理论、军民融合发展理论等和文稿写作,占综合成绩的15%。 | 无 | 010-55624161 | 105 | 60 | |||
022000 | 中央和国家机关工委 | 中央和国家机关党校 | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 培训业务岗一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 主要承担各类培训班管理工作 | 100210002004 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 哲学、理学、经济学、历史学、法学0301、政治学0302、社会学0303、马克思主义理论0305、中共党史党建0307、法律0351、社会工作0352、中国语言文学0501、新闻传播学0503、新闻与传播0552、公共管理1252 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市昌平区 | 北京市西城区 | 1.本科及以上各学习阶段均具有相应学历学位;2.有较强的文字综合能力和组织协调能力;3.面试阶段组织专业能力测试,主要考查综合文字能力,占综合成绩比重为15%;4.能适应24小时值班需要。 | http://www.qizhiwang.org.cn/ | 010-55603547 | 105 | 60 | |||
022000 | 中央和国家机关工委 | 中央和国家机关党校 | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 行政管理岗一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 主要承担行政事务管理、工程建设、网络和信息化建设、物业管理等工作 | 100210002005 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 网络与信息安全、信息与通信工程、计算机应用技术、软件工程、电气工程、土木工程、建筑学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市昌平区 | 北京市西城区 | 1.本科及以上各学习阶段均具有相应学历学位;2.文字基础好,具有较好专业素养和较强组织协调能力;3.面试阶段组织专业能力测试,主要考查综合文字能力,占综合成绩比重为15%;4.能适应24小时值班需要。 | http://www.qizhiwang.org.cn/ | 010-55603547 | 105 | 60 | |||
022000 | 中央和国家机关工委 | 老干部活动中心 | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事文稿起草、会议组织、综合管理等工作 | 100210003004 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 2 | 哲学、理学、经济学、历史学、法学0301、政治学0302、社会学0303、马克思主义理论0305、中共党史党建0307、法律0351、社会工作0352、中国语言文学0501、新闻传播学0503、新闻与传播0552、公共管理1252 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市东城区 | 北京市西城区 | 1.本科及以上各学习阶段均具有相应学历学位;2.有较强的文字综合能力和组织协调能力;3.面试阶段组织专业能力测试,主要考查综合文字能力,占综合成绩比重为15%;4.能适应24小时值班需要。 | http://www.qizhiwang.org.cn/ | 010-55603547 | 105 | 60 | |||
029000 | 中国井冈山干部学院 | 教务部 | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 教学管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事教学管理工作 | 100210002003 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 江西省吉安市井冈山市 | 江西省吉安市井冈山市 | 1.能独立完成文稿起草工作;2.专业能力测试成绩占综合成绩的15%,采用笔试方式,主要测试公文写作能力。 | www.celaj.gov.cn/ | 0796-6568687 | 105 | 60 | |||
029000 | 中国井冈山干部学院 | 培训部 | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 学员工作二处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事教学培训的组织实施和学员管理工作 | 100210003003 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、历史学(06)、医学(10)、管理学(12)、艺术学(13) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 江西省吉安市井冈山市 | 江西省吉安市井冈山市 | 1.专业能力测试成绩占综合成绩的15%,采用笔试方式,主要测试公文写作能力。 | www.celaj.gov.cn/ | 0796-6568687 | 105 | 60 | |||
029000 | 中国井冈山干部学院 | 培训部 | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事学员管理、组织协调、文稿起草等工作 | 100210003004 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 江西省吉安市井冈山市 | 江西省吉安市井冈山市 | 1.能独立完成文稿起草工作;2.专业能力测试成绩占综合成绩的15%,采用笔试方式,主要测试公文写作能力。 | www.celaj.gov.cn/ | 0796-6568687 | 105 | 60 | |||
029000 | 中国井冈山干部学院 | 人力资源部(机关党委) | 中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 综合工作处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事干部人事管理及文稿起草等工作 | 100210005001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 江西省吉安市井冈山市 | 江西省吉安市井冈山市 | 1.能独立完成文稿起草工作;2.专业能力测试成绩占综合成绩的15%,采用笔试方式,主要测试公文写作能力。 | www.celaj.gov.cn/ | 0796-6568687 | 105 | 60 | |||
042000 | 台盟中央 | 台盟中央办公厅 | 中央党群机关 | 财务处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事财务报销、财务核算等财务管理工作 | 100110001001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 会计学、财务管理学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市朝阳区 | 北京市东城区 | https://www.taimeng.org.cn/ | 010-84687923 | 105 | 60 | ||||
042000 | 台盟中央 | 台盟中央办公厅 | 中央党群机关 | 档案处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 联系服务老同志、人事档案管理等 | 100110001002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 劳动与社会保障、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市朝阳区 | 北京市东城区 | https://www.taimeng.org.cn/ | 010-84687923 | 105 | 60 | ||||
055000 | 中国贸促会 | 办公室(中国国际商会秘书处) | 群团机关 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 负责政务信息综合协调、组织管理等;开展外交外经贸领域翻译综编、研究分析,起草综合性文稿,承担综合性事务工作。 | 100310111002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 经济学,0551翻译,0502外国语言文学,0301法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市 | 北京市 |
1.外语水平应符合以下2个条件之一:①英语相关专业考生需取得英语专业八级证书(英语专业八级合格及以上);非英语相关专业考生,大学英语六级考试550分及以上或雅思成绩6.5分及以上或新托福成绩90分及以上;②取得日语、法语、俄语、西班牙语、德语、朝鲜语(韩语)、阿拉伯语专业四级证书或葡萄牙语专业学历学位,或在以上8种语种国家(地区)取得相应学历学位证书(须使用相应语种授课)。报名表备注栏须注明外语考试名称和成绩,或在以上8种语种国家(地区)取得学历学位证书情况,否则视同不符合条件; 2.本科、研究生须具有相应学历学位; 3.留学回国人员报名时最高学历学位须获教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》,并在报名表备注栏中注明认证编号; 4.须服从组织安排,随时到中国贸促会驻外代表处工作; 5.专业能力测试中文(笔试)、英语(笔试和口试),专业能力测试成绩占综合成绩15%。 |
http://www.ccpit.org/ | 010-88075964 | 010-88075918 | 010-88075968 | 105 | 60 | |
055000 | 中国贸促会 | 办公室(中国国际商会秘书处) | 群团机关 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 负责行政事业性国有资产报表等编制,承担内部审计和财会监督工作等。 | 100310111003 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 120201会计学,1253会计,1257审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市 | 北京市 |
1.大学英语六级考试550分及以上或雅思成绩6.5分及以上或新托福成绩90分及以上; 2.本科、研究生须具有相应学历学位; 3.留学回国人员报名时最高学历学位须获教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》,并在报名表备注栏中注明认证编号; 4.须服从组织安排,随时到中国贸促会驻外代表处工作; 5.专业能力测试会计及财务管理专业知识(笔试)、中文(笔试)和英文(口试),专业能力测试成绩占综合成绩15%。 |
http://www.ccpit.org/ | 010-88075964 | 010-88075918 | 010-88075968 | 105 | 60 | |
056000 | 中国残联 | 维权部 | 群团机关 | 法规处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 参与残疾人事业相关立法工作,协助开展残联系统法治宣传教育、残疾人法律服务和司法保护、参政议政服务等工作。 | 100310002001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | www.cdpf.org.cn | 010-66580386 | 010-66580243 | 105 | 60 | |||
056000 | 中国残联 | 人事部 | 群团机关 | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 承担人事管理服务及信息化建设相关工作。 | 100310003001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 哲学(01)、法学(03)、历史学(06)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | www.cdpf.org.cn | 010-66580386 | 010-66580243 | 105 | 60 | |||
081000 | 中央空管办 | 综合局(党委办公室) | 中央党群机关 | 秘书处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事机关综合协调和行政事务工作。 | 100110001001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 0101哲学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0823交通运输工程,1102战略学,1105军队指挥学,1107军队政治工作学,1204公共管理 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 各学习阶段均要求有相应学历、学位;具备过硬的政治素质和较强的机关文字能力,综合协调能力强。(咨询电话:010-55605819) | 无 | 55605819 | 105 | 60 | |||
081000 | 中央空管办 | 综合局(党委办公室) | 中央党群机关 | 研究和国际合作处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事政策理论研究和机关有关材料拟制工作。 | 100110001002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 0501中国语言文学,0823交通运输工程,1102战略学,以及航空领域相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 各学习阶段均要求有相应学历、学位;具备过硬的政治素质和较强的机关文字能力。(咨询电话:010-55605819) | 无 | 55605819 | 105 | 60 | |||
081000 | 中央空管办 | 改革和法规局 | 中央党群机关 | 法规处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事空管法律法规制度体系建设、起草空管有关法律法规规章草案等工作。 | 100110002001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 0301法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 限以主修专业报考,各学习阶段均要求有相应学历、学位。(咨询电话:010-55605827) | 无 | 55605819 | 105 | 60 | |||
081000 | 中央空管办 | 规划统筹局 | 中央党群机关 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事空中交通管理建设项目统筹协调,推进空中交通管理有关保障设施建设工作。 | 100110003001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术,082302交通信息工程与控制,0835软件工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 限以主修专业报考,各学习阶段均要求有相应学历、学位。(咨询电话:010-55605841) | 无 | 55605819 | 105 | 60 | |||
081000 | 中央空管办 | 资源配置局 | 中央党群机关 | 信息管理处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事航空信息资料(航空情报)管理等工作。 | 100110004001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 本科:081801交通运输;研究生:082303交通运输工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 各学习阶段均要求有相应学历、学位;具有2年以上航空情报工作经历;具备过硬的政治素质和较强的机关文字能力。(咨询电话:010-55605843) | 无 | 55605819 | 105 | 60 | |||
081000 | 中央空管办 | 空域管控局 | 中央党群机关 | 组织筹划处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事相关综合业务管理、无人机飞行管理等工作。 | 100110005002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 航空领域相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 无限制 | 是 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 限以主修专业报考,各学习阶段均要求有相应学历、学位;具有2年以上航空领域相关工作经历;专业能力测试主要考查综合分析能力和文字能力,占综合成绩15%。(咨询电话:010-55605867) | 无 | 55605819 | 105 | 60 | |||
081000 | 中央空管办 | 监督检查局 | 中央党群机关 | 综合督查处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事空中交通管理督查检查计划制定和组织实施等工作。 | 100110006001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 082303交通运输规划与管理 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 各学习阶段均要求有相应学历、学位;具备过硬的政治素质和较强的机关文字能力。(咨询电话:010-55605870) | 无 | 55605819 | 105 | 60 | |||
111000 | 民政部 | 办公厅(国际合作司) | 中央国家行政机关(本级) | 信访办公室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 承担综合协调、文稿起草、办信接访等工作。 | 200110007001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 社会学(0303)、社会工作(0352)、中国语言文学(0501)、心理学(0402、0771) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | www.mca.gov.cn | 58123348 | 58123348 | 105 | 60 | |||
111000 | 民政部 | 区划地名司 | 中央国家行政机关(本级) | 成果应用处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 承担区划地名成果管理应用政策规划和标准创制,区划地名信息化建设,外语地名译写等工作。 | 200110008001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 地理学(0705)、行政管理(120401)、测绘科学与技术(0816)、外国语言学及应用语言学(050211)、计算机科学与技术(0775、0812) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 身体素质较好,能适应野外踏勘任务需要。 | www.mca.gov.cn | 58123348 | 58123348 | 105 | 60 | ||
112000 | 司法部 | 中央依法治国办秘书局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 文稿起草、综合协调、专题研究等工作。 | 200110001003 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市西城区 | 北京市朝阳区 | 限以主修专业报考,且各学习阶段均取得相应学历学位;法学专业指学科代码0301下设专业;具有较好的综合文字能力及沟通协调能力。 | www.moj.gov.cn | 010-65153634 | 105 | 60 | |||
112000 | 司法部 | 监狱管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 承担规划科技、医疗卫生等相关业务工作。 | 200110011002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 2 | 计算机科学与技术、公共卫生与预防医学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市西城区 | 北京市朝阳区 | 限以主修专业报考,且各学习阶段均取得相应学历学位;计算机科学与技术专业指学科代码0775、0812下设各专业或计算机技术专业学位硕士(085404),公共卫生与预防医学指学科代码0779、1004下设各专业;具有较好的综合文字能力及沟通协调能力;该岗位需经常出差、值班。 | www.moj.gov.cn | 010-65153634 | 105 | 60 | |||
112000 | 司法部 | 行政复议与应诉局 | 中央国家行政机关(本级) | 业务处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事行政复议和应诉工作,办理国务院行政复议裁决案件。 | 200110012002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市西城区 | 北京市朝阳区 | 限以主修专业报考,且各学习阶段均取得相应学历学位;本科阶段专业须为法学专业;法学专业指学科代码0301下设专业;取得法律职业资格证书(A类);具有较好的综合文字能力及沟通协调能力。 | www.moj.gov.cn | 010-65153634 | 105 | 60 | |||
119000 | 水利部 | 业务司局一 | 中央国家行政机关(本级) | 内设处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事水利相关业务工作 | 200110026002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 2 | 水利工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市西城区 | 北京市 | 1.须具有一年以上国有企事业单位专职从事水利规划、水利工程勘察设计、投资计划、水利工程建设、运行管理业务工作经历;2.高等教育各阶段须同时具有相应专业的学历、学位,具有较好的文字表达能力、较强的办事能力和沟通协调能力;3.与水利部机关工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员不得报考。 | www.mwr.gov.cn | 010-63202977 | 105 | 60 | |||
119000 | 水利部 | 业务司局二 | 中央国家行政机关(本级) | 内设处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事水利相关业务工作 | 200110027002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 水利工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市西城区 | 北京市 | 1.须具有一年以上国有企事业单位专职从事水利国际合作、科学研究业务工作经历;2.高等教育各阶段须同时具有相应专业的学历、学位,具有较好的文字表达能力、较强的办事能力和沟通协调能力;3.与水利部机关工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员不得报考;4.大学英语六级及以上,能够熟练使用英语作为工作语言。 | www.mwr.gov.cn | 010-63202977 | 105 | 60 | |||
119000 | 水利部 | 业务司局三 | 中央国家行政机关(本级) | 内设处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事水利相关业务工作 | 200110028001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 3 | 水利类,环境科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市西城区 | 北京市 | 1.须具有一年以上国有企事业单位专职从事水利规划计划、水利工程建设、运行管理、水文水资源、河湖管理、水旱灾害防御、水土保持业务工作经历;2.高等教育各阶段须同时具有相应专业的学历、学位,具有较好的文字表达能力、较强的办事能力和沟通协调能力;3.与水利部机关工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员不得报考。 | www.mwr.gov.cn | 010-63202977 | 105 | 60 | |||
119000 | 水利部 | 综合司局 | 中央国家行政机关(本级) | 内设处室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事综合政务相关工作 | 200110029001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 2 | 水利类,环境科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市西城区 | 北京市 | 1.须具有一年以上国有企事业单位专职从事党建、办公室、宣传、纪检、巡视、人事、财务或审计业务工作经历;2.高等教育各阶段须同时具有相应专业的学历、学位,具有较好的文字表达能力、较强的办事能力和沟通协调能力;3.与水利部机关工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员不得报考。 | www.mwr.gov.cn | 010-63202977 | 105 | 60 | |||
120000 | 农业农村部 | 法规司 | 中央国家行政机关(本级) | 执法监督处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事农业行政执法监督、法治审核、复议应诉等工作。 | 200110003001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 需取得职位所要求专业对应的学历和学位证书。要求本科阶段所学专业为法学,具有较强的法治研究能力。 | www.moa.gov.cn | 010-59191514 | 010-59193380 | 105 | 60 | ||
120000 | 农业农村部 | 发展规划司 | 中央国家行政机关(本级) | 经济运行处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事农业农村经济运行分析、农业农村重大问题调查研究等工作。 | 200110005001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 农业经济管理(120301),产业经济学, 政治经济学, 国民经济学, 人口、资源与环境经济学, 农业资源与环境,社会学,马克思主义中国化研究,城乡规划,城乡规划学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 需取得职位所要求专业对应的学历和学位证书。要求熟悉“三农”政策,具有较强的政策研究、组织协调和文稿写作能力。 | www.moa.gov.cn | 010-59191514 | 010-59193380 | 105 | 60 | ||
120000 | 农业农村部 | 计划财务司 | 中央国家行政机关(本级) | 投资计划处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事农业农村投融资形势分析、政策研究、项目谋划等工作。 | 200110006001 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理(1203)、金融 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 需取得职位所要求专业对应的学历和学位证书。加班值守任务多,对研究分析、文字写作能力要求高。 | www.moa.gov.cn | 010-59191514 | 010-59193380 | 105 | 60 | ||
120000 | 农业农村部 | 计划财务司 | 中央国家行政机关(本级) | 审计绩效处一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 组织开展经济责任审计和专项审计,以及预算绩效管理评价等工作。 | 200110006002 | 中央 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 会计、会计学、审计、财政学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 北京市 | 北京市 | 需取得职位所要求专业对应的学历和学位证书。要求本科阶段所学专业为会计学或审计学,本科学历证书、学位证书双证齐全,具有二年以上中央或省部所属国有企事业单位财务工作经历(全职在岗),具有较好的综合文字能力及沟通协调能力。 | www.moa.gov.cn | 010-59191514 | 010-59193380 | 105 | 60 | ||
