2024龙岗区二手房成交参考价格
更新时间:2024-02-07 19:31:11
龙岗区传古斋综合楼二手房成交参考价为32800元/平方米,大族云峰花园二手房成交参考价为56000元/平方米,德润荣君府二手房成交参考价为61300元/平方米,更多小区二手住房参考价见正文。
更新时间:2024-02-07 19:31:11
龙岗区传古斋综合楼二手房成交参考价为32800元/平方米,大族云峰花园二手房成交参考价为56000元/平方米,德润荣君府二手房成交参考价为61300元/平方米,更多小区二手住房参考价见正文。
温馨提示:仅供参考,请以实际参考价为准哦。
序号 | 行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 |
(元/平方米) | ||||
2724 | 龙岗 | 坂田 | 传古斋综合楼 | 32800 |
2725 | 龙岗 | 坂田 | 大族云峰花园 | 56000 |
2726 | 龙岗 | 坂田 | 德润荣君府 | 61300 |
2727 | 龙岗 | 坂田 | 第五园一期 | 56900 |
2728 | 龙岗 | 坂田 | 第五园二期 | 50000 |
2729 | 龙岗 | 坂田 | 第五园三期 | 57600 |
2730 | 龙岗 | 坂田 | 第五园四期 | 59000 |
2731 | 龙岗 | 坂田 | 第五园五期 | 45800 |
2732 | 龙岗 | 坂田 | 第五园六期 | 48500 |
2733 | 龙岗 | 坂田 | 第五园七期 | 59000 |
2734 | 龙岗 | 坂田 | 第五园八期 | 58800 |
2735 | 龙岗 | 坂田 | 第五园九期 | 59000 |
2736 | 龙岗 | 坂田 | 富豪花园 | 40000 |
2737 | 龙岗 | 坂田 | 高发悦驰苑 | 43400 |
2738 | 龙岗 | 坂田 | 和成世纪名园 | 58700 |
2739 | 龙岗 | 坂田 | 泓瀚苑 | 36600 |
2740 | 龙岗 | 坂田 | 吉祥花园(龙岗) | 34300 |
2741 | 龙岗 | 坂田 | 佳华领汇广场一期 | 59000 |
2742 | 龙岗 | 坂田 | 佳兆业悦峰花园 | 59000 |
2743 | 龙岗 | 坂田 | 佳兆业中央广场一期 | 57000 |
2744 | 龙岗 | 坂田 | 佳兆业中央广场三期 | 59000 |
2745 | 龙岗 | 坂田 | 家和花园 | 50900 |
2746 | 龙岗 | 坂田 | 嘉霖悦禧园 | 52900 |
2747 | 龙岗 | 坂田 | 嘉御豪园 | 72800 |
2748 | 龙岗 | 坂田 | 金洲嘉丽园 | 47000 |
2749 | 龙岗 | 坂田 | 骏雅居 | 57300 |
2750 | 龙岗 | 坂田 | 日辉台花园 | 51000 |
2751 | 龙岗 | 坂田 | 荣兴大厦 | 41000 |
2752 | 龙岗 | 坂田 | 上品雅园 | 59000 |
2753 | 龙岗 | 坂田 | 十二橡树庄园一期 | 53100 |
2754 | 龙岗 | 坂田 | 十二橡树庄园二期 | 68700 |
2755 | 龙岗 | 坂田 | 台湾花园(龙岗) | 37300 |
2756 | 龙岗 | 坂田 | 太阳雨家园 | 57600 |
2757 | 龙岗 | 坂田 | 天景山庄东区 | 45900 |
2758 | 龙岗 | 坂田 | 天景山庄西区 | 46600 |
2759 | 龙岗 | 坂田 | 万科城一期 | 55000 |
2760 | 龙岗 | 坂田 | 万科城二期 | 56500 |
2761 | 龙岗 | 坂田 | 万科城三期 | 58000 |
2762 | 龙岗 | 坂田 | 万科城四期 | 51700 |
2763 | 龙岗 | 坂田 | 万科金色半山花园 | 56000 |
2764 | 龙岗 | 坂田 | 万科四季花城一期 | 53700 |
2765 | 龙岗 | 坂田 | 万科四季花城二期 | 53200 |
2766 | 龙岗 | 坂田 | 万科四季花城三期 | 54000 |
2767 | 龙岗 | 坂田 | 万科四季花城四期 | 52600 |
2768 | 龙岗 | 坂田 | 万科四季花城五期 | 56100 |
2769 | 龙岗 | 坂田 | 万科四季花城六期 | 49000 |
2770 | 龙岗 | 坂田 | 万科四季花城七期 | 48900 |
2771 | 龙岗 | 坂田 | 信义御珑豪园 | 77000 |
2772 | 龙岗 | 坂田 | 星光之约花园 | 47700 |
2773 | 龙岗 | 坂田 | 星河银湖谷花园 | 70700 |
2774 | 龙岗 | 坂田 | 旭景佳园一期 | 50900 |
2775 | 龙岗 | 坂田 | 旭景佳园二期 | 50900 |
2776 | 龙岗 | 坂田 | 旭景佳园三期 | 50900 |
2777 | 龙岗 | 坂田 | 阳光第五季花园 | 54400 |
2778 | 龙岗 | 坂田 | 依云山庄 | 43000 |
2779 | 龙岗 | 坂田 | 月朗苑 | 59000 |
2780 | 龙岗 | 坂田 | 中铁诺德公馆一期 | 52900 |
2781 | 龙岗 | 布吉 | 百合山庄 | 42000 |
2782 | 龙岗 | 布吉 | 百合星城一期 | 41000 |
2783 | 龙岗 | 布吉 | 百合星城二期 | 47600 |
2784 | 龙岗 | 布吉 | 宝丽花园 | 26800 |
2785 | 龙岗 | 布吉 | 宝丽苑 | 30400 |
2786 | 龙岗 | 布吉 | 宝龙花园 | 29800 |
2787 | 龙岗 | 布吉 | 布吉广场 | 30100 |
2788 | 龙岗 | 布吉 | 布吉中心花园 | 44800 |
2789 | 龙岗 | 布吉 | 超群大厦 | 34600 |
2790 | 龙岗 | 布吉 | 诚信华庭 | 37000 |
2791 | 龙岗 | 布吉 | 大都汇大厦 | 30800 |
2792 | 龙岗 | 布吉 | 大芬艺术大厦 | 34600 |
2793 | 龙岗 | 布吉 | 大芬油画苑 | 32500 |
2794 | 龙岗 | 布吉 | 大世纪花园一二期 | 41000 |
2795 | 龙岗 | 布吉 | 大世纪花园三期 | 41200 |
2796 | 龙岗 | 布吉 | 德福花园 | 35000 |
2797 | 龙岗 | 布吉 | 德兴城 | 29400 |
2798 | 龙岗 | 布吉 | 德兴花园 | 34400 |
2799 | 龙岗 | 布吉 | 电联大厦 | 28900 |
2800 | 龙岗 | 布吉 | 东方半岛花园 A 区 | 35500 |
2801 | 龙岗 | 布吉 | 东方半岛花园 B 区 | 36700 |
2802 | 龙岗 | 布吉 | 东方盛世花园 | 45800 |
2803 | 龙岗 | 布吉 | 翡翠星光园 | 46900 |
2804 | 龙岗 | 布吉 | 桂芳园七期 | 47300 |
2805 | 龙岗 | 布吉 | 桂芳园八期 | 48500 |
2806 | 龙岗 | 布吉 | 国都花园(龙岗) | 28500 |
2807 | 龙岗 | 布吉 | 国展苑 | 37800 |
2808 | 龙岗 | 布吉 | 海轩广场 | 59000 |
2809 | 龙岗 | 布吉 | 灏景明苑一期 | 40900 |
2810 | 龙岗 | 布吉 | 灏景明苑二期 | 39700 |
2811 | 龙岗 | 布吉 | 鸿景豪苑 | 41200 |
2812 | 龙岗 | 布吉 | 花语馨花园 | 43800 |
2813 | 龙岗 | 布吉 | 华浩源 A 区 | 40400 |
2814 | 龙岗 | 布吉 | 华浩源 B 区 | 35100 |
2815 | 龙岗 | 布吉 | 华昱花园 | 35600 |
2816 | 龙岗 | 布吉 | 汇福花园 | 32600 |
2817 | 龙岗 | 布吉 | 吉信大厦 | 27000 |
2818 | 龙岗 | 布吉 | 吉星花园 | 33300 |
2819 | 龙岗 | 布吉 | 加洲花园 | 42700 |
2820 | 龙岗 | 布吉 | 佳兆业新都汇家园 | 52000 |
2821 | 龙岗 | 布吉 | 金沙花园(龙岗) | 22000 |
2822 | 龙岗 | 布吉 | 金域中央花园一期 | 55500 |
2823 | 龙岗 | 布吉 | 金域中央花园二期 | 55500 |
2824 | 龙岗 | 布吉 | 金运花园 | 30600 |
2825 | 龙岗 | 布吉 | 金运家园 | 39300 |
2826 | 龙岗 | 布吉 | 京宝苑 | 32200 |
2827 | 龙岗 | 布吉 | 京南华庭 | 45800 |
2828 | 龙岗 | 布吉 | 凯旋天玺名庭 | 65000 |
2829 | 龙岗 | 布吉 | 康达尔蝴蝶堡 | 48000 |
2830 | 龙岗 | 布吉 | 康达尔花园一期 | 38400 |
2831 | 龙岗 | 布吉 | 康达尔花园二期 | 38400 |
2832 | 龙岗 | 布吉 | 康达尔花园三期 | 38400 |
2833 | 龙岗 | 布吉 | 康达尔花园四期 | 43600 |
2834 | 龙岗 | 布吉 | 可园一期 | 54400 |
2835 | 龙岗 | 布吉 | 可园二期 | 53900 |
2836 | 龙岗 | 布吉 | 可园三期 | 55300 |
2837 | 龙岗 | 布吉 | 可园四期 | 52700 |
2838 | 龙岗 | 布吉 | 可园五期 | 49100 |
2839 | 龙岗 | 布吉 | 可园六期 | 49100 |
2840 | 龙岗 | 布吉 | 可园七期 | 49100 |
2841 | 龙岗 | 布吉 | 理想家园 | 44700 |
2842 | 龙岗 | 布吉 | 丽廷豪苑 | 38700 |
2843 | 龙岗 | 布吉 | 莲花山庄一村 | 67700 |
2844 | 龙岗 | 布吉 | 莲花山庄二村 | 67000 |
2845 | 龙岗 | 布吉 | 莲花山庄三村 | 67000 |
2846 | 龙岗 | 布吉 | 莲花山庄四村 | 67000 |
2847 | 龙岗 | 布吉 | 莲花山庄五村 | 67000 |
2848 | 龙岗 | 布吉 | 联美新天地华府 | 49000 |
2849 | 龙岗 | 布吉 | 龙岭山庄 | 35700 |
2850 | 龙岗 | 布吉 | 龙威花园 | 40900 |
2851 | 龙岗 | 布吉 | 龙园龙凤雅居 | 47400 |
2852 | 龙岗 | 布吉 | 龙园意境华府 | 43900 |
2853 | 龙岗 | 布吉 | 龙珠花园(龙岗) | 37800 |
2854 | 龙岗 | 布吉 | 满庭芳 | 38000 |
2855 | 龙岗 | 布吉 | 慢城一期 | 44700 |
2856 | 龙岗 | 布吉 | 慢城二期 | 42700 |
2857 | 龙岗 | 布吉 | 慢城三期 | 42700 |
2858 | 龙岗 | 布吉 | 慢城四期 | 55000 |
2859 | 龙岗 | 布吉 | 茂宝大厦 | 27000 |
2860 | 龙岗 | 布吉 | 茂业城 | 35000 |
2861 | 龙岗 | 布吉 | 茂业城怡福楼 | 33000 |
2862 | 龙岗 | 布吉 | 美杜兰华庭 | 40200 |
2863 | 龙岗 | 布吉 | 名城国际广场 | 31200 |
2864 | 龙岗 | 布吉 | 名城综合楼 | 30500 |
2865 | 龙岗 | 布吉 | 荣超花园 | 38900 |
2866 | 龙岗 | 布吉 | 世纪华厦 | 39300 |
2867 | 龙岗 | 布吉 | 万科红三期 | 41000 |
2868 | 龙岗 | 布吉 | 万科红悦花园 | 56900 |
2869 | 龙岗 | 布吉 | 万隆苑 | 37600 |
2870 | 龙岗 | 布吉 | 文雅豪庭 | 38300 |
2871 | 龙岗 | 布吉 | 信和爱琴居 | 38700 |
2872 | 龙岗 | 布吉 | 信和花园 | 33800 |
2873 | 龙岗 | 布吉 | 信义假日名城一期 | 42900 |
2874 | 龙岗 | 布吉 | 信义假日名城二期 | 46100 |
2875 | 龙岗 | 布吉 | 信义假日名城三期 | 45600 |
2876 | 龙岗 | 布吉 | 信义假日名城四期 | 45600 |
2877 | 龙岗 | 布吉 | 信义假日名城五期 | 48300 |
2878 | 龙岗 | 布吉 | 信义假日名城六期 | 48700 |
2879 | 龙岗 | 布吉 | 信义荔景御园 | 72000 |
2880 | 龙岗 | 布吉 | 信义荔山公馆 | 54400 |
2881 | 龙岗 | 布吉 | 信义荔山御园 | 72000 |
2882 | 龙岗 | 布吉 | 星都豪庭 | 51000 |
2883 | 龙岗 | 布吉 | 兴业花园 | 30000 |
2884 | 龙岗 | 布吉 | 怡康家园 | 42300 |
2885 | 龙岗 | 布吉 | 怡瑞山居 | 40200 |
2886 | 龙岗 | 布吉 | 怡心苑 | 29700 |
2887 | 龙岗 | 布吉 | 倚龙华庭 | 52000 |
2888 | 龙岗 | 布吉 | 倚山别苑 | 36700 |
2889 | 龙岗 | 布吉 | 盈翠家园 | 39900 |
2890 | 龙岗 | 布吉 | 友联花园 | 36100 |
2891 | 龙岗 | 布吉 | 粤宝公司家属楼 | 31000 |
2892 | 龙岗 | 布吉 | 粤宝花园 | 34600 |
2893 | 龙岗 | 布吉 | 粤宝山顶住宅小区 | 31000 |
2894 | 龙岗 | 布吉 | 泽润华庭 | 42200 |
2895 | 龙岗 | 布吉 | 长发楼 | 26000 |
2896 | 龙岗 | 布吉 | 长龙花园 | 26000 |
2897 | 龙岗 | 布吉 | 长庆小时代雅轩 | 36700 |
2898 | 龙岗 | 布吉 | 长兴楼 | 31000 |
2899 | 龙岗 | 布吉 | 知春里小区 | 40300 |
2900 | 龙岗 | 布吉 | 中翠花园 | 43200 |
2901 | 龙岗 | 布吉 | 中房怡芬花园 | 38600 |
2902 | 龙岗 | 布吉 | 中加名园 | 45100 |
2903 | 龙岗 | 布吉 | 紫瑞花园 | 53000 |
2904 | 龙岗 | 横岗 | 翠湖山庄 | 29000 |
2905 | 龙岗 | 横岗 | 地铁锦上花园 | 42700 |
2906 | 龙岗 | 横岗 | 东城中心花园一期 | 50000 |
2907 | 龙岗 | 横岗 | 东城中心花园二期 | 46500 |
2908 | 龙岗 | 横岗 | 东城中心花园三期 | 47000 |
2909 | 龙岗 | 横岗 | 港信达银信广场 | 45800 |
2910 | 龙岗 | 横岗 | 恒地悦山湖花园 | 41000 |
2911 | 龙岗 | 横岗 | 横岗城市中心花园 | 35500 |
2912 | 龙岗 | 横岗 | 横岗联建楼 | 29200 |
2913 | 龙岗 | 横岗 | 华侨新村(横岗) | 28000 |
2914 | 龙岗 | 横岗 | 康乐花园 | 31000 |
2915 | 龙岗 | 横岗 | 隆盛花园 | 33000 |
2916 | 龙岗 | 横岗 | 瑞泽佳园一期 | 41300 |
2917 | 龙岗 | 横岗 | 瑞泽佳园二期 | 41300 |
2918 | 龙岗 | 横岗 | 腾昌花园 | 31800 |
2919 | 龙岗 | 横岗 | 梧桐花园 | 33000 |
2920 | 龙岗 | 横岗 | 新世界广场四期 | 27400 |
2921 | 龙岗 | 横岗 | 新亚洲广场 | 30700 |
2922 | 龙岗 | 横岗 | 信义锦绣花园 | 40800 |
2923 | 龙岗 | 横岗 | 信义御城豪园 | 41000 |
2924 | 龙岗 | 横岗 | 信义湛宝大厦 | 41300 |
2925 | 龙岗 | 横岗 | 雅景苑 | 34600 |
2926 | 龙岗 | 横岗 | 雅景苑二期 | 36000 |
2927 | 龙岗 | 横岗 | 怡和山庄 | 22000 |
2928 | 龙岗 | 横岗 | 怡美山庄 | 39500 |
2929 | 龙岗 | 横岗 | 振业城一期 | 45200 |
2930 | 龙岗 | 横岗 | 振业城二三期 | 35400 |
2931 | 龙岗 | 横岗 | 振业城四五期 | 35400 |
2932 | 龙岗 | 横岗 | 振业城六七期 | 33100 |
2933 | 龙岗 | 横岗 | 志健时代广场 | 34500 |
2934 | 龙岗 | 横岗 | 中海大山地花园北区 | 40600 |
2935 | 龙岗 | 横岗 | 中海大山地花园南区 | 40600 |
2936 | 龙岗 | 横岗 | 卓越弥敦道名苑 | 41300 |
2937 | 龙岗 | 南湾 | 安鸿峰景苑 | 36400 |
2938 | 龙岗 | 南湾 | 大世纪水山缘 | 41600 |
2939 | 龙岗 | 南湾 | 大族河山花园一期 | 47800 |
2940 | 龙岗 | 南湾 | 丹郡花园 | 38600 |
2941 | 龙岗 | 南湾 | 东部英郡假日广场 | 45600 |
2942 | 龙岗 | 南湾 | 公园里花园一期 | 43000 |
2943 | 龙岗 | 南湾 | 公园里花园二期 | 45600 |
2944 | 龙岗 | 南湾 | 公园里花园三期 | 47300 |
2945 | 龙岗 | 南湾 | 公园里花园四期 | 47000 |
2946 | 龙岗 | 南湾 | 桂芳园一期 | 43100 |
2947 | 龙岗 | 南湾 | 桂芳园二期 | 43100 |
2948 | 龙岗 | 南湾 | 桂芳园三期 | 43100 |
2949 | 龙岗 | 南湾 | 桂芳园四期 | 43000 |
2950 | 龙岗 | 南湾 | 桂芳园五期 | 42900 |
2951 | 龙岗 | 南湾 | 桂芳园六期 | 44800 |
2952 | 龙岗 | 南湾 | 国香山翡翠华庭 | 43300 |
2953 | 龙岗 | 南湾 | 国香山花园 | 44700 |
2954 | 龙岗 | 南湾 | 和通花园 | 37400 |
2955 | 龙岗 | 南湾 | 和谐家园 | 55600 |
2956 | 龙岗 | 南湾 | 鸿润豪苑 | 38500 |
2957 | 龙岗 | 南湾 | 黄金苑 | 24400 |
2958 | 龙岗 | 南湾 | 金桔苑 | 30600 |
2959 | 龙岗 | 南湾 | 岭宏健康家园 | 57500 |
2960 | 龙岗 | 南湾 | 龙泉别墅 | 46200 |
2961 | 龙岗 | 南湾 | 南和花园 | 27800 |
2962 | 龙岗 | 南湾 | 南景豪庭 | 40500 |
2963 | 龙岗 | 南湾 | 南岭花园 | 32100 |
2964 | 龙岗 | 南湾 | 南威中心 | 31800 |
2965 | 龙岗 | 南湾 | 尚峰花园 | 60300 |
2966 | 龙岗 | 南湾 | 颂雅苑 | 30500 |
2967 | 龙岗 | 南湾 | 泰雅园 | 43300 |
2968 | 龙岗 | 南湾 | 文峰华庭 | 43400 |
2969 | 龙岗 | 南湾 | 祥云苑 | 36200 |
2970 | 龙岗 | 南湾 | 阳光翠园 | 34700 |
2971 | 龙岗 | 南湾 | 阳基新天地家园 | 34100 |
2972 | 龙岗 | 南湾 | 英郡年华花园一期 | 44100 |
2973 | 龙岗 | 南湾 | 英郡年华花园二期 | 47700 |
2974 | 龙岗 | 南湾 | 英郡年华花园三期 | 40000 |
2975 | 龙岗 | 南湾 | 中城康桥花园一期 | 36900 |
2976 | 龙岗 | 南湾 | 中城康桥花园二期 | 41300 |
2977 | 龙岗 | 南湾 | 中城康桥花园三期 | 40500 |
2978 | 龙岗 | 南湾 | 中房怡乐花园 | 40000 |
2979 | 龙岗 | 南湾 | 中兆花园 | 40100 |
2980 | 龙岗 | 南湾 | 左庭右院(北区) | 43600 |
2981 | 龙岗 | 南湾 | 左庭右院(南区) | 42800 |
2982 | 龙岗 | 平湖 | 翠峰丽景 | 34400 |
2983 | 龙岗 | 平湖 | 东都雅苑 | 30400 |
2984 | 龙岗 | 平湖 | 凤冠华庭 | 39100 |
2985 | 龙岗 | 平湖 | 锦冠华庭 | 40700 |
2986 | 龙岗 | 平湖 | 联发商厦 | 26300 |
2987 | 龙岗 | 平湖 | 茗萃园一期 | 36200 |
2988 | 龙岗 | 平湖 | 茗萃园二期 | 36200 |
2989 | 龙岗 | 平湖 | 茗萃园三期 | 36200 |
2990 | 龙岗 | 平湖 | 南油花园 | 30000 |
2991 | 龙岗 | 平湖 | 鹏华世家华府 | 36000 |
2992 | 龙岗 | 平湖 | 平湖花园 | 31000 |
2993 | 龙岗 | 平湖 | 平湖满庭芳 | 31800 |
2994 | 龙岗 | 平湖 | 平吉上苑一期 | 43000 |
2995 | 龙岗 | 平湖 | 平吉上苑二期 | 43000 |
2996 | 龙岗 | 平湖 | 融湖时代花园 | 43000 |
2997 | 龙岗 | 平湖 | 融湖世纪花园 | 43000 |
2998 | 龙岗 | 平湖 | 深华业大厦 | 35500 |
2999 | 龙岗 | 平湖 | 深华业商住楼 | 32400 |
3000 | 龙岗 | 平湖 | 水门逸欣园 | 40500 |
3001 | 龙岗 | 平湖 | 特力商厦 | 26600 |
3002 | 龙岗 | 平湖 | 同创新作居 | 39700 |
3003 | 龙岗 | 平湖 | 威凤山庄 | 34000 |
3004 | 龙岗 | 平湖 | 熙璟城豪苑 | 41000 |
3005 | 龙岗 | 平湖 | 御峰园 | 40300 |
3006 | 龙岗 | 平湖 | 中环阳光星苑 | 41300 |
3007 | 龙岗 | 龙城 | 爱地花园一期 | 34000 |
3008 | 龙岗 | 龙城 | 爱地花园二期 | 38300 |
3009 | 龙岗 | 龙城 | 奥林华府一期 | 60000 |
3010 | 龙岗 | 龙城 | 奥林华府二期 | 60000 |
3011 | 龙岗 | 龙城 | 保利上城花园 | 50600 |
3012 | 龙岗 | 龙城 | 碧湖花园(龙岗) | 36600 |
3013 | 龙岗 | 龙城 | 碧湖康馨园 | 34200 |
3014 | 龙岗 | 龙城 | 碧湖玫瑰园 | 37200 |
3015 | 龙岗 | 龙城 | 朝阳里雅苑 | 56100 |
3016 | 龙岗 | 龙城 | 城龙花园 | 34800 |
3017 | 龙岗 | 龙城 | 城市花园一期(龙岗) | 35400 |
3018 | 龙岗 | 龙城 | 城市花园二期(龙岗) | 41000 |
3019 | 龙岗 | 龙城 | 城市立方花园 | 52200 |
3020 | 龙岗 | 龙城 | 楚丰广场 | 30600 |
3021 | 龙岗 | 龙城 | 德馨楼 | 25000 |
3022 | 龙岗 | 龙城 | 东都花园一期 | 39500 |
3023 | 龙岗 | 龙城 | 东都花园二期 | 45000 |
3024 | 龙岗 | 龙城 | 东方沁园一期 | 36300 |
3025 | 龙岗 | 龙城 | 东方沁园二期 | 50000 |
3026 | 龙岗 | 龙城 | 东方御花园 | 43600 |
3027 | 龙岗 | 龙城 | 东森花园 | 32200 |
3028 | 龙岗 | 龙城 | 非凡空间阁 | 48900 |
3029 | 龙岗 | 龙城 | 翡翠明珠花园(龙城) | 31000 |
3030 | 龙岗 | 龙城 | 福园小区(龙岗) | 32500 |
3031 | 龙岗 | 龙城 | 富康苑 | 29300 |
3032 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园一期 | 53000 |
3033 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园二期 | 59400 |
3034 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园三期 | 61700 |
3035 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园四期 | 60500 |
3036 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园五期 | 53500 |
3037 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园六期 | 60100 |
3038 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园七期 | 52000 |
3039 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园八期 | 59000 |
3040 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园九期 | 67500 |
3041 | 龙岗 | 龙城 | 公园大地花园十期 | 53900 |
3042 | 龙岗 | 龙城 | 广业成学府道花园 | 52200 |
3043 | 龙岗 | 龙城 | 海逸雅居 | 40300 |
3044 | 龙岗 | 龙城 | 禾田世居 | 43000 |
3045 | 龙岗 | 龙城 | 和兴花园一期 | 44000 |
3046 | 龙岗 | 龙城 | 和兴花园二期 | 35400 |
3047 | 龙岗 | 龙城 | 和兴花园三期 | 35000 |
3048 | 龙岗 | 龙城 | 和兴花园四期 | 36300 |
3049 | 龙岗 | 龙城 | 河岸轩 | 32600 |
3050 | 龙岗 | 龙城 | 宏兴苑 | 35400 |
3051 | 龙岗 | 龙城 | 鸿基花园(龙岗) | 31800 |
3052 | 龙岗 | 龙城 | 鸿基花园三期 | 34700 |
3053 | 龙岗 | 龙城 | 鸿进花园 | 30300 |
3054 | 龙岗 | 龙城 | 花半里花园 | 42900 |
3055 | 龙岗 | 龙城 | 华业玫瑰郡 | 37300 |
3056 | 龙岗 | 龙城 | 黄阁翠苑 | 39100 |
3057 | 龙岗 | 龙城 | 吉祥来花园 | 37000 |
3058 | 龙岗 | 龙城 | 吉祥里豪庭 | 48400 |
3059 | 龙岗 | 龙城 | 佳盛园 | 32400 |
3060 | 龙岗 | 龙城 | 佳馨园 | 32600 |
3061 | 龙岗 | 龙城 | 佳兆业未来花园 | 53500 |
3062 | 龙岗 | 龙城 | 家和盛世花园一期 | 61500 |
3063 | 龙岗 | 龙城 | 家和盛世花园二期 | 60500 |
3064 | 龙岗 | 龙城 | 嘉欣园 | 36700 |
3065 | 龙岗 | 龙城 | 锦绣东方花园 | 48600 |
3066 | 龙岗 | 龙城 | 京基御景中央花园一期 | 52700 |
3067 | 龙岗 | 龙城 | 京基御景中央花园二期 | 55800 |
3068 | 龙岗 | 龙城 | 爵悦公馆 | 43100 |
3069 | 龙岗 | 龙城 | 君悦龙庭一期 | 45500 |
3070 | 龙岗 | 龙城 | 君悦龙庭二期 | 55500 |
3071 | 龙岗 | 龙城 | 君悦龙庭三期 | 50100 |
3072 | 龙岗 | 龙城 | 龙城国际花园 | 45100 |
3073 | 龙岗 | 龙城 | 龙城华府 | 42000 |
3074 | 龙岗 | 龙城 | 龙福一村 | 38600 |
3075 | 龙岗 | 龙城 | 龙平紫园 | 53500 |
3076 | 龙岗 | 龙城 | 龙翔花园 | 32900 |
3077 | 龙岗 | 龙城 | 龙园印象名苑 | 39000 |
3078 | 龙岗 | 龙城 | 麓园 | 41100 |
3079 | 龙岗 | 龙城 | 满园 | 45900 |
3080 | 龙岗 | 龙城 | 美地里园 | 46000 |
3081 | 龙岗 | 龙城 | 美利达新村 | 35900 |
3082 | 龙岗 | 龙城 | 名居广场 | 55000 |
3083 | 龙岗 | 龙城 | 宁佳花园 | 45700 |
3084 | 龙岗 | 龙城 | 欧景城华庭北区 | 37900 |
3085 | 龙岗 | 龙城 | 欧景城华庭南区 | 35400 |
3086 | 龙岗 | 龙城 | 欧景花园一期 | 36900 |
3087 | 龙岗 | 龙城 | 欧景花园二期 | 44700 |
3088 | 龙岗 | 龙城 | 欧景花园三期 | 58900 |
3089 | 龙岗 | 龙城 | 欧意轩花园 | 32000 |
3090 | 龙岗 | 龙城 | 平安里家园 | 62300 |
3091 | 龙岗 | 龙城 | 全盛御景湾花园 | 46000 |
3092 | 龙岗 | 龙城 | 全盛紫悦龙庭 | 47000 |
3093 | 龙岗 | 龙城 | 瑞华园 | 52100 |
3094 | 龙岗 | 龙城 | 睿智华庭 | 54000 |
3095 | 龙岗 | 龙城 | 尚景花园 | 35500 |
3096 | 龙岗 | 龙城 | 尚景华园 | 37100 |
3097 | 龙岗 | 龙城 | 尚景欣园一期 | 37100 |
3098 | 龙岗 | 龙城 | 尚景欣园二期 | 37100 |
3099 | 龙岗 | 龙城 | 尚景园 | 38300 |
3100 | 龙岗 | 龙城 | 深业紫麟山花园 | 34200 |
3101 | 龙岗 | 龙城 | 盛龙花园一期 | 29200 |
3102 | 龙岗 | 龙城 | 盛龙花园二期 | 32000 |
3103 | 龙岗 | 龙城 | 首创八意府 | 52200 |
3104 | 龙岗 | 龙城 | 水蓝湾园 | 43200 |
3105 | 龙岗 | 龙城 | 顺景花园 | 33500 |
3106 | 龙岗 | 龙城 | 天集雅苑 | 33100 |
3107 | 龙岗 | 龙城 | 天健·现代城花园 | 48300 |
3108 | 龙岗 | 龙城 | 天健花园一二期(龙岗) | 35500 |
3109 | 龙岗 | 龙城 | 天健花园三期(龙岗) | 39000 |
3110 | 龙岗 | 龙城 | 同创九著院 | 49000 |
3111 | 龙岗 | 龙城 | 万科天誉花园一期 | 46700 |
3112 | 龙岗 | 龙城 | 万科天誉花园二期 | 48700 |
3113 | 龙岗 | 龙城 | 熙和园 | 51000 |
3114 | 龙岗 | 龙城 | 香林玫瑰花园 | 40400 |
3115 | 龙岗 | 龙城 | 新鸿花园 | 36900 |
3116 | 龙岗 | 龙城 | 新鸿进花园 | 37400 |
3117 | 龙岗 | 龙城 | 新龙岗花园北区 | 27100 |
3118 | 龙岗 | 龙城 | 新龙岗花园南区 | 28800 |
3119 | 龙岗 | 龙城 | 新亚洲花园 | 35100 |
3120 | 龙岗 | 龙城 | 星河时代花园 | 52200 |
3121 | 龙岗 | 龙城 | 雅庭名苑 | 33500 |
3122 | 龙岗 | 龙城 | 阳光广场 | 30300 |
3123 | 龙岗 | 龙城 | 阳光天健城 | 52200 |
3124 | 龙岗 | 龙城 | 依山郡花园一期 | 47700 |
3125 | 龙岗 | 龙城 | 依山郡花园二期 | 50800 |
3126 | 龙岗 | 龙城 | 依山郡花园三期 | 51900 |
3127 | 龙岗 | 龙城 | 颐安都会中央花园 | 52100 |
3128 | 龙岗 | 龙城 | 余岭山庄 | 30500 |
3129 | 龙岗 | 龙城 | 愉园新村 | 32100 |
3130 | 龙岗 | 龙城 | 御府名筑花园 | 38100 |
3131 | 龙岗 | 龙城 | 御景蓝湾公馆 | 47400 |
3132 | 龙岗 | 龙城 | 园景花园 | 35300 |
3133 | 龙岗 | 龙城 | 远洋新天地家园 | 40500 |
3134 | 龙岗 | 龙城 | 远洋新天地水岸花园 | 41000 |
3135 | 龙岗 | 龙城 | 阅山公馆 | 43000 |
