导语 深圳二职2026年面向全市招收ACD类考生,共24个招生专业代码,含中本贯通、三二分段、长学制、3+证书高职高考班四类班型,实行全寄宿制管理。
2026年深圳二职招生计划及住宿情况介绍
深圳市第二职业技术学校是深圳市教育局直属的公办全日制全寄宿制中等职业学校,2026年面向全市招收ACD类考生,共设24个招生专业代码。本文根据学校官方发布的2026年招生计划表,整理完整招生计划及住宿情况,供考生和家长填报志愿参考。
2026年招生计划总览
2026年深圳二职招生共24个专业代码,分为第一批录取和第二批录取两个批次,班型涵盖中本贯通、三二分段、长学制、"3+证书"高职高考班四种升学培养模式,全部为全寄宿制。
第一批录取专业(2个)
| 序号 | 专业名称 | 招生代码 | 招生人数 | 升学培养模式 | 对接院校 | 2025年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机应用(中本贯通) | 8370102 | 40人 | 中本贯通 | 深圳职业技术大学(深汕校区)大数据工程技术 | 507分 |
| 2 | 新能源汽车运用与维修(中本贯通) | 8370117 | 40人 | 中本贯通 | 深圳职业技术大学(深汕校区)新能源汽车工程技术 | / |
第二批录取—三二分段班(4个)
| 序号 | 专业名称 | 招生代码 | 招生人数 | 对接院校及专业 | 2025年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 社区公共事务管理(三二分段) | 8330112 | 45人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)社区管理与服务 | 473分 |
| 4 | 电子商务(三二分段) | 8330128 | 40人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)传播与策划 | 472分 |
| 5 | 计算机应用(三二分段) | 8330110 | 45人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)云计算技术应用 | 489分 |
| 6 | 网络信息安全(三二分段) | 8330127 | 40人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)信息安全技术应用 | 483分 |
第二批录取—长学制班(6个)
| 序号 | 专业名称 | 招生代码 | 招生人数 | 对接院校及专业 | 合作企业 | 2025年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 智能网联汽车技术(长学制) | 8370106 | 90人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)智能网联汽车技术 | 比亚迪股份有限公司 | 472分 |
| 8 | 会计事务(长学制) | 8370107 | 90人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)大数据与会计 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 474分 |
| 9 | 电子商务(长学制) | 8370122 | 45人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)传播与策划 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | / |
| 10 | 计算机应用(长学制) | 8370123 | 45人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)云计算技术应用 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | / |
| 11 | 人工智能技术与应用(长学制) | 8370108 | 80人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)人工智能技术应用 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 484分 |
| 12 | 动漫与游戏制作(长学制) | 8370109 | 40人 | 深圳职业技术大学(深汕校区)动漫设计 | 环球数码媒体科技(深圳)有限公司 | 476分 |
第二批录取—"3+证书"高职高考班(12个)
| 序号 | 专业名称 | 招生代码 | 招生人数 | 2025年分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 无人机操控与维护 | 8320193 | 25人 | 502分 |
| 14 | 汽车运用与维修 | 8320114 | 25人 | 476分 |
| 15 | 新能源汽车运用与维修 | 8320113 | 25人 | 488分 |
| 16 | 中餐烹饪 | 8320116 | 50人 | 472分 |
| 17 | 物流服务与管理 | 8320115 | 45人 | 471分 |
| 18 | 社区公共事务管理 | 8320119 | 45人 | 475分 |
| 19 | 商务英语 | 8320117 | 45人 | 470分 |
| 20 | 会计事务 | 8320112 | 45人 | 473分 |
| 21 | 电子商务 | 8320120 | 45人 | 473分 |
| 22 | 动漫与游戏制作 | 8320184 | 40人 | / |
| 23 | 服务机器人装配与维护 | 8320121 | 40人 | 476分 |
| 24 | 艺术设计与制作 | 8320118 | 45人 | 480分 |
各升学培养模式说明
| 班型 | 培养路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 中本贯通 | 中职3年+本科4年 | 中职阶段成绩合格并通过转段考核,直接升入深圳职业技术大学(深汕校区)对口本科专业就读,毕业获全日制本科文凭 |
| 三二分段 | 中职3年+高职2年 | 转段考核通过后升入深圳职业技术大学(深汕校区)对口高职专业就读,毕业获全日制大专文凭 |
| 长学制 | 中职3年+高职2年 | 校企合作一体化培养,转段考核通过后升入深圳职业技术大学(深汕校区)对口高职专业就读,毕业获全日制大专文凭 |
| "3+证书"高职高考班 | 中职3年+参加"3+证书"考试 | 第三年参加广东省"3+证书"考试,通过高考升入高职院校或本科院校 |
住宿情况
深圳二职2026年所有招生专业均为全寄宿制,全体学生在校住宿。学校宿舍实行封闭式管理,配备生活老师。
| 住宿项目 | 详情 |
|---|---|
| 宿舍类型 | 学生公寓 |
| 空调 | 全部宿舍配备空调 |
| 热水供应 | 24小时热水供应 |
| 卫浴设施 | 独立卫生间和浴室 |
| 阳台 | 每间宿舍配有阳台 |
| 住宿费 | 450元/学期 |
学校基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 学校性质 | 深圳市教育局直属公办全日制中等职业学校 |
| 学校地址 | 深圳市光明区光侨大道3409号 |
| 招生咨询电话 | 0755-29199446、0755-81738666转6210 |
| 交通指引 | 地铁6号线光明站B出口,步行约400米 |
| 招生范围 | 面向全市招收ACD类考生 |
收费标准
| 收费项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 学杂费 | 1534元/学期 | 公办中职标准 |
| 住宿费 | 450元/学期 | 全寄宿制 |
奖助政策
| 助学项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 国家助学金 | 2000元/学年 | 资助2年,符合条件学生可申请 |
学校还设有各类奖学金和勤工助学岗位,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
温馨提示
招生计划以市教育行政部门公布的招生计划为准。建议考生在填报志愿前,关注深圳本地宝或学校官方发布的最新招生信息,结合自身兴趣和成绩合理选择专业志愿。学校招生咨询电话0755-29199446,欢迎考生和家长来电咨询。
推荐阅读
深圳中考指南:点击查询
深圳中考最低录取分数线:点击查询
深圳公办高中+民办高中+中职学校信息查询入口:点击查询