导语 2025-2028学年广东省30项全省性竞赛及教育部47项全国性竞赛白名单已公布,举办期为2026年2月至2028年8月,竞赛结果不得作为招生入学依据。
2027中小学竞赛活动白名单(广东+全国)
广东省教育厅已公布2025-2028学年面向中小学生的全省性竞赛活动名单,共30项;教育部也确定了47项全国性竞赛活动。家长和学生可对照名单判断赛事是否属于白名单范围。
一、广东全省性竞赛名单概况
竞赛数量:30项,广东省创意机器人大赛等30项活动入选。
举办时间:原则上为2026年2月至2028年8月。
举办周期:在此期间每学年举办不得超过1次,累计不超过3次。
结果使用:竞赛以及竞赛产生的结果不得作为中小学招生入学的依据和高考加分项目,不得在高校招生中违规使用竞赛结果。
二、广东全省性竞赛活动名单
名单按自然科学素养类、人文综合素养类、艺术体育类分类,具体如下:
| 序号 | 竞赛活动名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
|---|---|---|---|
| 自然科学素养类 | |||
| 1 | 广东省创意机器人大赛 | 广东科学中心、广东省科技馆研究会 | 小学、初中、普通高中 |
| 2 | 广东省青少年人工智能与机器人大赛 | 广东省青少年科技教育协会、广东省人工智能产业协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 3 | 横琴粤澳深度合作区人工智能大赛 | 横琴粤澳深度合作区行政事务局 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 4 | 广东省青少年科技创客大赛 | 广东省青少年社会教育协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 5 | 广东省中小学生科普创新实践大赛 | 广东省科学技术普及志愿者协会、广东省中小学校长联合会、广东省研学旅行协会 | 小学、初中、普通高中 |
| 6 | 广东省青少年国防科技创新大赛 | 广东省国防教育学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 7 | 广东省青少年发明创新与科技实践活动 | 广东发明协会、广东省知识产权研究会、广东省宋庆龄基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 8 | 广东省青少年机器人竞赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 9 | 广东省“小小科学家”中小学生科学实验活动 | 广东教育学会、广东省电化教育馆 | 小学、初中 |
| 10 | 广东省学生无线电测向冠军赛 | 广东创世纪无线电模型青少年俱乐部 | 小学、初中、普通高中 |
| 11 | 粤港澳气象小主播大赛 | 广东省气象局 | 小学 |
| 12 | 大湾区青少年数学建模能力挑战赛 | 广东省工业与应用数学学会 | 普通高中、中职 |
| 13 | 大湾区青少年地球科学知识竞赛 | 广东省地质学会 | 小学、初中、普通高中 |
| 14 | 广东省青少年人工智能创新创业创客赛 | 韩山师范学院 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 15 | 广东省青少年科技实践能力挑战赛 | 广东省科学技术协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 16 | 广东省户外低空模型锦标赛 | 广东省户外运动协会 | 小学、初中、普通高中 |
| 17 | 广东省头脑奥林匹克创新思维大赛 | 广东省国际教育促进会、广东省教育创新与发展研究会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 人文综合素养类 | |||
| 18 | 广东省青少年科技模型教育竞赛活动 | 广东省航海模型协会 | 小学、初中、普通高中 |
| 19 | “广东省中学生模拟联合国大会”活动 | 广东省中小学德育研究会 | 初中、普通高中 |
| 20 | 广东省青少年环保创意大赛 | 广东省环境保护宣传教育中心 | 小学、初中、普通高中 |
| 21 | DI广东省青少年综合素养挑战赛 | 广东省教师继续教育学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 22 | 广东省中小学生科学教育创新成果展示大赛 | 广东省教育促进会 | 小学、初中、普通高中 |
| 23 | 广东省少儿国学风采大赛 | 广东省国学教育促进会 | 小学、初中、普通高中 |
| 24 | 广东省中小学生心理健康应用与成长知识大赛 | 广东省心理健康协会、广东省心理学会、广东省教师继续教育学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 25 | 广东省中小学暑假读一本好书活动 | 广东教育杂志社 | 小学、初中、普通高中 |
| 26 | “我是悦读者”青少年朗读大会 | 广东省文化学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 艺术体育类 | |||
| 27 | “星海音乐学院杯”广东省中小学音乐与舞蹈大赛 | 星海音乐学院 | 小学、初中、普通高中 |
| 28 | “粤见花开”广东省青少年美育成果展示大赛 | 广东省青少年宫协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 29 | “翰墨青春 传承岭南”广东青少年书画大赛 | 广东新快报社、广东省美术家协会、广东省书法家协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 30 | “中山颂”广东青少年高水平音乐舞蹈作品大赛 | 广东省卓越质量促进中心 | 小学、初中、普通高中 |
三、全国性竞赛活动名单
教育部确定47项竞赛活动为2025—2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动,同样分为自然科学素养类、人文综合素养类、艺术体育类,具体如下:
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
|---|---|---|---|
| 自然科学素养类 | |||
| 1 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 2 | 世界机器人大赛青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 3 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 4 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 5 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、普通高中、中职 |
| 6 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛活动 | 中国地理学会 | 普通高中 |
| 7 | 全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中国区选拔赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、普通高中 |
| 8 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会 | 普通高中 |
| 9 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 普通高中 |
| 10 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 普通高中 |
| 11 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 普通高中 |
| 12 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 普通高中 |
| 13 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 普通高中 |
| 14 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 普通高中、中职 |
| 15 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 16 | 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | 普通高中 |
| 17 | 全球发明大会(中国)竞赛活动 | 中国友好和平发展基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 18 | 全国青少年人工智能大赛 | 中国福利会、中国妇女发展基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 19 | 全国青少年科学实验能力大赛 | 中国教育装备行业协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 20 | 全国青少年科学探究建模能力大赛 | 北京师范大学 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 21 | 全国青少年心理成长知识与应用创新大赛 | 中国心理卫生协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 22 | 全国青少年安全与应急科普创新大赛 | 中国灾害防御协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 人文综合素养类 | |||
| 23 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 24 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会、中华全国台湾同胞联谊会 | 普通高中 |
| 25 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 普通高中、中职 |
| 26 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 普通高中 |
| 27 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 普通高中、中职 |
| 28 | “美丽中国”全国版图知识竞赛(中小学组) | 自然资源部宣传教育中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 29 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 中国自动化学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 30 | 中华诗词美育大赛 | 中华诗词学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 31 | 鲁迅青少年文学大赛 | 鲁迅文化基金会 | 普通高中 |
| 32 | 全国青少年红色文化传承与实践创新大赛 | 中国红色文化研究会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 33 | “讲好中国故事”全国中小学语言素养大赛 | 中国教育电视协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 34 | 同颂中华·全国青少年志愿文学创作与诵读大赛 | 中国青年报社 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 艺术体育类 | |||
| 35 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心(全国妇联儿童事业发展集团) | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 36 | “我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 37 | “驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 38 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 39 | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 40 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 41 | “希望颂”——全国青少年书画艺术大展 | 中国国际书画艺术研究会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 42 | 全国中小学生海洋文化创意设计大赛 | 中国海洋发展基金会、中国海洋大学、自然资源部北海局 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 43 | 全国青少年国防素养大赛 | 南京理工大学 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 44 | “戏剧中国”全国青少年戏剧文化艺术大赛 | 中国戏剧文学学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 45 | 全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛 | 文化和旅游部艺术发展中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 46 | 学校美育助力行动——青少年视觉艺术传承与创新工作坊展示 | 中国艺术教育促进会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 47 | “常青藤”全国青少年校园戏剧创意大赛 | 中央戏剧学院 | 小学、初中、普通高中、中职 |
四、广东获全国性竞赛办赛授权单位
以下单位已获得2025—2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动广东省办赛授权,具体如下:
| 序号 | 承办单位 | 竞赛名称 | 竞赛面向学段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省计算机学会 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛(广东赛区) | 普通高中 |
| 2 | 广东省航空航学会 | 全国青少年无人机大赛(广东省赛) | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 3 | 广东省电子学会 | 广东省青少年电子信息素养与智能创新大赛 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 4 | 广东省地震学会 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛广东赛区 | 普通高中 |
| 5 | 广东省航空联谊会 | 广东省青少年模拟飞行锦标赛 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 6 | 广东天文学会 | 广东省中学生天文知识竞赛暨全国中学生天文知识竞赛广东赛区预赛 | 初中、普通高中、中职 |
| 7 | 华南师范大学 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛(广东赛区) | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 8 | 广东省数学会 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)(全国高中数学联合竞赛)广东省赛区 | 普通高中 |
| 9 | 广东省化学学会 | 广东省中国化学奥林匹克初赛(广东省赛区) | 普通高中 |
| 10 | 广东省动物学会 广东省植物学会 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛(全国中学生生物学联赛) | 普通高中 |
| 11 | 广东省物理学会 | 全国中学生物理竞赛(广东省赛区) | 普通高中 |
| 12 | 广东省环境科学学会 广东省水利学会 中山大学 | 广东省中学生水科技发明比赛暨全国中学生水科技发明比赛广东选拔赛 | 小学、初中、普通高中 |
| 13 | 广东省科学技术协会 | 广东省青少年科技创新大赛 | 初中、普通高中、中职 |
| 14 | 广东博士创新发展促进会 | 全国青少年安全与应急科普创新大赛广东赛区 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 15 | 广东省图书文化信息协会 | 全球发明大会(中国)竞赛活动广东省赛区 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 16 | 广东省红色文化研究会 | 全国青少年红色文化传承与实践创新大赛(广东省赛区) | 小学、初中、普通高中、中职 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】,关注后在对话框回复【培训】可获校外培训机构白名单等最新消息