导语 如果家长对南山小一初一学位申请有疑问,可以咨询意向学校,下方是2026年南山区义务教育学校咨询电话
2026年南山区义务教育公办学校小一招生咨询电话
| 序号 | 学校名称 | 招生咨询电话 |
| 1 | 蛇口育才教育集团育才一小 | 26815732 |
| 2 | 蛇口育才教育集团育才二小 | 26815702 |
| 3 | 蛇口育才教育集团育才三小 | 26832758 |
| 4 | 蛇口育才教育集团第四小学 | 26892252 |
| 5 | 蛇口育才教育集团太子湾学校(小学部) | 26693480 |
| 6 | 南山区深圳湾学校 | 21650990 |
| 7 | 南山外国语学校(集团)滨海小学 | 26631177 |
| 8 | 南山区蛇口学校(小学部) | 26814900 |
| 9 | 南山区第二外国语学校(集团)赤湾学校(小学部) | 26808064 |
| 10 | 深圳大学附属教育集团后海小学 | 26815326 |
| 11 | 北京师范大学南山附属学校(小学部) | 26418916 |
| 12 | 南山区第二外国语学校(集团)海德学校(小学部) | 86126005 |
| 13 | 南山外国语学校(集团)科苑小学 | 26631177 |
| 14 | 南山实验教育集团深湾小学 | 86269893 |
| 15 | 南山外国语学校(集团)文华学校 | 26631177 |
| 16 | 南山外国语学校(集团)科华学校 | 26655916 |
| 17 | 南山外国语学校(集团)大冲学校 | 26631177 |
| 18 | 南山实验教育集团南头小学 | 26707610 |
| 19 | 南山实验教育集团麒麟小学 | 26707645 26707666 |
| 20 | 南山实验教育集团园丁学校 | 26707796 |
| 21 | 南山实验教育集团荔林小学 | 26707724 |
| 22 | 南山实验教育集团鼎太小学 | 26707682 |
| 23 | 南山实验教育集团荔湾小学 | 87857926 |
| 24 | 南山区海滨实验小学 | 26406827 |
| 25 | 南山区第二外国语学校(集团)前海小学 | 26556473 |
| 26 | 南山区第二外国语学校(集团)前海学校小学部 | 26471985 |
| 27 | 南山区第二外国语学校(集团)学府一小 | 22670163 |
| 28 | 南山区第二外国语学校(集团)学府二小 | 26422370-119 |
| 29 | 南山区第二外国语学校(集团)海岸小学 | 26818979 |
| 30 | 南山区前海创新教育集团月亮湾小学 | 26066132 |
| 31 | 南山区南海小学 | 26925452 |
| 32 | 南山区南油小学 | 26901723 |
| 33 | 南山区第二外国语学校(集团)阳光小学 | 26445187 |
| 34 | 南山区前海创新教育集团前海港湾小学 | 33309501 |
| 35 | 南山实验教育集团前海港湾学校 | 36667206 |
| 36 | 南山区教育科学研究院附属学校教育集团荔香学校 | 86241187 26562382 |
| 37 | 南山区南山小学 | 26052979 |
| 38 | 南山区向南小学 | 26417832-218 |
| 39 | 南山区教育科学研究院附属学校教育集团大新小学 | 26086001 |
| 40 | 南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校(小学部) | 26610216 |
| 41 | 南山区教育科学研究院附属学校教育集团同乐实验学校 | 26726837 |
| 42 | 南山外国语学校(集团)华侨城小学 | 26915531 |
| 43 | 南山外国语学校(集团)沙河小学 | 26601165 |
| 44 | 南山外国语学校(集团)第二实验学校(小学部) | 26003148 |
| 45 | 南山外国语学校(集团)香山里小学 | 26404966 |
| 46 | 南山区教育科学研究院附属学校教育集团松坪学校(小学部) | 86154248 |
| 47 | 南山区教育科学研究院附属学校教育集团松坪第二小学 | 26639700 |
| 48 | 南山区桃源小学 | 26793681 |
| 49 | 南山区卓雅小学 | 26792983 |
| 50 | 南山区珠光小学 | 26780441 |
| 51 | 南山区龙珠学校(小学部) | 26791272 |
| 52 | 南山区哈尔滨工业大学(深圳)实验学校(小学部) | 86580129 |
| 53 | 南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 | 26999009 |
| 54 | 南山区文理实验学校(集团)文理学校(小学部) | 86207053 |
| 55 | 南山区文理实验学校(集团)科创学校(小学部) | 86549953 |
| 56 | 深中南山创新学校 | 26656272 |
| 57 | 南山区文理实验学校(集团)文理一小 | 26005501 26987110 |
| 58 | 南山区文理实验学校(集团)文理二小 | 26624540 |
| 59 | 南山区西丽小学 | 26629549-622,608,609 |
| 60 | 南山区丽湖学校 | 86579705 |
| 61 | 南山区第二外国语学校(集团)大磡小学 | 86323408 |
| 62 | 南山区第二外国语学校(集团)平山学校(小学部) | 26997133 |
| 63 | 南山实验教育集团白芒小学 | 26517948 |
| 64 | 南方科技大学教育集团(南山)实验一小 | 86001001-1831 |
| 65 | 南方科技大学教育集团(南山)实验二小 | 86008660-2809,2830 |
| 66 | 深圳大学附属教育集团实验小学 | 86008580 26946975 |
| 67 | 深圳大学附属教育集团外国语小学 | 86709477 |
| 68 | 南山区龙苑学校 | 86970116-8507 |
| 69 | 南山实验教育集团白石洲学校 | 86668611 |
| 70 | 蛇口育才教育集团山海学校 | 26661384 |
| 71 | 蛇口育才教育集团育才实验学校 | 26922507 |
| 72 | 南方科技大学教育集团(南山)附属实验学校 | 88011516 |
| 73 | 南方科技大学教育集团(南山)长源小学 | 86608870 |
| 74 | 南山区第二外国语学校(集团)同泽学校小学部 | 26918154 |
| 75 | 南山区前海创新教育集团桂湾学校 | 88980231 |
| 76 | 南山实验教育集团西丽湖学校 | 22672503 |
| 77 | 南山区前海创新教育集团前湾学校 | 88980107-8620 |
| 78 | 南山区前海创新教育集团妈湾学校 | 88980251-1381 |
| 79 | 南山实验教育集团明远学校 | 26659690 |
| 80 | 南山外国语学校(集团)高新小学 | 26414574 |
| 81 | 蛇口育才教育集团育才求真学校 | 26889709 |
下滑翻页,获取南山公办初一招生咨询电话
推荐阅读:
南山区幼升小学位申请攻略:点击查看
南山区小升初学位申请攻略:点击查看
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】回复【27学位】获取深圳2027年学位申请已公布政策、积分计算器、学位锁定查询入口、公办学校招生范围等最新消息