广东高考体育考试大纲标准(100米游泳)

表2 100米游泳考试评分标准(50米池

50m池 分值 100米蝶泳 100米仰泳 100米蛙泳 100米自由泳
75 01:11.80 01:20.80 01:14.67 01:21.68 01:20.00 01:29.00 01:05.00 01:13.00
74 01:12.08 01:21.08 01:14.88 01:21.88 01:20.12 01:29.11 01:05.12 01:13.12
73 01:12.40 01:21.40 01:15.11 01:22.11 01:20.25 01:29.23 01:05.26 01:13.25
72 01:12.77 01:21.77 01:15.37 01:22.38 01:20.36 01:29.36 01:05.42 01:13.38
71 01:13.18 01:22.19 01:15.65 01:22.69 01:20.49 01:29.48 01:05.58 01:13.55
70 01:13.61 01:22.66 01:15.95 01:23.04 01:20.63 01:29.63 01:05.81 01:13.78
69 01:14.06 01:23.16 01:16.28 01:23.45 01:20.80 01:29.80 01:06.08 01:14.06
68 01:14.53 01:23.71 01:16.63 01:23.92 01:20.99 01:30.00 01:06.37 01:14.40
67 01:15.02 01:24.29 01:17.01 01:24.44 01:21.20 01:30.22 01:06.70 01:14.77
66 01:15.53 01:24.89 01:17.41 01:25.02 01:21.43 01:30.47 01:07.07 01:15.20
65 01:16.06 01:25.50 01:17.84 01:25.64 01:21.68 01:30.76 01:07.46 01:15.70
64 01:16.61 01:26.13 01:18.30 01:26.30 01:21.95 01:31.10 01:07.88 01:16.25
63 01:17.18 01:26.78 01:18.79 01:26.98 01:22.24 01:31.48 01:08.32 01:16.84
62 01:17.77 01:27.45 01:19.31 01:27.67 01:22.55 01:31.91 01:08.78 01:17.47
61 01:18.38 01:28.14 01:19.86 01:28.38 01:22.88 01:32.37 01:09.25 01:18.12
60 01:19.01 01:28.84 01:20.44 01:29.12 01:23.23 01:32.86 01:09.74 01:18.79
59 01:19.66 01:29.55 01:21.04 01:29.89 01:23.60 01:33.37 01:10.24 01:19.48
58 01:20.33 01:30.27 01:21.66 01:30.70 01:23.99 01:33.89 01:10.76 01:20.19
57 01:21.02 01:31.00 01:22.30 01:31.54 01:24.40 01:34.42 01:11.29 01:20.92
56 01:21.73 01:31.74 01:22.96 01:32.41 01:24.83 01:34.97 01:11.83 01:21.67
55 01:22.46 01:32.49 01:23.64 01:33.31 01:25.28 01:35.54 01:12.38 01:22.44
54 01:23.21 01:33.25 01:24.34 01:34.23 01:25.75 01:36.13 01:12.94 01:23.23
53 01:23.98 01:34.02 01:25.06 01:35.16 01:26.24 01:36.73 01:13.52 01:24.04
52 01:24.77 01:34.80 01:25.80 01:36.10 01:26.75 01:37.34 01:14.12 01:24.87
51 01:25.57 01:35.60 01:26.57 01:37.06 01:27.29 01:37.96 01:14.76 01:25.72
50 01:26.40 01:36.42 01:27.40 01:38.03 01:27.88 01:38.59 01:15.44 01:26.59
49 01:27.25 01:37.26 01:28.25 01:39.01 01:28.52 01:39.23 01:16.18 01:27.47
48 01:28.12 01:38.12 01:29.12 01:40.00 01:29.21 01:39.88 01:16.95 01:28.36
47 01:29.00 01:39.00 01:30.00 01:41.00 01:29.95 01:40.54 01:17.75 01:29.26
46 01:29.90 01:39.90 01:30.90 01:42.02 01:30.72 01:41.21 01:18.57 01:30.17
45 01:30.82 01:40.82 01:31.82 01:43.06 01:31.51 01:41.89 01:19.41 01:31.09
44 01:31.76 01:41.76 01:32.76 01:44.12 01:32.33 01:42.58 01:20.26 01:32.03
43 01:32.72 01:42.72 01:33.72 01:45.20 01:33.16 01:43.28 01:21.12 01:33.00
42 01:33.70 01:43.70 01:34.70 01:46.30 01:34.00 01:44.00 01:22.00 01:34.00
41 01:34.70 01:44.70 01:35.70 01:47.42 01:34.86 01:44.74 01:22.90 01:35.02
40 01:35.72 01:45.72 01:36.72 01:48.56 01:35.74 01:45.50 01:23.82 01:36.06
39 01:36.76 01:46.76 01:37.76 01:49.72 01:36.64 01:46.28 01:24.76 01:37.12
38 01:37.82 01:47.82 01:38.82 01:50.90 01:37.56 01:47.08 01:25.72 01:38.20
37 01:38.90 01:48.90 01:39.90 01:52.10 01:38.50 01:47.90 01:26.70 01:39.30
36 01:40.00 01:50.00 01:41.00 01:53.32 01:39.46 01:48.74 01:27.70 01:40.42
35 01:41.12 01:51.12 01:42.12 01:54.56 01:40.44 01:49.60 01:28.72 01:41.56
34 01:42.26 01:52.26 01:43.26 01:55.82 01:41.44 01:50.48 01:29.76 01:42.72
33 01:43.42 01:53.42 01:44.42 01:57.10 01:42.46 01:51.38 01:30.82 01:43.90
32 01:44.60 01:54.60 01:45.60 01:58.40 01:43.50 01:52.30 01:31.90 01:45.10
31 01:45.80 01:55.80 01:46.80 01:59.73 01:44.56 01:53.24 01:33.00 01:46.32
30 01:47.03 01:57.03 01:48.03 02:01.09 01:45.64 01:54.20 01:34.12 01:47.56
29 01:48.29 01:58.29 01:49.29 02:02.48 01:46.74 01:55.18 01:35.26 01:48.82
28 01:49.58 01:59.58 01:50.58 02:03.90 01:47.86 01:56.18 01:36.42 01:50.10
27 01:50.91 02:00.91 01:51.91 02:05.36 01:49.02 01:57.20 01:37.60 01:51.40
26 01:52.28 02:02.28 01:53.28 02:06.85 01:50.20 01:58.24 01:38.80 01:52.73
25 01:53.69 02:03.69 01:54.69 02:08.38 01:51.40 01:59.30 01:40.03 01:54.09
24 01:55.15 02:05.15 01:56.15 02:09.95 01:52.63 02:00.38 01:41.29 01:55.48
23 01:56.67 02:06.67 01:57.67 02:11.57 01:53.89 02:01.48 01:42.58 01:56.90
22 01:58.25 02:08.25 01:59.25 02:13.24 01:55.18 02:02.60 01:43.91 01:58.36
21 01:59.92 02:09.92 02:00.92 02:14.97 01:56.51 02:03.76 01:45.28 01:59.85
20 02:01.68 02:11.68 02:02.68 02:16.76 01:57.88 02:04.94 01:46.69 02:01.38
19 02:03.50 02:13.50 02:04.50 02:18.61 01:59.29 02:06.14 01:48.15 02:02.95
18 02:05.41 02:15.41 02:06.61 02:20.52 02:00.75 02:07.37 01:49.67 02:04.57
17 02:07.42 02:17.42 02:08.42 02:22.49 02:02.27 02:08.63 01:51.25 02:06.24
16 02:09.53 02:19.53 02:10.53 02:24.53 02:03.85 02:09.92 01:52.92 02:07.97
15 02:11.76 02:21.76 02:12.76 02:26.66 02:05.52 02:11.25 01:54.68 02:09.76
14 02:14.10 02:24.10 02:15.10 02:28.87 02:07.28 02:12.62 01:56.50 02:11.61
13 02:16.55 02:26.55 02:17.55 02:31.17 02:09.10 02:14.03 01:58.41 02:13.52
12 02:19.12 02:29.12 02:20.12 02:33.58 02:11.01 02:15.49 02:00.42 02:15.49
11 02:21.80 02:31.80 02:22.80 02:36.11 02:13.02 02:17.01 02:02.53 02:17.53
10 02:24.59 02:34.59 02:25.59 02:38.76 02:15.13 02:18.59 02:04.76 02:19.66
9 02:27.47 02:37.47 02:28.47 02:41.54 02:17.36 02:20.26 02:07.10 02:21.87
8 02:30.44 02:40.44 02:31.44 02:44.44 02:19.70 02:22.02 02:09.55 02:24.17
7 02:33.56 02:43.56 02:34.56 02:47.49 02:22.15 02:23.84 02:12.12 02:26.58
6 02:36.79 02:46.79 02:37.79 02:50.70 02:24.72 02:25.75 02:14.80 02:29.11
5 02:.40.12 02:50.02 02:40.02 02:54.03 02:27.40 02:27.76 02:17.59 02:31.76
4 02:43.45 02:53.25 02:43.25 02:57.36 02:30.19 02:29.87 02:20.47 02:34.54
3 02:46.68 02:56.48 02:46.58 03:00.93 02:33.07 02:32.10 02:23.44 02:37.44
2 02:49.90 02:59.70 02:49.90 03:04.35 02:36.06 02:34.48 02:26.56 02:40.49
1 02:53.13 03:03.30 02:53.22 03:07.57 02:39.18 02:36.99 02:29.79 02:43.70

点击关注本地宝
返回首页

推荐排行

最新阅读


反馈 提问