2021年11月深圳驾校质量排行榜

导语根据深圳交警公布的11月数据,深圳驾校合格率最高的前三为安达诚(84.94%)、深大(82.74%)、鹏城(80.83%)。

  2021年11月深圳驾校质量排行榜

序号

驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
1 安达诚 63 49 2807 178 167 93.82 169 146 86.39 179 126 70.39 145 131 90.34 84.94
2 深大 35 39 3828 243 215 88.47 207 179 86.47 112 69 61.6 87 74 85.05 82.74
3 鹏城 205 189 11823 644 610 94.72 742 594 80.05 706 424 60.05 532 493 92.66 80.83
4 深港 1095 1204 92207 4854 4333 89.26 5844 4311 73.76 5502 3776 68.62 4161 3730 89.64 79.31
5 通品 210 190 15930 977 874 89.45 1014 765 75.44 1101 742 67.39 931 784 84.21 78.67
6 锦辉 50 42 3172 250 242 96.8 256 176 68.75 262 171 65.26 178 155 87.07 78.64
7 汇职 17 18 1388 114 100 87.71 162 129 79.62 101 65 64.35 81 65 80.24 78.38
8 广仁 84 82 4848 252 233 92.46 319 221 69.27 307 198 64.49 219 194 88.58 77.11
9 综安 307 409 26771 1530 1343 87.77 1872 1340 71.58 2020 1342 66.43 1484 1255 84.56 76.45
10 港安 332 383 22332 1468 1288 87.73 1778 1320 74.24 1771 1091 61.6 1256 1072 85.35 76.05
11 鹏安 119 130 9137 623 527 84.59 525 357 68 492 293 59.55 417 349 83.69 74.18
12 冠通 90 99 6538 993 886 89.22 736 443 60.19 482 254 52.69 313 265 84.66 73.21
13 通达 82 112 5063 266 239 89.84 396 272 68.68 459 273 59.47 318 267 83.96 73.03
14 博众 28 23 1465 64 54 84.37 113 69 61.06 108 72 66.66 73 66 90.41 72.9
15 金色里程 59 77 4009 246 214 86.99 319 218 68.33 285 165 57.89 220 180 81.81 72.61
16 福永照明 55 63 3158 229 193 84.27 234 174 74.35 298 171 57.38 211 158 74.88 71.6
17 卡尔迅 167 159 10170 492 417 84.75 366 217 59.28 574 324 56.44 382 317 82.98 70.28
18 畅通 109 118 6933 416 358 86.05 548 361 65.87 607 345 56.83 398 317 79.64 70.13
19 信发 80 93 7755 563 485 86.14 736 472 64.13 776 440 56.7 562 448 79.71 69.96
20 粤港 213 225 16373 860 724 84.18 1312 852 64.93 1416 784 55.36 983 816 83.01 69.48
21 西部 34 47 2729 207 168 81.15 256 173 67.57 280 151 53.92 190 153 80.52 69.13
22 标远 83 89 6242 426 364 85.44 562 370 65.83 634 336 52.99 442 355 80.31 69.04
23 吉顺达 223 253 14328 1202 1024 85.19 1402 870 62.05 1485 806 54.27 968 761 78.61 68.43
24 宝华 545 795 45427 2979 2567 86.16 3558 2212 62.16 3797 1972 51.93 2450 1949 79.55 68.05
25 坤元 104 89 7127 513 449 87.52 570 349 61.22 548 271 49.45 345 273 79.13 67.91
26 港深通 232 237 18798 599 495 82.63 1233 764 61.96 1329 756 56.88 917 750 81.78 67.8
27 驶来客 137 154 9114 490 410 83.67 672 427 63.54 728 383 52.6 510 392 76.86 67.16
28 新宝通 128 117 6942 427 344 80.56 435 263 60.45 375 186 49.6 254 207 81.49 67.06
29 东鹏 109 211 7398 526 448 85.17 622 353 56.75 662 360 54.38 448 353 78.79 67.05
30 中港 276 399 21916 1420 1175 82.74 1787 1096 61.33 2073 1114 53.73 1386 1083 78.13 67.02
31 银通 82 93 4985 268 218 81.34 418 255 61 397 213 53.65 248 205 82.66 66.94
32 天泓 212 278 14256 636 533 83.8 995 570 57.28 1015 575 56.65 791 618 78.12 66.8
33 广深 110 148 9758 702 579 82.47 832 515 61.89 824 421 51.09 575 438 76.17 66.58
34 深港众一昊 118 124 7559 402 341 84.82 579 328 56.64 482 254 52.69 345 274 79.42 66.2
35 车博士 60 60 4206 237 197 83.12 353 212 60.05 329 168 51.06 215 170 79.06 65.87
36 市培 98 107 8396 484 408 84.29 746 462 61.93 755 373 49.4 470 371 78.93 65.74
37 南顺通 87 114 4158 198 169 85.35 332 188 56.62 333 174 52.25 215 170 79.06 65.02
38 方程式 178 190 8828 583 494 84.73 748 411 54.94 695 351 50.5 443 344 77.65 64.8
39 千里马 71 66 3269 84 71 84.52 236 133 56.35 289 137 47.4 164 125 76.21 60.28
合计 6287 7275 461143 27645 23956 86.66 33984 22567 66.4 34588 20126 58.19 24327 20127 82.74 71.99

温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【学车】可获深圳驾考预约入口、考试取消怎么操作、深圳正规驾校信息、变更考试地等。

关注本地宝
返回首页

推荐排行

最新阅读


反馈