2022年1月深圳驾校质量排行榜

导语根据深圳交警公布的1月数据,深圳驾校合格率最高的前三为安达诚(85.91%)、深大(80.95%)、鹏城(80.56%)。

  2022年1月深圳驾校质量排行榜

序号

驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
1 安达诚 63 47 2672 120 115 95.83 169 153 90.53 176 129 73.29 174 152 87.35 85.91
2 深大 35 41 4132 289 268 92.73 300 241 80.33 200 122 61 156 134 85.89 80.95
3 鹏城 205 188 11331 574 542 94.42 1021 805 78.84 986 625 63.38 872 810 92.88 80.56
4 广仁 84 81 4630 240 220 91.66 394 286 72.58 343 235 68.51 298 278 93.28 79.92
5 深港 930 1201 89266 4394 3923 89.28 7329 5530 75.45 6295 4364 69.32 5638 5068 89.89 79.83
6 港安 313 382 20784 1156 1034 89.44 2178 1541 70.75 1954 1317 67.4 1780 1572 88.31 77.3
7 通品 210 184 14964 729 646 88.61 1292 918 71.05 1347 903 67.03 1203 1056 87.78 77.07
8 综安 307 399 25290 1274 1116 87.59 2380 1709 71.8 2151 1405 65.31 1990 1750 87.93 76.71
9 锦辉 49 46 3012 170 158 92.94 383 271 70.75 242 151 62.39 203 181 89.16 76.25
10 鹏安 121 129 8761 544 489 89.88 902 656 72.72 549 321 58.46 455 383 84.17 75.46
11 博众 24 23 1328 45 39 86.66 151 94 62.25 140 94 67.14 120 111 92.5 74.12
12 汇职 17 18 1325 79 70 88.6 116 91 78.44 149 75 50.33 97 84 86.59 72.56
13 畅通 109 118 6582 378 339 89.68 627 431 68.74 725 446 61.51 597 466 78.05 72.28
14 通达 90 115 4560 175 160 91.42 489 346 70.75 465 260 55.91 401 338 84.28 72.15
15 信发 86 99 7519 545 470 86.23 946 629 66.49 718 416 57.93 591 499 84.43 71.92
16 新宝通 128 115 7909 505 444 87.92 544 333 61.21 502 273 54.38 385 330 85.71 71.28
17 卡尔迅 167 157 9794 427 376 88.05 813 498 61.25 808 511 63.24 672 547 81.39 71.02
18 福永照明 54 63 2921 133 115 86.46 287 196 68.29 293 173 59.04 251 196 78.08 70.53
19 金色里程 59 77 3818 168 149 88.69 347 236 68.01 355 190 53.52 267 225 84.26 70.36
20 港深通 232 235 17315 473 396 83.72 1216 772 63.48 1310 769 58.7 1121 941 83.94 69.85
21 标远 83 84 5785 279 234 83.87 636 425 66.82 682 399 58.5 562 449 79.89 69.8
22 粤港 213 225 15518 711 621 87.34 1565 998 63.76 1578 894 56.65 1242 1009 81.23 69.11
23 宝华 546 789 43085 2300 1986 86.34 4553 2878 63.21 4550 2516 55.29 3461 2883 83.29 69.04
24 银通 74 93 4612 205 158 77.07 419 253 60.38 444 267 60.13 390 323 82.82 68.65
25 吉顺达 223 255 13359 772 659 85.36 1692 1068 63.12 1432 792 55.3 1166 946 81.13 68.45
26 冠通 90 104 6426 503 419 83.3 1124 707 62.9 604 334 55.29 447 372 83.22 68.4
27 市培 99 105 7620 257 215 83.65 704 453 64.34 751 419 55.79 589 479 81.32 68.05
28 驶来客 137 153 8637 382 318 83.24 795 497 62.51 720 389 54.02 592 484 81.75 67.81
29 南顺通 87 114 3832 142 120 84.5 338 206 60.94 384 221 57.55 303 239 78.87 67.35
30 坤元 104 100 6671 341 297 87.09 740 444 60 730 390 53.42 532 443 83.27 67.17
31 中港 276 400 20204 934 762 81.58 2093 1322 63.16 2324 1241 53.39 1742 1440 82.66 67.17
32 千里马 63 66 2947 56 46 82.14 158 98 62.02 255 142 55.68 201 164 81.59 67.16
33 广深 110 151 9421 565 477 84.42 1027 627 61.05 863 452 52.37 659 525 79.66 66.82
34 西部 34 46 2481 123 100 81.3 293 182 62.11 276 146 52.89 225 184 81.77 66.73
35 深港众一昊 117 124 7163 277 229 82.67 666 385 57.8 609 343 56.32 462 363 78.57 65.54
36 天泓 212 271 13250 442 375 84.84 1053 605 57.45 903 478 52.93 763 606 79.42 65.29
37 方程式 176 195 8294 346 296 85.54 867 514 59.28 861 429 49.82 605 500 82.64 64.91
38 东鹏 109 214 6819 297 241 81.14 768 434 56.51 779 414 53.14 625 499 79.84 64.31
39 车博士 60 61 3829 144 127 88.19 404 231 57.17 534 290 54.3 360 278 77.22 64.21
合计 6096 7268 437866 21494 18749 87.23 41779 28063 67.17 38987 23335 59.85 32197 27307 84.81 72.48

温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【学车】可获深圳驾考预约入口、考试取消怎么操作、深圳正规驾校信息、变更考试地等。

点击关注本地宝
返回首页

推荐排行

最新阅读


反馈 提问