2015南山房屋租赁指导租金表
更新时间:2015-04-27 17:16:42
南山区2015年上半年度房屋租赁指导租金表 | |||||||||||||||
单位:元/月·平方米 | |||||||||||||||
街道行政区域 | 用途 | 住宅 | 办公 | 商业 | 厂房 | 仓库 | |||||||||
指导租金![]() |
带电梯 | 不带电梯 | 平房 | 高层 | 多层 | 高层 | 多层 | 简易 | 一楼 | 二楼以上 | 简易 | ||||
区域位置 | 一楼 | 二楼以上 | 一楼 | 二楼以上 | |||||||||||
南头街道 | 常兴路、学府路、桃园路、荔馨村、桃苑公寓、天虹商场、百安居、南景苑 | 40 | 30 | 55 | 45 | 195 | 80 | 205 | 65 | 85 | |||||
发展银行大厦、教育信息大厦、 | 40 | 24 | 52 | 152 | 62 | 182 | 52 | ||||||||
新海大厦、愉康大厦、荟芳园、金桃园大厦、时代骄子 | 35 | 30 | 50 | 40 | 125 | 55 | 85 | 50 | 55 | ||||||
南光路、红花路、南山大道、愉康花园、 | 30 | 42 | 32 | 122 | 52 | 62 | 37 | ||||||||
海岸时代公寓、西海明珠 | 35 | 105 | 155 | 65 | 185 | 55 | |||||||||
玉泉路、科创中心、软件园、新豪方大厦、名家富居、麒麟花园、缤纷年华 | 40 | 35 | 30 | 90 | 65 | 125 | 55 | 70 | 35 | ||||||
深南大道、嘉南美地苑、前海华庭、东方新地、钰龙园、鸿洲新都、悠然天地 | 40 | 30 | 50 | 35 | 135 | 50 | 75 | 40 | |||||||
北环路、马家龙工业区、黎明工业区、塘尾小区 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 70 | 50 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 20 | ||
前海路、南头街、星海名城、绿海名都、港湾丽都、前海花园 | 40 | 35 | 65 | 55 | 255 | 65 | 165 | 55 | 85 | ||||||
同乐村、建工村、关口路、大新村、龙屋村、义学街、南头城 | 33 | 28 | 23 | 43 | 78 | 33 | 53 | 21 | 19 | 23 | |||||
中山园路、南山大道、北环路 | 33 | 28 | 23 | 43 | 43 | 63 | 43 | 53 | 43 | 29 | 23 | 23 | |||
翡翠明珠花园、田厦金牛广场、振业国际大厦 | 50 | 125 | 305 | 105 | |||||||||||
南新路 | 38 | 28 | 48 | 43 | 153 | 63 | 163 | 68 | |||||||
南山街道 | 学府路、南光路、桂庙路、常兴路、康乐大厦、光彩新天地、顺天大厦、怡园大厦、缤纷假日、鸿瑞花园 | 45 | 30 | 47 | 35 | 150 | 70 | 150 | 60 | 40 | 35 | 20 | |||
创业路、现代城华庭、南光城市花园、东方海雅居、怡海广场、中兴工业城 | 35 | 30 | 45 | 35 | 150 | 100 | 80 | 70 | 60 | 30 | 25 | 22 | 20 | ||
登良路、登良花园、龙佳园 | 30 | 28 | 40 | 35 | 100 | 80 | 80 | 70 | 60 | ||||||
南海大道西侧、南油一二三工业区、新保辉、四达大厦、海王大厦、海典居、贵航大厦 | 30 | 30 | 45 | 40 | 150 | 70 | 100 | 70 | 60 | 35 | 30 | 25 | 22 | ||
粤海工业、世纪广场 | 50 | 45 | 190 | 90 | 150 | 80 | 80 | 65 | |||||||
天安工业村 | 35 | 45 | 130 | 60 | 60 | 45 | |||||||||
东滨路城市山林、汇宾广场、绿云大厦、福园厂房 | 35 | 25 | 40 | 35 | 100 | 70 | 80 | 50 | 30 | 25 | 20 | ||||
南山大道、南油第四工业区、新绿岛大厦、福临苑 | 35 | 30 | 60 | 40 | 150 | 60 | 150 | 50 | 40 | 25 | 20 | ||||
南新路、仓前锦福苑、富嘉名阁、大陆庄园、南山村、南园村、向南村、北头村、月亮湾大道、月亮湾花园 | 33 | 30 | 25 | 45 | 35 | 150 | 60 | 100 | 50 | 40 | 30 | 25 | 18 | 20 | |
前海路、阳光棕榈园、瑞景华庭、鸿海大厦、能源小区、太子山庄、海运中心 | 35 | 30 | 45 | 40 | 100 | 60 | 110 | 70 | 40 | 30 | 25 | ||||
蛇口街道 | 蛇口新街(合兴大厦、滨海苑、曙光花园、南苑、翠苑)招商路(蛇口汽车站、米兰公寓、招东小区、园景园)海湾花园、海湾酒店、南水招南商住楼 | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 65 | 70 | 70 | 30 | ||||
工业七路(四海公寓、临园、宏宝、百花苑、万丰园、雍景轩、福园、机关楼) | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 65 | 70 | 70 | 30 | |||||
工业七路(广博、弘都、广物花园)招商路(后海公馆、澳城、金色阳光雅居) | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 70 | 60 | 60 | |||||||
海昌街(海伴雅居、春天广场、商乐街、海尚国际、望海汇景苑、海昌大厦、海湾花园、蓝虹豪苑)公园南路、南水小区、海滨东路(蓝漪花园、海韵嘉园、海虹苑) | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 65 | 70 | 70 | 30 | |||||
湾厦路(渔港楼、东怡楼)花果路、国土楼、新街新空气公寓 | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 65 | 70 | 70 | 30 | |||||
蛇口新街(春树里、港湾花园、蛇口油库) | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 60 | 70 | 30 | 25 | 30 | ||||
望海路(南海玫瑰一二期)金世纪路(南海玫瑰三期、半岛城邦一二期) | 45 | 60 | 100 | 80 | 60 | 30 | |||||||||
金世纪路、海洋渔业大厦、海吉星大楼 | 45 | 60 | 100 | 80 | 60 | 30 | |||||||||
深圳湾片区、三湘海尚、宝能太古城南北区、卓越维港、致远大厦、曦湾华府、海怡湾、皇庭港湾、君汇新天、百丽湾、頣安阅海、阳光海滨、丽海湾、绿海湾 | 45 | 80 | 300 | 100 | 300 | 100 | 60 | ||||||||
南水村、雷公岭、围仔西、渔一、渔二、海湾、湾厦、荣村 | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 65 | 100 | 60 | 70 | |||||
后海大道、港湾创业大厦、海产楼、东帝海景、金色海琴苑、永乐新村、物资大厦、市政单身宿舍公寓、浩宇单身公寓 | 35 | 30 | 30 | 50 | 45 | 80 | 60 | 60 | 30 | ||||||
招商街道 | 赤湾石油大厦、赤湾石油基地、赤湾香火街B栋、赤湾旧村9栋、港湾小区F1—F6、赤湾港机大楼、赤湾山灵数码有限公司、港湾小区E—E5栋、工业园厂房A—E栋、赤湾六路厂房 | 30 | 70 | 40 | 40 | 70 | 60 | 40 | 20 | 50 | 20 | ||||
海运大厦、赤湾综合楼 赤湾村1—4栋、10—12栋、赤湾村25—31栋、赤湾村17—20栋、港湾小区、海润阁、赤湾公寓、税务楼、海林阁、海景公寓G栋、赤湾海景公寓E栋、赤湾西坑新楼、赤湾七路41号、赤湾石油基地H1—H3、Q1库 | 30 | 26 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 50 | 30 | ||||||
西牛埔厂房、文武学校、海鲲阁 E6- E7栋、B5栋、赤湾村21—24栋、单身宿舍、惠来建筑队宿舍、赤湾四路海景公寓F栋、赤湾三路天后宫A栋、B栋、赤湾村13—16、38栋、赤湾B6栋、赤湾村5 —8栋、西坑1栋、B1,B2栋、海洋公司办公楼、宿舍楼 | 30 | 26 | 25 | 34 | 40 | 40 | 35 | 20 | |||||||
赤湾商业街、海天楼、赤湾西坑1—3栋、赤湾村海曦楼、海景公寓D栋、B10栋、港湾小区D1、D7—D9栋、赤湾少帝路B7栋、赤湾港湾小区海明阁、F8、F9、B9栋、海照阁、海泽阁、车库楼、海景B栋、工业园宿舍、公寓、赤湾市场、赤湾原边检楼宿舍、赤湾左炮台片区 | 30 | 25 | 20 | 50 | 40 | 50 | |||||||||
蛇口工业区大厦、招港大厦、招商港务综合楼、SCT大厦、蛇口特检站综合楼、招港客运码头、招港集运中心大楼、松湖路(原中宏气体厂房)、南水工业大厦 | 26 | 60 | 40 | 60 | 25 | 20 | 15 | 25 | |||||||
蛇口港湾大道20-26号、耀皮玻璃办公楼、海湾路二号 | 25 | 35 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
招商局广场、鸿隆公寓、海上世界、伍兹公寓 | 100 | 150 | 300 | 180 | |||||||||||
新时代广场、海滨商业中心、太子广场商铺、太子宾馆、金融中心、南山宾馆 | 110 | 70 | 150 | 160 | 100 | ||||||||||
蛇口工业区大厦、南海酒店、海景广场、顺发大厦、海涛大厦、华达大厦一楼商铺、水湾商贸大厦、兴龙大厦、生活服务大厦、水湾B区、农业银行宿舍楼 | 40 | 38 | 65 | 70 | 100 | 80 | 100 | 50 | 70 | 70 | |||||
南海意库、南海小筑别墅、碧涛苑公寓、碧涛中心俱乐部 | 38 | 70 | 90 | 70 | 150 | 85 | |||||||||
碧涛苑别墅、迎宾、迎晖大厦 | 35 | 30 | 45 | 60 | 80 | 80 | |||||||||
海滨花园、水湾C区1—9栋、西南饭店、东方药业厂房、华府假日大厦、金銮酒店 | 45 | 38 | 45 | 40 | 100 | 70 | 30 | ||||||||
华达大厦、水湾小区1—8栋、天厨食品 | 38 | 45 | 40 | 100 | 100 | ||||||||||
四海宜家大厦南、北座、蛇口体育中心、招北临街商铺 | 40 | 35 | 45 | 160 | 60 | 180 | 50 | ||||||||
花果山大厦A、B座 | 40 | 42 | 150 | 55 | |||||||||||
花园城三期1-20栋 | 52 | 165 | |||||||||||||
兴华工业区7栋-8栋、龙尾村1栋—7栋(AB)座、税务综合楼 | 38 | 35 | 40 | 30 | 115 | 50 | 40 | ||||||||
招商大厦、南达楼、花果山小区、荔园小区、招北小区、蛇口消防队、联检楼、配电房附楼、翠竹园小区、联合医院宿舍楼、振兴小区、风华影剧院、招北综合楼 | 38 | 70 | 150 | 100 | 45 | ||||||||||
花果山市场综合楼、电业综合楼 | 35 | 90 | 30 | ||||||||||||
TCL厂房、金其美厂房、中建大厦、翠谷居、百盈医疗器械园、工业三路华达大厦、半山海景别墅、龟山别墅、鲸山别墅、花园城五期、鸣溪谷、招商发展大厦 | 50 | 35 | 60 | 50 | 120 | 90 | 90 | 50 | 30 | 25 | |||||
欣泰大厦、利宝大厦、侨联大厦、海关报关楼、火炬大厦、隹利泰大厦、高山花园、创业大厦、华龙阁、水湾公寓、胜发大厦、南山大厦、联合大厦、万维大楼、万融大厦、万海大厦、悠然居、安南花园、半山名店坊、北科创业大厦、边检家属楼、桃花园三期、华彩花园、联检楼、联检平房 | 40 | 35 | 60 | 50 | 70 | 50 | 80 | 40 | 30 | ||||||
科技大厦、数码大厦、明华国际会议中心、泰格公寓、美伦会所、兰溪谷一、二期、国际公寓、桃花园三期商铺、新晨大厦 | 60 | 70 | 80 | 120 | 80 | 70 | |||||||||
美年广场、花园城一期 | 40 | 80 | 200 | 130 | 90 | ||||||||||
桃花园小区、中农大厦、南园厂房、龙华大厦、华园综合楼 | 40 | 35 | 90 | 90 | 90 | 40 | 30 | 30 | |||||||
桃花园商铺、龙电A、B区、欣荔苑、壹栈人才公寓 | 65 | 35 | 100 | ||||||||||||
花园城中心、壹间公寓、紫竹园小区、四海小区 | 90 | 40 | 230 | 135 | |||||||||||
紫竹园商铺 | 165 | 130 | |||||||||||||
兰园大厦、兰园商住楼、雍华府 | 40 | 38 | 120 | 120 | |||||||||||
金竹园小区南、北座、招行宿舍、明华小区宿舍、邮电楼、金竹园小区、兰园小区 | 35 | 110 | 100 | 65 | |||||||||||
四海市场综合楼 | 35 | 50 | 45 | ||||||||||||
爱榕园小区、海琴苑、桂园小区、榆园小区 | 38 | 100 | |||||||||||||
工贸佳园、农资楼 | 32 | 85 | |||||||||||||
招商服务大厦 | 35 | 32 | 100 | ||||||||||||
雍华府、雍景湾、玫瑰园2—4栋商铺、天海豪景苑、翠薇园商铺 | 40 | 80 | 50 | 130 | 100 | ||||||||||
玫瑰园1栋商铺、源华综合楼商铺、文竹园小区、翠薇园小区、玫瑰园小区、半岛花园B区、华丰苑A、B区、怡庭园、招商综合楼、招干楼、原联合饼干厂 | 40 | 38 | 60 | 40 | 90 | 80 | 30 | 25 | 25 | ||||||
景园大厦、青少年活动中心、四海公园片区 | 45 | 40 | 70 | 60 | |||||||||||
海月花园二期、海月华庭、花半里 | 45 | 40 | 45 | 120 | 55 | 120 | 65 | ||||||||
海月花园三期、海月花园五期、蓝月湾畔 | 45 | 45 | 120 | 80 | |||||||||||
天骄华庭、蓬莱花园、海月花园13栋商铺 | 45 | 45 | 100 | 150 | 70 | ||||||||||
海月花园一期、海洋星苑、半岛A区、海琴花园 | 45 | 40 | 45 | 35 | 100 | 100 | 80 | ||||||||
西丽街道 | 松坪山高新北区、东部物业综合楼、航天微电机大厦、松坪山住宅区、松坪山商业街、紫光信息港大厦 | 25 | 20 | 60 | 40 | 65 | 50 | 60 | 45 | 40 | 35 | 20 | |||
南国丽城南面、西丽北路、众冠花园北面 | 20 | 18 | 35 | 30 | 80 | 70 | 75 | 65 | 22 | 20 | 13 | ||||
南国丽城东面、留仙大道 沿街、新围工业区 | 20 | 18 | 38 | 35 | 70 | 60 | 65 | 60 | 20 | 18 | 13 | ||||
新围村、官龙村、九祥岭村、丽新花园、留仙洞村、留仙洞关外 | 18 | 18 | 35 | 30 | 45 | 35 | 45 | 30 | 21 | 17 | 12 | ||||
366大街、旺棠工业区沿街 | 25 | 20 | 50 | 45 | 200 | 120 | 200 | 100 | 25 | 22 | 13 | ||||
茶光村、文光村、珠光、文光丽景大厦、珠光公寓、TCL、科学园 | 20 | 18 | 35 | 25 | 60 | 40 | 60 | 40 | 28 | 20 | 18 | ||||
西丽路沿街、新光路沿街、丽苑一、二、三村、华昌大厦、众望公寓、壮丽大厦、石鼓花园、永标大厦、留仙苑、石景湾花园 | 20 | 20 | 40 | 35 | 60 | 40 | 60 | 40 | 28 | 20 | 18 | ||||
西丽湖路两边、西丽沁园路两边 | 18 | 13 | 25 | 35 | 28 | 25 | 18 | 13 | 18 | ||||||
大磡王京坑村、王京坑路两边、王京坑工业区 | 16 | 12 | 25 | 22 | 20 | 16 | 13 | 12 | 12 | ||||||
大磡村商业街两边、大磡一村、二村、大磡工业一、二、三路工业区、杨门工业区 | 18 | 15 | 30 | 35 | 28 | 18 | 15 | 15 | 18 | ||||||
白芒村、城中村 | 19 | 12 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 | 12 | ||||||
麻磡村 | 18 | 12 | 25 | 29 | 25 | 20 | 15 | 13 | |||||||
白芒关外(阳光、翻身、百旺信) | 18 | 13 | 26 | 32 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | ||||||
沙河街道 | 纯水岸、天鹅堡、益田假日广场、欢乐谷、东方花园别墅区、锦绣花园二期、锦绣花园三期、汉唐大厦、沙河世纪假日广场、首地容御、侨香诺园、 | 75 | 120 | 110 | 350 | 250 | 200 | 100 | |||||||
深圳湾畔花园、桂花苑、国际市长交流中心、侨城豪苑、世纪村、美庐锦园、名商高尔夫、御景东方花园裙楼、锦绣花园一期、东方花园、香年广场、智慧广场、京基百纳 | 55 | 40 | 80 | 60 | 200 | 150 | 200 | 100 | |||||||
湖滨花园裙楼、海景花园、中旅广场、中旅广场裙楼(购物中心)、侨城东部菜市场、侨城西部菜市场、锦绣中华、民俗村、世界之窗、海景酒店、华侨城步行街、沃尔玛、新侨大厦、美加广场、生态广场、假日湾华庭、世界花园、一辉花园、文昌街、(荔海楼)汇文楼、香山里 | 60 | 38 | 68 | 50 | 250 | 150 | 200 | 100 | |||||||
光华街、光桥街、中新街、香山村、松山村、佛山街、侨城东街、芳华苑、荔枝苑、锦绣公寓、荔园新村 | 55 | 30 | 40 | 75 | 40 | ||||||||||
东园综合楼、金三角大厦、绿景公寓、侨洲花园、沙河菜市场综合楼、联发大厦、新堂花园、鹤塘小区、海华居 | 45 | 30 | 55 | 30 | 100 | 70 | 80 | 50 | 50 | 52 | 30 | 25 | 20 | ||
建工村、高发东方科技园、美景工业苑、恒通水泥厂、金众工业区小区、天虹物流仓库、中航工业区北区 | 30 | 25 | 33 | 60 | 40 | 30 | 45 | 32 | 25 | 35 | |||||
华侨城东部工业区、中航工业区、华侨城仓库 | 45 | 30 | 40 | 65 | 40 | 30 | 45 | 32 | 25 | 35 | |||||
塘头村、白石洲村、新塘村、上(下)白石村、沙河工业区 | 30 | 28 | 30 | 60 | 30 | 60 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||||
沙河街与新中路交界以南沙河街两旁 | 40 | 35 | 46 | 120 | 50 | 60 | 42 | 30 | 20 | 20 | |||||
沙河街与新中路交界以北沙河街两旁 | 36 | 30 | 36 | 90 | 40 | 60 | 42 | 30 | 20 | 20 | |||||
白石路以南深湾五路以西 (中信红树湾花园、百仕达红树西岸、瑞河耶纳汀兰鹭榭花园)、石洲中路两旁 | 70 | 90 | 80 | 250 | 150 | 200 | 100 | ||||||||
白石路以南深湾五路以东(华侨城欢乐海岸 ) | 65 | 95 | 85 | 250 | 150 | 250 | 150 | ||||||||
粤海街道 | 天利中央商务广场A座二楼203-217号商铺天利中央商务广场B座二楼206-219A号商铺海岸城大厦东座二楼201-219、232号商铺、海岸城大厦西座二楼201、214-222号商铺、保利文化广场A区二楼201-228商铺、保利文化广场B区二楼204-229商铺 | 500 | |||||||||||||
天利中央商务广场A、B座、海岸城大厦东、西座、保利文化广场A、B、C座1-2楼商铺、办公楼(第一类商铺位置除外) | 100 | 260 | 260 | ||||||||||||
天利中央商务广场A、B座、海岸城大厦东、西座、保利文化广场A、B、C座3-4楼商铺,包括保利文化广场一楼A区101-121、130-146商铺 | 120 | ||||||||||||||
鹏龙大厦、南山书城、茂业大厦、华彩天成、金钟大厦、青春家园、保利城花园、西海湾花园、漾日湾畔、滨海之窗花园 | 45 | 80 | 240 | 100 | |||||||||||
美墅蓝山、城市印象、海印长城、海岸明珠、佳嘉豪苑、浪琴屿、海洋之心、海珠城、万商大厦、观海台 | 40 | 35 | 75 | 70 | 140 | 60 | 140 | 60 | |||||||
蔚蓝海岸1-4期、瑞铧苑、育德佳园、招商名仕、文德福、南海花园、海逸苑、名苑居、金海岸、梦想家园、粤海大厦、雅仕荔景苑、南油大厦、海晖大厦、海阔天空、信和自由广场、新一代国际公寓、东滨华苑、南油商业街、南油文化广场、万商大厦、天悦园、云海天城、电力花园三期 | 40 | 35 | 70 | 65 | 120 | 50 | 120 | 50 | |||||||
华英大厦、深蓝公寓、天海花园、南油A、B区、龙城花园、钜建大厦、粤海综合市场、后海花园、京光大厦、怡海花园、学林雅苑、海文花园、创世纪滨海花园、锦隆花园、海映山庄、粤海小区、厚德品园 | 35 | 30 | 65 | 60 | 80 | 50 | 70 | 40 | |||||||
后海统建楼、后海村、桂庙村 | 28 | 25 | 60 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||||||
高新技术产业园南区创维大厦、TCL大厦、飞亚达大厦、联想大厦、方大大厦、威新软件园、恒立听海花园、滨福世纪广场、纯海岸、锦缎之滨、海怡东方花园 | 70 | 90 | 90 | 130 | 110 | 115 | 75 | 110 | 80 | ||||||
科苑西23栋厂房、金科公司办公楼、51栋厂房、深南花园、汇景花园、科技园37区、48区、 | 51 | 45 | 80 | 150 | 130 | 100 | 65 | ||||||||
M-8栋、M-3栋、创业印章大厦、上汽大厦、汇园雅居、阳光海景、凯丽花园、晶品居大厦 | 55 | 44 | 67 | 80 | 110 | 70 | |||||||||
朗景园、莱英花园、城市山谷、英伦名苑 | 54 | 45 | 110 | 75 | 90 | ||||||||||
桃源街道 | 桃源村、俊峰丽舍、城市假日、郁金香家园、梅州大厦、天地峰景、香瑞园、高发工业区、怡然天地居、高发陶然居、高发公寓、方大城、本钢大厦、鼎盛林栖园、海龙苑、皇庭香格里、龙福苑、水木华庭、中爱花园、西湖林语、东明花园、十五夆 | 35 | 30 | 45 | 35 | 70 | 65 | 60 | 55 | 25 | 20 | 20 | |||
龙辉花园、龙联花园 | 30 | 25 | 30 | 25 | 60 | 50 | 35 | 30 | |||||||
龙井村、光前村 | 25 | 25 | 30 | 25 | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | ||
龙联花园、龙都名园、润城花园 | 30 | 25 | 35 | 30 | 60 | 50 | 40 | 35 | |||||||
体育中心、西丽职校实习基地 | 30 | 25 | 35 | 30 | 65 | 60 | 60 | 50 | 25 | 20 | |||||
宝珠花园 | 30 | 25 | 40 | 35 | 80 | 50 | |||||||||
花半里、朗苑、塘朗雅苑 | 50 | 40 | 60 | 50 | 100 | 80 | 60 | 50 | |||||||
丽珠花园、珠光宾馆、珠光村 | 35 | 30 | 50 | 40 | 50 | 45 | 22 | 20 | 20 | ||||||
欧陆经典、学城绿园 | 30 | 20 | 35 | 40 | 35 | ||||||||||
新屋村 | 30 | 25 | 40 | 35 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 | 18 | 12 | 20 | |||
丽岛小区、丽岛工业区 | 20 | 20 | 23 | 20 | |||||||||||
德意名居、桑泰丹华 | 45 | 40 | 60 | 50 | |||||||||||
平山旧村 | 20 | 18 | 25 | 20 | 12 | 20 | |||||||||
平山新村 | 35 | 25 | 33 | 25 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 18 | 13 | 12 | 20 | ||
平山工业园、平山大园工业区 | 20 | 26 | 55 | 50 | 50 | 23 | 18 | ||||||||
民企科技园、红花岭工业南北区 | 25 | 28 |
![]() ![]() |
55 | 50 | 25 | 20 | ||||||||
红花岭工业西区、圳宝 | 20 | 26 | 55 | 45 | 25 | 18 | |||||||||
华盛工业区 | 15 | 12 | |||||||||||||
塘朗新村 | 35 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 18 | |||||
塘朗村 | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 18 | |||||
塘朗商业街 | 35 | 30 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 22 | 20 | |||||
长源村工业D区、C区、长源村新村 | 20 | 15 | 20 | 17 | 19 | 14 | |||||||||
长源大布段、继山工业区、长源旧村![]() ![]() ![]() |
15 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | |||||||
崇文花园 | 35 | 40 | 80 | 50 | 20 | ||||||||||
高新技术产业园区 | 创维大厦、德赛科技大厦、康佳大厦、数字技术园、金证科技大楼、迈瑞研发大楼、赋安科技大厦、富诚科技大厦、九洲电器大厦等南区协议类高科技厂房 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
桑达科技大厦、深圳金融科技大厦、上汽大厦、软件大厦、特发信息港、深圳软件园一期、深圳软件园二期、研祥科技大厦、国人大厦、万和医药园等中区协议类高科技厂房 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
清华信息港、清华紫光科技园、源兴科技大厦、东江环保大楼、豪威大厦、嘉达研发大楼、航天微电机大厦、清溢光电大楼、天明科技大厦等北区协议类高科技厂房 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
注:高新技术产业园区协议类厂房适用限制性调剂价格,不适用于粤海街道、西丽街道公布指导租金 |