深圳
华南师范大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 659/4256 |
2024 | 综合 | 本科批 | 690/2193 |
2024 | 综合 | 本科批 | 703/1618 |
2024 | 综合 | 本科批 | 709/1401 |
2024 | 综合 | 本科批 | 714/1246 |
2024 | 综合 | 本科批 | 715/1207 |
2023 | 综合 | 本科批 | 674/2981 |
2023 | 综合 | 本科批 | 684/2382 |
2023 | 综合 | 本科批 | 692/1981 |
2023 | 综合 | 本科批 | 695/1853 |
2023 | 综合 | 本科批 | 697/1760 |
2023 | 综合 | 本科批 | 714/1179 |
2023 | 综合 | 本科批 | 715/1151 |
2023 | 综合 | 本科批 | 726/866 |
2022 | 综合 | 本科批 | 683/2239 |
2022 | 综合 | 本科批 | 685/2134 |
2022 | 综合 | 本科批 | 686/2088 |
2022 | 综合 | 本科批 | 699/1548 |
2022 | 综合 | 本科批 | 704/1381 |
2022 | 综合 | 本科批 | 717/997 |
2022 | 综合 | 本科批 | 720/933 |
2021 | 综合 | 本科批 | 667/2950 |
2021 | 综合 | 本科批 | 672/2650 |
2021 | 综合 | 本科批 | 682/2135 |
2021 | 综合 | 本科批 | 685/2000 |
2021 | 综合 | 本科批 | 699/1451 |
2021 | 综合 | 本科批 | 703/1317 |
2021 | 综合 | 本科批 | 707/1190 |
2020 | 综合 | 本科批 | 670/2644 |
2020 | 综合 | 本科批 | 673/2473 |
2020 | 综合 | 本科批 | 684/1956 |
2020 | 综合 | 本科批 | 685/1910 |
2020 | 综合 | 本科批 | 689/1747 |
2020 | 综合 | 本科批 | 690/1702 |
2020 | 综合 | 本科批 | 695/1515 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 722/1228 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 746/444 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】回复【高考】获取2024广东高考录取结果查询入口、录取日程安排、各院校投档线、录取通知书等
分享到: