深圳
广州华立学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 485/41238 |
2024 | 综合 | 本科批 | 500/37077 |
2024 | 综合 | 本科批 | 512/33659 |
2023 | 综合 | 本科批 | 503/34504 |
2023 | 综合 | 本科批 | 504/34220 |
2022 | 综合 | 本科批 | 485/35876 |
2022 | 综合 | 本科批 | 492/34204 |
2021 | 综合 | 本科批 | 475/35874 |
2021 | 综合 | 本科批 | 482/34350 |
2020 | 综合 | 本科批 | 463/36545 |
2020 | 综合 | 本科批 | 478/33674 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 492/24212 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 553/9573 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】回复【高考】获取2024广东高考录取结果查询入口、录取日程安排、各院校投档线、录取通知书等
分享到: