导语 根据《深圳市幼儿园办学信息公开管理办法》(深教规〔2024〕5号)的有关规定,现将罗湖区经教育行政部门批准设立的幼儿园办学基本信息予以公告,接受社会监督。相关公告信息截至2025年9月底,详见正文
2025-2026学年深圳市罗湖区幼儿园办学基本信息公告
发布日期:2026-05-19
根据《深圳市幼儿园办学信息公开管理办法》(深教规〔2024〕5号)的有关规定,现将罗湖区经教育行政部门批准设立的幼儿园办学基本信息予以公告,接受社会监督。相关公告信息截至2025年9月底。
点击下载附件》》》2025-2026学年深圳市罗湖区幼儿园办学基本信息表.pdf
深圳市罗湖区教育局
2026年5月19日
| 2025-2026学年深圳市罗湖区幼儿园办学基本信息表 | ||||||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 社会统一信用代码 |
幼儿园所属 街道 |
幼儿园所属 社区 |
办学地址 | 举办者 |
法定代 表人 |
园长 | 联系电话 | 办园类型 |
2023年 检结论 |
保教费备案标准(元 /月) |
教职 工总 数 |
专任 教师 数 |
| 1 | 深圳市第一幼儿园 | 12440300455767996C | 桂园街道 | 人民桥 | 深圳市深南东路4016号 | 深圳市罗湖区教育局 | 钱小芹 | 钱小芹 | 25597100 | 公办园 | / | 1008 | 71 | 32 |
| 2 | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 12440303MB2D47103J | 南湖街道 | 渔邨 | 深圳市罗湖区南湖街道和平路渔民村4栋首层 | 深圳市罗湖区教工幼教集团 | 王颖 | 王颖 | 25883383 | 公办园 | / | 840 | 27 | 8 |
| 3 | 深圳市罗湖区爱心幼儿园 | 52440303683753908C | 东晓街道 | 松泉 | 深圳市罗湖区太白路北侧松泉山庄旁 | 吴燕芳 | 吴燕芳 | 魏益芳 | 25166732 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 36 | 16 |
| 4 | 深圳市罗湖区阳光新干线幼儿园 | 52440303667073574J | 南湖街道 | 嘉南 | 深圳市罗湖区东门南路阳光新干线家园 | 文华 | 文华 | 姜清红 | 22302299 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 25 | 10 |
| 5 | 深圳市罗湖区琪琪幼儿园 | 52440303791723722A | 南湖街道 | 向西 | 深圳市罗湖区春风路金色都汇旁 | 深圳冠懋房地产集团有限公司 | 陈春玲 | 陈春玲 | 82158215 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 1600 | 65 | 28 |
| 6 | 深圳市泰宁幼儿园 | 52440303G347939303 | 翠竹街道 | 翠宁 | 深圳市罗湖区泰宁路3033号 | 深圳市文华房地产有限公司 | 林梓亨 | 谢新娴 | 22360505 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 2880 | 40 | 20 |
| 7 | 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 | 12440303MB2D47023Y | 黄贝街道 | 黄贝岭 | 深圳市罗湖区黄贝街道黄贝三路9号深业东岭花园11号楼 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 林鹭 | 林鹭 | 22747048 | 公办园 | / | 924 | 61 | 28 |
| 8 | 深圳市罗湖区联城幼儿园 | 52440303562770699U | 南湖街道 | 文锦 | 深圳市罗湖区春风路文星花园 | 郑振杰 | 郑振杰 | 黄慧 | 82185966 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 1600 | 36 | 16 |
| 9 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 | 12440303MB2D46899Y | 桂园街道 | 鹿丹村 | 深圳市罗湖区桂园街道滨河路1007号 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团 | 陈玲玲 | 陈玲玲 | 22321663 | 公办园 | / | 966 | 52 | 21 |
| 10 | 深圳市罗湖区红岗幼儿园 | 52440303664166425Q | 清水河街道 | 清水河 | 深圳市罗湖区泥岗路红岗花园内 | 陈运瑞 | 陈运瑞 | 杨金玉 | 82262476 | 普惠性民办园 | 合格 | 1050 | 23 | 10 |
| 11 | 深圳市罗湖区合江新新幼儿园 | 52440303G347926044 | 南湖街道 | 嘉南 | 深圳市罗湖区友谊路9号大院 | 郑珊珊 | 郑珊珊 | 刘亚丽 | 82186108 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 26 | 12 |
| 12 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园 | 524403030818572249 | 南湖街道 | 罗湖 | 深圳市罗湖区沿河南路1072号边检总站二大院南面小白楼(1-3层) | 何伟红 | 何伟红 | 吴寨娜 | 82344236 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 2200 | 47 | 22 |
| 13 | 深圳海关机关服务中心幼儿园 | 12440300G347861750 | 南湖街道 | 和平 | 深圳市罗湖区和平路1089号大院 | 中华人民共和国深圳海关后勤管理中心 | 高峰 | 曲锐 | 84399221 | 公办园 | / | 966 | 43 | 18 |
| 14 | 深圳市第六幼儿园 | 124403004557456077 | 黄贝街道 | 碧波 | 深圳市罗湖区碧波花园12栋 | 深圳市罗湖区教育局 | 张晓波 | 张晓波 | 25420541 | 公办园 | / | 1008 | 83 | 35 |
| 15 | 深圳市罗湖区若水幼儿园 | 12440303MB2D74056W | 东晓街道 | 草埔东 | 深圳市罗湖区草埔吓围村 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 陈玲 | 陈玲 | 25649203 | 公办园 | / | 924 | 43 | 16 |
| 16 | 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 | 12440303MB2D34281W | 东晓街道 | 松泉 | 深圳市罗湖区翠竹北路18号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 张秋丽 | 张秋丽 | 25790908 | 公办园 | / | 966 | 53 | 22 |
| 17 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 | 12440303MB2D73707B | 东晓街道 | 草埔东 | 深圳市罗湖区草埔吓屋村7号 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 李艳 | 李艳 | 25687998 | 公办园 | / | 966 | 50 | 22 |
| 18 | 深圳市罗湖区松泉幼儿园 | 12440303MB2D72384C | 东晓街道 | 独树 | 深圳市罗湖区太白路4017中华花园内 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 方丽红 | 方丽红 | 25152205 | 公办园 | / | 966 | 56 | 23 |
| 19 | 深圳市罗湖区英达幼儿园 | 12440303MB2D35997F | 东晓街道 | 独树 | 罗湖区东晓街道独树村英达花园一楼 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 刘娟琦 | 刘娟琦 | 25515496 | 公办园 | / | 924 | 39 | 16 |
| 20 | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 12440303MB2D69302Q | 东晓街道 | 草埔东 | 深圳市罗湖区草埔吓屋村k栋一、二层 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 曾美英 | 曾美英 | 25670701 | 公办园 | / | 966 | 48 | 20 |
| 21 | 深圳市罗湖区春源幼儿园 | 52440303MJL17012XL | 东晓街道 | 绿景 | 深圳市罗湖区金稻田路2053号鸿翠苑小区内 | 深圳市春源教育机构有限公司 | 林淑铃 | 王琳 | 25226105 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 4000 | 27 | 12 |
| 22 | 深圳市罗湖区华丽幼儿园 | 524403036837894929 | 东晓街道 | 绿景 | 深圳市罗湖区金稻田路比华利山庄内 | 范良奎 | 李延曼 | 黄志红 | 25649783 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 36 | 16 |
| 23 | 深圳市罗湖区七彩阳光幼儿园 | 52440303571961841R | 东晓街道 | 松泉 | 深圳市罗湖区太白路松泉山庄4栋、6栋裙楼三层 | 吴燕芳 | 吴燕芳 | 陈龙惠 | 25152901 | 普惠性民办园 | 合格 | 1200 | 28 | 13 |
| 24 | 深圳市罗湖区绿景卡通城幼儿园 | 52440303G34804222L | 东晓街道 | 绿景 | 深圳市罗湖区金稻田绿景山庄 | 深圳市马荣天使投资有限公司 | 汪明 | 李巧林 | 25792257 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 3600 | 10 | 4 |
| 25 | 深圳市罗湖区星光幼儿园 | 52440303G34799531T | 东晓街道 | 松泉 | 罗湖区太白路4088号雍翠华府裙楼101-113、116-157、209-245 | 付黎明 | 付黎明 | 龙群 | 82678636 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 56 | 24 |
| 26 | 深圳市第十幼儿园 | 124403004557456152 | 黄贝街道 | 水库 | 深圳市罗湖区宁水花园 | 深圳市罗湖区教育局 | 邓婕 | 邓婕 | 25423137 | 公办园 | / | 1008 | 62 | 28 |
| 27 | 深圳市罗湖区安馨幼儿园 | 12440303MB2D72413P | 黄贝街道 | 罗芳 | 深圳市罗湖区黄贝街道延芳路528号安业馨园内 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 刘俊霞 | 刘俊霞 | 22900199 | 公办园 | / | 966 | 52 | 21 |
| 28 | 深圳市罗湖区童乐幼儿园 | 12440303MB2D542317 | 东湖街道 | 东乐 | 深圳市罗湖区布心路东乐花园东乐路43号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 胡雪峰 | 胡雪峰 | 25002441 | 公办园 | / | 966 | 85 | 40 |
| 29 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 | 12440303MB2D469365 | 黄贝街道 | 碧波 | 深圳市罗湖区爱国路天井湖3032号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 李斌 | 李斌 | 25428316 | 公办园 | / | 966 | 66 | 30 |
| 30 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 | 12440303MB2D351291 | 黄贝街道 | 凤凰 | 深圳市罗湖区黄贝路1000号庐峰翠苑小区金牛座首层 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 郭扬 | 郭扬 | 25166134 | 公办园 | / | 966 | 37 | 15 |
| 31 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 | 12440303MB2D34468U | 黄贝街道 | 怡景 | 深圳市罗湖区黄贝街道怡景路景贝南1047号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 王静 | 王静 | 25540292 | 公办园 | / | 966 | 93 | 41 |
| 32 | 深圳市罗湖区丽晶幼儿园 | 52440303571973615X | 黄贝街道 | 怡景 | 深圳市罗湖区怡景路1001号 | 王兰 | 王兰 | 刘婷婷 | 25545312 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 3350 | 27 | 15 |
| 33 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 | 52440303683775816F | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区经二路38号华清园A、B栋二层 | 任焕军 | 任焕军 | 任牧 | 25133880 | 普惠性民办园 | 合格 | 1400 | 26 | 11 |
| 34 | 深圳市罗湖区罗芳苑幼儿园 | 52440303MJL172328D | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区罗芳25号罗芳苑四栋1-5层 | 王连阳 | 王连阳 | 郭娜花 | 82600016 | 普惠性民办园 | 合格 | 1580 | 27 | 13 |
| 35 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 | 524403037852994274 | 黄贝街道 | 新秀 | 深圳市罗湖区新秀村新秀路62栋103号 | 深圳市金色年华文化发展有限公司 | 晏玉仁 | 陈琼珍 | 25120072 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 4000 | 47 | 20 |
| 36 | 深圳市罗湖区艺智幼儿园 | 52440303MJL183473P | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路金枫花园9栋C段1、2层(裙楼) | 深圳市誉德教育发展有限公司 | 李伟 | 阮兰 | 82335919 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 13 | 4 |
| 37 | 深圳市罗湖区罗芳幼儿园 | 524403037966389143 | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区罗芳路一冶花园 | 张锦娥 | 张锦娥 | 吴小琴 | 25662551 | 普惠性民办园 | 合格 | 1200 | 37 | 17 |
| 38 | 深圳市第十二幼儿园 | 12440300455745578U | 东湖街道 | 翠湖 | 深圳市罗湖区布心花园 | 深圳市罗湖区教育局 | 李静 | 李静 | 25696416 | 公办园 | / | 1008 | 68 | 27 |
| 39 | 深圳市罗湖区景轩幼儿园 | 52440303758640239Y | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区大望村瓦窑头路8号A | 符萨 | 符萨 | 符萨 | 25713302 | 普惠性民办园 | 合格 | 988 | 39 | 18 |
| 40 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 | 52440303667084759A | 东湖街道 | 翠鹏 | 深圳市罗湖区东湖路90号景亿山庄内 | 叶晓君 | 叶晓君 | 朱美娜 | 25498897 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 34 | 14 |
| 41 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 | 524403036911913195 | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区大望新田村92号 | 朱卫军 | 朱卫军 | 彭习娟 |
22354129 ; 28751532 |
普惠性民办园 | 合格 | 990 | 29 | 12 |
| 42 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 | 12440303MB2D4691XA | 东湖街道 | 金岭 | 深圳市罗湖区东晓街道木棉岭社区马岗路1号 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团 | 谢瑾 | 谢瑾 | 25652112 | 公办园 | / | 840 | 60 | 25 |
| 43 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 | 12440303MB2D46987D | 东湖街道 | 金湖 | 深圳市罗湖区东湖街道翠荫路218号 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 董迎青 | 董迎青 | 25164008 | 公办园 | / | 966 | 72 | 29 |
| 44 | 深圳市罗湖区水库新村幼儿园 | 12440303MB2D366232 | 翠竹街道 | 新村 | 深圳市罗湖区爱国路水库新村203号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 陈瑛 | 陈瑛 | 25996712 | 公办园 | / | 966 | 57 | 26 |
| 45 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 | 5244030369396977XK | 东湖街道 | 梧桐山 | 深圳市罗湖区望桐路赤水洞16号梧桐山综合楼C栋101 | 刘敬东 | 刘敬东 | 李素敏 | 25485824 | 普惠性民办园 | 合格 | 1270 | 30 | 14 |
| 46 | 深圳市罗湖区乐湖幼儿园 | 12440303MB2D344414 | 东湖街道 | 东乐 | 深圳市罗湖区太宁路8号乐湖幼儿园 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 张凤玲 | 张凤玲 | 25029549 | 公办园 | / | 966 | 53 | 22 |
| 47 | 深圳市滨苑幼儿园 | 12440300455745586N | 桂园街道 | 新围 | 深圳市罗湖区金湖一街55号 | 深圳市罗湖区教育局 | 王艺澄 | 王艺澄 | 22651781 | 公办园 | / | 1008 | 69 | 28 |
| 48 | 深圳市罗湖区文华幼儿园 | 52440303G34785703L | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区北斗路24号文华花园内 | 深圳文华教育投资有限公司 | 申文军 | 陈晓蓉 | 25123103 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 52 | 20 |
| 49 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 | 52440303G34793199P | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区文锦南路锦星街2007号 | 深圳市育星才信息咨询有限公司 | 林少贤 | 林少贤 | 25102418 | 普惠性民办园 | 合格 | 1380 | 13 | 4 |
| 50 | 深圳市华深实业有限公司华深幼儿园 | 52440303X1912373XA | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区爱国路1040号华深大院 | 陈燕 | 陈燕 | 张继广 | 25407201 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 19 | 8 |
| 51 | 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 | 12440303MB2D3445XU | 桂园街道 | 松园 | 深圳市罗湖区松源路鸿翔花园内 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 刘宇 | 刘宇 | 22153229 | 公办园 | / | 1008 | 54 | 23 |
| 52 | 深圳市罗湖区螺岭幼儿园 | 52440303593046708k | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区华丽西路华丽花园裙楼一、二层 | 许丽贞 | 许丽贞 | 田诗琴 | 83387999 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 44 | 20 |
| 53 | 深圳市罗湖区瑞吉幼儿园 | 52440303MJL182884B | 桂园街道 | 松园 | 深圳市罗湖区松园路68号鸿翔花园商铺裙楼4、6、7座 | 深圳维君汇投资发展有限责任公司 | 李建君 | 刘冰心 | 25550797 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 6800 | 30 | 15 |
| 54 | 深圳市罗湖区半岛金蕾幼儿园有限公司 | 91440300MA5FEXMY4P | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区罗湖街道沿河南路北北斗路西尚领公苑101( 一、 二、三 | (集团)有限公司 深圳市爱迪宝贝文 | 黄京凤 | 王艺 | 25106297 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 8800 | 29 | 12 |
| 55 | 深圳市罗湖区爱德堡幼儿园 | 52440303799248778A | 桂园街道 | 大塘龙 | 深圳市罗湖区桂园北路160号 | 吴爽 | 吴爽 | 余艳玲 | 25599088 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 44 | 20 |
| 56 | 深圳市罗湖区海丽达海丽幼儿园 | 52440303697117806R | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区文锦中路海丽大厦2楼 | 深圳市海丽达国际幼儿教育有限公司 | 戴薇 | 胡黎 | 25829879 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 5200 | 46 | 19 |
| 57 | 深圳市罗湖区怡景幼儿园 | 12440303MB2D54506L | 黄贝街道 | 怡景 | 深圳市罗湖区黄贝街道爱国路怡景花园牡丹村2003号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 张琳琳 | 张琳琳 | 25540406;25525781 | 公办园 | / | 966 | 64 | 27 |
| 58 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 | 12440303MB2D54012W | 桂园街道 | 松园 | 深圳市罗湖区桂园街道松园西街48号1栋 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团 | / | 高丽霞 | 25598048 | 公办园 | / | 924 | 46 | 20 |
| 59 | 深圳市罗湖区百草园幼儿园 | 12440303MB2D723259 | 桂园街道 | 桂木园 | 深圳市罗湖区桂园街道桂园路果园东9号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 李红芳 | 李红芳 | 25569447 | 公办园 | / | 966 | 87 | 40 |
| 60 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 | 12440303MB2D49950A | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区北斗路汇鑫花园内 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 张郁 | 张郁 | 82219736 | 公办园 | / | 966 | 49 | 20 |
| 61 | 深圳市罗湖区荣萃幼儿园有限公司 | 91440300MA5GRH4W1W | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区黄贝街道华丽路1023号 | 深圳市荣萃教育投资集团有限公司 | 陈盈红 | 陈樱花 | 22325767 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 9800 | 56 | 28 |
| 62 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 | 12440303MB2D470747 | 笋岗街道 | 笋西 | 深圳市罗湖区宝安北路远富直街嘉宝田幼儿园 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 陈秋云 | 陈秋云 | 82663266 | 公办园 | / | 1008 | 73 | 30 |
| 63 | 深圳市罗湖区太阳升新春天幼儿园 | 52440303093995464A | 笋岗街道 | 笋岗 | 深圳市罗湖区宝岗路207号庐江春天公寓裙楼一层商铺 | 罗梅 | 罗梅 | 黄彩花 | 22966391 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 43 | 18 |
| 64 | 深圳市罗湖区坳下幼儿园 | 52440303G34794861T | 莲塘街道 | 坳下 | 深圳市罗湖区坳下村综合大楼一楼 | 严丽君 | 严丽君 | 谢勇云 | 25700832 | 普惠性民办园 | 合格 | 1000 | 28 | 12 |
| 65 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园 | 12440303MB2D49942F | 笋岗街道 | 田贝 | 深圳市罗湖区文锦北路1049号源兴居二座 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 刘婷婷 | 刘婷婷 | 25735087 | 公办园 | / | 966 | 52 | 22 |
| 66 | 深圳市罗湖区新世纪魅力城幼儿园 | 524403036837609723 | 笋岗街道 | 湖景 | 深圳市罗湖区洪湖一街合正锦湖逸园3栋裙楼 | 胡新凤 | 胡新凤 | 胡新凤 | 22215388 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 31 | 13 |
| 67 | 深圳市罗湖区银英幼儿园 | 52440303745191024F | 笋岗街道 | 田心 | 深圳市罗湖区宝岗路田心村银山楼A座 | 陈舜琦 | 丘素琼 | 丘素琼 | 82421526 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 53 | 26 |
| 68 | 深圳市教育幼儿园 | 12440300G34786896W | 笋岗街道 | 湖景 | 深圳市罗湖区洪湖二街 | 深圳市罗湖区教育局 | 王翔 | 王翔 | 25629256 | 公办园 | / | 1008 | 79 | 41 |
| 69 | 深圳市罗湖区采婷幼儿园 | 52440303G347996979 | 笋岗街道 | 田心 | 深圳市罗湖区宝岗路裕华大院 | 何栋干 | 何栋干 | 苏晓夏 | 82419744 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 28 | 12 |
| 70 | 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 12440303MB2D49926R | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区莲塘畔山路华景园 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 匡颖 | 匡颖 | 22740669 | 公办园 | / | 966 | 40 | 16 |
| 71 | 深圳市罗湖区彩虹屋幼儿园 | 52440303746644224W | 莲塘街道 | 长岭 | 深圳市罗湖区罗沙路长岭玉雅居小区 | 深圳市玉蓝实业有限公司 | 夏仕亮 | 许志娟 | 25781612 | 普惠性民办园 | 合格 | 970 | 25 | 10 |
| 72 | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 | 12440303MB2D368507 | 翠竹街道 | 翠达 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区心安路2号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 吴冬梅 | 吴冬梅 | 25799509-119 | 公办园 | / | 966 | 71 | 28 |
| 73 | 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 | 12440303MB2D343295 | 翠竹街道 | 翠达 | 深圳市罗湖区罗湖区泰宁路28号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 赵丽 | 赵丽 | 25530957 | 公办园 | / | 966 | 57 | 24 |
| 74 | 深圳市罗湖区海丽达新港鸿幼儿园 | 52440303796622584G | 翠竹街道 | 翠达 | 深圳市罗湖区心安路3号新港鸿花园内 | 深圳市稳固根基投资有限公司 | 戴薇 | 余思梦 | 25490025 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 6200 | 84 | 37 |
| 75 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 | 12440303MB2D47031R | 翠竹街道 | 翠竹 | 深圳市罗湖区东门北路2044号鸿业苑 | 深圳市罗湖区教工幼教集团 | 蔡延芬 | 蔡延芬 | 25698091 | 公办园 | / | 966 | 53 | 20 |
| 76 | 深圳市罗湖区金翠园幼儿园 | 12440303MB2D344339 | 翠竹街道 | 翠平 | 深圳市罗湖区丽翠路6号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 蓝淑荣 | 蓝淑荣 | 22915353 | 公办园 | / | 966 | 40 | 13 |
| 77 | 深圳市罗湖区泊林幼儿园 | 12440303MB2D343963 | 翠竹街道 | 水贝 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路38号泊林花园内 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 邓琼 | 邓琼 | 22304661 | 公办园 | / | 1008 | 61 | 24 |
| 78 | 深圳市罗湖区翠苑幼儿园 | 12440303MB2D54020P | 翠竹街道 | 翠竹 | 深圳市罗湖区东门北路翠竹苑13栋 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 邓燕贞 | / | 25532720 | 公办园 | / | 924 | 50 | 22 |
| 79 | 深圳天俊实业股份有限公司幼儿园 | 52440303G34799478Y | 翠竹街道 | 民新 | 深圳市罗湖区贝丽南路27号大院4号 | 张淑玲 | 张淑玲 | 刘晶 | 25601187 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 1600 | 33 | 14 |
| 80 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 | 524403035930199533 | 翠竹街道 | 翠竹 | 深圳市罗湖区华丽路翠华花园37栋 | 周树贞 | 周树贞 | 姜桂云 | 25425556 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 48 | 20 |
| 81 | 深圳市罗湖区曦龙幼儿园 | 52440303MJL175932K | 黄贝街道 | 罗芳 | 深圳市罗湖区延芳路曦龙山庄曦龙阁4座附一、二层 | 深圳市弘博文化传播有限公司 | 陈昕 | 彭瑜妹 | 82393299 |
非普惠性民办 园 |
合格 | 4000 | 20 | 6 |
| 82 | 深圳市罗湖区鹿茵幼儿园 | 52440303683799017H | 莲塘街道 | 西岭 | 深圳市罗湖区鹏兴路一号鹿茵翠地花园1-4栋一层 | 宋军 | 宋军 | 王玲 | 25484286 | 普惠性民办园 | 合格 | 1200 | 26 | 14 |
| 83 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 12440303G347818762 | 翠竹街道 | 民新 | 深圳市罗湖区文锦北路(田贝三路西端)1058号德弘天下小区 | 深圳市罗湖区教育局 | 郭琼 | 郭琼 | 82288786 | 公办园 | / | 1008 | 64 | 24 |
| 84 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | 12440303MB2D46979J | 翠竹街道 | 木头龙 | 深圳市罗湖区文锦中路2018号(合正荣悦府小区) | 深圳市罗湖区清秀幼教集团 | 黄品新 | 黄品新 | 22729926 | 公办园 | / | 966 | 53 | 21 |
| 85 | 深圳幼儿园 | 12440300455770052X | 清水河街道 | 银湖 | 深圳市罗湖区北环大道1038号 | 深圳市罗湖区教育局 | 宋艳婷 | 宋艳婷 | 82222998 | 公办园 | / | 1008 | 74 | 35 |
| 86 | 深圳市罗湖区草埔幼儿园 | 52440303G34794589L | 清水河街道 | 草埔西 | 深圳市罗湖区清水河草埔西鹤围村3号 | 申文蓉 | 申文蓉 | 郭怡 | 22235535 | 普惠性民办园 | 合格 | 1050 | 32 | 13 |
| 87 | 深圳市罗湖区龙苑幼儿园 | 12440303MB2D369220 | 清水河街道 | 龙湖 | 深圳市罗湖区红岗路1299号龙园山庄内 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 王岚 | 王岚 | 82122822 | 公办园 | / | 924 | 59 | 27 |
| 88 | 深圳市罗湖区坭岗幼儿园 | 52440303733058031R | 清水河街道 | 坭岗 | 深圳市罗湖区泥岗村街心花园 | 深圳市坭岗实业股份有限公司 | 郑文康 | 王玉华 | 82421603 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 55 | 29 |
| 89 | 深圳市罗湖区清水河为民幼儿园 | 524403036685188032 | 清水河街道 | 草埔西 | 深圳市罗湖区清水河草铺西章輋村56号 | 吉爱民 | 吉爱明 | 张旭芹 | 22234042 | 普惠性民办园 | 合格 | 1100 | 48 | 26 |
| 90 | 深圳市第一建筑工程公司幼儿园 | 52440303G347947224 | 清水河街道 | 梅园 | 深圳市罗湖区红岗西村 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 李虹 | 陈荣 | 82260484 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 28 | 11 |
| 91 | 深圳市罗湖区金湖幼儿园 | 12440303MB2D343370 | 清水河街道 | 银湖 | 深圳市罗湖区金碧路2号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 余少鹏 | 余少鹏 | 82426050 | 公办园 | / | 966 | 60 | 28 |
| 92 | 深圳市罗湖区悦园幼儿园 | 52440303311705171B | 清水河街道 | 草埔西 | 深圳市罗湖区红岗北路金祥悦园103#104#105#107#106#-1# | 陈明芳 | 吉爱明 | 谢冬兰 | 25842295 | 普惠性民办园 | 合格 | 1050 | 29 | 12 |
| 93 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园 | 12440303MB2D34417K | 翠竹街道 | 翠平 | 深圳市罗湖区翠竹路马古岭小区1149号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 陈晶晶 | 陈晶晶 | 25626620 | 公办园 | / | 966 | 54 | 24 |
| 94 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 | 52440303793887595R | 翠竹街道 | 民新 | 深圳市罗湖区田贝一路龙屋住宅区内 | 周树贞、李娉婷、彭丽珊、邓欣婕 | 周树贞 | 黄海娜 | 25629952;82201840 | 普惠性民办园 | 合格 | 1600 | 37 | 16 |
| 95 | 深圳市罗湖区托幼中心 | 12440303455767814K | 东门街道 | 花场 | 深圳市罗湖区东门街道童乐路69号 | 深圳市罗湖区教育局 | 马岚 | 马岚 | 82286836 | 公办园 | / | 1008 | 77 | 31 |
| 96 | 深圳市罗湖区清源幼儿园 | 12440303MB2D73635J | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区大望新田村223号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 吴宏 | 吴宏 | 22353690 | 公办园 | / | 966 | 53 | 22 |
| 97 | 深圳市罗湖区清泉幼儿园 | 12440303MB2D73993K | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新平村406号 | 深圳市罗湖区教育科学研究院 | 肖亚玲 | 肖亚玲 | 25711219 | 公办园 | / | 924 | 48 | 19 |
