导语 2026深圳小一初一录取结果在陆续公布,小编会在这篇文章持续为大家更新小一初一录取积分线
2026宝安积分线
1、小学
| 序号 | 学校 | 2026录取积分 |
| 第一学区 | ||
| 1 | 宝安中学外国语学校(集团)宝城小学 | |
| 2 | 宝安中学外国语学校(小学部) | |
| 3 | 宝安中学外国语学校(集团)新安湖小学 | |
| 4 | 宝民小学 | |
| 5 | 灵芝小学 | 81.2 |
| 6 | 宝安中学(集团)实验学校(小学部) | |
| 7 | 宝安中学外国语学校(集团)新蕾小学 | 105.7 |
| 8 | 海韵学校(小学部) | |
| 9 | 滨海小学(集团)海裕小学 | |
| 10 | 宝安小学 | |
| 11 | 孝德学校(小学部) | |
| 12 | 上合小学 | |
| 13 | 宝安区实验学校(小学部) | |
| 14 | 宝安区实验学校(集团)海乐实验学校(小学部) | 71 |
| 15 | 宝安区实验学校(集团)安乐小学 | |
| 16 | 宝安小学(集团)翻身小学 | 96.7 |
| 17 | 弘雅小学 | |
| 18 | 建安小学 | |
| 19 | 裕安学校(小学部) | |
| 20 | 宝安区实验学校(集团)海旺学校(小学部) | |
| 21 | 宝安中学(集团)海天学校(小学部) | |
| 22 | 滨海小学 | |
| 23 | 文汇学校(小学部) | |
| 第二学区 | ||
| 1 | 西湾学校(小学部) | 98.6 |
| 2 | 碧海小学 | |
| 3 | 海港小学 | |
| 4 | 宝安小学(集团)红树林外国语小学 | |
| 5 | 海韵学校(集团)径贝小学 | |
| 6 | 西湾学校(集团)海城小学 | |
| 7 | 西湾学校(集团)共乐小学 | |
| 8 | 西乡小学 | |
| 9 | 龙腾小学(借址西乡小学) | |
| 10 | 凤岗小学 | |
| 11 | 新安中学(集团)外国语学校(小学部) | |
| 12 | 南方科技大学附属中学宝安学校(小学部) | |
| 13 | 曦城小学 | 96.7 |
| 14 | 坪洲小学 | |
| 15 | 西湾学校蘅芳校区 | |
| 16 | 天骄小学 | |
| 17 | 天骄小学(集团)流塘小学 | |
| 18 | 航城学校(小学部) | |
| 19 | 航城学校南校区(小学部) | |
| 20 | 华中师范大学宝安附属学校(小学部) | |
| 21 | 西湾学校(集团)固戍小学 | 76.7 |
| 22 | 钟屋小学 | 65.6 |
| 23 | 航盛小学(借址黄田实验学校) | |
| 24 | 黄田实验学校(小学部) | |
| 25 | 利锦小学 | |
| 26 | 宝安第一外国语学校(集团)黄麻布学校(小学部) | 71.8 |
| 27 | 百灵小学 | |
| 28 | 西乡实验学校(小学部) | |
| 29 | 中澳实验学校(小学部公办班) | 71.1 |
| 30 | 宝安区前湾学校(小学部) | |
| 第三学区 | ||
| 1 | 桥头学校(小学部) | |
| 2 | 塘尾万里学校(小学部) | |
| 3 | 滨海小学(集团)福桥小学 | |
| 4 | 立新湖学校(小学部) | 85 |
| 5 | 福新小学 | 71.8 |
| 6 | 滨海小学(集团)下十围小学 | 73.7 |
| 7 | 新安中学(集团)第二外国语学校(小学部) | |
| 8 | 新安中学(集团)第二外国语学校怀德小学 | |
| 9 | 福永小学 | |
| 10 | 凤凰学校(小学部) | 74.3 |
| 11 | 滨海小学(集团)文昌小学 | 71.8 |
| 12 | 滨海小学(集团)兴围小学 | |
| 13 | 航星学校(小学部) | |
| 第四学区 | ||
| 1 | 清平实验学校(小学部) | |
| 2 | 新桥小学 | 71.8 |
| 3 | 清平实验学校东校区(小学部) | 79.2 |
| 4 | 壆岗小学 | |
| 5 | 宝安中学外国语学校(集团)拾悦小学 | |
| 6 | 宝安中学外国语学校(集团)博雅学校(小学部) | |
| 7 | 荣根学校(小学部) | 84.1 |
| 8 | 宝安中学(集团)第二外国语学校(小学部) | |
| 9 | 上星学校(小学部) | 97.9 |
| 10 | 黄埔小学 | 72.3 |
| 11 | 宝安小学(集团)蚝业小学 | |
| 12 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)万丰小学 | |
| 13 | 深圳外国语学校宝安学校(小学部) | |
| 14 | 深圳外国语学校宝安学校臻善校区(小学部) | 77.6 |
| 15 | 步涌实验学校(小学部) | 75.7 |
| 16 | 宝安小学(集团)茭塘小学 | |
| 17 | 和一学校(小学部) | |
| 18 | 会展城实验学校(小学部) | 95.5 |
| 第五学区 | ||
| 1 | 松岗第二小学 | |
| 2 | 松岗第一小学 | 90.4 |
| 3 | 红星小学(原松岗第三小学) | |
| 4 | 天骄小学(集团)东方小学 | |
| 5 | 天骄小学(集团)潭头小学 | |
| 6 | 文山小学 | |
| 7 | 松岗实验学校(小学部) | |
| 8 | 沙溪学校(小学部) | |
| 9 | 艺展小学 | |
| 10 | 海韵学校(集团)红星实验学校(小学部) | |
| 11 | 宝安中学(集团)第二实验学校(小学部) | |
| 12 | 松岗第一小学北校区 | |
| 13 | 燕山学校(小学部) | |
| 14 | 宝安区实验学校(集团)燕川实验学校(小学部) | |
| 15 | 天骄小学(集团)罗田小学 | |
| 第六学区 | ||
| 1 | 宝安区实验学校(集团)官田学校(小学部) | 76.1 |
| 2 | 宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | |
| 3 | 湖光学校(小学部) | |
| 4 | 天骄小学(集团)湖东小学 | |
| 5 | 新安中学(集团)龙田学校(小学部) | 77 |
| 6 | 宝安小学(集团)罗租小学 | 68.5 |
| 7 | 滨海小学(集团)上屋小学 | |
| 8 | 阳台山小学 | 70.6 |
| 9 | 智造城实验学校(小学部) | |
| 10 | 石岩湖学校(小学部) | 79.2 |
| 11 | 宝安中学(集团)塘头学校(小学部) | 76.7 |
2、初中
| 序号 | 学校 | 2026录取积分 |
| 第一学区 | ||
| 1 | 宝安中学(集团)(初中部) | 111.2 |
| 2 | 宝安中学外国语学校(初中部) | 70.1 |
| 3 | 宝安中学(集团)实验学校(初中部) | |
| 4 | 新安中学(集团)外国语学校(初中部) | |
| 5 | 南方科技大学附属中学宝安学校(初中部) | |
| 6 | 新安中学(集团)第一实验学校(初中部) | |
| 7 | 海韵学校(初中部) | 119.2 |
| 8 | 宝安区实验学校(初中部) | |
| 9 | 宝安区实验学校(集团)海乐实验学校(初中部) | 74.2 |
| 10 | 宝安中学(集团)海滨中学 | |
| 11 | 新安中学(集团)(初中部) | 71.9 |
| 12 | 文汇学校(初中部) | |
| 13 | 宝安区实验学校(集团)海旺学校(初中部) | |
| 14 | 宝安中学(集团)海天学校(初中部) | |
| 15 | 孝德学校(初中部) | |
| 16 | 裕安学校(初中部) | |
| 第二学区 | ||
| 1 | 宝安第一外国语学校(集团)(初中部) | 98.5 |
| 2 | 西乡实验学校(初中部) | |
| 3 | 中澳实验学校(初中部公办班) | 桃源居购房户86.5;其他类97 |
| 4 | 西乡中学(初中部) | |
| 5 | 海湾中学 | 113.2 |
| 6 | 西湾学校(初中部) | 93.6 |
| 7 | 云启学校(初中部)(借址西乡中学高中部) | |
| 8 | 宝安第一外国语学校(集团)黄麻布学校(初中部) | 76.4 |
| 9 | 航城学校(初中部) | |
| 10 | 航城学校南校区(初中部) | 97 |
| 11 | 航瑞中学 | 72.7 |
| 12 | 黄田实验学校(初中部) | 79.8 |
| 13 | 华中师范大学宝安附属学校(初中部) | |
| 14 | 新安中学(集团)外国语学校(初中部) | |
| 15 | 南方科技大学附属中学宝安学校(初中部) | |
| 16 | 宝安中学(集团)实验学校(初中部) | |
| 17 | 宝安区前湾学校(初中部) | |
| 第三学区 | ||
| 1 | 桥头学校(初中部) | |
| 2 | 塘尾万里学校(初中部) | |
| 3 | 立新湖学校(初中部) | |
| 4 | 凤凰学校(初中部) | 64.1 |
| 5 | 福永中学 | |
| 6 | 新安中学(集团)第二外国语学校(初中部) | |
| 7 | 航星学校(初中部) | |
| 8 | 深圳大学附属中学宝安学校 | |
| 第四学区 | ||
| 1 | 沙井中学(初中部) | |
| 2 | 荣根学校(初中部) | 95.5 |
| 3 | 宝安中学外国语学校(集团)博雅学校(初中部) | |
| 4 | 步涌实验学校(初中部) | 77.7 |
| 5 | 和一学校(初中部) | 101 |
| 6 | 会展城实验学校(初中部) | 93.5 |
| 7 | 宝安中学(集团)第二外国语学校(初中部) | 110.3 |
| 8 | 清平实验学校(初中部) | |
| 9 | 清平实验学校东校区(初中部) | 84.5 |
| 10 | 上星学校(初中部) | 96.7 |
| 11 | 深圳外国语学校宝安学校(初中部) | 97.9 |
| 12 | 深圳外国语学校宝安学校臻善校区(初中部) | |
| 第五学区 | ||
| 1 | 松岗中学(初中部) | 109.6 |
| 2 | 松岗实验学校(初中部) | 109.2 |
| 3 | 海韵学校(集团)红星实验学校(初中部) | |
| 4 | 宝安中学(集团)第二实验学校(初中部) | |
| 5 | 沙溪学校(初中部) | |
| 6 | 燕山学校(初中部) | |
| 7 | 宝安区实验学校(集团)燕川实验学校(初中部) | |
| 第六学区 | ||
| 1 | 宝安中学(集团)石岩外国语学校(初中部) | |
| 2 | 宝安区实验学校(集团)官田学校(初中部) | 95.5 |
| 3 | 湖光学校(初中部) | |
| 4 | 新安中学(集团)龙田学校(初中部) | |
| 5 | 智造城实验学校(初中部) | |
| 6 | 湖东中学(初中部) | 76.7 |
| 7 | 宝安中学(集团)塘头学校(初中部) | 79.9 |
| 8 | 石岩湖学校(初中部) | 85.5 |
本文未结束,下滑可以翻页,第四页是龙岗录取积分线汇总
推荐阅读
深圳小一学位录取攻略→点击查看
深圳初一学位录取攻略→点击查看
深圳小一初一录取查询入口→点击进入
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳升学】,关注后在对话框回复【录取】可获2026深圳10区小一初一录取结果查询入口+查询时间、最新录取积分、新生报到注册、学位锁定查询入口等最新消息