宝安区最新民办中小学名单一览表(地址+电话+等级+规模)
导语随着深圳学位紧张,民办学校学位也成了热门抢手的。不过,想要报名民办学校,先要了解学校相关信息,并提前咨询学校是否招满。正文是是宝安区民办学校信息,供大家咨询使用。
2019年6月18日,宝安区公布《2019年春季学期民办中小学基础数据统计表》。
根据文件可知,宝安区共有民办中小学共63所。
宝安区民办中小学一览表
含民办中小学名单、地址、电话、办学层次、等级、办学规模
序号 | 街道 | 学校名称 | 办学地址 | 联系电话 | 办学层次 | 评估等级 | 总班级数 | 学生总人数 |
1 | 新安街道 | 宝安外国语学校 | 宝安区20区洪浪北路 | 27849971 | 小学 | 市一级 | 30 | 1259 |
2(1) | 宝安区翻身实验学校(东校区) | 宝安区新安街道翻身路530号 | 27827911 | 九年一贯制 | 省一级 | 37 | 1321 | |
3 | 崛起实验中学 | 宝安区新安街道宝城82区 | 27447770 | 完全中学 | 市一级 | 44 | 1996 | |
4 | 宝安区崛起诚信实验学校 | 宝安区宝城18区新安二路98号 | 85249879 | 九年一贯制 | 省级 | 36 | 1961 | |
5 | 宝安区永联学校 | 宝安区新城31区水口花园68号 | 27851152 | 九年一贯制 | 市一级 | 53 | 2448 | |
6 | 宝安区冠华育才学校 | 宝安区宝城27区 | 27963258 | 九年一贯制 | 市一级 | 44 | 2119 | |
宝安区冠华育才学校银丰分部 | 宝安区翻身路海汇花园6巷4号 | 27655055-801 | 市一级 | 42 | 2149 | |||
7 | 宝安区振华学校 | 宝安区新安街道31区上合村 | 27850266 | 九年一贯制 | 市一级 | 40 | 2075 | |
8 | 宝安区东山书院 | 宝安区50区海汇路57号 | 27922390 | 九年一贯制 | 标准化 | 32 | 1587 | |
9 | 宝安区陆兴小学 | 宝安区74区C4栋 | 27961958 | 小学 | 市级 | 34 | 1657 | |
10 | 宝安区宝龙学校 | 宝安区33区大宝路西一巷六栋 | 九年一贯制 | 区一级 | 49 | 2449 | ||
11 | 宝安区新丰小学 | 宝安区新安街道28区11栋 | 27589358 | 小学 | 24 | 1099 | ||
12 | 西乡街道 | 桃源居中澳实验学校 | 宝安区前进二路中华商贸城桃源居 | 2992100 | 十二年一贯制 | 省一级 | 163 | 5068 |
13 | 宝安区中英公学 | 宝安区西乡街道海城路 | 27908888 | 十二年一贯制 | 市一级 | 59 | 2043 | |
14 | 宝安区信兴学校 | 宝安区西乡街道固戍社区信兴公司内 | 27448833 | 九年一贯制 | 市一级 | 53 | 2753 | |
15 | 宝安区金碧实验学校 | 宝安区宝城81区金碧花园 | 29233321 | 九年一贯制 | 市一级 | 38 | 1875 | |
16 | 宝安区振兴学校 | 宝安区西乡街道航城大道华丰工业区内 | 27489116 | 九年一贯制 | 市一级 | 39 | 1991 | |
17 | 宝安区龙山学校 | 宝安区西乡街道凤凰岗 | 29978169 | 九年一贯制 | 市一级 | 44 | 2175 | |
18 | 宝安区优智实验学校 | 宝安区西乡街道55区华龙路1号 | 27912687 | 小学 | 市一级 | 29 | 1463 | |
19 | 宝安区智园小学 | 宝安区西乡街道乐群村铁仔路46号 | 27909451 | 小学 | 市一级 | 50 | 2589 | |
20 | 宝安区西乡康园小学 | 宝安区西乡街道固戍社区 | 27488305 | 小学 | 市一级 | 36 | 1722 | |
21 | 宝安区西乡文康小学 | 宝安区西乡街道固戍社区 | 27488118 | 小学 | 市一级 | 27 | 1240 | |
22 | 航城街道 | 深圳东方英文书院 | 宝安教育城 | 27512866 | 十二年一贯制 | 省一级 | 108 | 3601 |
23 | 富源学校 | 宝安区西乡洲石路富源教育城 | 13662211020 | 十二年一贯制 | 省一级 | 181 | 6829 | |
24 | 华胜实验学校 | 宝安区宝安大道5002号 | 27692668 | 十二年一贯制 | 市一级 | 83 | 4345 | |
25 | 华侨(康桥)书院 | 宝安区西乡街道九围社区 | 27484500 | 十二年一贯制 | 市一级 | 60 | 2704 | |
26 | 宝安区华文学校 | 宝安区西乡街道黄田草围村二路1号 | 27501222 | 九年一贯制 | 市一级 | 48 | 2680 | |
27 | 宝安区鹤洲学校 | 宝安区西乡街道鹤洲社区 | 27478274 | 九年一贯制 | 市一级 | 41 | 2168 | |
28 | 福海街道 | 宝安区鹏晖中英文学校 | 宝安区福永街道永和路57号 | 27303561 | 九年一贯制 | 一级 | 72 | 3903 |
29 | 宝安区景山实验学校 | 宝安区福永街道福瑞路78号 | 27336933 | 九年一贯制 | 市一级 | 49 | 2583 | |
30 | 宝安区和平中英文实验学校 | 宝安区福海街道和平社区同益新村西四巷5号 | 27328903 | 九年一贯制 | 省一级 | 93 | 4452 | |
31 | 宝安区桥兴学校 | 宝安区福永街道桥头社区教育路 | 27304399 | 九年一贯制 | 市一级 | 38 | 2007 | |
2(2) | 宝安区翻身实验学校(西校区) | 宝安区福永街道塘尾社区艾默生工业园 | 89474670 | 十二年一贯制 | 省一级 | 78 | 3781 | |
32 | 福永街道 | 宝安区福民学校 | 宝安区福永街道白石厦村东区 | 27330600 | 九年一贯制 | 市一级 | 50 | 2645 |
33 | 宝安区立新湖外国语学校 | 宝安区福永街道福永社区立新北路133号 | 0755-27393875 | 九年一贯制 | 市一级 | 92 | 4424 | |
34 | 沙井街道 | 宝安区才华学校 | 宝安区沙井街道步涌社区新和大道74号 | 82595246 | 九年一贯制 | 市一级 | 39 | 2080 |
35 | 明德外语实验学校 | 宝安区沙井街道福和路 | 29620121 | 十二年一贯制 | 市一级 | 185 | 7939 | |
36 | 宝安区冠群实验学校 | 宝安区沙井街道蚝乡路北段 | 36523999 | 九年一贯制 | 市一级 | 60 | 3135 | |
37 | 宝安区华南中英文学校 | 宝安区沙井街道大王山村 | 27225266 | 九年一贯制 | 市一级 | 107 | 4602 | |
38 | 宝安区开元实验学校 | 宝安区沙井南环路西段 | 21507257 | 小学 | 市一级 | 32 | 1555 | |
39 | 宝安区北亭实验学校 | 宝安区沙井街道后亭社区 | 27417489 | 九年一贯制 | 市一级 | 39 | 1918 | |
40 | 宝安区沙井东山书院 | 宝安区沙井街道衙边村 | 29695863 | 九年一贯制 | 市一级 | 90 | 3983 | |
41 | 宝安区立才实验学校 | 宝安区沙井街道海上田园海滨大道旁 | 27245619 | 九年一贯制 | 市一级 | 76 | 3745 | |
42 | 宝安区宝华学校 | 宝安区沙井街道壆岗社区大壆 | 23503922 | 九年一贯制 | 市一级 | 70 | 3597 | |
43 | 宝安区为明双语实验学校 | 宝安区沙井街道立岗南路13号 | 九年一贯制 | 25 | 814 | |||
44 | 新桥街道 | 宝安区沙井上南学校 | 宝安区沙井街道上南工业区仔岗路39-1号 | 29853699 | 九年一贯制 | 市一级 | 125 | 6213 |
45 | 宝安区金源学校 | 宝安区沙井街道万丰社区 | 27230038 | 九年一贯制 | 市一级 | 48 | 2610 | |
46 | 华一实验学校 | 宝安区沙井街道中心广场东侧 | 27686755 | 十二年一贯制 | 市一级 | 82 | 3003 | |
47 | 宝安区厚德小学 | 宝安区沙井街道上寮上高坡工业区旁 | 81446179 | 小学 | 26 | 1199 | ||
48 | 宝安区欣欣小学 | 宝安区新桥新二社区南美西路28号 | 81775319 | 小学 | 市一级 | 30 | 1505 | |
49 | 松岗街道 | 宝安区东升实验学校 | 宝安区松岗街道楼岗大道3号 | 27054434 | 九年一贯制 | 市级 | 44 | 2187 |
50 | 宝安区松岗中英文实验学校 | 宝安区松岗街道松岗村 | 27139818 | 十二年一贯制 | 省一级 | 136 | 6308 | |
宝安区松岗中英文实验学校 (溪头校区) |
宝安区松岗街道松瑞路103号 | 27086818 | 区级 | 81 | 3836 | |||
51 | 宝安区崇文学校 | 宝安区松岗街道江边社区北五巷8号 | 27138866 | 九年一贯制 | 市一级 | 44 | 1969 | |
52 | 宝安区碧头文武学校 | 宝安区松岗街道碧头社区第二工业区 | 27053088 | 九年一贯制 | 市一级 | 44 | 2245 | |
53 | 宝安区华源学校 | 宝安区松岗街道立业路 | 27557910 | 九年一贯制 | 市一级 | 32 | 1490 | |
54 | 燕罗街道 | 宝安区陶园中英文实验学校 | 宝安区松岗街道山门社区 | 27711936 | 九年一贯制 | 一级 | 92 | 4722 |
55 | 宝安区化雨中英文小学 | 宝安区松岗街道塘下涌村 | 29868270 | 小学 | 一级学校 | 34 | 1716 | |
56 | 宝安区标尚学校 | 宝安区松岗街道燕川西路1号 | 27059899 | 九年一贯制 | 市一级 | 52 | 2761 | |
57 | 深圳杰仁高级中学 | 宝安区燕罗街道燕川社区朝阳路7号 | 81765577 | 高中 | 0 | 0 | ||
58 | 石岩街道 | 石岩公学 | 宝安区石岩街道育才路8号 | 27605861 | 十二年一贯制 | 省一级 | 143 | 6274 |
石岩公学小学二部 | 6 | 322 | ||||||
59 | 宝安区水田实验学校 | 宝安区石岩街道水田新村 | 29682195 | 九年一贯制 | 市一级 | 58 | 3198 | |
60 | 宝安区宁远实验学校 | 宝安区石岩街道宝石南路26号 | 27642271 | 九年一贯制 | 市一级 | 32 | 1274 | |
61 | 宝安区育才学校 | 宝安区石岩街道应人石村天宝路26号 | 27621598 | 九年一贯制 | 市一级 | 57 | 2775 | |
62 | 宝安区料坑学校 | 宝安区石岩街道料坑新村 | 29024598 | 九年一贯制 | 市一级 | 53 | 2816 | |
63 | 宝安区为民小学 | 宝安区石岩街道上屋大道117号 | 27645612 | 小学 | 市一级 | 46 | 2565 |
延伸阅读:
温馨提示:微信搜索公众号本地宝深圳升学,关注后在对话框回复【民办】可获深圳民办学校名单、优质学校、招生政策、收费标准、学位补贴等。