2025深圳大学研究生专业目录和招生人数
导语2025深圳大学研究生专业目录表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。
2025深圳大学研究生专业目录和招生人数
9月初教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。
除专业学位“翻译”学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目。点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。
考研专题:2025广东考研专题(https://m.bendibao.com/edu/kaoyanzhuanti/)
推荐阅读:2025考研最新消息
非全日制专业学位招生专业目录
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 103 | 姚老师 | 86939542 |
|
2 | 105法学院 | 035102法律(法学)(非全日制) | 30 | 徐老师 | 86567912 |
|
3 | 107管理学院 | 125100工商管理(非全日制) | 124 | 朱老师 | 26535170 |
|
4 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) | 40 | 张老师 | 26534991 |
|
5 | 112经济学院 | 025800数字经济(非全日制) | 23 | 张老师 | 26534991 | 待批准 |
6 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) | 65 | 张老师 | 26534991 |
|
7 | 116心理学院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | 张丽 | 26917503 |
|
8 | 118教育学部 | 045101教育管理(非全日制) | 35 | 江老师 | 26732696 |
|
9 | 118教育学部 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 10 | 江老师 | 26732696 |
|
10 | 118教育学部 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 10 | 江老师 | 26732696 |
|
11 | 118教育学部 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 10 | 江老师 | 26732696 |
|
12 | 118教育学部 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 10 | 江老师 | 26732696 |
|
13 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 16 | 朱老师 | 26535170 | 归属管理学院,医疗管理方向 |
全日制专业学位招生专业目录
专业 序号 |
学院代码 学院名称 |
专业代码 专业名称 |
拟招 人数 |
联系人 |
联系电话 (0755) |
备注 |
14 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 139 | 叶老师 | 26977120 |
|
15 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 | 38 | 蒋老师 | 86939537 |
|
16 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 49 | 张老师 | 26976523 | 含产教融合项目 |
17 | 104电子与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 吴老师 | 26534393 | 含产教融合项目 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 | 吴老师 | 26534393 | 含产教融合项目 |
19 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 53 | 吴老师 | 26534393 |
|
20 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 25 | 徐老师 | 86567912 |
|
21 | 106高等研究院 | 025200应用统计 | 6 | 范老师 | 26530265 |
|
22 | 106高等研究院 | 085408光电信息工程 | 11 | 范老师 | 26530265 |
|
23 | 106高等研究院 | 085701环境工程 | 13 | 范老师 | 26530265 |
|
24 | 106高等研究院 | 086001生物技术与工程 | 24 | 范老师 | 26530265 |
|
25 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 96 | 肖老师 | 26534421 | 含产教融合项目 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 | 31 | 肖老师 | 26534421 |
|
27 | 108化学与环境工程学院 | 095500食品与营养 | 15 | 肖老师 | 89837976 | 待批准 |
28 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 64 | 邢老师 | 22673861 |
|
29 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 66 | 邢老师 | 22673861 |
|
30 | 109机电与控制工程学院 | 085509智能制造技术 | 25 | 邢老师 | 22673861 |
|
31 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 | 80 | 熊老师 | 26534301 |
|
32 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 | 29 | 熊老师 | 26534301 |
|
33 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 | 46 | 熊老师 | 26534301 |
|
34 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑 | 49 | 于老师 | 26536246 | 含产教融合项目 |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城乡规划 | 17 | 于老师 | 26536246 |
|
36 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能(城市) | 10 | 陆老师 | 26536246 |
|
37 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 | 24 | 于老师 | 26536246 |
|
38 | 111建筑与城市规划学院 | 086200风景园林 | 11 | 于老师 | 26536246 | 待批准 |
39 | 112经济学院 | 025200应用统计 | 21 | 易老师 | 26534992 |
|
40 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 19 | 易老师 | 26534992 |
|
41 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能(金融) | 12 | 虎老师 | 26532362 |
|
42 | 115人文学院 | 045300国际中文教育 | 31 | 胡老师 | 26535266 |
|
43 | 116心理学院 | 045400应用心理 | 34 | 张丽 | 26917503 |
|
44 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 | 101 | 张老师 | 86713949 |
|
45 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) | 11 | 江老师 | 26732696 |
|
46 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 11 | 江老师 | 26732696 |
|
47 | 118教育学部 | 045115小学教育 | 10 | 江老师 | 26732696 |
|
48 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 11 | 江老师 | 26732696 |
|
49 | 118教育学部 | 085410人工智能(教育) | 10 | 彭爱方 | 86970733 |
|
50 | 119数学科学学院 | 025200应用统计 | 25 | 刘老师 | 26733396 |
|
51 | 120体育学院 | 045200体育 | 28 | 戴老师 | 26534772 | 待批准 |
52 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 168 | 李老师 | 26732826 |
|
53 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 54 | 李老师 | 26732826 | 含产教融合项目 |
54 | 122外国语学院 | 055100翻译 | 20 | 李老师 | 26535015 | 学制2年 |
55 | 123物理与光电工程学院 | 085407仪器仪表工程 | 40 | 田老师 | 26538558 |
|
56 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 | 186 | 何老师 | 26946790 |
|
57 | 123物理与光电工程学院 | 085803核能工程 | 37 | 庞老师 | 26534656 |
|
58 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 120 | 李老师 | 86172329 | 含产教融合项目 |
59 | 124医学部 | 085410人工智能(医疗) | 5 | 李老师 | 86172329 |
|
60 | 124医学部 | 105100临床医学 | 275 | 李老师 | 86172329 |
|
61 | 124医学部 | 105200口腔医学 | 30 | 李老师 | 86172329 | 待批准 |
62 | 124医学部 | 105300公共卫生 | 52 | 李老师 | 86172329 | 含产教融合项目 |
63 | 124医学部 | 105500药学 | 75 | 李老师 | 86172329 |
|
64 | 125艺术学部 | 135700设计 | 36 | 旷老师 | 26533072 |
|
65 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 | 56 | 郑老师 | 26601947 |
|
66 | 128中国经济特区研究中心 | 085410人工智能(经济) | 9 | 刘老师 | 26558909 | 仅接推免 |
67 | 135涉外法治研究院 | 035102法律(法学) | 20 | 徐老师 | 86567912 | 归属法学院,国际仲裁 |
68 | 167大数据国家工程实验室 | 085404计算机技术 | 35 | 杨老师 | 26946884 |
|
69 | 181光明实验室 | 085404计算机技术 | 24 | 刘老师 | 33691814 |
|
70 | 181光明实验室 | 085410人工智能 | 23 | 刘老师 | 33691814 |
|
71 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能(管理) | 40 | 唐老师 | 26732662 | 归属管理学院 |
72 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 | 20 | 陈老师 | 26534301 | 归属计算机与软件学院,与北京大学深圳医院、腾讯公司联合培养,仅接推免 |
73 | 161城市设计研创中心/智慧城市研究院 | 085300城乡规划 | 15 | 于老师 | 26536246 |
归属建筑与城市规划学院, 与深圳市城市规划设计研究院 有限公司联合培养,仅接推免 |
74 | 162合规研究院 | 035101法律(非法学) | 15 | 徐老师 | 86567912 | 归属法学院 |
75 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 | 25 | 李老师 | 86172329 | 归属医学部 |
76 | 182城市空间智能产教融合育人平台 | 085704测绘工程 | 15 | 马老师 | 26536246 | 归属建筑与城市规划学院,仅接推免 |
温馨提示:微信关注【本地宝深圳升学】公众号,对话框回复【深大考研】获取2025深圳大学研究生招生人数、招生专业及初试科目、导师查询、往年分数线+录取情况等最新消息