深圳地铁2号线运营时间表

导语 深圳地铁2号线工作日、休息日和节假日运营时间稍有差异,部分节假日会额外发布延长运营通告,届时需以最新通告时间为准。

深圳地铁2号线运营时间表

  深圳地铁2号线工作日、休息日和节假日运营时间稍有差异,部分节假日会额外发布延长运营通告,届时需以最新通告时间为准。

深圳地铁2号线运营时刻表(工作日)
往 赤湾 方向 往 莲塘 方向
车站 首班车 末班车 高峰间隔 平峰间隔 首班车 末班车 高峰间隔 平峰间隔
赤湾 -- -- 2分30秒 7分钟 5:50 22:44 2分30秒 7分钟
蛇口港 6:57 0:38 2分30秒 7分钟 5:53 22:47 2分30秒 7分钟
海上世界 6:55 0:36 2分30秒 7分钟 5:55 22:49 2分30秒 7分钟
水湾 6:53 0:34 2分30秒 7分钟 5:57 22:51 2分30秒 7分钟
东角头 6:51 0:32 2分30秒 7分钟 5:59 22:53 2分30秒 7分钟
湾厦 6:48 0:29 2分30秒 7分钟 5:52 22:56 2分30秒 7分钟
海月 6:46 0:27 2分30秒 7分钟 5:51 22:58 2分30秒 7分钟
登良 6:44 0:25 2分30秒 7分钟 5:53 23:00 2分30秒 7分钟
后海 6:42 0:23 2分30秒 7分钟 5:55 23:02 2分30秒 7分钟
科苑 6:39 0:21 2分30秒 7分钟 5:50 23:05 2分30秒 7分钟
红树湾 6:37 0:18 2分30秒 7分钟 5:53 23:08 2分30秒 7分钟
世界之窗 6:34 0:15 2分30秒 7分钟 5:56 23:10 2分30秒 7分钟
侨城北 6:31 0:12 2分30秒 7分钟 5:50 23:13 2分30秒 7分钟
深康 6:29 0:10 2分30秒 7分钟 5:52 23:16 2分30秒 7分钟
安托山 6:27 0:08 2分30秒 7分钟 5:54 23:17 2分30秒 7分钟
侨香 6:25 0:06 2分30秒 7分钟 5:56 23:19 2分30秒 7分钟
香蜜 6:23 0:05 2分30秒 7分钟 5:58 23:21 2分30秒 7分钟
香梅北 6:21 0:03 2分30秒 7分钟 5:59 23:23 2分30秒 7分钟
景田 6:18 0:00 2分30秒 7分钟 6:02 23:25 2分30秒 7分钟
莲花西 6:16 23:57 2分30秒 7分钟 6:04 23:27 2分30秒 7分钟
福田 6:14 23:55 2分30秒 7分钟 6:06 23:30 2分30秒 7分钟
市民中心 6:12 23:53 2分30秒 7分钟 6:08 23:32 2分30秒 7分钟
岗厦北 6:10 23:51 2分30秒 7分钟 6:10 23:33 2分30秒 7分钟
华强北 6:07 23:48 2分30秒 7分钟 6:13 23:37 2分30秒 7分钟
燕南 6:05 23:46 2分30秒 7分钟 6:15 23:38 2分30秒 7分钟
大剧院 6:02 23:43 2分30秒 7分钟 6:18 23:42 2分30秒 7分钟
湖贝 5:59 23:40 2分30秒 7分钟 6:21 23:44 2分30秒 7分钟
黄贝岭 5:57 23:38 2分30秒 7分钟 6:23 23:47 2分30秒 7分钟
新秀 5:54 23:36 2分30秒 7分钟 6:26 23:49 2分30秒 7分钟
莲塘口岸 5:52 23:34 2分30秒 7分钟 6:20 23:51 2分30秒 7分钟
仙湖路 5:50 23:31 2分30秒 7分钟 6:22 23:54 2分30秒 7分钟
莲塘 5:55 23:29 2分30秒 7分钟 6:24 23:56 2分30秒 7分钟

深圳地铁2号线运营时刻表(休息日)
往 赤湾 方向 往 莲塘 方向
车站 首班车 末班车 高峰间隔 平峰间隔 首班车 末班车 高峰间隔 平峰间隔
赤湾 -- -- 3分钟 6-8分钟 5:47 22:44 3分钟 6-8分钟
蛇口港 7:00 0:37 3分钟 6-8分钟 5:51 22:47 3分钟 6-8分钟
海上世界 6:58 0:35 3分钟 6-8分钟 5:53 22:49 3分钟 6-8分钟
水湾 6:57 0:33 3分钟 6-8分钟 5:54 22:51 3分钟 6-8分钟
东角头 6:55 0:31 3分钟 6-8分钟 5:56 22:53 3分钟 6-8分钟
湾厦 6:52 0:28 3分钟 6-8分钟 5:32 22:56 3分钟 6-8分钟
海月 6:49 0:26 3分钟 6-8分钟 5:34 22:58 3分钟 6-8分钟
登良 6:48 0:24 3分钟 6-8分钟 5:36 23:00 3分钟 6-8分钟
后海 6:46 0:22 3分钟 6-8分钟 5:38 23:02 3分钟 6-8分钟
科苑 6:43 0:20 3分钟 6-8分钟 5:40 23:04 3分钟 6-8分钟
红树湾 6:40 0:16 3分钟 6-8分钟 5:44 23:08 3分钟 6-8分钟
世界之窗 6:38 0:14 3分钟 6-8分钟 5:47 23:11 3分钟 6-8分钟
侨城北 6:35 0:11 3分钟 6-8分钟 5:50 23:14 3分钟 6-8分钟
深康 6:32 0:09 3分钟 6-8分钟 5:52 23:16 3分钟 6-8分钟
安托山 6:30 0:07 3分钟 6-8分钟 5:53 23:18 3分钟 6-8分钟
侨香 6:29 0:05 3分钟 6-8分钟 5:55 23:19 3分钟 6-8分钟
香蜜 6:27 0:03 3分钟 6-8分钟 5:57 23:21 3分钟 6-8分钟
香梅北 6:25 0:01 3分钟 6-8分钟 5:59 23:23 3分钟 6-8分钟
景田 6:22 23:58 3分钟 6-8分钟 6:01 23:25 3分钟 6-8分钟
莲花西 6:20 23:56 3分钟 6-8分钟 6:04 23:28 3分钟 6-8分钟
福田 6:18 23:54 3分钟 6-8分钟 6:06 23:30 3分钟 6-8分钟
市民中心 6:15 23:52 3分钟 6-8分钟 6:08 23:32 3分钟 6-8分钟
岗厦北 6:14 23:50 3分钟 6-8分钟 6:10 23:34 3分钟 6-8分钟
华强北 6:11 23:47 3分钟 6-8分钟 6:12 23:37 3分钟 6-8分钟
燕南 6:09 23:45 3分钟 6-8分钟 6:14 23:38 3分钟 6-8分钟
大剧院 6:06 23:42 3分钟 6-8分钟 6:18 23:42 3分钟 6-8分钟
湖贝 6:03 23:39 3分钟 6-8分钟 6:20 23:44 3分钟 6-8分钟
黄贝岭 6:01 23:37 3分钟 6-8分钟 6:22 23:47 3分钟 6-8分钟
新秀 5:59 23:35 3分钟 6-8分钟 6:25 23:49 3分钟 6-8分钟
莲塘口岸 5:56 23:33 3分钟 6-8分钟 6:20 23:51 3分钟 6-8分钟
仙湖路 5:54 23:30 3分钟 6-8分钟 6:22 23:54 3分钟 6-8分钟
莲塘 5:52 23:28 3分钟 6-8分钟 6:24 23:56 3分钟 6-8分钟

深圳地铁2号线运营时刻表(节假日)
往 赤湾 方向 往 莲塘 方向
车站 首班车 末班车 高峰间隔 平峰间隔 首班车 末班车 高峰间隔 平峰间隔
赤湾 -- -- 3分钟 6-8分钟 5:47 23:44 3分钟 6-8分钟
蛇口港 7:00 1:37 3分钟 6-8分钟 5:51 23:47 3分钟 6-8分钟
海上世界 6:58 1:35 3分钟 6-8分钟 5:53 23:49 3分钟 6-8分钟
水湾 6:57 1:33 3分钟 6-8分钟 5:54 23:51 3分钟 6-8分钟
东角头 6:55 1:31 3分钟 6-8分钟 5:56 23:53 3分钟 6-8分钟
湾厦 6:52 1:28 3分钟 6-8分钟 5:32 23:56 3分钟 6-8分钟
海月 6:49 1:26 3分钟 6-8分钟 5:34 23:58 3分钟 6-8分钟
登良 6:48 1:24 3分钟 6-8分钟 5:36 0:00 3分钟 6-8分钟
后海 6:46 1:22 3分钟 6-8分钟 5:38 0:02 3分钟 6-8分钟
科苑 6:43 1:20 3分钟 6-8分钟 5:40 0:04 3分钟 6-8分钟
红树湾 6:40 1:16 3分钟 6-8分钟 5:44 0:08 3分钟 6-8分钟
世界之窗 6:38 1:14 3分钟 6-8分钟 5:47 0:11 3分钟 6-8分钟
侨城北 6:35 1:11 3分钟 6-8分钟 5:50 0:14 3分钟 6-8分钟
深康 6:32 1:09 3分钟 6-8分钟 5:52 0:16 3分钟 6-8分钟
安托山 6:30 1:07 3分钟 6-8分钟 5:53 0:18 3分钟 6-8分钟
侨香 6:29 1:05 3分钟 6-8分钟 5:55 0:19 3分钟 6-8分钟
香蜜 6:27 1:03 3分钟 6-8分钟 5:57 0:21 3分钟 6-8分钟
香梅北 6:25 1:01 3分钟 6-8分钟 5:59 0:23 3分钟 6-8分钟
景田 6:22 0:58 3分钟 6-8分钟 6:01 0:25 3分钟 6-8分钟
莲花西 6:20 0:56 3分钟 6-8分钟 6:04 0:28 3分钟 6-8分钟
福田 6:18 0:54 3分钟 6-8分钟 6:06 0:30 3分钟 6-8分钟
市民中心 6:15 0:52 3分钟 6-8分钟 6:08 0:32 3分钟 6-8分钟
岗厦北 6:14 0:50 3分钟 6-8分钟 6:10 0:34 3分钟 6-8分钟
华强北 6:11 0:47 3分钟 6-8分钟 6:12 0:37 3分钟 6-8分钟
燕南 6:09 0:45 3分钟 6-8分钟 6:14 0:38 3分钟 6-8分钟
大剧院 6:06 0:42 3分钟 6-8分钟 6:18 0:42 3分钟 6-8分钟
湖贝 6:03 0:39 3分钟 6-8分钟 6:20 0:44 3分钟 6-8分钟
黄贝岭 6:01 0:37 3分钟 6-8分钟 6:22 0:47 3分钟 6-8分钟
新秀 5:59 0:35 3分钟 6-8分钟 6:25 0:49 3分钟 6-8分钟
莲塘口岸 5:56 0:33 3分钟 6-8分钟 6:20 0:51 3分钟 6-8分钟
仙湖路 5:54 0:30 3分钟 6-8分钟 6:22 0:54 3分钟 6-8分钟
莲塘 5:52 0:28 3分钟 6-8分钟 6:24 0:56 3分钟 6-8分钟

  相关推荐阅读——

  深圳地铁线路及运营时间查询

  深圳地铁运营调整汇总(持续更新中)

  深圳地铁最新消息

  深圳在建地铁汇总

温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后回复【地铁】可获深圳地铁票价、地铁线路图(最新版)、首末班车时间查询入口、节假日延长运营信息、施工地址汇总、在建线路汇总及建设进度、地铁优惠等。

点击关注本地宝
返回首页

推荐排行

最新阅读

反馈 提问