深圳5号线全部站点时间表最新

导语 深圳地铁5号线工作日、休息日和节假日运营时间稍有差异,部分节假日还会额外发布延长运营通告,届时需以最新通告时间为准。

  深圳地铁5号线工作日、休息日和节假日运营时间稍有差异,部分节假日还会额外发布延长运营通告,届时需以最新通告时间为准。


深圳地铁5号线运营时刻表
车站 往 赤湾 方向 往 黄贝岭 方向
工作日 休息日 节假日 工作日 休息日 节假日
首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车 首班车 末班车
黄贝岭 6:02 23:00 6:14 23:00 6:14 0:00 -- -- -- -- -- --
怡景 6:04 23:02 6:16 23:02 6:16 0:02 5:58 0:30 6:10 0:29 6:10 1:29
太安 6:07 23:05 6:19 23:05 6:19 0:05 5:55 0:27 6:07 0:26 6:07 1:26
布心 6:09 23:07 6:21 23:07 6:21 0:07 5:53 0:25 6:05 0:24 6:05 1:24
百鸽笼 5:54 23:10 6:06 23:10 6:12 0:10 5:50 0:22 6:03 0:21 6:03 1:21
布吉 5:56 23:10 6:08 23:12 6:14 0:12 5:56 0:22 6:00 0:19 6:00 1:19
长龙 5:58 23:12 6:10 23:14 6:16 0:14 5:54 0:20 5:58 0:17 5:58 1:17
下水径 5:54 23:14 5:54 23:16 6:18 0:16 5:52 0:17 5:56 0:15 5:56 1:15
上水径 5:49 23:16 5:56 23:18 6:20 0:18 5:50 0:13 5:54 0:13 5:54 1:13
杨美 5:53 23:18 5:59 23:21 6:23 0:21 5:54 0:10 5:51 0:10 5:51 1:10
坂田 5:55 23:22 5:49 23:23 6:13 0:23 5:53 0:08 5:49 0:08 5:49 1:08
五和 5:50 23:26 5:51 23:25 6:15 0:25 5:50 0:06 5:55 0:06 5:55 1:06
民治 5:53 23:29 5:55 23:29 6:19 0:29 5:55 0:03 5:52 0:02 5:52 1:02
深圳北站 5:55 23:31 5:57 23:31 6:21 0:31 5:53 0:01 5:49 0:00 5:49 1:00
长岭陂 5:56 23:35 5:55 23:35 5:55 0:35 5:49 23:57 5:53 23:56 5:53 0:56
塘朗 5:50 23:38 5:49 23:37 5:49 0:37 6:18 23:54 6:28 23:53 6:28 0:53
大学城 5:51 23:42 5:54 23:42 5:54 0:42 6:14 23:49 6:24 23:49 6:24 0:49
西丽 5:49 23:45 5:56 23:44 5:56 0:44 6:12 23:47 6:22 23:46 6:22 0:46
留仙洞 5:51 23:47 5:50 23:46 5:50 0:46 6:09 23:45 6:20 23:44 6:20 0:44
兴东 5:51 23:50 5:54 23:50 5:54 0:50 6:06 23:42 6:16 23:41 6:16 0:41
洪浪北 5:49 23:52 5:56 23:52 5:56 0:52 6:16 23:39 6:26 23:39 6:26 0:39
灵芝 5:51 23:54 5:58 23:54 5:58 0:54 6:14 23:38 6:24 23:37 6:24 0:37
翻身 5:50 23:57 6:00 23:56 6:00 0:56 6:11 23:35 6:22 23:35 6:22 0:35
宝安中心 5:52 23:59 6:02 23:58 6:02 0:58 6:10 23:33 6:20 23:33 6:20 0:33
宝华 5:53 0:00 6:04 0:00 6:04 1:00 6:08 23:31 6:18 23:31 6:18 0:31
临海 5:55 0:02 6:05 0:01 6:05 1:01 6:06 23:30 6:17 23:29 6:17 0:29
前海湾 5:58 0:05 6:08 0:04 6:08 1:04 6:04 23:27 6:14 23:27 6:14 0:27
桂湾 5:59 0:07 6:10 0:06 6:10 1:06 6:16 23:25 6:25 23:25 6:25 0:25
前湾 6:01 0:09 6:12 0:08 6:12 1:08 6:14 23:23 6:22 23:23 6:22 0:23
前湾公园 6:03 0:11 6:14 0:10 6:14 1:10 6:12 23:21 6:20 23:21 6:20 0:21
妈湾 6:06 0:13 6:16 0:12 6:16 1:12 6:10 23:19 6:18 23:19 6:18 0:19
铁路公园 6:07 0:15 6:18 0:14 6:18 1:14 6:08 23:18 6:17 23:17 6:17 0:17
荔湾 6:09 0:16 6:19 0:15 6:19 1:15 6:06 23:16 6:15 23:16 6:15 0:16
赤湾 -- -- -- -- -- -- 6:02 23:13 6:12 23:13 6:12 0:13

  相关推荐阅读——

  深圳地铁线路及运营时间查询

  深圳地铁运营调整汇总(持续更新中)

  深圳地铁最新消息

  深圳在建地铁汇总

温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后回复【地铁】可获深圳地铁票价、地铁线路图(最新版)、首末班车时间查询入口、节假日延长运营信息、施工地址汇总、在建线路汇总及建设进度、地铁优惠等。

点击关注本地宝
返回首页

推荐排行

最新阅读

反馈 提问