2025年龙华区秋季公办学校转学插班表(插班学校名单+插班年级+招生范围)
导语 龙华区公办小学和公办初中转学插班最新消息来了,哪些学校有插班名额?哪些年级可以插班?招生范围有多大?怎么联系学校?详见正文。
2025年龙华区秋季公办学校转学插班表
龙华区公办小学和公办初中转学插班最新消息来了,哪些学校有插班名额?哪些年级可以插班?招生范围有多大?怎么联系学校?请看下表!
龙华区2025年秋季公办学校转学插班附表 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 街道 | 小学 | 初中 | 本次招生范围 | 咨询电话 | ||||
二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 八年级 | |||||
1 | 龙华区民治小学 | 民治 | √ | √ | √ | 龙华区教育科学研究院附属实验学校(小学部)、深圳高级中学(集团)北校区(小学部)、龙华区民治小学学区范围 | 29806761 | |||
2 | 深圳市格致中学民治校区 | 民治 | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 29006624 | ||
3 | 华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团未来小学 | 民治 | √ | √ | √ | √ | √ | 华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团未来小学、龙华区实验学校教育集团至真校区学区范围 | 82590723 | |
4 | 龙华区玉龙学校 | 民治 | √ | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 29000629 | |
5 | 龙华区龙飞小学 | 民治 | √ | √ | √ | √ | 龙华区潜龙学校(小学部)、龙华区华南实验学校(小学部)、龙华区龙飞小学学区范围 | 28671271 | ||
6 | 龙华区行知实验小学 | 民治 | √ | √ | √ | √ | 龙华区华南实验学校(小学部)、龙华区行知实验小学学区范围 | 23736235 | ||
7 | 深圳市艺术高中民治学校 | 民治 | √ | √ | √ | √ | √ | 民治街道内 | 23769082 | |
8 | 龙华区华南实验学校 | 民治 | √ | √ | √ | √ | 小学:学区范围内;初中:民治街道内 | 21059876 | ||
9 | 龙华区行知小学 | 民治 | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 29107723 | ||
10 | 龙华区教育科学研究院附属实验学校 | 民治 | √ | √ | 学区范围内 | 28082086 | ||||
11 | 龙华区龙腾学校 | 民治 | √ | 学区范围内 | 28199867 | |||||
12 | 深圳高级中学(集团)北校区 | 民治 | √ | 学区范围内 |
22169016 21005607 |
|||||
13 | 龙华区实验学校教育集团至真校区 | 民治 | √ | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 28063289 | |
14 | 龙华区第二实验学校教育集团华美校区 | 龙华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 龙华街道内 | 28099987 |
15 | 龙华区第二实验学校教育集团华育小学 | 龙华 | √ | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 28028899 | |
16 | 龙华区清泉外国语学校 | 龙华 | √ | √ | √ | 学区范围内 | 21074918 | |||
17 | 龙华区清湖小学 | 龙华 | √ | √ | √ | 龙华区清泉外国语学校(小学部)、龙华区清湖小学学区范围 | 28123620 | |||
18 | 龙华区龙华第三小学 | 龙华 | √ | √ | √ | 龙华区龙华中心小学、龙华区龙华第三小学、龙华区龙华第二小学、龙华区新华中学教育集团龙为小学学区范围 | 28137356 | |||
19 | 龙华区观澜第二中学教育集团观澜第二小学 | 福城 | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 |
28015923 28020250 |
||
20 | 龙华区外国语学校教育集团新和校区 | 福城 | √ | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 27989978 | |
21 | 龙华区行知学校 | 福城 | √ | √ | 学区范围内 | 21052017 | ||||
22 | 龙华区福城实验学校 | 福城 | √ | √ | √ | 学区范围内 | 28196953 | |||
23 | 龙华区第三外国语学校 | 福城 | √ | √ | 学区范围内 |
21082847 17727598046 |
||||
24 | 龙华区观湖实验学校 | 观湖 | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 28235786 | ||
25 | 龙华区教育科学研究院附属小学 | 观湖 | √ | √ | 学区范围内 | 29836852 | ||||
26 | 龙华区鹭湖外国语小学 | 观湖 | √ | √ | 学区范围内 | 21009658 | ||||
27 | 龙华区碧澜外国语小学 | 观澜 | √ | √ | √ | 学区范围内 | 19520804501 | |||
28 | 龙华区行知外国语学校 | 观澜 | √ | √ | 学区范围内 |
21045725 21045987 |
||||
29 | 龙华区德风小学 | 观澜 | √ | 学区范围内 | 28161014 | |||||
30 | 龙华区教育科学研究院第二附属学校 | 观澜 | √ | √ | 学区范围内 | 28187669 | ||||
31 | 龙华区观澜实验学校 | 观澜 | √ | √ | 学区范围内 | 19926558565 | ||||
32 | 龙华区桂花小学 | 观澜 | √ | √ | √ | 学区范围内 | 27980277 | |||
33 | 龙华区博雅实验学校 | 大浪 | √ | √ | √ | 大浪街道内 | 28014896 | |||
34 | 龙华区大浪实验学校 | 大浪 | √ | √ | 学区范围内 | 23491087 | ||||
35 | 龙华高级中学教育集团大浪校区 | 大浪 | √ | √ | √ | 学区范围内 | 19875324612 | |||
36 | 龙华区第三实验学校 | 大浪 | √ | √ | 学区范围内 | 25555626 | ||||
37 | 龙华区同胜学校 | 大浪 | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 23761521 | ||
38 | 龙华区高峰学校 | 大浪 | √ | √ | √ | 学区范围内 | 27742396 | |||
39 | 龙华中学弘毅校区 | 大浪 | √ | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 28191743 | |
40 | 龙华区华盛学校 | 大浪 | √ | 学区范围内 | 82525003 | |||||
41 | 龙华区虔贞学校 | 大浪 | √ | √ | 学区范围内 | 28198683 | ||||
42 | 龙华区第二外国语学校 | 大浪 | √ | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 23222376 | |
43 | 龙华区和平实验小学 | 大浪 | √ | √ | √ | √ | 学区范围内 | 21049037 | ||
44 | 龙华区龙胜实验学校 | 大浪 | √ | √ | 学区范围内 | 23170283 |
推荐阅读:2025龙华区公办学校转学插班报名申请指南(小学+初中)
温馨提示:关注微信公众号【本地宝深圳升学】回复【龙华插班】获取龙华插班时间+入口、报名方式、有名额学校、报名材料、录取结果公布时间等最新消息